交易快讯

2008年第(138)期 总第3826期 总第3834个交易日
上海期货交易所期货合约行情 2008年07月24日(周四)

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0808 18855 18725 18835 18725 18805 18800 -50 -55 1606 20020 -126
  0809 18990 18900 18980 18880 18920 18935 -70 -55 5302 44616 -1568
  0810 19145 19055 19140 19030 19085 19095 -60 -50 17692 35682 -664
  0811 19305 19160 19290 19160 19240 19240 -65 -65 1026 12692 -250
  0812 19385 19250 19450 19250 19360 19345 -25 -40 1176 11388 -414
  0901 19455 19410 19515 19410 19480 19475 25 20 1438 7526 -580
  0902 19575 19460 19660 19460 19580 19605 5 30 3310 8670 -852
  0903 19700 19695 19750 19620 19690 19695 -10 -5 1498 12472 -8
  0904 19770 19700 19700 19700 19700 19700 -70 -70 4 386 0
  0905 19725 19600 19600 19600 19600 19600 -125 -125 2 88 0
  0906 19790       19815 19790 25 0   64 0
  0907 19790 20040 20040 19770 19810 19900 20 110 62 8 0
  小计                 33116 153612 -4462

黄金 0808 207.94 203.10 203.10 203.10 203.10 203.10 -4.84 -4.84 4 220 -4
  0809 206.95 201.42 201.51 201.30 201.51 201.40 -5.44 -5.55 10 70 0
  0810 206.78       206.00 206.78 -0.78 0.00   32 0
  0811 209.00 202.50 205.95 202.24 205.95 203.31 -3.05 -5.69 8 24 0
  0812 207.97 202.29 204.38 200.45 203.38 202.61 -4.59 -5.36 20028 28816 -2772
  0901 208.36 200.00 205.48 200.00 204.20 203.45 -4.16 -4.91 40 66 8
  0902 210.34       210.50 210.34 0.16 0.00   8 0
  0903 210.80       210.80 210.80 0.00 0.00   14 0
  0904 207.10 203.50 203.50 203.50 203.50 203.50 -3.60 -3.60 2 42 0
  0905 207.50 203.00 204.80 203.00 204.80 203.76 -2.70 -3.74 6 50 2
  0906 209.96 203.50 204.60 202.65 203.00 203.67 -6.96 -6.29 14 68 4
  小计                 20112 29410 -2762

0808 62630 62410 62570 61910 61950 62230 -680 -400 3622 16648 -1844
  0809 62570 62310 62450 61700 61700 62080 -870 -490 9650 43634 -4520
  0810 62350 62100 62250 61310 61330 61770 -1020 -580 57030 60248 14700
  0811 62240 62000 62100 61260 61260 61710 -980 -530 3332 11548 1550
  0812 62240 61990 62130 61200 61220 61770 -1020 -470 826 4414 384
  0901 62100 61640 61770 61140 61140 61510 -960 -590 32 790 0
  0902 61810 61580 61690 61090 61090 61310 -720 -500 96 432 42
  0903 61920 61390 61390 61340 61340 61360 -580 -560 4 168 -4
  0904 61980 61470 61480 61280 61310 61360 -670 -620 46 192 10
  0905 61650 61280 61320 61280 61300 61290 -350 -360 22 68 18
  0906 61550 61240 61240 61240 61240 61240 -310 -310 12 22 8
  0907 61610 60200 60800 60200 60800 60580 -810 -1030 6 2 2
  小计                 74678 138166 10346

燃料油 0808 5429 5200 5288 5200 5288 5214 -141 -215 120 2720 0
  0809 5256 5161 5249 5161 5230 5191 -26 -65 3668 9334 566
  0810 5291 5199 5273 5181 5249 5230 -42 -61 158932 53410 -1348
  0811 5297 5197 5255 5164 5235 5217 -62 -80 1578 1178 -200
  0812 5287 5200 5239 5170 5233 5208 -54 -79 372 576 -60
  0902 5284       5284 5284 0 0   66 0
  0903 5289 5151 5234 5151 5234 5197 -55 -92 78 366 14
  0904 5231 5151 5200 5151 5200 5187 -31 -44 16 164 -16
  0905 5305 5278 5278 5167 5223 5213 -82 -92 170 472 -48
  0906 5325 5234 5263 5206 5231 5225 -94 -100 16 70 -2
  0907 5420 5360 5360 5279 5280 5298 -140 -122 10 36 0
  小计                 164960 68392 -1094

天然橡胶 0808 27060 26900 27360 26900 27350 27275 290 215 890 5456 -122
  0809 26820 26605 27190 26605 27150 26950 330 130 82188 93848 -444
  0810 25745 25595 26085 25575 25890 25835 145 90 384 908 -24
  0811 24960 24600 25180 24510 25120 24905 160 -55 417346 83984 -516
  0901 25170 24800 25430 24740 25420 25175 250 5 3216 3984 816
  0903 25290 24980 25520 24960 25520 25205 230 -85 86 576 12
  0904 25320 24900 25400 24900 25400 25150 80 -170 4 122 0
  0905 25515 25250 25555 25250 25500 25345 -15 -170 40 348 -8
  0906 25520 25330 25550 25180 25460 25400 -60 -120 14 28 0
  0907 25180 25180 25500 25180 25450 25355 270 175 20 18 8
  小计                 504188 189272 -278

0808 15445 15580 15670 15550 15550 15635 105 190 1856 10062 -1380
  0809 15370 15470 15640 15465 15510 15550 140 180 16530 48166 -5886
  0810 15335 15405 15615 15405 15475 15515 140 180 180004 108112 6996
  0811 15325 15415 15590 15405 15470 15505 145 180 6486 14972 1494
  0812 15355 15480 15600 15410 15495 15510 140 155 252 2852 -16
  0901 15345 15410 15580 15410 15525 15525 180 180 236 1456 4
  0902 15305 15560 15560 15555 15555 15555 250 250 8 238 -2
  0903 15365 15300 15600 15300 15500 15560 135 195 42 518 -6
  0904 15420 15600 15600 15600 15600 15600 180 180 2 350 -2
  0905 15510 15590 15590 15550 15550 15560 40 50 6 200 -2
  0906 15535 15795 15795 15300 15300 15545 -235 10 4 64 2
  0907 15545       15495 15545 -50 0   4 0
  小计                 205426 186994 1202

总计                   1002600 765846 2952

天然橡胶期转现 efp     27060 27060         120    

注:
1、报价单位:铜、铝、锌、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

 

上海期货交易所期货成交情况--2008年07月24日(周四)

品种 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(元) 年成交手 年成交额(万元)

20040 18725 19168 33116 3173771000 8526990 83620073.52
黄金 205.95 200.00 202.61 20112 4074954080 3561020 75940767.29
62570 60200 61836 74678 23089011500 18103098 573063905.71
燃料油 5360 5151 5229 164960 8625702760 12659460 59888629.85
天然橡胶 27360 24510 25247 504188 63645567750 41696810 521901206.80
15795 15300 15523 205426 15944280550 32024608 302808856.52
总计       1002480 118553287640 116571986 1617223439.68

查询日期:2008/07/24 16:56:47