上海期货交易所会员成交及持仓排名表

 

交易品种:al0704
交易日期:20070416
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 南华期货 250 170 1 江苏东华 365 150 1 青铜峡 1515 0
2 江苏东华 160 95 2 浙江大地 270 40 2 迈科期货 100 10
3 江苏苏物 100 100 3 上海通联 245 35 3 五矿实达 60 0
4 广发期货 100 95 4 金友期货 215 45 4 南粤期货 40 40
5 中粮期货 65 65 5 江苏苏物 190 100 5 上海金鹏 25 0
6 中信期货 60 45 6 南华期货 170 -10 6 中航期货 5 0
7 无锡国联 60 50 7 珠江期货 85 -10 7 中财期货 5 0
8 上海中期 55 -20 8 中期嘉合 60 0 8      
9 长城伟业 55 -5 9 经易期货 30 -5 9      
10 金友期货 45 45 10 南粤期货 30 0 10      
11 建证期货 40 40 11 上海永大 20 0 11      
12 南粤期货 40 -20 12 北京中期 20 0 12      
13 浙江大地 40 -55 13 广发期货 20 -100 13      
14 上海通联 35 35 14 上海南都 10 0 14      
15 金瑞期货 30 15 15 中信期货 5 -5 15      
16 上海普民 30 20 16 深圳金汇 5 -5 16      
17 五矿海勤 20 20 17 上海金鹏 5 5 17      
18 深圳金牛 15 15 18 湖南大有 5 5 18      
19 上海东方 10 10 19       19      
20 华证期货 10 10 20       20      
合计   1220 730     1750 245     1750 50

 

交易品种:al0705
交易日期:20070416
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 82 80 1 国际期货 1084 5 1 青铜峡 3172 0
2 五矿实达 80 40 2 青铜峡 1074 0 2 广发期货 1400 0
3 上海中期 77 67 3 上海通联 774 0 3 长城伟业 1146 0
4 无锡国联 70 65 4 江苏苏物 651 0 4 中信期货 567 5
5 中粮期货 40 40 5 南华期货 581 -15 5 上海中期 557 -17
6 江苏东华 31 31 6 五矿实达 522 0 6 汇鑫期货 379 0
7 中钢期货 29 17 7 浙江新华 436 0 7 中钢期货 258 -19
8 集成利 26 16 8 江苏弘业 397 4 8 中粮期货 231 0
9 浙江金达 25 -1 9 长城伟业 395 20 9 江苏东华 182 -30
10 浙江永安 24 19 10 长江期货 360 0 10 浙江金迪 163 -2
11 珠江期货 24 2 11 中粮期货 245 -40 11 美尔雅 155 0
12 宝利华 23 23 12 南粤期货 186 0 12 五矿海勤 100 0
13 海富期货 20 20 13 宝利华 168 -23 13 南华期货 93 0
14 长城伟业 20 0 14 上海中期 150 -60 14 集成利 90 -26
15 和融期货 20 20 15 珠江期货 135 8 15 金瑞期货 86 0
16 建证期货 18 13 16 金鹏期货 116 1 16 深圳金牛 80 -2
17 北京中期 16 15 17 金友期货 105 0 17 经易期货 66 3
18 南华期货 15 -1 18 海富期货 105 20 18 浙江金达 65 -25
19 西南期货 15 -7 19 金瑞期货 103 -82 19 国际期货 35 0
20 成都倍特 10 -72 20 深圳金汇 102 0 20 上海金鹏 30 0
合计   665 387     7689 -162     8855 -113

 

交易品种:al0706
交易日期:20070416
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中钢期货 163 161 1 四川天元 1205 0 1 长城伟业 5530 0
2 成都倍特 156 26 2 国际期货 866 39 2 青铜峡 2556 0
3 金瑞期货 149 119 3 中铝国贸 700 0 3 上海中期 1460 -58
4 中辉期货 131 -11 4 中钢期货 696 0 4 五矿实达 1102 0
5 上海中期 124 42 5 五矿实达 649 -15 5 汇鑫期货 953 0
6 江苏苏物 77 77 6 长城伟业 626 -4 6 辽宁中期 800 0
7 上海金鹏 73 -9 7 浙江永安 555 -1 7 广发期货 616 0
8 江南期货 72 72 8 南华期货 528 -2 8 中粮期货 250 0
9 河南万达 69 48 9 浙江大越 506 -14 9 五矿海勤 200 0
10 国际期货 61 25 10 江苏弘业 495 -29 10 北京首创 200 0
11 国民期货 60 60 11 上海金鹏 479 71 11 珠江期货 155 0
12 中天期货 54 8 12 青铜峡 400 0 12 南粤期货 154 0
13 长城伟业 50 -232 13 浙江新华 382 -1 13 美尔雅 123 1
14 珠江期货 49 4 14 浙江金迪 353 -4 14 深圳金牛 120 0
15 南粤期货 40 39 15 浙江金达 347 0 15 宝利华 95 -5
16 鲁能金穗 38 -135 16 中粮期货 332 0 16 山西三立 60 0
17 江苏弘业 33 11 17 集成利 325 0 17 江苏弘业 51 0
18 深圳金汇 30 18 18 珠江期货 312 -1 18 东银期货 50 0
19 建证期货 29 9 19 中信期货 294 -21 19 国际期货 40 0
20 五矿海勤 22 20 20 长江期货 294 0 20 湖南大有 39 0
合计   1480 352     10344 18     14554 -62

 

交易品种:al0707
交易日期:20070416
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国际期货 1162 -167 1 国际期货 2375 -113 1 长城伟业 5185 11
2 江苏东华 1107 182 2 四川天元 1196 -1 2 上海中期 1831 1
3 金瑞期货 907 216 3 上海中期 1033 54 3 汇鑫期货 1669 1
4 中辉期货 823 332 4 浙江永安 886 31 4 青铜峡 1587 140
5 上海东方 764 -10 5 南华期货 854 -18 5 中钢期货 1373 0
6 集成利 700 335 6 长城伟业 755 -39 6 五矿实达 946 -200
7 长城伟业 662 -290 7 浙江大越 681 -34 7 辽宁中期 804 0
8 南华期货 659 85 8 五矿实达 677 2 8 深圳金牛 773 4
9 成都倍特 533 102 9 广发期货 624 5 9 五矿海勤 660 60
10 浙江中大 503 -44 10 中粮期货 580 -3 10 珠江期货 515 -163
11 山东泉鑫 490 186 11 江苏东华 570 -396 11 集成利 478 69
12 上海南都 448 33 12 浙江中大 534 -105 12 中粮期货 474 4
13 格林期货 419 -162 13 江苏弘业 496 53 13 一德期货 445 4
14 珠江期货 418 145 14 神华期货 428 4 14 上海金鹏 359 1
15 上海中期 417 62 15 青铜峡 400 0 15 国际期货 356 41
16 鲁能金穗 396 -47 16 上海浙石 351 2 16 鲁能金穗 340 -76
17 浙江大越 395 -125 17 中天期货 333 2 17 金创利 300 0
18 浙江永安 381 -56 18 珠江期货 324 -31 18 成都倍特 242 -50
19 宁波杉立 373 202 19 河南万达 324 2 19 浙江金迪 240 -10
20 江苏弘业 368 158 20 南粤期货 321 -67 20 长江期货 233 -1
合计   11925 1137     13742 -652     18810 -164

 

交易品种:cu0704
交易日期:20070416
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 安徽华物 280 210 1 迈科期货 700 100 1 上海金源 945 160
2 中粮期货 270 45 2 上海中期 525 40 2 宁波杉立 560 60
3 金川集团 250 185 3 云南铜业 500 0 3 金瑞期货 245 30
4 深圳金牛 230 225 4 建证期货 335 0 4 深圳金牛 240 -10
5 上海金源 220 200 5 云晨期货 300 10 5 经易期货 230 55
6 金瑞期货 215 -5 6 中粮期货 200 -90 6 鑫国联 200 0
7 江苏东华 175 135 7 金友期货 150 10 7 中粮期货 155 20
8 建证期货 170 105 8 浦发公司 80 0 8 中钢期货 100 -5
9 经易期货 130 35 9 金昌期货 55 0 9 浙江中大 60 0
10 迈科期货 100 -95 10 上海金源 50 -40 10 国际期货 60 0
11 宁波杉立 75 75 11 江苏东华 45 5 11 中铝国贸 60 0
12 上海中期 70 70 12 国贸期货 40 0 12 上海东方 50 0
13 上海东亚 60 45 13 广发期货 30 0 13 上海东亚 50 -35
14 重庆先融 50 -20 14 上海金鹏 20 20 14 五矿实达 40 0
15 北京中期 35 5 15 南华期货 15 0 15 珠江期货 40 0
16 江苏苏物 20 20 16 浙江金达 10 0 16 金川集团 25 -250
17 上海金鹏 20 20 17 浙江永安 10 0 17 江苏苏物 20 20
18 上海通联 15 -120 18 长城伟业 10 5 18 南华期货 10 0
19 浙江永安 15 5 19 经易期货 5 -5 19      
20 金昌期货 10 -30 20 金瑞期货 5 -165 20      
合计   2410 1110     3085 -110     3090 45

 

交易品种:cu0705
交易日期:20070416
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中粮期货 662 627 1 迈科期货 1724 -395 1 金瑞期货 858 -122
2 迈科期货 405 376 2 金瑞期货 663 -47 2 中粮期货 718 -298
3 五矿实达 286 266 3 江苏弘业 497 -15 3 北方铜业 395 0
4 云南铜业 240 240 4 中粮期货 234 -84 4 五矿实达 372 -286
5 金瑞期货 191 79 5 五矿实达 231 0 5 上海金源 372 85
6 神华期货 158 145 6 浙江中大 231 0 6 深圳金牛 367 -33
7 经易期货 147 94 7 国际期货 225 -33 7 金川集团 305 25
8 江苏东华 125 89 8 云南铜业 200 80 8 金昌期货 249 -15
9 深圳金牛 113 108 9 建证期货 138 1 9 江苏东华 238 79
10 建证期货 103 42 10 东银期货 138 0 10 经易期货 237 20
11 江苏弘业 95 86 11 上海久恒 135 0 11 宁波杉立 203 0
12 上海金源 85 61 12 上海金源 134 0 12 中钢期货 186 39
13 江苏苏物 60 58 13 上海东亚 127 0 13 国际期货 167 11
14 金昌期货 53 5 14 上海通联 113 20 14 迈科期货 155 0
15 中信期货 52 52 15 上海中期 109 0 15 上海五矿 152 -5
16 湖南大有 50 16 16 神华期货 105 -57 16 上海中期 147 0
17 国元安泰 45 0 17 五矿海勤 100 0 17 东银期货 135 0
18 国际期货 44 43 18 南粤期货 100 0 18 上海东亚 111 41
19 长城伟业 44 7 19 一德期货 100 0 19 上海众鑫 110 0
20 上海东亚 41 40 20 湖南泰阳 98 0 20 珠江期货 82 -20
合计   2999 2434     5402 -530     5559 -479

 

交易品种:cu0706
交易日期:20070416
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 经易期货 939 238 1 北京中期 1910 -7 1 金瑞期货 1977 -22
2 金瑞期货 853 -222 2 迈科期货 1860 -699 2 五矿实达 1273 -1
3 建证期货 744 -59 3 五矿实达 1002 165 3 上海金源 1218 -6
4 迈科期货 701 289 4 中粮期货 910 17 4 珠江期货 811 -13
5 浙江中大 597 -135 5 汇鑫期货 812 30 5 经易期货 775 -35
6 长城伟业 521 94 6 金瑞期货 578 -119 6 北方铜业 615 0
7 江苏弘业 428 86 7 江苏弘业 552 -149 7 中粮期货 545 -118
8 云南铜业 408 368 8 中钢期货 528 130 8 浙江中大 395 -10
9 国际期货 394 -165 9 国际期货 516 -46 9 迈科期货 365 0
10 珠江期货 383 -139 10 建证期货 410 -87 10 国际期货 353 -12
11 金昌期货 363 -76 11 南华期货 358 -69 11 浙江永安 330 -42
12 广发期货 334 109 12 广发期货 210 -33 12 江苏东华 311 13
13 中钢期货 300 160 13 湖南大有 204 -37 13 宁波杉立 291 6
14 上海中期 300 -7 14 集成利 194 -83 14 国贸期货 279 0
15 格林期货 297 53 15 上海久恒 190 190 15 鑫国联 255 -10
16 鲁能金穗 293 -42 16 上海中期 189 -12 16 晟鑫期货 250 -100
17 五矿实达 286 56 17 珠江期货 189 -56 17 云南铜业 240 -400
18 神华期货 215 -71 18 江苏东华 178 -20 18 南华期货 236 -23
19 上海通联 214 -25 19 宝利华 152 10 19 湖南大有 220 0
20 南华期货 206 -82 20 山东泉鑫 133 -22 20 大冶有色 190 -60
合计   8776 430     11075<