首页 > 上市品种 > 石油沥青
  • 合约信息 交易日:2024-04-01更新时间:2024-03-29 23:51:09[更多]

    合约代码 上市日 到期日 开始交割日 最后交割日 挂牌基准价
    bu2404 20230418 20240415 20240416 20240417 3706
    bu2405 20230516 20240515 20240516 20240517 3388
    bu2406 20220616 20240617 20240618 20240619 4071
    bu2407 20230718 20240715 20240716 20240717 3496
    bu2408 20230816 20240815 20240816 20240819 3473
    bu2409 20220916 20240918 20240919 20240920 3402
    bu2410 20231017 20241015 20241016 20241017 3595
    bu2411 20231116 20241115 20241118 20241119 3677
    bu2412 20221216 20241216 20241217 20241218 3432
    bu2501 20240116 20250115 20250116 20250117 3678
    bu2502 20240220 20250217 20250218 20250219 3704
    bu2503 20230316 20250317 20250318 20250319 3555
    bu2506 20230616 20250616 20250617 20250618 3242
    bu2509 20230918 20250915 20250916 20250917 3584
    bu2512 20231218 20251215 20251216 20251217 3615
    bu2603 20240318 20260316 20260317 20260318 3597
  • 交易参数 交易日:2024-04-01更新时间:2024-03-29 23:51:20[更多]

    合约代码 交易保证金率 涨停板幅度
    (%)
    跌停板幅度
    (%)
    投机买(%) 投机卖(%) 套保买(%) 套保卖(%)
    bu2404 15 15 15 15 8 8
    bu2405 10 10 10 10 8 8
    bu2406 10 10 9 9 8 8
    bu2407 10 10 9 9 8 8
    bu2408 10 10 9 9 8 8
    bu2409 10 10 9 9 8 8
    bu2410 10 10 9 9 8 8
    bu2411 10 10 9 9 8 8
    bu2412 10 10 9 9 8 8
    bu2501 10 10 9 9 8 8
    bu2502 10 10 9 9 8 8
    bu2503 10 10 9 9 8 8
    bu2506 10 10 9 9 8 8
    bu2509 10 10 9 9 8 8
    bu2512 10 10 9 9 8 8
    bu2603 10 10 9 9 8 8
  • 结算参数 交易日:2024-04-01更新时间:2024-03-29 23:51:39[更多]

    注:
      1、交易时段内本表数据为上一交易日的结算参数,当日结算参数将在当日日终结算完成后正式发布。
      2、平今折扣率用于计算平今仓手续费率(或平今仓手续费额),平今仓手续费率=平今折扣率*交易手续费率;平今仓手续费额=平今仓折扣率*交易手续费额。若平今折扣率为0则说明该合约免收平今仓手续费。例:X品种的平今折扣率为1.00,交易手续费率为0.1‰,则其对应平今仓手续费率为1.00*0.0001=0.0001。
      3、石油沥青品种交易手续费参照交易手续费率。
    合约
    代码
    结算价 交易手续
    费率(‰)
    交易手续
    费额(元/手)
    交割手续
    费额(元/吨)
    保证金率 平今
    折扣率(%)
    投机买(%) 投机卖(%) 套保买(%) 套保卖(%)
    bu2404 3638 0.100 0 0 15 15 15 15 100
    bu2405 3678 0.100 0 0 10 10 10 10 100
    bu2406 3703 0.100 0 0 10 10 9 9 100
    bu2407 3717 0.100 0 0 10 10 9 9 100
    bu2408 3727 0.100 0 0 10 10 9 9 100
    bu2409 3735 0.100 0 0 10 10 9 9 100
    bu2410 3732 0.100 0 0 10 10 9 9 100
    bu2411 3714 0.100 0 0 10 10 9 9 100
    bu2412 3688 0.100 0 0 10 10 9 9 100
    bu2501 3680 0.100 0 0 10 10 9 9 100
    bu2502 3662 0.100 0 0 10 10 9 9 100
    bu2503 3673 0.100 0 0 10 10 9 9 100
    bu2506 3653 0.100 0 0 10 10 9 9 100
    bu2509 3645 0.100 0 0 10 10 9 9 100
    bu2512 3617 0.100 0 0 10 10 9 9 100
    bu2603 3619 0.100 0 0 10 10 9 9 100
  • 交割参数 交易日:2024-04-01更新时间:2024-03-29 23:32:29[更多]

    合约代码 交割结算价 交割保证金率
    (%)
    交割手续费额(元/吨) 交割开始日 交割结束日
    完税 保税
    bu2404 20 0 20240416 20240417
    bu2405 20 0 20240516 20240517
    bu2406 20 0 20240618 20240619
    bu2407 20 0 20240716 20240717
    bu2408 20 0 20240816 20240819
    bu2409 20 0 20240919 20240920
    bu2410 20 0 20241016 20241017
    bu2411 20 0 20241118 20241119
    bu2412 20 0 20241217 20241218
    bu2501 20 0 20250116 20250117
    bu2502 20 0 20250218 20250219
    bu2503 20 0 20250318 20250319
    bu2506 20 0 20250617 20250618
    bu2509 20 0 20250916 20250917
    bu2512 20 0 20251216 20251217
    bu2603 20 0 20260317 20260318
  • 月度信息 更新时间:

    合约代码 交易月 交易起征日 交易保证金率(%) 交易手续费率(‰) 交易手续费单价 (元/手)
延时三十分钟
合约名称 最新价 涨跌 持仓量 成交量 买卖价 昨结算 开盘 行情图
合约名称 加权平均价
9:00-10:15
较前一日涨跌 加权平均价
9:00-15:00
较前一日涨跌
注:
  1、报价单位:石油沥青为元(人民币)/吨。
  2、交易单位:石油沥青为10吨/手。
  3、计算公式:
     月均结算价=∑当日结算价/当前自然月已交易天数
     涨跌=当日月均结算价-上一交易日月均结算价
合约代码 开始时间 结束时间 月均结算价 涨跌
国际市场信息