首页 > 上市品种 > 原油
  • 合约信息 交易日:2024-04-22更新时间:2024-04-20 17:21:10[更多]

    合约代码 上市日 到期日 开始交割日 最后交割日 挂牌基准价
    sc2405 20230504 20240430 20240506 20240510 532.2
    sc2406 20210601 20240531 20240603 20240607 420.0
    sc2407 20230703 20240628 20240701 20240705 525.3
    sc2408 20230801 20240731 20240801 20240807 574.5
    sc2409 20210901 20240830 20240902 20240906 423.0
    sc2410 20231009 20240930 20241008 20241014 638.8
    sc2411 20231101 20241031 20241101 20241107 612.3
    sc2412 20211201 20241129 20241202 20241206 420.0
    sc2501 20240102 20241231 20250106 20250110 551.7
    sc2502 20240201 20250131 20250203 20250207 567.2
    sc2503 20220301 20250228 20250303 20250307 494.0
    sc2504 20240401 20250331 20250401 20250407 593.4
    sc2506 20220601 20250530 20250602 20250606 554.0
    sc2509 20220901 20250829 20250901 20250905 520.7
    sc2512 20221201 20251128 20251201 20251205 521.6
    sc2603 20230301 20260227 20260302 20260306 532.2
    sc2606 20230601 20260529 20260601 20260605 488.0
    sc2609 20230901 20260831 20260901 20260907 544.1
    sc2612 20231201 20261130 20261201 20261207 536.6
    sc2703 20240301 20270226 20270301 20270305 541.0
  • 交易参数 交易日:2024-04-22更新时间:2024-04-20 17:21:20[更多]

    合约代码 交易保证金率 涨停板幅度
    (%)
    跌停板幅度
    (%)
    投机买(%) 投机卖(%) 套保买(%) 套保卖(%)
    sc2405 10.0 10.0 10.0 10.0 8 8
    sc2406 10.0 10.0 9.0 9.0 8 8
    sc2407 10.0 10.0 9.0 9.0 8 8
    sc2408 10.0 10.0 9.0 9.0 8 8
    sc2409 10.0 10.0 9.0 9.0 8 8
    sc2410 10.0 10.0 9.0 9.0 8 8
    sc2411 10.0 10.0 9.0 9.0 8 8
    sc2412 10.0 10.0 9.0 9.0 8 8
    sc2501 10.0 10.0 9.0 9.0 8 8
    sc2502 10.0 10.0 9.0 9.0 8 8
    sc2503 10.0 10.0 9.0 9.0 8 8
    sc2504 10.0 10.0 9.0 9.0 8 8
    sc2506 10.0 10.0 9.0 9.0 8 8
    sc2509 10.0 10.0 9.0 9.0 8 8
    sc2512 10.0 10.0 9.0 9.0 8 8
    sc2603 10.0 10.0 9.0 9.0 8 8
    sc2606 10.0 10.0 9.0 9.0 8 8
    sc2609 10.0 10.0 9.0 9.0 8 8
    sc2612 10.0 10.0 9.0 9.0 8 8
    sc2703 10.0 10.0 9.0 9.0 8 8
  • 结算参数 交易日:2024-04-22更新时间:2024-04-20 17:21:40[更多]

    注:
      1、交易时段内本表数据为上一交易日的结算参数,当日结算参数将在当日日终结算完成后正式发布。
      2、交割手续费报价单位:元/桶。
      3、平今折扣率用于计算平今仓手续费率(或平今仓手续费额),平今仓手续费率=平今折扣率*交易手续费率;平今仓手续费额=平今仓折扣率*交易手续费额。若平今折扣率为0则说明该合约免收平今仓手续费。例:X品种的平今折扣率为1.00,交易手续费率为0.1‰,则其对应平今仓手续费率为1.00*0.0001=0.0001。
      4、原油品种交易手续费参照交易手续费额。
    合约
    代码
    结算价 交易手续
    费率(‰)
    交易手续
    费额(元/手)
    交割手续
    费额(元/桶)
    保证金率 平今
    折扣率(%)
    投机买(%) 投机卖(%) 套保买(%) 套保卖(%)
    sc2405 655.7 0.000 20.0 0.00 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0
    sc2406 651.0 0.000 20.0 0.00 10.0 10.0 9.0 9.0 0.0
    sc2407 648.1 0.000 20.0 0.00 10.0 10.0 9.0 9.0 0.0
    sc2408 644.9 0.000 20.0 0.00 10.0 10.0 9.0 9.0 0.0
    sc2409 637.6 0.000 20.0 0.00 10.0 10.0 9.0 9.0 0.0
    sc2410 633.1 0.000 20.0 0.00 10.0 10.0 9.0 9.0 0.0
    sc2411 632.6 0.000 20.0 0.00 10.0 10.0 9.0 9.0 0.0
    sc2412 623.2 0.000 20.0 0.00 10.0 10.0 9.0 9.0 0.0
    sc2501 620.2 0.000 20.0 0.00 10.0 10.0 9.0 9.0 0.0
    sc2502 619.3 0.000 20.0 0.00 10.0 10.0 9.0 9.0 0.0
    sc2503 605.5 0.000 20.0 0.00 10.0 10.0 9.0 9.0 0.0
    sc2504 601.1 0.000 20.0 0.00 10.0 10.0 9.0 9.0 0.0
    sc2506 607.2 0.000 20.0 0.00 10.0 10.0 9.0 9.0 0.0
    sc2509 596.4 0.000 20.0 0.00 10.0 10.0 9.0 9.0 0.0
    sc2512 596.5 0.000 20.0 0.00 10.0 10.0 9.0 9.0 0.0
    sc2603 594.2 0.000 20.0 0.00 10.0 10.0 9.0 9.0 0.0
    sc2606 593.9 0.000 20.0 0.00 10.0 10.0 9.0 9.0 0.0
    sc2609 587.7 0.000 20.0 0.00 10.0 10.0 9.0 9.0 0.0
    sc2612 585.6 0.000 20.0 0.00 10.0 10.0 9.0 9.0 0.0
    sc2703 593.7 0.000 20.0 0.00 10.0 10.0 9.0 9.0 0.0
  • 交割参数 交易日:2024-04-22更新时间:2024-04-20 17:02:29[更多]

    合约代码 交割结算价 交割保证金率
    (%)
    交割手续费额(元/桶) 交割开始日 交割结束日
    完税 保税
    sc2405 20.0 0.00 20240506 20240510
    sc2406 20.0 0.00 20240603 20240607
    sc2407 20.0 0.00 20240701 20240705
    sc2408 20.0 0.00 20240801 20240807
    sc2409 20.0 0.00 20240902 20240906
    sc2410 20.0 0.00 20241008 20241014
    sc2411 20.0 0.00 20241101 20241107
    sc2412 20.0 0.00 20241202 20241206
    sc2501 20.0 0.00 20250106 20250110
    sc2502 20.0 0.00 20250203 20250207
    sc2503 20.0 0.00 20250303 20250307
    sc2504 20.0 0.00 20250401 20250407
    sc2506 20.0 0.00 20250602 20250606
    sc2509 20.0 0.00 20250901 20250905
    sc2512 20.0 0.00 20251201 20251205
    sc2603 20.0 0.00 20260302 20260306
    sc2606 20.0 0.00 20260601 20260605
    sc2609 20.0 0.00 20260901 20260907
    sc2612 20.0 0.00 20261201 20261207
    sc2703 20.0 0.00 20270301 20270305
  • 月度信息 更新时间:

    合约代码 交易月 交易起征日 交易保证金率(%) 交易手续费率(‰) 交易手续费单价 (元/手)
延时三十分钟
合约名称 加权平均价
9:00-10:15
较前一日涨跌 加权平均价
9:00-15:00
较前一日涨跌
注:
  1、报价单位:原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格)。
  2、交易单位:原油为1000桶/手。
  3、自然月份合约月均结算价= ∑当日结算价/当前自然月已交易天数
     涨跌=当日月均结算价-上一交易日月均结算价
  4、"sc active"指"活跃月份合约月均结算价"
  5、sc active=∑[A+B]/当前自然月已交易天数
     A=最近月份合约当日结算价(最近月份合约当月第1个交易日至该合约最后交易日前第12个交易日)
     B=最近月份后一合约当日结算价(最近月份合约最后交易日前倒数第11个交易日至最近月份后一合约当月
     最后一个交易日)
  6、 最近月份合约及最近月份后一合约在当月第一个交易日确定。
  7、价格按照四舍五入保留小数点后一位数。
  8、若遇到合约最后交易日调整,则月均结算价将按照调整后的最后交易日进行计算。
合约代码 开始时间 结束时间 月均结算价 涨跌
国际市场信息