首页 > 上市品种 > 原油期权
  • 合约信息 交易日:2024-04-25更新时间:2024-04-25 09:36:10[更多]

    合约代码 交易单位 最小变动价位 开始交易日 最后交易日
    sc2406C520 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406C530 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406C540 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406C550 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406C560 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406C570 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406C580 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406C590 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406C600 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406C610 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406C620 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406C630 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406C640 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406C650 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406C660 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406C670 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406C680 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406C690 1000 0.05 20240315 20240515
    sc2406C700 1000 0.05 20240318 20240515
    sc2406C710 1000 0.05 20240321 20240515
    sc2406C720 1000 0.05 20240401 20240515
    sc2406C730 1000 0.05 20240403 20240515
    sc2406C740 1000 0.05 20240408 20240515
    sc2406C750 1000 0.05 20240410 20240515
    sc2406C760 1000 0.05 20240416 20240515
    sc2406P520 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406P530 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406P540 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406P550 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406P560 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406P570 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406P580 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406P590 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406P600 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406P610 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406P620 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406P630 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406P640 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406P650 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406P660 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406P670 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406P680 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406P690 1000 0.05 20240315 20240515
    sc2406P700 1000 0.05 20240318 20240515
    sc2406P710 1000 0.05 20240321 20240515
    sc2406P720 1000 0.05 20240401 20240515
    sc2406P730 1000 0.05 20240403 20240515
    sc2406P740 1000 0.05 20240408 20240515
    sc2406P750 1000 0.05 20240410 20240515
    sc2406P760 1000 0.05 20240416 20240515
    sc2407C550 1000 0.05 20240423 20240612
    sc2407C560 1000 0.05 20240419 20240612
    sc2407C570 1000 0.05 20240417 20240612
    sc2407C580 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407C590 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407C600 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407C610 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407C620 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407C630 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407C640 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407C650 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407C660 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407C670 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407C680 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407C690 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407C700 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407C710 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407C720 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407C730 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407C740 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407C750 1000 0.05 20240416 20240612
    sc2407P550 1000 0.05 20240423 20240612
    sc2407P560 1000 0.05 20240419 20240612
    sc2407P570 1000 0.05 20240417 20240612
    sc2407P580 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407P590 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407P600 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407P610 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407P620 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407P630 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407P640 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407P650 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407P660 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407P670 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407P680 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407P690 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407P700 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407P710 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407P720 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407P730 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407P740 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407P750 1000 0.05 20240416 20240612
  • 交易参数 交易日:2024-04-25更新时间:2024-04-25 09:36:20[更多]

    合约代码 投机交易保证金 套保交易保证金 涨停板价位 跌停板价位
    sc2406C520 185870.00 179453.00 173.00 70.35
    sc2406C530 175870.00 169453.00 163.00 60.35
    sc2406C540 165920.00 159503.00 153.05 50.40
    sc2406C550 156070.00 149653.00 143.20 40.55
    sc2406C560 146320.00 139903.00 133.45 30.80
    sc2406C570 136770.00 130353.00 123.90 21.25
    sc2406C580 127520.00 121103.00 114.65 12.00
    sc2406C590 118620.00 112203.00 105.75 3.10
    sc2406C600 110220.00 103803.00 97.35 0.05
    sc2406C610 102420.00 96003.00 89.55 0.05
    sc2406C620 95370.00 88953.00 82.50 0.05
    sc2406C630 89120.00 82703.00 76.25 0.05
    sc2406C640 83720.00 77303.00 70.85 0.05
    sc2406C650 74970.00 68553.00 66.25 0.05
    sc2406C660 66220.00 59803.00 62.50 0.05
    sc2406C670 58220.00 51803.00 59.50 0.05
    sc2406C680 50870.00 44453.00 57.15 0.05
    sc2406C690 44070.00 37653.00 55.35 0.05
    sc2406C700 37820.00 31676.50 54.10 0.05
    sc2406C710 33935.00 30726.50 53.15 0.05
    sc2406C720 33285.00 30076.50 52.50 0.05
    sc2406C730 32835.00 29626.50 52.05 0.05
    sc2406C740 32535.00 29326.50 51.75 0.05
    sc2406C750 32335.00 29126.50 51.55 0.05
    sc2406C760 32235.00 29026.50 51.45 0.05
    sc2406P520 32135.00 28926.50 51.35 0.05
    sc2406P530 32135.00 28926.50 51.35 0.05
    sc2406P540 32185.00 28976.50 51.40 0.05
    sc2406P550 32335.00 29126.50 51.55 0.05
    sc2406P560 32585.00 29376.50 51.80 0.05
    sc2406P570 33035.00 29826.50 52.25 0.05
    sc2406P580 34970.00 30526.50 52.95 0.05
    sc2406P590 41070.00 34653.00 54.05 0.05
    sc2406P600 47720.00 41303.00 55.70 0.05
    sc2406P610 54920.00 48503.00 57.90 0.05
    sc2406P620 62870.00 56453.00 60.85 0.05
    sc2406P630 71570.00 65153.00 64.55 0.05
    sc2406P640 81170.00 74753.00 69.15 0.05
    sc2406P650 87420.00 81003.00 74.55 0.05
    sc2406P660 93670.00 87253.00 80.80 0.05
    sc2406P670 100620.00 94203.00 87.75 0.05
    sc2406P680 108320.00 101903.00 95.45 0.05
    sc2406P690 116520.00 110103.00 103.65 1.00
    sc2406P700 125220.00 118803.00 112.35 9.70
    sc2406P710 134270.00 127853.00 121.40 18.75
    sc2406P720 143620.00 137203.00 130.75 28.10
    sc2406P730 153170.00 146753.00 140.30 37.65
    sc2406P740 162870.00 156453.00 150.00 47.35
    sc2406P750 172670.00 166253.00 159.80 57.15
    sc2406P760 182570.00 176153.00 169.70 67.05
    sc2407C550 153570.00 147193.00 140.80 38.75
    sc2407C560 144620.00 138243.00 131.85 29.80
    sc2407C570 136020.00 129643.00 123.25 21.20
    sc2407C580 127820.00 121443.00 115.05 13.00
    sc2407C590 120020.00 113643.00 107.25 5.20
    sc2407C600 112720.00 106343.00 99.95 0.05
    sc2407C610 106020.00 99643.00 93.25 0.05
    sc2407C620 99920.00 93543.00 87.15 0.05
    sc2407C630 94370.00 87993.00 81.60 0.05
    sc2407C640 88270.00 81893.00 76.65 0.05
    sc2407C650 78920.00 72543.00 72.30 0.05
    sc2407C660 70170.00 63793.00 68.55 0.05
    sc2407C670 61870.00 55493.00 65.25 0.05
    sc2407C680 54120.00 47743.00 62.50 0.05
    sc2407C690 46770.00 40393.00 60.15 0.05
    sc2407C700 39870.00 35946.50 58.25 0.05
    sc2407C710 37535.00 34346.50 56.65 0.05
    sc2407C720 36285.00 33096.50 55.40 0.05
    sc2407C730 35235.00 32046.50 54.35 0.05
    sc2407C740 34435.00 31246.50 53.55 0.05
    sc2407C750 33785.00 30596.50 52.90 0.05
    sc2407P550 34135.00 30946.50 53.25 0.05
    sc2407P560 35185.00 31996.50 54.30 0.05
    sc2407P570 36535.00 33346.50 55.65 0.05
    sc2407P580 41320.00 35096.50 57.40 0.05
    sc2407P590 48570.00 42193.00 59.65 0.05
    sc2407P600 56270.00 49893.00 62.35 0.05
    sc2407P610 64520.00 58143.00 65.60 0.05
    sc2407P620 73370.00 66993.00 69.45 0.05
    sc2407P630 82820.00 76443.00 73.90 0.05
    sc2407P640 91720.00 85343.00 78.95 0.05
    sc2407P650 97370.00 90993.00 84.60 0.05
    sc2407P660 103570.00 97193.00 90.80 0.05
    sc2407P670 110270.00 103893.00 97.50 0.05
    sc2407P680 117520.00 111143.00 104.75 2.70
    sc2407P690 125170.00 118793.00 112.40 10.35
    sc2407P700 133220.00 126843.00 120.45 18.40
    sc2407P710 141620.00 135243.00 128.85 26.80
    sc2407P720 150320.00 143943.00 137.55 35.50
    sc2407P730 159320.00 152943.00 146.55 44.50
    sc2407P740 168470.00 162093.00 155.70 53.65
    sc2407P750 177870.00 171493.00 165.10 63.05
  • 结算参数 交易日:2024-04-25更新时间:2024-04-25 09:36:40[更多]

    注:交易时段内本表数据为上一交易日的结算参数,当日结算参数将在当日日终结算完成后正式发布。投机/套保交易保证金按照《上海期货交易所期权交易管理办法》中规定的期权卖方的交易保证金的 确定方法计算,本表显示四舍五入至小数点后两位。
    合约代码 结算价 交易手续费率(‰) 交易手续费额(元/手) 行权/履约手续费率(‰) 行权/履约手续费额(元/手) 投机交易保证金(元/手) 套保交易保证金(元/手) 期权自对冲手续费率(‰) 期权自对冲手续费额(元/手) 期货自对冲手续费率(‰) 期货自对冲手续费额(元/手) 平今
    折扣

    (%)
    sc2406C520 121.70 0.000 10.0 0.000 10.0 185870.00 179453.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406C530 111.70 0.000 10.0 0.000 10.0 175870.00 169453.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406C540 101.75 0.000 10.0 0.000 10.0 165920.00 159503.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406C550 91.90 0.000 10.0 0.000 10.0 156070.00 149653.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406C560 82.15 0.000 10.0 0.000 10.0 146320.00 139903.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406C570 72.60 0.000 10.0 0.000 10.0 136770.00 130353.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406C580 63.35 0.000 10.0 0.000 10.0 127520.00 121103.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406C590 54.45 0.000 10.0 0.000 10.0 118620.00 112203.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406C600 46.05 0.000 10.0 0.000 10.0 110220.00 103803.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406C610 38.25 0.000 10.0 0.000 10.0 102420.00 96003.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406C620 31.20 0.000 10.0 0.000 10.0 95370.00 88953.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406C630 24.95 0.000 10.0 0.000 10.0 89120.00 82703.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406C640 19.55 0.000 10.0 0.000 10.0 83720.00 77303.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406C650 14.95 0.000 10.0 0.000 10.0 74970.00 68553.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406C660 11.20 0.000 10.0 0.000 10.0 66220.00 59803.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406C670 8.20 0.000 10.0 0.000 10.0 58220.00 51803.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406C680 5.85 0.000 10.0 0.000 10.0 50870.00 44453.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406C690 4.05 0.000 10.0 0.000 10.0 44070.00 37653.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406C700 2.80 0.000 10.0 0.000 10.0 37820.00 31676.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406C710 1.85 0.000 10.0 0.000 10.0 33935.00 30726.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406C720 1.20 0.000 10.0 0.000 10.0 33285.00 30076.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406C730 0.75 0.000 10.0 0.000 10.0 32835.00 29626.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406C740 0.45 0.000 10.0 0.000 10.0 32535.00 29326.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406C750 0.25 0.000 10.0 0.000 10.0 32335.00 29126.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406C760 0.15 0.000 10.0 0.000 10.0 32235.00 29026.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406P520 0.05 0.000 10.0 0.000 10.0 32135.00 28926.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406P530 0.05 0.000 10.0 0.000 10.0 32135.00 28926.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406P540 0.10 0.000 10.0 0.000 10.0 32185.00 28976.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406P550 0.25 0.000 10.0 0.000 10.0 32335.00 29126.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406P560 0.50 0.000 10.0 0.000 10.0 32585.00 29376.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406P570 0.95 0.000 10.0 0.000 10.0 33035.00 29826.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406P580 1.65 0.000 10.0 0.000 10.0 34970.00 30526.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406P590 2.75 0.000 10.0 0.000 10.0 41070.00 34653.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406P600 4.40 0.000 10.0 0.000 10.0 47720.00 41303.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406P610 6.60 0.000 10.0 0.000 10.0 54920.00 48503.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406P620 9.55 0.000 10.0 0.000 10.0 62870.00 56453.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406P630 13.25 0.000 10.0 0.000 10.0 71570.00 65153.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406P640 17.85 0.000 10.0 0.000 10.0 81170.00 74753.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406P650 23.25 0.000 10.0 0.000 10.0 87420.00 81003.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406P660 29.50 0.000 10.0 0.000 10.0 93670.00 87253.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406P670 36.45 0.000 10.0 0.000 10.0 100620.00 94203.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406P680 44.15 0.000 10.0 0.000 10.0 108320.00 101903.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406P690 52.35 0.000 10.0 0.000 10.0 116520.00 110103.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406P700 61.05 0.000 10.0 0.000 10.0 125220.00 118803.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406P710 70.10 0.000 10.0 0.000 10.0 134270.00 127853.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406P720 79.45 0.000 10.0 0.000 10.0 143620.00 137203.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406P730 89.00 0.000 10.0 0.000 10.0 153170.00 146753.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406P740 98.70 0.000 10.0 0.000 10.0 162870.00 156453.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406P750 108.50 0.000 10.0 0.000 10.0 172670.00 166253.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406P760 118.40 0.000 10.0 0.000 10.0 182570.00 176153.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407C550 89.80 0.000 10.0 0.000 10.0 153570.00 147193.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407C560 80.85 0.000 10.0 0.000 10.0 144620.00 138243.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407C570 72.25 0.000 10.0 0.000 10.0 136020.00 129643.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407C580 64.05 0.000 10.0 0.000 10.0 127820.00 121443.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407C590 56.25 0.000 10.0 0.000 10.0 120020.00 113643.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407C600 48.95 0.000 10.0 0.000 10.0 112720.00 106343.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407C610 42.25 0.000 10.0 0.000 10.0 106020.00 99643.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407C620 36.15 0.000 10.0 0.000 10.0 99920.00 93543.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407C630 30.60 0.000 10.0 0.000 10.0 94370.00 87993.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407C640 25.65 0.000 10.0 0.000 10.0 88270.00 81893.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407C650 21.30 0.000 10.0 0.000 10.0 78920.00 72543.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407C660 17.55 0.000 10.0 0.000 10.0 70170.00 63793.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407C670 14.25 0.000 10.0 0.000 10.0 61870.00 55493.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407C680 11.50 0.000 10.0 0.000 10.0 54120.00 47743.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407C690 9.15 0.000 10.0 0.000 10.0 46770.00 40393.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407C700 7.25 0.000 10.0 0.000 10.0 39870.00 35946.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407C710 5.65 0.000 10.0 0.000 10.0 37535.00 34346.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407C720 4.40 0.000 10.0 0.000 10.0 36285.00 33096.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407C730 3.35 0.000 10.0 0.000 10.0 35235.00 32046.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407C740 2.55 0.000 10.0 0.000 10.0 34435.00 31246.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407C750 1.90 0.000 10.0 0.000 10.0 33785.00 30596.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407P550 2.25 0.000 10.0 0.000 10.0 34135.00 30946.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407P560 3.30 0.000 10.0 0.000 10.0 35185.00 31996.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407P570 4.65 0.000 10.0 0.000 10.0 36535.00 33346.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407P580 6.40 0.000 10.0 0.000 10.0 41320.00 35096.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407P590 8.65 0.000 10.0 0.000 10.0 48570.00 42193.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407P600 11.35 0.000 10.0 0.000 10.0 56270.00 49893.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407P610 14.60 0.000 10.0 0.000 10.0 64520.00 58143.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407P620 18.45 0.000 10.0 0.000 10.0 73370.00 66993.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407P630 22.90 0.000 10.0 0.000 10.0 82820.00 76443.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407P640 27.95 0.000 10.0 0.000 10.0 91720.00 85343.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407P650 33.60 0.000 10.0 0.000 10.0 97370.00 90993.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407P660 39.80 0.000 10.0 0.000 10.0 103570.00 97193.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407P670 46.50 0.000 10.0 0.000 10.0 110270.00 103893.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407P680 53.75 0.000 10.0 0.000 10.0 117520.00 111143.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407P690 61.40 0.000 10.0 0.000 10.0 125170.00 118793.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407P700 69.45 0.000 10.0 0.000 10.0 133220.00 126843.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407P710 77.85 0.000 10.0 0.000 10.0 141620.00 135243.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407P720 86.55 0.000 10.0 0.000 10.0 150320.00 143943.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407P730 95.55 0.000 10.0 0.000 10.0 159320.00 152943.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407P740 104.70 0.000 10.0 0.000 10.0 168470.00 162093.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407P750 114.10 0.000 10.0 0.000 10.0 177870.00 171493.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
延时三十分钟
合约名称 最新价 涨跌 成交量 持仓量 申买价 申卖价 开盘价
国际市场信息