延时行情 (延时三十分钟) 2024-04-23 14:37:41     【市场概要】
合约名称 最新价 涨跌 持仓量 成交量 TAS成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
ag2405 6979 -325 12310 14403 1522875900 6977/6979 7304 7101 6962 7140 【走势图】
ag2406 6981 -359 473330 1256731 133266258120 6981/6982 7340 7104 6964 7149 1 【走势图】
ag2407 6985 -336 9986 27270 2892908595 6983/6985 7321 7113 6969 7152 【走势图】
ag2408 6988 -354 184047 354594 37605972195 6986/6988 7342 7110 6971 7154 3 【走势图】
ag2409 6988 -342 17674 64934 6884708580 6988/6990 7330 7121 6975 7155 3 【走势图】
ag2410 6990 -347 103095 89382 9483590595 6990/6991 7337 7119 6976 7158 【走势图】
ag2411 6991 -279 4517 18980 2019879060 6990/6993 7270 7120 6977 7156 【走势图】
ag2412 6994 -346 160650 157167 16678828260 6993/6995 7340 7117 6979 7161 1 【走势图】
ag2501 6999 -342 3219 10535 1119210420 6995/6998 7341 7100 6982 7163 【走势图】
ag2502 7000 -359 4938 10749 1141307415 7000/7003 7359 7120 6986 7168 【走势图】
ag2503 7006 -359 3643 9627 1025401245 7006/7008 7365 7155 6995 7175 【走势图】
ag2504 7011 -340 599 1300 138323205 7011/7014 7351 7150 6996 7177 【走势图】
al2405 20210 -360 65989 35174 3576953175 20205/20215 20570 20550 20160 20580 【走势图】
al2406 20220 -355 263869 289227 29489874150 20220/20225 20575 20500 20160 20605 【走势图】
al2407 20235 -345 139927 107760 10988937500 20235/20240 20580 20535 20180 20610 【走势图】
al2408 20220 -340 56995 28753 2925875025 20220/20225 20560 20515 20170 20590 【走势图】
al2409 20195 -345 37965 16098 1637873750 20195/20200 20540 20485 20160 20585 【走势图】
al2410 20145 -385 19298 8039 815796000 20140/20145 20530 20490 20110 20555 【走势图】
al2411 20075 -455 9586 2907 293328025 20070/20075 20530 20395 20055 20525 【走势图】
al2412 20015 -470 15778 7038 709490900 20015/20020 20485 20375 19970 20505 【走势图】
al2501 20000 -470 3276 782 78873950 19990/20005 20470 20390 19960 20480 【走势图】
al2502 19990 -510 1290 348 34910300 19985/20000 20500 20360 19955 20460 1 【走势图】
al2503 19985 -465 568 154 15576275 19965/19980 20450 20370 19965 20455 【走势图】
al2504 19980 -480 53 53 5336125 19950/19990 20460 20425 19980 20425 【走势图】
ao2405 3458 -14 10066 5182 358601180 3457/3459 3472 3446 3432 3482 【走势图】
ao2406 3469 -17 57320 56993 3954229280 3469/3470 3486 3473 3447 3492 【走势图】
ao2407 3480 -13 10683 9272 644897640 3478/3480 3493 3450 3450 3495 【走势图】
ao2408 3479 -14 551 261 18157500 3480/3485 3493 3466 3463 3494 【走势图】
ao2409 3481 -9 948 730 50801500 3480/3484 3490 3465 3451 3493 【走势图】
ao2410 3481 -5 115 63 4386720 3483/3492 3486 3496 3480 3501 【走势图】
ao2411 3481 -9 90 26 1810220 3481/3490 3490 3485 3463 3497 【走势图】
ao2412 3482 -10 222 47 3269100 3481/3492 3492 3476 3465 3495 【走势图】
ao2501 3482 4 90 34 2361480 3471/3483 3478 3459 3459 3485 【走势图】
ao2502 3484 19 61 20 1391500 3479/3487 3465 3455 3455 3499 【走势图】
ao2503 3469 2 73 4 277880 3466/3486 3467 3473 3469 3479 【走势图】
ao2504 3467 -19 10 8 557500 3470/3485 3486 3488 3467 3488 【走势图】
au2405 546.02 -14.56 94 237 130588100 545.14/546.46 560.58 550.86 544.14 554.68 【走势图】
au2406 545.48 -19.36 150308 233440 128582846520 545.46/545.52 564.84 553.90 543.72 556.18 1 【走势图】
au2407 546.14 -18.70 56 190 104451680 545.92/546.38 564.84 554.82 544.74 556.56 【走势图】
au2408 546.70 -18.62 104374 138272 76229585900 546.64/546.70 565.32 555.56 544.66 557.20 【走势图】
au2410 547.88 -18.16 57776 46817 25838311400 547.86/547.92 566.04 557.10 545.88 558.26 【走势图】
au2412 548.84 -18.12 58629 40214 22222491580 548.78/548.84 566.96 557.10 546.54 559.36 【走势图】
au2502 550.02 -18.56 12821 7407 4104474880 550.00/550.06 568.58 559.70 548.12 560.60 【走势图】
au2504 551.44 -19.02 11044 8717 4836359980 551.26/551.50 570.46 560.26 549.42 561.64 【走势图】
bc2405 69620 -1370 5269 2431 853830750 69600/69650 70990 70680 69540 70890 【走势图】
bc2406 69840 -1630 19697 21627 7627357050 69840/69850 71470 71180 69720 71180 【走势图】
bc2407 69910 -1700 826 809 284958000 69950/69990 71610 71070 69890 71160 【走势图】
bc2408 70120 -1360 36 9 3176150 69950/70040 71480 70850 70120 70850 【走势图】
bc2409 69190 0 1 69400/70400 69190 【走势图】
bc2410 69900 1200 1 3 1048600 69580/71240 68700 69920 69900 69920 【走势图】
bc2411 71860 0 1 69420/70610 71860 【走势图】
bc2412 70570 0 0 68940/71640 70570 【走势图】
bc2501 70950 -30 0 1 354750 69480/70330 70980 70950 70950 70950 【走势图】
bc2502 70000 80 2 1 350000 68690/70780 69920 70000 70000 70000 【走势图】
bc2503 71400 0 0 69120/70980 71400 【走势图】
bc2504 69480 0 0 68150/71890 69480 【走势图】
br2405 12860 -255 10869 14437 929516375 12855/12860 13115 12900 12800 12960 【走势图】
br2406 12870 -240 8822 7294 470484775 12870/12875 13110 12930 12820 12985 【走势图】
br2407 13160 -210 4524 1248 82161350 13150/13170 13370 13180 13040 13240 【走势图】
br2408 13190 -195 166 30 1975775 13190/13205 13385 13180 13120 13235 【走势图】
br2409 13190 -190 565 303 19999475 13180/13200 13380 13260 13090 13270 【走势图】
br2410 13170 -60 12 10 659725 13160/13220 13230 13195 13170 13250 【走势图】
br2411 13245 -115 27 11 724825 13180/13245 13360 13155 13130 13245 【走势图】
br2412 13340 25 13 1 66700 13225/13310 13315 13340 13340 13340 【走势图】
br2501 13245 -175 126 31 2061950 13255/13360 13420 13890 13245 13890 【走势图】
br2502 13360 0 29 13225/13345 13360 【走势图】
br2503 13300 0 6 13110/13265 13300 【走势图】
br2504 13345 0 1 13195/13315 13345 【走势图】
bu2405 3710 -8 2003 381 14167700 3710/3712 3718 3720 3708 3741 【走势图】
bu2406 3729 -15 167167 84153 3146862540 3728/3729 3744 3746 3725 3758 13 【走势图】
bu2407 3756 -6 588 131 4922040 3749/3754 3762 3754 3745 3775 【走势图】
bu2408 3757 -3 1698 99 3721410 3754/3756 3760 3762 3754 3769 【走势图】
bu2409 3758 -5 96079 22718 854389800 3757/3758 3763 3755 3750 3775 6 【走势图】
bu2410 3743 -3 1020 41 1535790 3738/3744 3746 3736 3736 3756 【走势图】
bu2411 3718 -9 99 8 297650 3718/3727 3727 3726 3718 3726 【走势图】
bu2412 3695 6 5067 707 26114130 3692/3695 3689 3685 3684 3702 【走势图】
bu2501 3679 -4 19 3674/3693 3683 【走势图】
bu2502 3699 0 3 3652/3665 3699 【走势图】
bu2503 3673 2 2070 6 220450 3670/3678 3671 3670 3669 3682 【走势图】
bu2504 3729 0 0 3582/3731 3729 【走势图】
bu2506 3655 0 2087 15 548390 3650/3658 3655 3651 3650 3663 【走势图】
bu2509 3639 -8 31 1 36390 3632/3644 3647 3639 3639 3639 【走势图】
bu2512 3625 0 24 3602/3635 3625 【走势图】
bu2603 3614 0 2 3600/3614 3614 【走势图】
cu2405 77950 -1990 91618 42495 16697671450 77940/77950 79940 79440 77910 79500 【走势图】
cu2406 78170 -1910 198161 197299 77868906200 78160/78170 80080 79710 78090 79730 1 【走势图】
cu2407 78330 -1970 145992 73146 28914793400 78320/78330 80300 79760 78280 79850 5 【走势图】
cu2408 78420 -1980 64730 23126 9157234100 78430/78450 80400 79890 78390 79980 【走势图】
cu2409 78500 -1980 47520 21313 8442322150 78500/78510 80480 79960 78460 80010 【走势图】
cu2410 78400 -1990 22225 6940 2747665100 78400/78420 80390 80050 78370 80050 【走势图】
cu2411 78260 -1840 10695 3954 1562215800 78240/78270 80100 80000 78160 80000 【走势图】
cu2412 77990 -2020 8664 3879 1525385350 77950/77990 80010 79620 77880 79800 【走势图】
cu2501 77740 -2100 5231 3492 1369818600 77700/77750 79840 79490 77670 79600 【走势图】
cu2502 77690 -2140 1385 293 115026450 77670/77720 79830 79320 77630 79490 【走势图】
cu2503 77600 -2260 2614 777 304867400 77590/77700 79860 79200 77600 79490 【走势图】
cu2504 77560 -2290 654 411 160920250 77550/77620 79850 79430 77560 79470 【走势图】
ec2404 2153.0 -15.7 2210 441 47322660 2150.6/2153.4 2168.7 2141.5 2140.0 2156.5 【走势图】
ec2406 2538.1 -51.9 28965 25955 3338782710 2538.0/2538.1 2590.0 2639.4 2500.0 2649.2 1 【走势图】
ec2408 2540.0 16.7 17263 11795 1503271720 2539.0/2539.9 2523.3 2540.0 2490.2 2600.0 【走势图】
ec2410 2233.0 0.9 7802 3836 429110120 2227.7/2233.9 2232.1 2225.0 2182.6 2292.7 【走势图】
ec2412 2145.4 -40.6 2826 707 76502630 2144.1/2155.5 2186.0 2200.0 2113.0 2218.4 【走势图】
ec2502 1888.9 -8.3 1271 439 41174150 1878.7/1888.9 1897.2 1875.4 1840.7 1919.8 【走势图】
fu2405 3817 172 7326 47474 1761981310 3816/3818 3645 3650 3635 3887 2 【走势图】
fu2406 3599 9 15031 27212 976336340 3598/3600 3590 3557 3546 3612 【走势图】
fu2407 3558 10 6040 10240 362713380 3556/3558 3548 3519 3501 3566 【走势图】
fu2408 3517 10 3920 5731 200995560 3518/3519 3507 3468 3467 3531 【走势图】
fu2409 3477 0 341068 606289 21008111950 3476/3477 3477 3441 3429 3495 【走势图】
fu2410 3416 1 18380 12105 412099640 3415/3416 3415 3374 3371 3433 【走势图】
fu2411 3376 1 22793 4491 151251280 3375/3376 3375 3339 3333 3393 【走势图】
fu2412 3346 1 23497 3980 132746490 3344/3346 3345 3306 3301 3361 【走势图】
fu2501 3320 1 48160 17447 577527570 3319/3320 3319 3292 3275 3337 【走势图】
fu2502 3295 1 12611 769 25189960 3294/3298 3294 3259 3252 3311 【走势图】
fu2503 3272 -1 649 302 9859450 3270/3275 3273 3250 3233 3292 【走势图】
fu2504 3255 -6 449 633 20549740 3251/3256 3261 3222 3219 3271 【走势图】
hc2405 3836 -15 101424 29333 1128733020 3836/3837 3851 3845 3836 3860 【走势图】
hc2406 3836 -16 478 86 3309730 3831/3837 3852 3858 3834 3859 1 【走势图】
hc2407 3838 -16 1567 86 3312900 3835/3838 3854 3852 3838 3863 【走势图】
hc2408 3839 -12 493 19 731190 3822/3830 3851 3849 3839 3854 【走势图】
hc2409 3823 -18 2312 356 13665160 3821/3824 3841 3842 3802 3851 【走势图】
hc2410 3807 -16 869314 299451 11444815700 3806/3808 3823 3816 3805 3834 112 【走势图】
hc2411 3819 4 421 10 382210 3803/3808 3815 3823 3819 3823 【走势图】
hc2412 3815 -14 337 24 916470 3801/3806 3829 3822 3814 3826 【走势图】
hc2501 3779 -17 67653 7085 268774380 3778/3780 3796 3778 3775 3806 2 【走势图】
hc2502 3792 0 398 13 493430 3774/3781 3792 3795 3792 3801 【走势图】
hc2503 3796 -24 324 4 152100 3790/3792 3820 3805 3796 3807 【走势图】
hc2504 3812 0 23 12 457820 3795/3800 3812 3817 3812 3818 【走势图】
lu2405 4438 -35 4798 517 22927330 4430/4438 4473 4447 4420 4467 1 【走势图】
lu2406 4481 -11 20891 19298 864207140 4481/4483 4492 4481 4445 4508 【走势图】
lu2407 4489 -12 109168 79198 3554828170 4488/4489 4501 4489 4454 4516 【走势图】
lu2408 4483 -2 25271 10292 461177730 4483/4485 4485 4478 4448 4507 【走势图】
lu2409 4457 -1 2941 409 18215070 4454/4457 4458 4450 4416 4479 【走势图】
lu2410 4427 -12 690 21 927320 4421/4429 4439 4388 4388 4440 【走势图】
lu2411 4391 6 1159 1 43910 4395/4406 4385 4391 4391 4391 【走势图】
lu2412 4408 0 513 4351/4411 4408 【走势图】
lu2501 4335 -4 185 1 43350 4333/4358 4339 4335 4335 4335 【走势图】
lu2502 4297 -11 626 11 474350 4257/4367 4308 4319 4296 4327 【走势图】
lu2503 4283 -32 35 7 300230 4254/4297 4315 4300 4283 4300 【走势图】
lu2504 4260 -106 12 2 85310 4245/4295 4366 4271 4260 4271 【走势图】
ni2405 141670 -2390 22769 72488 10401653200 141640/141680 144060 143310 140560 146300 1 【走势图】
ni2406 142200 -2640 104951 451644 65076799270 142180/142200 144840 144110 141030 146840 4 【走势图】
ni2407 142570 -2730 42948 37514 5413121050 142530/142590 145300 144500 141430 147170 【走势图】
ni2408 142940 -2550 6554 3343 482589120 142890/143040 145490 144830 141850 147550 【走势图】
ni2409 143360 -2470 39465 61753 8951968390 143380/143410 145830 144690 142300 147890 【走势图】
ni2410 143880 -2550 5681 973 141199580 143610/143760 146430 145880 142700 148210 【走势图】
ni2411 144000 -2400 1409 260 37702470 143850/144080 146400 145680 142790 148490 【走势图】
ni2412 144280 -1940 712 284 41360730 144030/144250 146220 144830 143160 148530 【走势图】
ni2501 144570 -2280 732 358 52021060 144330/144520 146850 145060 143290 148860 【走势图】
ni2502 144300 -3330 158 33 4834720 144540/145140 147630 146100 144300 148880 【走势图】
ni2503 144990 -2590 71 24 3509550 143590/145610 147580 147110 143780 148710 【走势图】
ni2504 145880 -1630 11 16 2350680 144260/145870 147510 148990 144240 149340 【走势图】
nr2405 11495 -150 4481 2052 236721750 11490/11505 11645 11565 11460 11580 【走势图】
nr2406 11685 -160 50019 53472 6263164350 11680/11685 11845 11730 11645 11765 【走势图】
nr2407 11780 -160 40048 22461 2651953900 11775/11780 11940 11860 11740 11860 【走势图】
nr2408 11855 -175 7658 3935 467604400 11850/11860 12030 11915 11820 11935 【走势图】
nr2409 11950 -175 1773 271 32432200 11930/11945 12125 11970 11905 12015 【走势图】
nr2410 12085 -120 50 28 3375050 12000/12055 12205 12075 12030 12085 【走势图】
nr2411 12140 -125 32 1 121400 12070/12130 12265 12140 12140 12140 【走势图】
nr2412 12230 -130 51 3 367400 12170/12250 12360 12280 12230 12280 【走势图】
nr2501 12295 -145 143 19 2342100 12235/12320 12440 12365 12295 12365 【走势图】
nr2502 12400 -55 26 2 247850 12325/12415 12455 12385 12385 12400 【走势图】
nr2503 12525 5 28 12325/12545 12520 【走势图】
nr2504 12610 0 1 12375/12755 12610 【走势图】
pb2405 16820 -445 12391 5940 500290400 16815/16825 17265 16920 16775 16920 【走势图】
pb2406 16815 -460 66659 57478 4839764450 16815/16820 17275 16880 16780 16910 【走势图】
pb2407 16800 -415 23208 16868 1418426000 16795/16800 17215 16890 16760 16890 【走势图】
pb2408 16770 -390 4271 854 71717575 16770/16785 17160 16845 16745 16850 【走势图】
pb2409 16750 -405 1546 237 19884425 16745/16765 17155 16780 16725 16845 【走势图】
pb2410 16745 -335 176 7 586550 16740/16770 17080 16750 16740 16795 【走势图】
pb2411 16780 -290 132 4 335725 16730/16760 17070 16765 16745 16855 【走势图】
pb2412 16750 -255 194 18 1508600 16745/16775 17005 16805 16680 16805 【走势图】
pb2501 16770 -265 145 10 838925 16755/16780 17035 16795 16750 16795 【走势图】
pb2502 16790 -205 84 2 167775 16750/16780 16995 16765 16765 16790 【走势图】
pb2503 16760 -290 97 3 251550 16745/16780 17050 16765 16760 16785 【走势图】
pb2504 16785 -230 12 5 420100 16735/16785 17015 16835 16785 16835 【走势图】
rb2405 3572 -18 278538 78830 2824337450 3572/3573 3590 3590 3568 3595 1 【走势图】
rb2406 3571 -24 11502 2559 91742640 3570/3574 3595 3581 3569 3597 【走势图】
rb2407 3623 -14 35205 6210 225799640 3623/3626 3637 3630 3619 3646 【走势图】
rb2408 3625 -13 19933 461 16770540 3625/3628 3638 3637 3622 3649 【走势图】
rb2409 3634 -15 68216 7193 262366510 3633/3634 3649 3652 3629 3663 【走势图】
rb2410 3653 -19 1734822 1202060 44106538430 3652/3653 3672 3670 3649 3685 384 【走势图】
rb2411 3652 -18 27477 200 7327910 3648/3652 3670 3664 3652 3678 【走势图】
rb2412 3653 -18 55095 173 6345640 3654/3657 3671 3661 3653 3680 【走势图】
rb2501 3648 -15 86555 16126 590458090 3646/3648 3663 3663 3643 3676 【走势图】
rb2502 3646 -12 2930 51 1863720 3639/3644 3658 3656 3644 3665 【走势图】
rb2503 3660 -10 1598 33 1210920 3651/3658 3670 3671 3660 3678 【走势图】
rb2504 3681 1 62 16 589180 3663/3668 3680 3678 3673 3695 【走势图】
ru2405 14125 -190 19041 12178 1723876850 14125/14130 14315 14185 14060 14240 【走势图】
ru2406 14185 -190 810 513 72855650 14175/14195 14375 14190 14105 14290 【走势图】
ru2407 14245 -205 451 226 32214400 14240/14260 14450 14265 14165 14350 【走势图】
ru2408 14245 -230 282 100 14295350 14285/14310 14475 14300 14210 14365 【走势图】
ru2409 14350 -205 249047 534557 76870923400 14350/14355 14555 14385 14260 14465 【走势图】
ru2410 14385 -205 211 82 11835700 14390/14415 14590 14400 14330 14500 【走势图】
ru2411 14435 -180 1884 845 122032800 14415/14435 14615 14485 14355 14540 【走势图】
ru2501 15445 -215 24867 31195 4827445400 15445/15450 15660 15465 15360 15555 【走势图】
ru2503 15420 -250 139 28 4335200 15455/15490 15670 15475 15420 15535 【走势图】
ru2504 15525 -110 10 6 931100 15490/15515 15635 15555 15480 15560 【走势图】
sc2405 640.9 -1.1 6144 2062 1312860900 640.4/643.9 642.0 636.6 634.1 642.9 【走势图】
sc2406 638.2 -3.1 33194 113812 72498144400 638.2/638.3 641.3 634.7 631.5 642.9 【走势图】
sc2407 632.8 -1.6 14843 15900 10044993300 632.8/633.0 634.4 628.6 625.9 636.5 【走势图】
sc2408 628.4 -0.2 3388 1836 1150704200 628.3/628.7 628.6 625.1 621.0 631.3 【走势图】
sc2409 622.8 -0.2 619 209 129783800 622.0/623.2 623.0 621.1 615.6 625.5 【走势图】
sc2410 617.0 -0.2 166 28 17219900 615.1/618.8 617.2 609.7 609.7 620.5 【走势图】
sc2411 605.4 -9.0 31 610.4/616.8 614.4 【走势图】
sc2412 607.8 0.4 143 22 13212700 606.3/615.1 607.4 586.4 586.4 610.0 【走势图】
sc2501 607.0 1.5 79 600.5/614.3 605.5 【走势图】
sc2502 603.8 0.0 11 589.8/608.2 603.8 【走势图】
sc2503 597.5 0.0 41 585.5/602.8 597.5 【走势图】
sc2504 589.4 -0.5 15 582.0/599.3 589.9 【走势图】
sc2506 581.5 -4.6 34 1 581500 582.5/590.3 586.1 581.5 581.5 581.5 【走势图】
sc2509 593.3 0.0 9 574.7/595.1 593.3 【走势图】
sc2512 588.4 0.0 14 585.0/591.7 588.4 【走势图】
sc2603 588.1 0.0 12 566.8/596.9 588.1 【走势图】
sc2606 585.9 0.0 244 579.0/592.3 585.9 【走势图】
sc2609 580.0 0.0 193 560.9/590.5 580.0 【走势图】
sc2612 583.2 0.0 14 577.6/588.8 583.2 【走势图】
sc2703 579.5 0.0 60 578.1/587.7 579.5 【走势图】
sn2405 253850 -24320 9466 30055 7992134860 253690/253850 278170 274370 251390 274370 【走势图】
sn2406 254710 -24510 51891 375546 99834965060 254660/254710 279220 275110 252290 275220 2 【走势图】
sn2407 255240 -24720 15779 44421 11829009350 255180/255300 279960 276100 252750 276180 【走势图】
sn2408 255740 -24820 2298 6161 1641481010 255450/255690 280560 277200 253200 277200 【走势图】
sn2409 255790 -25150 4439 12164 3226054370 255730/255900 280940 277630 253680 277630 【走势图】
sn2410 255740 -25060 421 363 97215750 255540/256390 280800 276110 254080 276540 【走势图】
sn2411 256050 -24680 175 210 56268710 255860/256060 280730 276790 255000 276790 【走势图】
sn2412 256410 -25180 201 183 49047100 256220/256600 281590 276220 255750 276220 【走势图】
sn2501 257130 -24290 175 257 68633840 256670/257190 281420 277000 256000 277420 【走势图】
sn2502 257200 -24190 43 41 10936770 256950/257200 281390 276140 257080 277420 【走势图】
sn2503 261300 -18000 33 8 2144650 256940/258890 279300 279300 261300 279300 【走势图】
sn2504 258540 -25250 22 19 5118340 258160/259180 283790 277240 258540 278890 【走势图】
sp2405 6156 -38 33706 20307 1247310920 6154/6156 6194 6164 6106 6178 【走势图】
sp2406 6194 -34 7043 3426 211701220 6190/6194 6228 6186 6144 6214 【走势图】
sp2407 6228 -38 6354 882 54833860 6228/6232 6266 6222 6186 6256 【走势图】
sp2408 6272 -30 6935 928 58115760 6270/6274 6302 6258 6230 6294 【走势图】
sp2409 6298 -36 187785 258401 16239745980 6298/6300 6334 6290 6250 6324 【走势图】
sp2410 6336 -38 4079 325 20546200 6334/6336 6374 6322 6292 6346 【走势图】
sp2411 6360 -40 1496 65 4126860 6354/6360 6400 6336 6316 6370 【走势图】
sp2412 6362 -40 1267 84 5332120 6354/6370 6402 6340 6318 6368 【走势图】
sp2501 6480 -6 7396 2219 143531780 6474/6480 6486 6480 6440 6506 【走势图】
sp2502 6468 -18 55 4 258040 6462/6476 6486 6444 6436 6468 【走势图】
sp2503 6480 -36 869 5 323220 6460/6474 6516 6452 6446 6480 【走势图】
sp2504 6448 0 3 6472/6490 6448 【走势图】
ss2405 13975 -245 12997 17920 1255179450 13970/13980 14220 13995 13915 14115 【走势图】
ss2406 14030 -245 42796 54784 3852421950 14025/14030 14275 14080 13975 14175 【走势图】
ss2407 14080 -265 18966 13124 925734325 14080/14085 14345 14135 14030 14235 【走势图】
ss2408 14140 -285 5794 3063 217185300 14145/14155 14425 14225 14090 14295 【走势图】
ss2409 14220 -275 133840 291071 20750630825 14220/14225 14495 14285 14155 14370 【走势图】
ss2410 14240 -285 2371 586 41848625 14240/14260 14525 14305 14190 14395 【走势图】
ss2411 14265 -290 1787 440 31391950 14250/14275 14555 14345 14200 14410 【走势图】
ss2412 14290 -290 960 232 16565600 14275/14295 14580 14365 14215 14420 【走势图】
ss2501 14305 -260 3866 6169 442416925 14305/14310 14565 14290 14240 14450 【走势图】
ss2502 14335 -210 224 55 3944075 14325/14345 14545 14390 14275 14455 【走势图】
ss2503 14380 -220 181 46 3303950 14335/14365 14600 14445 14290 14490 【走势图】
ss2504 14365 -235 19 25 1801175 14360/14390 14600 14410 14365 14465 【走势图】
wr2405 3807 -19 186 47 1791790 3806/3810 3826 3804 3804 3824 【走势图】
wr2406 3867 0 1 3740/ 3867 【走势图】
wr2407 3817 0 7 3728/3890 3817 【走势图】
wr2408 3841 0 13 3778/3829 3841 【走势图】
wr2409 3900 -89 13 15 587920 3899/3946 3989 3923 3899 3923 【走势图】
wr2410 3906 0 0 3803/ 3906 【走势图】
wr2411 3987 0 4 3708/4265 3987 【走势图】
wr2412 3896 0 0 3818/3945 3896 【走势图】
wr2501 3846 0 9 3763/3907 3846 【走势图】
wr2502 3885 0 0 3815/3946 3885 【走势图】
wr2503 3945 0 0 3812/3945 3945 【走势图】
wr2504 3945 0 0 3816/3945 3945 【走势图】
zn2405 22270 -400 31957 21814 2442302675 22265/22275 22670 22395 22265 22600 【走势图】
zn2406 22330 -400 113115 212594 23908027575 22330/22335 22730 22450 22325 22680 【走势图】
zn2407 22360 -410 45701 64164 7226289725 22360/22365 22770 22460 22355 22715 【走势图】
zn2408 22370 -395 17526 11721 1320147700 22370/22380 22765 22480 22365 22730 【走势图】
zn2409 22330 -410 8400 5329 599877575 22325/22340 22740 22530 22325 22715 【走势图】
zn2410 22300 -460 3955 1344 150967650 22270/22300 22760 22435 22285 22675 【走势图】
zn2411 22310 -355 1283 195 21920800 22250/22285 22665 22430 22310 22645 【走势图】
zn2412 22270 -370 1541 141 15821625 22240/22285 22640 22455 22260 22620 【走势图】
zn2501 22255 -340 670 52 5818050 22235/22295 22595 22395 22230 22555 【走势图】
zn2502 22360 -180 333 5 560075 22195/22260 22540 22455 22350 22495 【走势图】
zn2503 22255 -295 342 15 1676025 22195/22300 22550 22210 22205 22430 【走势图】
zn2504 22165 -400 27 12 1343275 22165/22245 22565 22365 22165 22520 【走势图】

指数名 最新价 今开盘价 今收盘价 昨收盘价 涨跌点数 最低价 最高价
IMCI 4348.56 4436.12 4437.03 -88.47 4343.62 4449.85 【走势图】

注:
合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。