| 2026-08-21 2026年 第154期(总第4347期) |
| 注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
铜 |
单位:吨 |
||
| 上海 | 国储天威 | 225 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 8680 | 100 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 50 | 0 | |
| 中储大场 | 6187 | -675 | |
| 上港云仓安达 | 4418 | -849 | |
| 上港云仓闵行 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 25 | 0 | |
| 四川中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 中储临港保税 | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 724 | -176 | |
| 世天威临港 | 0 | 0 | |
| 合计 | 20309 | -1600 | |
| 广东 | 中储晟世东江 | 770 | 0 |
| 中铝中州佛山 | 0 | 0 | |
| 八三O黄埔 | 3359 | -2649 | |
| 八三O增城 | 601 | 0 | |
| 广东炬申 | 1998 | 0 | |
| 合计 | 6728 | -2649 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 4952 | 0 |
| 中铝中部陆港无锡 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 上港云仓常州 | 1925 | -1251 | |
| 添马行物流 | 650 | 0 | |
| 常州融达 | 10193 | -701 | |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | |
| 炬申无锡 | 401 | 0 | |
| 合计 | 18121 | -1952 | |
| 浙江 | 国储837处 | 947 | -773 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 947 | -773 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 46105 | -6974 | |
| 总计 | 46105 | -6974 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
铝 |
单位:吨 |
||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 6343 | -200 | |
| 上港云仓安达 | 1351 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 中储临港保税 | 0 | 0 | |
| 合计 | 7694 | -200 | |
| 广东 | 中储晟世 | 3434 | -75 |
| 中储晟世三水 | 3421 | 0 | |
| 广东炬申 | 5576 | -1026 | |
| 合计 | 12431 | -1101 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 42819 | -846 |
| 中铝中部陆港无锡 | 6929 | -300 | |
| 无锡国联 | 25276 | -648 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 6117 | -49 | |
| 常州融达 | 3327 | -198 | |
| 五矿无锡 | 33875 | -2583 | |
| 炬申无锡 | 6087 | -1208 | |
| 合计 | 124430 | -5832 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合计 | 14409 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 13977 | -125 |
| 山东恒欣 | 5058 | 0 | |
| 合计 | 19035 | -125 | |
| 天津 | 中储股份陆通 | 0 | 0 |
| 中储陆通 | 1123 | 0 | |
| 合计 | 1123 | 0 | |
| 河南 | 中储洛阳 | 19026 | -993 |
| 河南国储431 | 12498 | -25 | |
| 中储巩义 | 3273 | 0 | |
| 河南国储巩义 | 16214 | -1199 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
| 中储股份洛阳 | 0 | 0 | |
| 中铝中部陆港郑州 | 28581 | -955 | |
| 合计 | 79592 | -3172 | |
| 重庆 | 中物流重庆 | 6507 | -101 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 |
| 四川 | 中储广元 | 8980 | -499 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 274201 | -11030 | |
| 总计 | 274201 | -11030 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
锌 |
单位:吨 |
||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 1100 | -101 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 1083 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 四川中远海运宝山 | 99 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 4786 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 11975 | 0 | |
| 合计 | 19043 | -101 | |
| 广东 | 中储晟世 | 11640 | -25 |
| 中储晟世三水 | 2532 | 0 | |
| 广东炬申 | 5206 | 0 | |
| 合计 | 19378 | -25 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 4176 | -25 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 4176 | -25 | |
| 浙江 | 国储837处 | 697 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 9634 | 0 | |
| 合计 | 10331 | 0 | |
| 天津 | 中储天津 | 19025 | 0 |
| 天津中远海运 | 6726 | -506 | |
| 中远海运天津 | 10395 | 0 | |
| 上港云仓天津 | 18046 | 0 | |
| 全胜物流天津 | 7283 | 0 | |
| 合计 | 61475 | -506 | |
| 总计 | 114403 | -657 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
铅 |
单位:吨 |
||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 25 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 国储临港 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 2619 | -49 | |
| 合计 | 2644 | -49 | |
| 广东 | 中储晟世 | 2297 | 0 |
| 八三O黄埔 | 0 | 0 | |
| 合计 | 2297 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 9657 | -1195 |
| 五矿无锡 | 302 | -25 | |
| 合计 | 9959 | -1220 | |
| 浙江 | 浙江田川 | 26859 | 0 |
| 天津 | 中储股份陆通 | 0 | 0 |
| 中储陆通 | 19944 | -946 | |
| 合计 | 19944 | -946 | |
| 总计 | 61703 | -2215 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
镍 |
单位:吨 |
||
| 上海 | 国储天威 | 27807 | -306 |
| 中储大场 | 20896 | -12 | |
| 上港云仓安达 | 9795 | -85 | |
| 四川中远海运宝山 | 9250 | 0 | |
| 四川中远海运临港 | 258 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 9776 | -12 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 中远海运临港 | 0 | 0 | |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 | |
| 合计 | 77782 | -415 | |
| 广东 | 中储晟世保盈 | 1357 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 11126 | 0 |
| 常州融达 | 5000 | 0 | |
| 合计 | 16126 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 1862 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 4655 | 0 | |
| 合计 | 6517 | 0 | |
| 总计 | 101782 | -415 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
锡 |
单位:吨 |
||
| 上海 | 国储天威 | 663 | -4 |
| 中储大场 | 925 | -6 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 282 | -14 | |
| 合计 | 1870 | -24 | |
| 广东 | 中储晟世保盈 | 663 | 0 |
| 八三O黄埔 | 1838 | -36 | |
| 广东炬申 | 921 | -20 | |
| 合计 | 3422 | -56 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 48 | -4 |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | |
| 玖隆物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 48 | -4 | |
| 总计 | 5340 | -84 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
氧化铝(仓库) |
单位:吨 |
||
| 山东 | 山港青岛国际物流 | 0 | 0 |
| 外运华中黄岛 | 0 | 0 | |
| 外运华中胶州 | 0 | 0 | |
| 外运华中市北 | 0 | 0 | |
| 山港青岛港 | 0 | 0 | |
| 象屿速传青岛 | 4495 | 0 | |
| 山港青港物流 | 597 | 0 | |
| 合计 | 5092 | 0 | |
| 河南 | 中储洛阳 | 0 | 0 |
| 中储股份洛阳 | 0 | 0 | |
| 中铝中部陆港郑州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 广西 | 炬申钦州 | 25571 | 2707 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 20978 | 0 |
| 新疆 | 中物流乌鲁木齐 | 24031 | 0 |
| 炬申新疆 | 48034 | 0 | |
| 中疆物流 | 66167 | 0 | |
| 中物流头屯河 | 14691 | 299 | |
| 山高新疆 | 41458 | 0 | |
| 合计 | 194381 | 299 | |
| 总计 | 246022 | 3006 | |
厂库 |
地区 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
氧化铝(厂库) |
单位:吨 |
||
| 中铝山东 | 山东 | 0 | 0 |
| 中州铝业 | 河南 | 0 | 0 |
| 山东宏拓 | 山东 | 0 | 0 |
| 四邦实业 | 甘肃 | 1200 | 0 |
| 新疆 | 8100 | 0 | |
| 合计 | 9300 | 0 | |
| 厦门国贸同歆 | 河南 | 0 | 0 |
| 总计 | 9300 | 0 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
铸造铝合金 |
单位:吨 |
||
| 上海 | 中储大场 | 1536 | 0 |
| 中储浦东 | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 89 | 0 | |
| 合计 | 1625 | 0 | |
| 广东 | 五矿东莞 | 828 | 0 |
| 广东炬申 | 241 | 89 | |
| 合计 | 1069 | 89 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1172 | 0 |
| 常州融达 | 3842 | 0 | |
| 五矿无锡 | 841 | 0 | |
| 合计 | 5855 | 0 | |
| 浙江 | 建发仓储宁波 | 4664 | -30 |
| 建发仓储嘉兴 | 3020 | -30 | |
| 尖峰供应链 | 605 | 0 | |
| 合计 | 8289 | -60 | |
| 重庆 | 港欣长嘉汇 | 2134 | 0 |
| 重庆中远海运 | 210 | -60 | |
| 合计 | 2344 | -60 | |
| 四川 | 遂宁天诚 | 785 | 0 |
| 总计 | 19967 | -31 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
天然橡胶 |
单位:吨 |
||
| 上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 中储临港 | 3380 | 0 | |
| 上海远盛 | 0 | 0 | |
| 外运华东海港 | 0 | 0 | |
| 外运华东解放岛 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 1800 | 0 | |
| 上港物流浦东 | 0 | 0 | |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 合计 | 5180 | 0 | |
| 山东 | 奥润特 | 22260 | 0 |
| 青岛832 | 23240 | 0 | |
| 中远海运高新 | 0 | 0 | |
| 山港青岛国际物流 | 0 | 0 | |
| 中远海运黄岛 | 0 | 0 | |
| 青岛中远海运黄岛 | 1000 | 0 | |
| 外运华中 | 0 | 0 | |
| 外运华中黄岛 | 2100 | 0 | |
| 外运华中胶州 | 9040 | 0 | |
| 山港青港物流胶州 | 0 | 0 | |
| 青岛宏桥 | 12590 | 0 | |
| 中储青岛 | 4900 | 0 | |
| 青岛中远海运高新 | 7570 | 0 | |
| 山港青港物流 | 29460 | 0 | |
| 合计 | 112160 | 0 | |
| 云南 | 云南储运 | 21830 | 0 |
| 云南530 | 0 | 0 | |
| 合计 | 21830 | 0 | |
| 海南 | 港航物流 | 4720 | 0 |
| 天津 | 中储股份陆通 | 0 | 0 |
| 中储陆通 | 1000 | 0 | |
| 中储陆港 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1000 | 0 | |
| 总计 | 144890 | 0 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
丁二烯橡胶(仓库) |
单位:吨 |
||
| 上海 | 中储临港 | 780 | 0 |
| 江苏 | 中储股份南京 | 0 | 0 |
| 中储南京 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 杭州临港 | 550 | 0 |
| 山东 | 奥润特 | 350 | 0 |
| 山港青岛国际物流 | 0 | 0 | |
| 外运华中胶州 | 150 | 0 | |
| 外运华中青州 | 0 | 0 | |
| 建发仓储黄岛 | 0 | 0 | |
| 象屿速传青岛 | 0 | 0 | |
| 中储青州 | 0 | 0 | |
| 青岛中储物流 | 2120 | 0 | |
| 青州中储 | 950 | 0 | |
| 山港青港物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 3570 | 0 | |
| 总计 | 4900 | 0 | |
厂库 |
地区 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
丁二烯橡胶(厂库) |
单位:吨 |
||
| 浙江传化 | 浙江 | 620 | 0 |
| 四联 | 上海 | 1500 | 0 |
| 浙江 | 700 | 0 | |
| 山东 | 3540 | 0 | |
| 合计 | 5740 | 0 | |
| 四邦实业 | 浙江 | 2500 | 0 |
| 山东 | 2500 | 0 | |
| 合计 | 5000 | 0 | |
| 物产中大金属 | 山东 | 800 | 0 |
| 中哲物产 | 山东 | 5810 | 0 |
| 中石油华东国事 | 浙江 | 600 | 0 |
| 山东 | 600 | 0 | |
| 合计 | 1200 | 0 | |
| 物产中大化工 | 山东 | 900 | 900 |
| 中石化化销 | 广东 | 0 | 0 |
| 江苏 | 0 | 0 | |
| 山东 | 0 | 0 | |
| 北京 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 20070 | 900 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
纸浆(仓库) |
单位:吨 |
||
| 上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 中储临港 | 0 | 0 | |
| 上海远盛 | 0 | 0 | |
| 象屿速传上海 | 0 | 0 | |
| 上港保税罗泾 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 广东 | 中储广州 | 0 | 0 |
| 建发仓储东莞 | 0 | 0 | |
| 中储晟世南沙 | 1041 | 0 | |
| 合计 | 1041 | 0 | |
| 江苏 | 常熟威特隆 | 29529 | 0 |
| 浙江 | 建发仓储平湖 | 6487 | 0 |
| 山东 | 奥润特 | 29472 | 0 |
| 山港青岛国际物流 | 0 | 0 | |
| 中远海运黄岛 | 0 | 0 | |
| 青岛中远海运黄岛 | 18634 | 0 | |
| 外运华中胶州 | 73776 | 495 | |
| 山港青港物流胶州 | 0 | 0 | |
| 青岛宏桥 | 27252 | 0 | |
| 青岛青银 | 5269 | 0 | |
| 建发仓储黄岛 | 68708 | 0 | |
| 象屿速传青岛 | 1980 | 0 | |
| 山港青港物流 | 112333 | 0 | |
| 合计 | 337424 | 495 | |
| 天津 | 中储股份陆通 | 0 | 0 |
| 中储陆通 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 374481 | 495 | |
地区 |
厂库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
纸浆(厂库) |
单位:吨 |
||
| 江苏 | 金翌贸易 | 0 | 0 |
| 山东 | 国贸纸业 | 5000 | 0 |
| 建发浆纸集团 | 10000 | 0 | |
| 永安资本 | 0 | 0 | |
| 景诚实业 | 0 | 0 | |
| 物产中大化工 | 5000 | 0 | |
| 合计 | 20000 | 0 | |
| 总计 | 20000 | 0 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
胶版印刷纸(仓库) |
单位:吨 |
||
| 江苏 | 建发仓储南通 | 0 | 0 |
| 南通中远海运 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 建发仓储嘉兴 | 0 | 0 |
| 浙江物资储运 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 山东 | 山港青港物流胶州 | 0 | 0 |
| 中外运供应链潍坊 | 597 | 0 | |
| 中外运供应链青州 | 0 | 0 | |
| 青州中储 | 963 | 0 | |
| 山港青港物流 | 1198 | 0 | |
| 合计 | 2758 | 0 | |
| 天津 | 建发仓储天津 | 0 | 0 |
| 象屿速传天津 | 0 | 0 | |
| 中储陆港 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 2758 | 0 | |
厂库 |
地区 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
胶版印刷纸(厂库) |
单位:吨 |
||
| 国贸纸业 | 山东 | 1000 | 0 |
| 建发浆纸集团 | 浙江 | 2000 | 0 |
| 岳阳林纸 | 湖南 | 400 | 0 |
| 博汇纸业 | 山东 | 80 | 0 |
| 太阳纸业 | 山东 | 1840 | 0 |
| 广西太阳 | 广西 | 800 | 0 |
| 华泰纸业 | 山东 | 280 | 0 |
| 广东华泰 | 广东 | 40 | 0 |
| 玖龙环球 | 广西 | 80 | 0 |
| 联盛浆纸 | 福建 | 0 | 0 |
| 总计 | 6520 | 0 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
燃料油 |
单位:吨 |
||
| 浙江 | 中化兴中 | 20420 | 0 |
| 海洋仓储 | 0 | 0 | |
| 大鼎石油 | 0 | 0 | |
| 华泰石油 | 0 | 0 | |
| 合计 | 20420 | 0 | |
| 保税商品总计 | 20420 | 0 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
石油沥青(仓库) |
单位:吨 |
||
| 广东 | 泰普克新会 | 6240 | 0 |
| 江苏 | 金海宏业(仓库) | 6000 | 0 |
| 新越沥青 | 500 | 0 | |
| 南京蓝途沥青 | 0 | 0 | |
| 中油江苏 | 0 | 0 | |
| 合计 | 6500 | 0 | |
| 浙江 | 爱思开宝盈 | 0 | 0 |
| 山东 | 山东高速华瑞 | 0 | 0 |
| 山东高速储运 | 0 | 0 | |
| 弘润石化(仓库) | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 安徽 | 环宇沥青 | 0 | 0 |
| 池州华远 | 1490 | 0 | |
| 合计 | 1490 | 0 | |
| 总计 | 14230 | 0 | |
厂库 |
地区 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
石油沥青(厂库) |
单位:吨 |
||
| 北沥公司 | 辽宁 | 0 | 0 |
| 中基宁波 | 江苏 | 0 | 0 |
| 山东 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 浙江永安资本 | 江苏 | 0 | 0 |
| 中海泰州石化 | 江苏 | 0 | 0 |
| 中海沥青 | 山东 | 0 | 0 |
| 弘润石化(厂库) | 山东 | 0 | 0 |
| 中油高富 | 广东 | 0 | 0 |
| 中化化销福建 | 福建 | 0 | 0 |
| 舟山济海 | 江苏 | 6400 | 0 |
| 安徽 | 5000 | 0 | |
| 合计 | 11400 | 0 | |
| 东明石化 | 山东 | 0 | 0 |
| 京博石化 | 山东 | 0 | 0 |
| 四邦实业 | 江苏 | 12100 | 0 |
| 安徽 | 0 | 0 | |
| 合计 | 12100 | 0 | |
| 中油炼特 | 广东 | 0 | 0 |
| 江苏 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 山高新材料 | 山东 | 3000 | 0 |
| 浙江宝盈 | 浙江 | 0 | 0 |
| 安徽 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 26500 | 0 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
黄金 |
单位:千克 |
||
| 上期所指定交割金库 | 113658 | -6 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
白银 |
单位:千克 |
||
| 上海 | 中储吴淞 | 120970 | 0 |
| 外运华东虹桥 | 219725 | 2009 | |
| 中工美供应链 | 824628 | 14927 | |
| 合计 | 1165323 | 16936 | |
| 广东 | 深圳威豹 | 229984 | 4354 |
| 总计 | 1395307 | 21290 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
螺纹钢(仓库) |
单位:吨 |
||
| 上海 | 上港物流共青 | 0 | 0 |
| 广东 | 五矿东莞 | 0 | 0 |
| 广物物流 | 0 | 0 | |
| 广州港物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 17948 | 2442 | |
| 中储股份南京 | 0 | 0 | |
| 中储南京 | 12939 | 900 | |
| 玖隆物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 30887 | 3342 | |
| 浙江 | 中拓湖州 | 0 | 0 |
| 天津 | 中储股份陆通 | 0 | 0 |
| 中储塘沽 | 0 | 0 | |
| 中储陆通 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 30887 | 3342 | |
地区 |
厂库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
螺纹钢(厂库) |
单位:吨 |
||
| 厂库提货地 | 物产中大金属 | 15000 | 0 |
| 鞍钢股份 | 0 | 0 | |
| 沙钢集团 | 0 | 0 | |
| 镔钢集团 | 18000 | 0 | |
| 河钢集团承钢 | 0 | 0 | |
| 河钢集团邯钢 | 0 | 0 | |
| 南钢股份 | 0 | 0 | |
| 杭钢国贸 | 21000 | 0 | |
| 欧冶云商 | 0 | 0 | |
| 柳钢股份 | 0 | 0 | |
| 热联集团 | 2400 | 0 | |
| 永安资本(钢材) | 0 | 0 | |
| 合计 | 56400 | 0 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
线材 |
单位:吨 |
||
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储股份陆通 | 0 | 0 |
| 中储塘沽 | 0 | 0 | |
| 中储陆通 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 0 | 0 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
热轧卷板(仓库) |
单位:吨 |
||
| 上海 | 上海兴晟 | 7343 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 上港物流共青 | 0 | 0 | |
| 合计 | 7343 | 0 | |
| 广东 | 五矿东莞 | 0 | 0 |
| 广物物流 | 0 | 0 | |
| 上海远盛佛山 | 1164 | 0 | |
| 合计 | 1164 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 25003 | -881 |
| 惠龙港 | 75318 | 0 | |
| 外运华东苏州 | 0 | 0 | |
| 中储股份南京 | 2641 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | |
| 中储南京 | 22908 | -882 | |
| 玖隆物流 | 13170 | 0 | |
| 合计 | 139040 | -1763 | |
| 浙江 | 中拓湖州 | 10602 | 0 |
| 物产中大期交宁波 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 10602 | 0 | |
| 天津 | 中储股份陆通 | 0 | 0 |
| 中储塘沽 | 0 | 0 | |
| 中储陆通 | 7657 | 0 | |
| 合计 | 7657 | 0 | |
| 湖北 | 中储汉口 | 0 | 0 |
| 河北 | 中拓唐山 | 48400 | 0 |
| 物产中大期交唐山 | 2941 | 0 | |
| 合计 | 51341 | 0 | |
| 陕西 | 中储西安 | 14706 | 0 |
| 总计 | 231853 | -1763 | |
地区 |
厂库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
热轧卷板(厂库) |
单位:吨 |
||
| 厂库提货地 | 物产中大金属 | 0 | 0 |
| 杭钢国贸 | 0 | 0 | |
| 欧冶云商 | 0 | 0 | |
| 柳钢股份 | 0 | 0 | |
| 纵横钢铁 | 0 | 0 | |
| 热联集团 | 0 | 0 | |
| 永安资本(钢材) | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
不锈钢(仓库) |
单位:吨 |
||
| 广东 | 五矿东莞 | 810 | 0 |
| 广东炬申 | 7015 | 0 | |
| 合计 | 7825 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 12681 | -119 |
| 中物泰州 | 22767 | 0 | |
| 五矿无锡钱桥 | 27210 | -175 | |
| 五矿无锡 | 12220 | -62 | |
| 玖隆物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 74878 | -356 | |
| 总计 | 82703 | -356 | |
地区 |
厂库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
不锈钢(厂库) |
单位:吨 |
||
| 厂库提货地 | 宏旺集团 | 0 | 0 |
地区 |
交割仓库 |
本日数量 |
增减 |
|---|---|---|---|
中质含硫原油 |
单位:桶 |
||
| 浙江 | 中国石化册子岛 | 0 | 0 |
| 中化兴中 | 0 | 0 | |
| 大鼎石油 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 山东 | 中国石化日照 | 0 | 0 |
| 山港青岛油品 | 0 | 0 | |
| 弘润油储 | 1027000 | 0 | |
| 山港董家口油品 | 0 | 0 | |
| 山港日照油品 | 0 | 0 | |
| 山港华港石油 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1027000 | 0 | |
| 广东 | 中油湛江 | 0 | 0 |
| 中国石化湛江 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 辽宁 | 中油大连保税 | 275000 | 0 |
| 中油大连国际 | 667000 | 0 | |
| 北方油品 | 0 | 0 | |
| 合计 | 942000 | 0 | |
| 海南 | 中国石化海南 | 0 | 0 |
| 国投洋浦油储 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 河北 | 中国石化曹妃甸 | 0 | 0 |
| 广西 | 中油广西国际 | 992000 | 0 |
| 总计 | 2961000 | 0 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
低硫燃料油(仓库) |
单位:吨 |
||
| 浙江 | 中化兴中 | 330 | 0 |
| 海洋仓储 | 0 | 0 | |
| 大鼎石油 | 0 | 0 | |
| 华泰石油 | 0 | 0 | |
| 合计 | 330 | 0 | |
| 山东 | 山港青岛实华 | 0 | 0 |
| 总计 | 330 | 0 | |
地区 |
厂库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
低硫燃料油(厂库) |
单位:吨 |
||
| 浙江 | 浙江中石油国事 | 0 | 0 |
| 中石化浙江舟山 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
20号胶(仓库) |
单位:吨 |
||
| 上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 |
| 中储临港物流 | 806 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 0 | 0 | |
| 世天威临港 | 0 | 0 | |
| 合计 | 806 | 0 | |
| 山东 | 象屿速传青岛 | 504 | 0 |
| 山东中储 | 3226 | 0 | |
| 青岛中远海运青保 | 2117 | 0 | |
| 中外运供应链 | 1613 | 0 | |
| 青岛泺亨 | 1411 | -202 | |
| 山港青港物流 | 1714 | 0 | |
| 青岛招商局 | 1310 | 0 | |
| 济钢国际物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 11895 | -202 | |
| 海南 | 海垦现代物流 | 0 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 2318 | 0 |
| 总计 | 15019 | -202 | |
地区 |
厂库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
20号胶(厂库) |
单位:吨 |
||
| 泰国 | 泰华树胶 | 0 | 0 |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
铜(BC) |
单位:吨 |
||
| 上海 | 世天威洋山 | 25 | 0 |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 | |
| 中储临港物流 | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 7022 | 2495 | |
| 上港保税 | 0 | 0 | |
| 亨睿保上海 | 100 | -25 | |
| 上海国储 | 0 | 0 | |
| 世天威临港 | 0 | 0 | |
| 合计 | 7147 | 2470 | |
| 广东 | 亨睿保广州 | 350 | 0 |
| 炬申广州 | 777 | 0 | |
| 世天威广州 | 351 | 0 | |
| 合计 | 1478 | 0 | |
| 总计 | 8625 | 2470 | |