| 2026-08-27 2026年 第158期(总第4351期) |
| 注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
铜 |
单位:吨 |
||
| 上海 | 国储天威 | 225 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 6930 | -700 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 50 | 0 | |
| 中储大场 | 5388 | -50 | |
| 上港云仓安达 | 3823 | -199 | |
| 上港云仓闵行 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 25 | 0 | |
| 四川中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 中储临港保税 | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 599 | 0 | |
| 世天威临港 | 0 | 0 | |
| 合计 | 17040 | -949 | |
| 广东 | 中储晟世东江 | 372 | 0 |
| 五矿东莞 | 0 | 0 | |
| 中铝中州佛山 | 0 | 0 | |
| 八三O黄埔 | 954 | -101 | |
| 八三O增城 | 400 | 0 | |
| 广东炬申 | 324 | -201 | |
| 合计 | 2050 | -302 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 3074 | -300 |
| 中铝中部陆港无锡 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 上港云仓常州 | 1825 | 0 | |
| 添马行物流 | 650 | 0 | |
| 常州融达 | 7148 | -478 | |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | |
| 炬申无锡 | 401 | 0 | |
| 合计 | 13098 | -778 | |
| 浙江 | 国储837处 | 25 | -349 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 25 | -349 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 32213 | -2378 | |
| 总计 | 32213 | -2378 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
铝 |
单位:吨 |
||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 5640 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 799 | -302 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 中储临港保税 | 0 | 0 | |
| 合计 | 6439 | -302 | |
| 广东 | 中储晟世 | 3260 | -49 |
| 中储晟世三水 | 2921 | -300 | |
| 广东炬申 | 4626 | -426 | |
| 合计 | 10807 | -775 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 39349 | -769 |
| 中铝中部陆港无锡 | 6605 | 0 | |
| 无锡国联 | 23077 | -376 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 5919 | -49 | |
| 常州融达 | 3131 | 0 | |
| 五矿无锡 | 30611 | -697 | |
| 炬申无锡 | 1910 | -1727 | |
| 合计 | 110602 | -3618 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合计 | 14409 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 13354 | -201 |
| 山东恒欣 | 5058 | 0 | |
| 合计 | 18412 | -201 | |
| 天津 | 中储股份陆通 | 0 | 0 |
| 中储陆通 | 1072 | 0 | |
| 合计 | 1072 | 0 | |
| 河南 | 中储洛阳 | 18479 | -148 |
| 河南国储431 | 11949 | 0 | |
| 中储巩义 | 2846 | 0 | |
| 河南国储巩义 | 16064 | 0 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
| 中储股份洛阳 | 0 | 0 | |
| 中铝中部陆港郑州 | 25933 | -646 | |
| 合计 | 75271 | -794 | |
| 重庆 | 中物流重庆 | 5382 | -299 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 |
| 四川 | 中储广元 | 8780 | -125 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 251174 | -6114 | |
| 总计 | 251174 | -6114 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
锌 |
单位:吨 |
||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 1100 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 909 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 四川中远海运宝山 | 99 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 4761 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 11429 | -25 | |
| 合计 | 18298 | -25 | |
| 广东 | 中储晟世 | 11238 | 125 |
| 中储晟世三水 | 2332 | -200 | |
| 广东炬申 | 5606 | 299 | |
| 合计 | 19176 | 224 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 5222 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 5222 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 697 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 9634 | 0 | |
| 合计 | 10331 | 0 | |
| 天津 | 中储天津 | 19025 | 0 |
| 天津中远海运 | 6553 | 0 | |
| 中远海运天津 | 10395 | 0 | |
| 上港云仓天津 | 17872 | -74 | |
| 全胜物流天津 | 8078 | 499 | |
| 合计 | 61923 | 425 | |
| 总计 | 114950 | 624 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
铅 |
单位:吨 |
||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 25 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 国储临港 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 2569 | -25 | |
| 合计 | 2594 | -25 | |
| 广东 | 中储晟世 | 1998 | -100 |
| 八三O黄埔 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1998 | -100 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 7382 | 0 |
| 五矿无锡 | 302 | 0 | |
| 合计 | 7684 | 0 | |
| 浙江 | 浙江田川 | 24148 | 0 |
| 天津 | 中储股份陆通 | 0 | 0 |
| 中储陆通 | 20567 | 125 | |
| 合计 | 20567 | 125 | |
| 总计 | 56991 | 0 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
镍 |
单位:吨 |
||
| 上海 | 国储天威 | 27216 | -272 |
| 中储大场 | 20986 | -54 | |
| 上港云仓安达 | 9826 | 0 | |
| 四川中远海运宝山 | 9250 | 0 | |
| 四川中远海运临港 | 258 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 9614 | -72 | |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 | |
| 合计 | 77150 | -398 | |
| 广东 | 中储晟世保盈 | 1357 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 11126 | 0 |
| 常州融达 | 5000 | 0 | |
| 合计 | 16126 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 1862 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 4649 | -6 | |
| 合计 | 6511 | -6 | |
| 总计 | 101144 | -404 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
锡 |
单位:吨 |
||
| 上海 | 国储天威 | 673 | -34 |
| 中储大场 | 1081 | -32 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 278 | -28 | |
| 合计 | 2032 | -94 | |
| 广东 | 中储晟世保盈 | 925 | -36 |
| 八三O黄埔 | 1816 | -32 | |
| 广东炬申 | 786 | -62 | |
| 合计 | 3527 | -130 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 22 | 0 |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | |
| 玖隆物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 22 | 0 | |
| 总计 | 5581 | -224 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
氧化铝(仓库) |
单位:吨 |
||
| 山东 | 山港青岛国际物流 | 0 | 0 |
| 外运华中黄岛 | 0 | 0 | |
| 外运华中胶州 | 0 | 0 | |
| 外运华中市北 | 0 | 0 | |
| 山港青岛港 | 0 | 0 | |
| 象屿速传青岛 | 4495 | 0 | |
| 山港青港物流 | 597 | 0 | |
| 合计 | 5092 | 0 | |
| 河南 | 中储洛阳 | 0 | 0 |
| 中储股份洛阳 | 0 | 0 | |
| 中铝中部陆港郑州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 广西 | 炬申钦州 | 25571 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 20978 | 0 |
| 新疆 | 中物流乌鲁木齐 | 24031 | 0 |
| 炬申新疆 | 50425 | 0 | |
| 中疆物流 | 66167 | 0 | |
| 中物流头屯河 | 14988 | 0 | |
| 山高新疆 | 41458 | 0 | |
| 合计 | 197069 | 0 | |
| 总计 | 248710 | 0 | |
厂库 |
地区 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
氧化铝(厂库) |
单位:吨 |
||
| 中铝山东 | 山东 | 0 | 0 |
| 中州铝业 | 河南 | 0 | 0 |
| 山东宏拓 | 山东 | 0 | 0 |
| 四邦实业 | 甘肃 | 1200 | 0 |
| 新疆 | 8100 | 0 | |
| 合计 | 9300 | 0 | |
| 厦门国贸同歆 | 河南 | 0 | 0 |
| 总计 | 9300 | 0 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
铸造铝合金 |
单位:吨 |
||
| 上海 | 中储大场 | 1536 | 0 |
| 中储浦东 | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 89 | 0 | |
| 合计 | 1625 | 0 | |
| 广东 | 五矿东莞 | 798 | 0 |
| 广东炬申 | 780 | 210 | |
| 合计 | 1578 | 210 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1263 | 0 |
| 常州融达 | 4805 | 150 | |
| 五矿无锡 | 841 | 0 | |
| 合计 | 6909 | 150 | |
| 浙江 | 建发仓储宁波 | 4906 | 272 |
| 建发仓储嘉兴 | 3261 | 0 | |
| 尖峰供应链 | 815 | 120 | |
| 合计 | 8982 | 392 | |
| 重庆 | 港欣长嘉汇 | 2015 | -89 |
| 重庆中远海运 | 180 | 0 | |
| 合计 | 2195 | -89 | |
| 四川 | 遂宁天诚 | 359 | -426 |
| 总计 | 21648 | 237 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
天然橡胶 |
单位:吨 |
||
| 上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 中储临港 | 3360 | -10 | |
| 上海远盛 | 0 | 0 | |
| 外运华东海港 | 0 | 0 | |
| 外运华东解放岛 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 1800 | 0 | |
| 上港物流浦东 | 0 | 0 | |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 合计 | 5160 | -10 | |
| 山东 | 奥润特 | 22260 | 0 |
| 青岛832 | 23230 | 0 | |
| 中远海运高新 | 0 | 0 | |
| 山港青岛国际物流 | 0 | 0 | |
| 中远海运黄岛 | 0 | 0 | |
| 青岛中远海运黄岛 | 1000 | 0 | |
| 外运华中 | 0 | 0 | |
| 外运华中黄岛 | 2100 | 0 | |
| 外运华中胶州 | 8870 | -30 | |
| 山港青港物流胶州 | 0 | 0 | |
| 青岛宏桥 | 12590 | 0 | |
| 中储青岛 | 4900 | 0 | |
| 青岛中远海运高新 | 7550 | 0 | |
| 山港青港物流 | 29440 | 0 | |
| 合计 | 111940 | -30 | |
| 云南 | 云南储运 | 21720 | -110 |
| 云南530 | 0 | 0 | |
| 合计 | 21720 | -110 | |
| 海南 | 港航物流 | 4720 | 0 |
| 天津 | 中储股份陆通 | 0 | 0 |
| 中储陆通 | 1000 | 0 | |
| 中储陆港 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1000 | 0 | |
| 总计 | 144540 | -150 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
丁二烯橡胶(仓库) |
单位:吨 |
||
| 上海 | 中储临港 | 780 | 0 |
| 江苏 | 中储股份南京 | 0 | 0 |
| 中储南京 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 杭州临港 | 550 | 0 |
| 山东 | 奥润特 | 350 | 0 |
| 山港青岛国际物流 | 0 | 0 | |
| 外运华中胶州 | 150 | 0 | |
| 外运华中青州 | 0 | 0 | |
| 建发仓储黄岛 | 0 | 0 | |
| 象屿速传青岛 | 0 | 0 | |
| 中储青州 | 0 | 0 | |
| 青岛中储物流 | 2120 | 0 | |
| 青州中储 | 910 | 0 | |
| 山港青港物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 3530 | 0 | |
| 总计 | 4860 | 0 | |
厂库 |
地区 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
丁二烯橡胶(厂库) |
单位:吨 |
||
| 浙江传化 | 浙江 | 620 | 0 |
| 四联 | 上海 | 1500 | 0 |
| 浙江 | 700 | 0 | |
| 山东 | 3540 | 0 | |
| 合计 | 5740 | 0 | |
| 四邦实业 | 浙江 | 2500 | 0 |
| 山东 | 2500 | 0 | |
| 合计 | 5000 | 0 | |
| 物产中大金属 | 山东 | 800 | 0 |
| 中哲物产 | 山东 | 6830 | 1170 |
| 中石油华东国事 | 浙江 | 600 | 0 |
| 山东 | 600 | 0 | |
| 合计 | 1200 | 0 | |
| 物产中大化工 | 山东 | 900 | 0 |
| 中石化化销 | 广东 | 0 | 0 |
| 江苏 | 0 | 0 | |
| 山东 | 0 | 0 | |
| 北京 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 21090 | 1170 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
纸浆(仓库) |
单位:吨 |
||
| 上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 中储临港 | 0 | 0 | |
| 上海远盛 | 0 | 0 | |
| 象屿速传上海 | 0 | 0 | |
| 上港保税罗泾 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 广东 | 中储广州 | 0 | 0 |
| 建发仓储东莞 | 0 | 0 | |
| 中储晟世南沙 | 1041 | 0 | |
| 合计 | 1041 | 0 | |
| 江苏 | 常熟威特隆 | 29529 | 0 |
| 浙江 | 建发仓储平湖 | 6487 | 0 |
| 山东 | 奥润特 | 28505 | 0 |
| 山港青岛国际物流 | 0 | 0 | |
| 中远海运黄岛 | 0 | 0 | |
| 青岛中远海运黄岛 | 22119 | 1013 | |
| 外运华中胶州 | 78099 | 2916 | |
| 山港青港物流胶州 | 0 | 0 | |
| 青岛宏桥 | 27252 | 0 | |
| 青岛青银 | 5269 | 0 | |
| 建发仓储黄岛 | 68708 | 0 | |
| 象屿速传青岛 | 1980 | 0 | |
| 山港青港物流 | 113985 | 0 | |
| 合计 | 345917 | 3929 | |
| 天津 | 中储股份陆通 | 0 | 0 |
| 中储陆通 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 382974 | 3929 | |
地区 |
厂库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
纸浆(厂库) |
单位:吨 |
||
| 江苏 | 金翌贸易 | 0 | 0 |
| 山东 | 国贸纸业 | 5000 | 0 |
| 建发浆纸集团 | 10000 | 0 | |
| 永安资本 | 0 | 0 | |
| 景诚实业 | 0 | 0 | |
| 物产中大化工 | 5000 | 0 | |
| 合计 | 20000 | 0 | |
| 总计 | 20000 | 0 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
胶版印刷纸(仓库) |
单位:吨 |
||
| 江苏 | 建发仓储南通 | 0 | 0 |
| 南通中远海运 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 建发仓储嘉兴 | 0 | 0 |
| 浙江物资储运 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 山东 | 山港青港物流胶州 | 0 | 0 |
| 中外运供应链潍坊 | 597 | 0 | |
| 中外运供应链青州 | 0 | 0 | |
| 青州中储 | 963 | 0 | |
| 山港青港物流 | 1198 | 0 | |
| 合计 | 2758 | 0 | |
| 天津 | 建发仓储天津 | 0 | 0 |
| 象屿速传天津 | 0 | 0 | |
| 中储陆港 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 2758 | 0 | |
厂库 |
地区 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
胶版印刷纸(厂库) |
单位:吨 |
||
| 国贸纸业 | 山东 | 1000 | 0 |
| 建发浆纸集团 | 浙江 | 2000 | 0 |
| 岳阳林纸 | 湖南 | 400 | 0 |
| 博汇纸业 | 山东 | 80 | 0 |
| 太阳纸业 | 山东 | 1840 | 0 |
| 广西太阳 | 广西 | 800 | 0 |
| 华泰纸业 | 山东 | 280 | 0 |
| 广东华泰 | 广东 | 40 | 0 |
| 玖龙环球 | 广西 | 80 | 0 |
| 联盛浆纸 | 福建 | 0 | 0 |
| 总计 | 6520 | 0 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
燃料油 |
单位:吨 |
||
| 浙江 | 中化兴中 | 20420 | 0 |
| 海洋仓储 | 0 | 0 | |
| 大鼎石油 | 0 | 0 | |
| 华泰石油 | 40000 | 40000 | |
| 合计 | 60420 | 40000 | |
| 保税商品总计 | 60420 | 40000 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
石油沥青(仓库) |
单位:吨 |
||
| 广东 | 泰普克新会 | 4260 | 0 |
| 江苏 | 金海宏业(仓库) | 6000 | 0 |
| 新越沥青 | 500 | 0 | |
| 南京蓝途沥青 | 0 | 0 | |
| 中油江苏 | 0 | 0 | |
| 合计 | 6500 | 0 | |
| 浙江 | 爱思开宝盈 | 0 | 0 |
| 山东 | 山东高速华瑞 | 0 | 0 |
| 山东高速储运 | 0 | 0 | |
| 弘润石化(仓库) | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 安徽 | 环宇沥青 | 0 | 0 |
| 池州华远 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 10760 | 0 | |
厂库 |
地区 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
石油沥青(厂库) |
单位:吨 |
||
| 北沥公司 | 辽宁 | 0 | 0 |
| 中基宁波 | 江苏 | 0 | 0 |
| 山东 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 浙江永安资本 | 江苏 | 0 | 0 |
| 中海泰州石化 | 江苏 | 0 | 0 |
| 中海沥青 | 山东 | 0 | 0 |
| 弘润石化(厂库) | 山东 | 0 | 0 |
| 中油高富 | 广东 | 0 | 0 |
| 中化化销福建 | 福建 | 0 | 0 |
| 舟山济海 | 江苏 | 6400 | 0 |
| 安徽 | 5000 | 0 | |
| 合计 | 11400 | 0 | |
| 东明石化 | 山东 | 0 | 0 |
| 京博石化 | 山东 | 0 | 0 |
| 四邦实业 | 江苏 | 12100 | 0 |
| 安徽 | 0 | 0 | |
| 合计 | 12100 | 0 | |
| 中油炼特 | 广东 | 0 | 0 |
| 江苏 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 山高新材料 | 山东 | 2600 | -400 |
| 浙江宝盈 | 浙江 | 0 | 0 |
| 安徽 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 26100 | -400 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
黄金 |
单位:千克 |
||
| 上期所指定交割金库 | 113658 | 0 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
白银 |
单位:千克 |
||
| 上海 | 中储吴淞 | 127170 | 4209 |
| 外运华东虹桥 | 226821 | -4100 | |
| 中工美供应链 | 834660 | -888 | |
| 合计 | 1188651 | -779 | |
| 广东 | 深圳威豹 | 228204 | 7090 |
| 总计 | 1416855 | 6311 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
螺纹钢(仓库) |
单位:吨 |
||
| 上海 | 上港物流共青 | 0 | 0 |
| 广东 | 五矿东莞 | 0 | 0 |
| 广物物流 | 0 | 0 | |
| 广州港物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 26191 | 0 | |
| 中储股份南京 | 0 | 0 | |
| 中储南京 | 17749 | 4810 | |
| 玖隆物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 43940 | 4810 | |
| 浙江 | 中拓湖州 | 0 | 0 |
| 天津 | 中储股份陆通 | 0 | 0 |
| 中储塘沽 | 0 | 0 | |
| 中储陆通 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 43940 | 4810 | |
地区 |
厂库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
螺纹钢(厂库) |
单位:吨 |
||
| 厂库提货地 | 物产中大金属 | 15000 | 0 |
| 鞍钢股份 | 0 | 0 | |
| 沙钢集团 | 0 | 0 | |
| 镔钢集团 | 18000 | 0 | |
| 河钢集团承钢 | 0 | 0 | |
| 河钢集团邯钢 | 0 | 0 | |
| 南钢股份 | 0 | 0 | |
| 杭钢国贸 | 21000 | 0 | |
| 欧冶云商 | 0 | 0 | |
| 柳钢股份 | 0 | 0 | |
| 热联集团 | 2400 | 0 | |
| 永安资本(钢材) | 0 | 0 | |
| 合计 | 56400 | 0 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
线材 |
单位:吨 |
||
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储股份陆通 | 0 | 0 |
| 中储塘沽 | 0 | 0 | |
| 中储陆通 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 0 | 0 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
热轧卷板(仓库) |
单位:吨 |
||
| 上海 | 上海兴晟 | 7343 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 上港物流共青 | 0 | 0 | |
| 合计 | 7343 | 0 | |
| 广东 | 五矿东莞 | 0 | 0 |
| 广物物流 | 0 | 0 | |
| 上海远盛佛山 | 1164 | 0 | |
| 合计 | 1164 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 24120 | 0 |
| 惠龙港 | 72077 | -3241 | |
| 外运华东苏州 | 0 | 0 | |
| 中储股份南京 | 2641 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | |
| 中储南京 | 21443 | 0 | |
| 玖隆物流 | 12879 | 0 | |
| 合计 | 133160 | -3241 | |
| 浙江 | 中拓湖州 | 9722 | 0 |
| 物产中大期交宁波 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 9722 | 0 | |
| 天津 | 中储股份陆通 | 0 | 0 |
| 中储塘沽 | 0 | 0 | |
| 中储陆通 | 7657 | 0 | |
| 合计 | 7657 | 0 | |
| 湖北 | 中储汉口 | 0 | 0 |
| 河北 | 中拓唐山 | 46918 | 0 |
| 物产中大期交唐山 | 2941 | 0 | |
| 合计 | 49859 | 0 | |
| 陕西 | 中储西安 | 14706 | 0 |
| 总计 | 223611 | -3241 | |
地区 |
厂库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
热轧卷板(厂库) |
单位:吨 |
||
| 厂库提货地 | 物产中大金属 | 0 | 0 |
| 杭钢国贸 | 0 | 0 | |
| 欧冶云商 | 0 | 0 | |
| 柳钢股份 | 0 | 0 | |
| 纵横钢铁 | 0 | 0 | |
| 热联集团 | 0 | 0 | |
| 永安资本(钢材) | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
不锈钢(仓库) |
单位:吨 |
||
| 广东 | 五矿东莞 | 810 | 0 |
| 广东炬申 | 6957 | 0 | |
| 合计 | 7767 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 12445 | -63 |
| 中物泰州 | 22705 | 0 | |
| 五矿无锡钱桥 | 25374 | -418 | |
| 五矿无锡 | 12096 | 0 | |
| 玖隆物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 72620 | -481 | |
| 总计 | 80387 | -481 | |
地区 |
厂库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
不锈钢(厂库) |
单位:吨 |
||
| 厂库提货地 | 宏旺集团 | 0 | 0 |
地区 |
交割仓库 |
本日数量 |
增减 |
|---|---|---|---|
中质含硫原油 |
单位:桶 |
||
| 浙江 | 中国石化册子岛 | 0 | 0 |
| 中化兴中 | 0 | 0 | |
| 大鼎石油 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 山东 | 中国石化日照 | 0 | 0 |
| 山港青岛油品 | 0 | 0 | |
| 弘润油储 | 1027000 | 0 | |
| 山港董家口油品 | 0 | 0 | |
| 山港日照油品 | 0 | 0 | |
| 山港华港石油 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1027000 | 0 | |
| 广东 | 中油湛江 | 0 | 0 |
| 中国石化湛江 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 辽宁 | 中油大连保税 | 275000 | 0 |
| 中油大连国际 | 667000 | 0 | |
| 北方油品 | 0 | 0 | |
| 合计 | 942000 | 0 | |
| 海南 | 中国石化海南 | 0 | 0 |
| 国投洋浦油储 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 河北 | 中国石化曹妃甸 | 0 | 0 |
| 广西 | 中油广西国际 | 992000 | 0 |
| 总计 | 2961000 | 0 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
低硫燃料油(仓库) |
单位:吨 |
||
| 浙江 | 中化兴中 | 330 | 0 |
| 海洋仓储 | 0 | 0 | |
| 大鼎石油 | 0 | 0 | |
| 华泰石油 | 0 | 0 | |
| 合计 | 330 | 0 | |
| 山东 | 山港青岛实华 | 0 | 0 |
| 总计 | 330 | 0 | |
地区 |
厂库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
低硫燃料油(厂库) |
单位:吨 |
||
| 浙江 | 浙江中石油国事 | 0 | 0 |
| 中石化浙江舟山 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
20号胶(仓库) |
单位:吨 |
||
| 上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 |
| 中储临港物流 | 504 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 0 | 0 | |
| 世天威临港 | 0 | 0 | |
| 合计 | 504 | 0 | |
| 山东 | 象屿速传青岛 | 302 | 0 |
| 山东中储 | 2822 | -202 | |
| 青岛中远海运青保 | 2117 | 0 | |
| 中外运供应链 | 1613 | 0 | |
| 青岛泺亨 | 1109 | 0 | |
| 山港青港物流 | 1109 | 0 | |
| 青岛招商局 | 1310 | 0 | |
| 济钢国际物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 10382 | -202 | |
| 海南 | 海垦现代物流 | 0 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 1915 | 0 |
| 总计 | 12801 | -202 | |
地区 |
厂库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
20号胶(厂库) |
单位:吨 |
||
| 泰国 | 泰华树胶 | 0 | 0 |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
铜(BC) |
单位:吨 |
||
| 上海 | 世天威洋山 | 0 | -25 |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 | |
| 中储临港物流 | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 6092 | -452 | |
| 上港保税 | 0 | 0 | |
| 亨睿保上海 | 100 | 0 | |
| 上海国储 | 0 | 0 | |
| 世天威临港 | 25 | 25 | |
| 合计 | 6217 | -452 | |
| 广东 | 亨睿保广州 | 350 | 0 |
| 炬申广州 | 578 | 0 | |
| 世天威广州 | 351 | 0 | |
| 合计 | 1279 | 0 | |
| 总计 | 7496 | -452 | |