| 2026-08-28 2026年 第159期(总第4352期) |
| 注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
铜 |
单位:吨 |
||
| 上海 | 国储天威 | 225 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 6832 | -98 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 50 | 0 | |
| 中储大场 | 5487 | 99 | |
| 上港云仓安达 | 3823 | 0 | |
| 上港云仓闵行 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 25 | 0 | |
| 四川中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 中储临港保税 | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 599 | 0 | |
| 世天威临港 | 0 | 0 | |
| 合计 | 17041 | 1 | |
| 广东 | 中储晟世东江 | 372 | 0 |
| 五矿东莞 | 0 | 0 | |
| 中铝中州佛山 | 0 | 0 | |
| 八三O黄埔 | 954 | 0 | |
| 八三O增城 | 199 | -201 | |
| 广东炬申 | 324 | 0 | |
| 合计 | 1849 | -201 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 2875 | -199 |
| 中铝中部陆港无锡 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 上港云仓常州 | 1825 | 0 | |
| 添马行物流 | 650 | 0 | |
| 常州融达 | 6796 | -352 | |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | |
| 炬申无锡 | 401 | 0 | |
| 合计 | 12547 | -551 | |
| 浙江 | 国储837处 | 25 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 25 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 31462 | -751 | |
| 总计 | 31462 | -751 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
铝 |
单位:吨 |
||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 5488 | -152 | |
| 上港云仓安达 | 799 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 中储临港保税 | 0 | 0 | |
| 合计 | 6287 | -152 | |
| 广东 | 中储晟世 | 3109 | -151 |
| 中储晟世三水 | 2571 | -350 | |
| 广东炬申 | 4330 | -296 | |
| 合计 | 10010 | -797 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 38250 | -1099 |
| 中铝中部陆港无锡 | 6455 | -150 | |
| 无锡国联 | 22602 | -475 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 5671 | -248 | |
| 常州融达 | 3131 | 0 | |
| 五矿无锡 | 29886 | -725 | |
| 炬申无锡 | 1910 | 0 | |
| 合计 | 107905 | -2697 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合计 | 14409 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 13255 | -99 |
| 山东恒欣 | 5058 | 0 | |
| 合计 | 18313 | -99 | |
| 天津 | 中储股份陆通 | 0 | 0 |
| 中储陆通 | 774 | -298 | |
| 合计 | 774 | -298 | |
| 河南 | 中储洛阳 | 18377 | -102 |
| 河南国储431 | 11850 | -99 | |
| 中储巩义 | 2846 | 0 | |
| 河南国储巩义 | 15217 | -847 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
| 中储股份洛阳 | 0 | 0 | |
| 中铝中部陆港郑州 | 25484 | -449 | |
| 合计 | 73774 | -1497 | |
| 重庆 | 中物流重庆 | 5282 | -100 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 |
| 四川 | 中储广元 | 8756 | -24 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 245510 | -5664 | |
| 总计 | 245510 | -5664 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
锌 |
单位:吨 |
||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 1100 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 909 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 四川中远海运宝山 | 99 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 4761 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 11276 | -153 | |
| 合计 | 18145 | -153 | |
| 广东 | 中储晟世 | 10379 | -859 |
| 中储晟世三水 | 2332 | 0 | |
| 广东炬申 | 5404 | -202 | |
| 合计 | 18115 | -1061 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 5419 | 197 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 5419 | 197 | |
| 浙江 | 国储837处 | 697 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 9634 | 0 | |
| 合计 | 10331 | 0 | |
| 天津 | 中储天津 | 19025 | 0 |
| 天津中远海运 | 6553 | 0 | |
| 中远海运天津 | 9942 | -453 | |
| 上港云仓天津 | 16561 | -1311 | |
| 全胜物流天津 | 8078 | 0 | |
| 合计 | 60159 | -1764 | |
| 总计 | 112169 | -2781 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
铅 |
单位:吨 |
||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 25 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 国储临港 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 2544 | -25 | |
| 合计 | 2569 | -25 | |
| 广东 | 中储晟世 | 1998 | 0 |
| 八三O黄埔 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1998 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 7382 | 0 |
| 五矿无锡 | 302 | 0 | |
| 合计 | 7684 | 0 | |
| 浙江 | 浙江田川 | 24148 | 0 |
| 天津 | 中储股份陆通 | 0 | 0 |
| 中储陆通 | 20541 | -26 | |
| 合计 | 20541 | -26 | |
| 总计 | 56940 | -51 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
镍 |
单位:吨 |
||
| 上海 | 国储天威 | 27657 | 441 |
| 中储大场 | 20872 | -114 | |
| 上港云仓安达 | 9826 | 0 | |
| 四川中远海运宝山 | 9250 | 0 | |
| 四川中远海运临港 | 258 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 9614 | 0 | |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 | |
| 合计 | 77477 | 327 | |
| 广东 | 中储晟世保盈 | 1357 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 11126 | 0 |
| 常州融达 | 5000 | 0 | |
| 合计 | 16126 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 1862 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 4649 | 0 | |
| 合计 | 6511 | 0 | |
| 总计 | 101471 | 327 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
锡 |
单位:吨 |
||
| 上海 | 国储天威 | 691 | 18 |
| 中储大场 | 1055 | -26 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 230 | -48 | |
| 合计 | 1976 | -56 | |
| 广东 | 中储晟世保盈 | 923 | -2 |
| 八三O黄埔 | 1780 | -36 | |
| 广东炬申 | 782 | -4 | |
| 合计 | 3485 | -42 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 18 | -4 |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | |
| 玖隆物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 18 | -4 | |
| 总计 | 5479 | -102 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
氧化铝(仓库) |
单位:吨 |
||
| 山东 | 山港青岛国际物流 | 0 | 0 |
| 外运华中黄岛 | 0 | 0 | |
| 外运华中胶州 | 0 | 0 | |
| 外运华中市北 | 0 | 0 | |
| 山港青岛港 | 0 | 0 | |
| 象屿速传青岛 | 4495 | 0 | |
| 山港青港物流 | 597 | 0 | |
| 合计 | 5092 | 0 | |
| 河南 | 中储洛阳 | 0 | 0 |
| 中储股份洛阳 | 0 | 0 | |
| 中铝中部陆港郑州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 广西 | 炬申钦州 | 25571 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 20978 | 0 |
| 新疆 | 中物流乌鲁木齐 | 24031 | 0 |
| 炬申新疆 | 44393 | -6032 | |
| 中疆物流 | 66167 | 0 | |
| 中物流头屯河 | 14988 | 0 | |
| 山高新疆 | 41458 | 0 | |
| 合计 | 191037 | -6032 | |
| 总计 | 242678 | -6032 | |
厂库 |
地区 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
氧化铝(厂库) |
单位:吨 |
||
| 中铝山东 | 山东 | 0 | 0 |
| 中州铝业 | 河南 | 0 | 0 |
| 山东宏拓 | 山东 | 0 | 0 |
| 四邦实业 | 甘肃 | 1200 | 0 |
| 新疆 | 8100 | 0 | |
| 合计 | 9300 | 0 | |
| 厦门国贸同歆 | 河南 | 0 | 0 |
| 总计 | 9300 | 0 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
铸造铝合金 |
单位:吨 |
||
| 上海 | 中储大场 | 1536 | 0 |
| 中储浦东 | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 89 | 0 | |
| 合计 | 1625 | 0 | |
| 广东 | 五矿东莞 | 798 | 0 |
| 广东炬申 | 780 | 0 | |
| 合计 | 1578 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1263 | 0 |
| 常州融达 | 4805 | 0 | |
| 五矿无锡 | 841 | 0 | |
| 合计 | 6909 | 0 | |
| 浙江 | 建发仓储宁波 | 4906 | 0 |
| 建发仓储嘉兴 | 3261 | 0 | |
| 尖峰供应链 | 815 | 0 | |
| 合计 | 8982 | 0 | |
| 重庆 | 港欣长嘉汇 | 1985 | -30 |
| 重庆中远海运 | 180 | 0 | |
| 合计 | 2165 | -30 | |
| 四川 | 遂宁天诚 | 359 | 0 |
| 总计 | 21618 | -30 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
天然橡胶 |
单位:吨 |
||
| 上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 中储临港 | 3350 | -10 | |
| 上海远盛 | 0 | 0 | |
| 外运华东海港 | 0 | 0 | |
| 外运华东解放岛 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 1800 | 0 | |
| 上港物流浦东 | 0 | 0 | |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 合计 | 5150 | -10 | |
| 山东 | 奥润特 | 22260 | 0 |
| 青岛832 | 23230 | 0 | |
| 中远海运高新 | 0 | 0 | |
| 山港青岛国际物流 | 0 | 0 | |
| 中远海运黄岛 | 0 | 0 | |
| 青岛中远海运黄岛 | 1000 | 0 | |
| 外运华中 | 0 | 0 | |
| 外运华中黄岛 | 2100 | 0 | |
| 外运华中胶州 | 8840 | -30 | |
| 山港青港物流胶州 | 0 | 0 | |
| 青岛宏桥 | 12590 | 0 | |
| 中储青岛 | 4900 | 0 | |
| 青岛中远海运高新 | 7550 | 0 | |
| 山港青港物流 | 29440 | 0 | |
| 合计 | 111910 | -30 | |
| 云南 | 云南储运 | 21720 | 0 |
| 云南530 | 0 | 0 | |
| 合计 | 21720 | 0 | |
| 海南 | 港航物流 | 4720 | 0 |
| 天津 | 中储股份陆通 | 0 | 0 |
| 中储陆通 | 1000 | 0 | |
| 中储陆港 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1000 | 0 | |
| 总计 | 144500 | -40 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
丁二烯橡胶(仓库) |
单位:吨 |
||
| 上海 | 中储临港 | 780 | 0 |
| 江苏 | 中储股份南京 | 0 | 0 |
| 中储南京 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 杭州临港 | 550 | 0 |
| 山东 | 奥润特 | 350 | 0 |
| 山港青岛国际物流 | 0 | 0 | |
| 外运华中胶州 | 150 | 0 | |
| 外运华中青州 | 0 | 0 | |
| 建发仓储黄岛 | 0 | 0 | |
| 象屿速传青岛 | 0 | 0 | |
| 中储青州 | 0 | 0 | |
| 青岛中储物流 | 2120 | 0 | |
| 青州中储 | 950 | 40 | |
| 山港青港物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 3570 | 40 | |
| 总计 | 4900 | 40 | |
厂库 |
地区 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
丁二烯橡胶(厂库) |
单位:吨 |
||
| 浙江传化 | 浙江 | 620 | 0 |
| 四联 | 上海 | 1500 | 0 |
| 浙江 | 700 | 0 | |
| 山东 | 3540 | 0 | |
| 合计 | 5740 | 0 | |
| 四邦实业 | 浙江 | 2500 | 0 |
| 山东 | 2500 | 0 | |
| 合计 | 5000 | 0 | |
| 物产中大金属 | 山东 | 800 | 0 |
| 中哲物产 | 山东 | 6830 | 0 |
| 中石油华东国事 | 浙江 | 600 | 0 |
| 山东 | 600 | 0 | |
| 合计 | 1200 | 0 | |
| 物产中大化工 | 山东 | 900 | 0 |
| 中石化化销 | 广东 | 0 | 0 |
| 江苏 | 0 | 0 | |
| 山东 | 0 | 0 | |
| 北京 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 21090 | 0 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
纸浆(仓库) |
单位:吨 |
||
| 上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 中储临港 | 0 | 0 | |
| 上海远盛 | 0 | 0 | |
| 象屿速传上海 | 0 | 0 | |
| 上港保税罗泾 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 广东 | 中储广州 | 0 | 0 |
| 建发仓储东莞 | 0 | 0 | |
| 中储晟世南沙 | 1041 | 0 | |
| 合计 | 1041 | 0 | |
| 江苏 | 常熟威特隆 | 29018 | -511 |
| 浙江 | 建发仓储平湖 | 6487 | 0 |
| 山东 | 奥润特 | 28505 | 0 |
| 山港青岛国际物流 | 0 | 0 | |
| 中远海运黄岛 | 0 | 0 | |
| 青岛中远海运黄岛 | 23159 | 1040 | |
| 外运华中胶州 | 79099 | 1000 | |
| 山港青港物流胶州 | 0 | 0 | |
| 青岛宏桥 | 27252 | 0 | |
| 青岛青银 | 5269 | 0 | |
| 建发仓储黄岛 | 68708 | 0 | |
| 象屿速传青岛 | 1980 | 0 | |
| 山港青港物流 | 115357 | 1372 | |
| 合计 | 349329 | 3412 | |
| 天津 | 中储股份陆通 | 0 | 0 |
| 中储陆通 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 385875 | 2901 | |
地区 |
厂库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
纸浆(厂库) |
单位:吨 |
||
| 江苏 | 金翌贸易 | 0 | 0 |
| 山东 | 国贸纸业 | 5000 | 0 |
| 建发浆纸集团 | 10000 | 0 | |
| 永安资本 | 0 | 0 | |
| 景诚实业 | 0 | 0 | |
| 物产中大化工 | 5000 | 0 | |
| 合计 | 20000 | 0 | |
| 总计 | 20000 | 0 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
胶版印刷纸(仓库) |
单位:吨 |
||
| 江苏 | 建发仓储南通 | 0 | 0 |
| 南通中远海运 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 建发仓储嘉兴 | 0 | 0 |
| 浙江物资储运 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 山东 | 山港青港物流胶州 | 0 | 0 |
| 中外运供应链潍坊 | 597 | 0 | |
| 中外运供应链青州 | 0 | 0 | |
| 青州中储 | 963 | 0 | |
| 山港青港物流 | 1198 | 0 | |
| 合计 | 2758 | 0 | |
| 天津 | 建发仓储天津 | 0 | 0 |
| 象屿速传天津 | 0 | 0 | |
| 中储陆港 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 2758 | 0 | |
厂库 |
地区 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
胶版印刷纸(厂库) |
单位:吨 |
||
| 国贸纸业 | 山东 | 1000 | 0 |
| 建发浆纸集团 | 浙江 | 2000 | 0 |
| 岳阳林纸 | 湖南 | 400 | 0 |
| 博汇纸业 | 山东 | 80 | 0 |
| 太阳纸业 | 山东 | 1720 | -120 |
| 广西太阳 | 广西 | 800 | 0 |
| 华泰纸业 | 山东 | 280 | 0 |
| 广东华泰 | 广东 | 40 | 0 |
| 玖龙环球 | 广西 | 80 | 0 |
| 联盛浆纸 | 福建 | 0 | 0 |
| 总计 | 6400 | -120 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
燃料油 |
单位:吨 |
||
| 浙江 | 中化兴中 | 20420 | 0 |
| 海洋仓储 | 0 | 0 | |
| 大鼎石油 | 0 | 0 | |
| 华泰石油 | 74970 | 34970 | |
| 合计 | 95390 | 34970 | |
| 保税商品总计 | 95390 | 34970 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
石油沥青(仓库) |
单位:吨 |
||
| 广东 | 泰普克新会 | 4260 | 0 |
| 江苏 | 金海宏业(仓库) | 6000 | 0 |
| 新越沥青 | 500 | 0 | |
| 南京蓝途沥青 | 0 | 0 | |
| 中油江苏 | 0 | 0 | |
| 合计 | 6500 | 0 | |
| 浙江 | 爱思开宝盈 | 0 | 0 |
| 山东 | 山东高速华瑞 | 0 | 0 |
| 山东高速储运 | 0 | 0 | |
| 弘润石化(仓库) | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 安徽 | 环宇沥青 | 0 | 0 |
| 池州华远 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 10760 | 0 | |
厂库 |
地区 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
石油沥青(厂库) |
单位:吨 |
||
| 北沥公司 | 辽宁 | 0 | 0 |
| 中基宁波 | 江苏 | 0 | 0 |
| 山东 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 浙江永安资本 | 江苏 | 0 | 0 |
| 中海泰州石化 | 江苏 | 0 | 0 |
| 中海沥青 | 山东 | 0 | 0 |
| 弘润石化(厂库) | 山东 | 0 | 0 |
| 中油高富 | 广东 | 0 | 0 |
| 中化化销福建 | 福建 | 0 | 0 |
| 舟山济海 | 江苏 | 6400 | 0 |
| 安徽 | 5000 | 0 | |
| 合计 | 11400 | 0 | |
| 东明石化 | 山东 | 0 | 0 |
| 京博石化 | 山东 | 0 | 0 |
| 四邦实业 | 江苏 | 12100 | 0 |
| 安徽 | 0 | 0 | |
| 合计 | 12100 | 0 | |
| 中油炼特 | 广东 | 0 | 0 |
| 江苏 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 山高新材料 | 山东 | 2600 | 0 |
| 浙江宝盈 | 浙江 | 0 | 0 |
| 安徽 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 26100 | 0 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
黄金 |
单位:千克 |
||
| 上期所指定交割金库 | 113658 | 0 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
白银 |
单位:千克 |
||
| 上海 | 中储吴淞 | 127170 | 0 |
| 外运华东虹桥 | 225786 | -1035 | |
| 中工美供应链 | 831237 | -3423 | |
| 合计 | 1184193 | -4458 | |
| 广东 | 深圳威豹 | 225806 | -2398 |
| 总计 | 1409999 | -6856 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
螺纹钢(仓库) |
单位:吨 |
||
| 上海 | 上港物流共青 | 0 | 0 |
| 广东 | 五矿东莞 | 0 | 0 |
| 广物物流 | 0 | 0 | |
| 广州港物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 26191 | 0 | |
| 中储股份南京 | 0 | 0 | |
| 中储南京 | 17749 | 0 | |
| 玖隆物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 43940 | 0 | |
| 浙江 | 中拓湖州 | 0 | 0 |
| 天津 | 中储股份陆通 | 0 | 0 |
| 中储塘沽 | 0 | 0 | |
| 中储陆通 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 43940 | 0 | |
地区 |
厂库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
螺纹钢(厂库) |
单位:吨 |
||
| 厂库提货地 | 物产中大金属 | 15000 | 0 |
| 鞍钢股份 | 0 | 0 | |
| 沙钢集团 | 0 | 0 | |
| 镔钢集团 | 18000 | 0 | |
| 河钢集团承钢 | 0 | 0 | |
| 河钢集团邯钢 | 0 | 0 | |
| 南钢股份 | 0 | 0 | |
| 杭钢国贸 | 21000 | 0 | |
| 欧冶云商 | 0 | 0 | |
| 柳钢股份 | 0 | 0 | |
| 热联集团 | 2400 | 0 | |
| 永安资本(钢材) | 0 | 0 | |
| 合计 | 56400 | 0 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
线材 |
单位:吨 |
||
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储股份陆通 | 0 | 0 |
| 中储塘沽 | 0 | 0 | |
| 中储陆通 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 0 | 0 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
热轧卷板(仓库) |
单位:吨 |
||
| 上海 | 上海兴晟 | 7343 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 上港物流共青 | 0 | 0 | |
| 合计 | 7343 | 0 | |
| 广东 | 五矿东莞 | 0 | 0 |
| 广物物流 | 0 | 0 | |
| 上海远盛佛山 | 1164 | 0 | |
| 合计 | 1164 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 23531 | -589 |
| 惠龙港 | 72077 | 0 | |
| 外运华东苏州 | 0 | 0 | |
| 中储股份南京 | 2641 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | |
| 中储南京 | 21443 | 0 | |
| 玖隆物流 | 12879 | 0 | |
| 合计 | 132571 | -589 | |
| 浙江 | 中拓湖州 | 9722 | 0 |
| 物产中大期交宁波 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 9722 | 0 | |
| 天津 | 中储股份陆通 | 0 | 0 |
| 中储塘沽 | 0 | 0 | |
| 中储陆通 | 7657 | 0 | |
| 合计 | 7657 | 0 | |
| 湖北 | 中储汉口 | 0 | 0 |
| 河北 | 中拓唐山 | 46918 | 0 |
| 物产中大期交唐山 | 2941 | 0 | |
| 合计 | 49859 | 0 | |
| 陕西 | 中储西安 | 14706 | 0 |
| 总计 | 223022 | -589 | |
地区 |
厂库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
热轧卷板(厂库) |
单位:吨 |
||
| 厂库提货地 | 物产中大金属 | 0 | 0 |
| 杭钢国贸 | 0 | 0 | |
| 欧冶云商 | 0 | 0 | |
| 柳钢股份 | 0 | 0 | |
| 纵横钢铁 | 0 | 0 | |
| 热联集团 | 0 | 0 | |
| 永安资本(钢材) | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
不锈钢(仓库) |
单位:吨 |
||
| 广东 | 五矿东莞 | 810 | 0 |
| 广东炬申 | 6899 | -58 | |
| 合计 | 7709 | -58 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 11961 | -484 |
| 中物泰州 | 22705 | 0 | |
| 五矿无锡钱桥 | 25194 | -180 | |
| 五矿无锡 | 11972 | -124 | |
| 玖隆物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 71832 | -788 | |
| 总计 | 79541 | -846 | |
地区 |
厂库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
不锈钢(厂库) |
单位:吨 |
||
| 厂库提货地 | 宏旺集团 | 0 | 0 |
地区 |
交割仓库 |
本日数量 |
增减 |
|---|---|---|---|
中质含硫原油 |
单位:桶 |
||
| 浙江 | 中国石化册子岛 | 0 | 0 |
| 中化兴中 | 0 | 0 | |
| 大鼎石油 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 山东 | 中国石化日照 | 0 | 0 |
| 山港青岛油品 | 0 | 0 | |
| 弘润油储 | 1027000 | 0 | |
| 山港董家口油品 | 0 | 0 | |
| 山港日照油品 | 0 | 0 | |
| 山港华港石油 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1027000 | 0 | |
| 广东 | 中油湛江 | 0 | 0 |
| 中国石化湛江 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 辽宁 | 中油大连保税 | 275000 | 0 |
| 中油大连国际 | 667000 | 0 | |
| 北方油品 | 0 | 0 | |
| 合计 | 942000 | 0 | |
| 海南 | 中国石化海南 | 0 | 0 |
| 国投洋浦油储 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 河北 | 中国石化曹妃甸 | 0 | 0 |
| 广西 | 中油广西国际 | 992000 | 0 |
| 总计 | 2961000 | 0 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
低硫燃料油(仓库) |
单位:吨 |
||
| 浙江 | 中化兴中 | 330 | 0 |
| 海洋仓储 | 0 | 0 | |
| 大鼎石油 | 0 | 0 | |
| 华泰石油 | 0 | 0 | |
| 合计 | 330 | 0 | |
| 山东 | 山港青岛实华 | 0 | 0 |
| 总计 | 330 | 0 | |
地区 |
厂库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
低硫燃料油(厂库) |
单位:吨 |
||
| 浙江 | 浙江中石油国事 | 0 | 0 |
| 中石化浙江舟山 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
20号胶(仓库) |
单位:吨 |
||
| 上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 |
| 中储临港物流 | 504 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 0 | 0 | |
| 世天威临港 | 0 | 0 | |
| 合计 | 504 | 0 | |
| 山东 | 象屿速传青岛 | 302 | 0 |
| 山东中储 | 2822 | 0 | |
| 青岛中远海运青保 | 2117 | 0 | |
| 中外运供应链 | 1613 | 0 | |
| 青岛泺亨 | 1109 | 0 | |
| 山港青港物流 | 1109 | 0 | |
| 青岛招商局 | 1310 | 0 | |
| 济钢国际物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 10382 | 0 | |
| 海南 | 海垦现代物流 | 0 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 1915 | 0 |
| 总计 | 12801 | 0 | |
地区 |
厂库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
20号胶(厂库) |
单位:吨 |
||
| 泰国 | 泰华树胶 | 0 | 0 |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
铜(BC) |
单位:吨 |
||
| 上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 | |
| 中储临港物流 | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 5867 | -225 | |
| 上港保税 | 0 | 0 | |
| 亨睿保上海 | 100 | 0 | |
| 上海国储 | 0 | 0 | |
| 世天威临港 | 25 | 0 | |
| 合计 | 5992 | -225 | |
| 广东 | 亨睿保广州 | 350 | 0 |
| 炬申广州 | 578 | 0 | |
| 世天威广州 | 351 | 0 | |
| 合计 | 1279 | 0 | |
| 总计 | 7271 | -225 | |