| 2026-09-14 2026年 第170期(总第4363期) |
| 注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
铜 |
单位:吨 |
||
| 上海 | 国储天威 | 100 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 4345 | 421 | |
| 裕强闵行 | 50 | 0 | |
| 中储大场 | 5388 | 75 | |
| 上港云仓安达 | 3598 | 100 | |
| 上港云仓龙吴 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 25 | 0 | |
| 四川中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 中储临港保税 | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 450 | -100 | |
| 世天威临港 | 0 | 0 | |
| 合计 | 13956 | 496 | |
| 广东 | 中储晟世东江 | 0 | 0 |
| 五矿东莞 | 0 | 0 | |
| 中铝中州佛山 | 0 | 0 | |
| 八三O黄埔 | 352 | -126 | |
| 八三O增城 | 100 | 0 | |
| 广东炬申 | 25 | 0 | |
| 合计 | 477 | -126 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1974 | 0 |
| 中铝中部陆港无锡 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 上港云仓常州 | 0 | 0 | |
| 添马行物流 | 751 | 0 | |
| 常州融达 | 4263 | 623 | |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | |
| 炬申无锡 | 401 | 0 | |
| 合计 | 7389 | 623 | |
| 浙江 | 国储837处 | 25 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 25 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 21847 | 993 | |
| 总计 | 21847 | 993 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
铝 |
单位:吨 |
||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 4834 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 249 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 中储临港保税 | 0 | 0 | |
| 合计 | 5083 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 2384 | -74 |
| 中储晟世三水 | 700 | -50 | |
| 广东炬申 | 3007 | -323 | |
| 合计 | 6091 | -447 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 26501 | -2233 |
| 中铝中部陆港无锡 | 4111 | -25 | |
| 无锡国联 | 19560 | -469 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 2736 | -252 | |
| 常州融达 | 2539 | -197 | |
| 五矿无锡 | 26873 | -796 | |
| 炬申无锡 | 1042 | -296 | |
| 合计 | 83362 | -4268 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合计 | 14409 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 11832 | -497 |
| 山东恒欣 | 5058 | 0 | |
| 合计 | 16890 | -497 | |
| 天津 | 中储股份陆通 | 0 | 0 |
| 中储陆通 | 525 | 0 | |
| 合计 | 525 | 0 | |
| 河南 | 中储洛阳 | 16469 | 0 |
| 河南国储431 | 9810 | -1046 | |
| 中储巩义 | 599 | -696 | |
| 河南国储巩义 | 14395 | -597 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
| 中储股份洛阳 | 0 | 0 | |
| 中铝中部陆港郑州 | 23883 | -170 | |
| 合计 | 65156 | -2509 | |
| 重庆 | 中物流重庆 | 5854 | 872 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 |
| 四川 | 中储广元 | 7630 | -224 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 205000 | -7073 | |
| 总计 | 205000 | -7073 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
锌 |
单位:吨 |
||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 649 | -25 | |
| 中储大场 | 810 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 1210 | 100 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 四川中远海运宝山 | 399 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 2068 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 4239 | 0 | |
| 合计 | 9375 | 75 | |
| 广东 | 中储晟世 | 9708 | 225 |
| 中储晟世三水 | 2232 | 0 | |
| 广东炬申 | 6505 | 727 | |
| 合计 | 18445 | 952 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 6537 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 6537 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 447 | 348 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 9634 | 0 | |
| 合计 | 10081 | 348 | |
| 天津 | 中储天津 | 19623 | 0 |
| 天津中远海运 | 5535 | 1071 | |
| 中远海运天津 | 6871 | -126 | |
| 上港云仓天津 | 9987 | 0 | |
| 全胜物流天津 | 9861 | 794 | |
| 合计 | 51877 | 1739 | |
| 总计 | 96315 | 3114 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
铅 |
单位:吨 |
||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 25 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 国储临港 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 3171 | -25 | |
| 合计 | 3196 | -25 | |
| 广东 | 中储晟世 | 1998 | 0 |
| 八三O黄埔 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1998 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 6879 | 0 |
| 五矿无锡 | 302 | 0 | |
| 合计 | 7181 | 0 | |
| 浙江 | 浙江田川 | 26330 | 669 |
| 天津 | 中储股份陆通 | 0 | 0 |
| 中储陆通 | 21692 | 0 | |
| 合计 | 21692 | 0 | |
| 总计 | 60397 | 644 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
镍 |
单位:吨 |
||
| 上海 | 国储天威 | 25935 | -205 |
| 中储大场 | 19018 | -108 | |
| 上港云仓安达 | 9682 | -101 | |
| 四川中远海运宝山 | 8584 | -546 | |
| 四川中远海运临港 | 138 | -6 | |
| 外运华东张华浜 | 9440 | 0 | |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 | |
| 合计 | 72797 | -966 | |
| 广东 | 中储晟世保盈 | 1357 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 10804 | -300 |
| 常州融达 | 5000 | 0 | |
| 合计 | 15804 | -300 | |
| 浙江 | 国储837处 | 1862 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 4463 | 0 | |
| 合计 | 6325 | 0 | |
| 总计 | 96283 | -1266 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
锡 |
单位:吨 |
||
| 上海 | 国储天威 | 857 | -90 |
| 中储大场 | 818 | -46 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 147 | -13 | |
| 合计 | 1822 | -149 | |
| 广东 | 中储晟世保盈 | 1143 | -16 |
| 八三O黄埔 | 2083 | -86 | |
| 广东炬申 | 642 | 4 | |
| 合计 | 3868 | -98 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 340 | 0 |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | |
| 玖隆物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 340 | 0 | |
| 总计 | 6030 | -247 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
氧化铝(仓库) |
单位:吨 |
||
| 山东 | 山港青岛国际物流 | 0 | 0 |
| 外运华中黄岛 | 0 | 0 | |
| 外运华中胶州 | 0 | 0 | |
| 外运华中市北 | 0 | 0 | |
| 山港青岛港 | 0 | 0 | |
| 象屿速传青岛 | 4495 | 0 | |
| 山港青港物流 | 597 | 0 | |
| 合计 | 5092 | 0 | |
| 河南 | 中储洛阳 | 0 | 0 |
| 中储股份洛阳 | 0 | 0 | |
| 中铝中部陆港郑州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 广西 | 炬申钦州 | 40600 | 4206 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 24868 | 0 |
| 新疆 | 中物流乌鲁木齐 | 23735 | 0 |
| 炬申新疆 | 47690 | -3895 | |
| 中疆物流 | 70058 | 0 | |
| 中物流头屯河 | 15585 | 0 | |
| 山高新疆 | 40559 | 0 | |
| 合计 | 197627 | -3895 | |
| 总计 | 268187 | 311 | |
厂库 |
地区 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
氧化铝(厂库) |
单位:吨 |
||
| 中铝山东 | 山东 | 0 | 0 |
| 中州铝业 | 河南 | 0 | 0 |
| 山东宏拓 | 山东 | 0 | 0 |
| 四邦实业 | 甘肃 | 1200 | 0 |
| 新疆 | 8100 | 0 | |
| 合计 | 9300 | 0 | |
| 厦门国贸同歆 | 河南 | 0 | 0 |
| 总计 | 9300 | 0 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
铸造铝合金 |
单位:吨 |
||
| 上海 | 中储大场 | 1536 | 0 |
| 中储浦东 | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 89 | 0 | |
| 合计 | 1625 | 0 | |
| 广东 | 五矿东莞 | 444 | -59 |
| 广东炬申 | 959 | 0 | |
| 合计 | 1403 | -59 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1473 | 0 |
| 常州融达 | 4864 | -31 | |
| 五矿无锡 | 1813 | 972 | |
| 合计 | 8150 | 941 | |
| 浙江 | 建发仓储宁波 | 5451 | 0 |
| 建发仓储嘉兴 | 3473 | 0 | |
| 尖峰供应链 | 1088 | -362 | |
| 合计 | 10012 | -362 | |
| 重庆 | 港欣长嘉汇 | 1985 | 0 |
| 重庆中远海运 | 180 | 0 | |
| 合计 | 2165 | 0 | |
| 四川 | 遂宁天诚 | 179 | -90 |
| 总计 | 23534 | 430 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
天然橡胶 |
单位:吨 |
||
| 上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 中储临港 | 3170 | -40 | |
| 上海远盛 | 0 | 0 | |
| 外运华东海港 | 0 | 0 | |
| 外运华东解放岛 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 1800 | 0 | |
| 上港物流浦东 | 0 | 0 | |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 合计 | 4970 | -40 | |
| 山东 | 奥润特 | 22260 | 0 |
| 青岛832 | 23220 | 0 | |
| 中远海运高新 | 0 | 0 | |
| 山港青岛国际物流 | 0 | 0 | |
| 中远海运黄岛 | 0 | 0 | |
| 青岛中远海运黄岛 | 1000 | 0 | |
| 外运华中 | 0 | 0 | |
| 外运华中黄岛 | 2000 | 0 | |
| 外运华中胶州 | 8800 | -10 | |
| 山港青港物流胶州 | 0 | 0 | |
| 青岛宏桥 | 12590 | 0 | |
| 中储青岛 | 4880 | 0 | |
| 青岛中远海运高新 | 7480 | 0 | |
| 山港青港物流 | 29110 | 0 | |
| 合计 | 111340 | -10 | |
| 云南 | 云南储运 | 21590 | 0 |
| 云南530 | 0 | 0 | |
| 合计 | 21590 | 0 | |
| 海南 | 港航物流 | 4700 | 0 |
| 天津 | 中储股份陆通 | 0 | 0 |
| 中储陆通 | 1000 | 0 | |
| 中储陆港 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1000 | 0 | |
| 总计 | 143600 | -50 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
丁二烯橡胶(仓库) |
单位:吨 |
||
| 上海 | 中储临港 | 260 | 0 |
| 江苏 | 中储股份南京 | 0 | 0 |
| 中储南京 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 杭州临港 | 450 | 0 |
| 山东 | 奥润特 | 350 | 0 |
| 山港青岛国际物流 | 0 | 0 | |
| 外运华中胶州 | 60 | 0 | |
| 外运华中青州 | 0 | 0 | |
| 建发仓储黄岛 | 0 | 0 | |
| 象屿速传青岛 | 0 | 0 | |
| 中储青州 | 0 | 0 | |
| 青岛中储物流 | 2030 | -100 | |
| 青州中储 | 730 | 0 | |
| 山港青港物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 3170 | -100 | |
| 总计 | 3880 | -100 | |
厂库 |
地区 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
丁二烯橡胶(厂库) |
单位:吨 |
||
| 浙江传化 | 浙江 | 620 | 0 |
| 四联 | 上海 | 1430 | 0 |
| 浙江 | 660 | 0 | |
| 山东 | 3170 | 0 | |
| 合计 | 5260 | 0 | |
| 四邦实业 | 浙江 | 2500 | 0 |
| 山东 | 2500 | 0 | |
| 合计 | 5000 | 0 | |
| 物产中大金属 | 山东 | 800 | 0 |
| 中哲物产 | 山东 | 6500 | 0 |
| 中石油华东国事 | 浙江 | 600 | 0 |
| 山东 | 600 | 0 | |
| 合计 | 1200 | 0 | |
| 物产中大化工 | 山东 | 1100 | 0 |
| 中石化化销 | 广东 | 0 | 0 |
| 江苏 | 0 | 0 | |
| 山东 | 0 | 0 | |
| 北京 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 20480 | 0 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
纸浆(仓库) |
单位:吨 |
||
| 上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 中储临港 | 0 | 0 | |
| 上海远盛 | 0 | 0 | |
| 象屿速传上海 | 0 | 0 | |
| 上港保税罗泾 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 广东 | 中储广州 | 0 | 0 |
| 建发仓储东莞 | 0 | 0 | |
| 中储晟世南沙 | 1041 | 0 | |
| 合计 | 1041 | 0 | |
| 江苏 | 常熟威特隆 | 30000 | 982 |
| 浙江 | 建发仓储平湖 | 6487 | 0 |
| 山东 | 奥润特 | 28505 | 0 |
| 山港青岛国际物流 | 0 | 0 | |
| 中远海运黄岛 | 0 | 0 | |
| 青岛中远海运黄岛 | 27486 | 0 | |
| 外运华中胶州 | 89133 | 0 | |
| 山港青港物流胶州 | 0 | 0 | |
| 青岛宏桥 | 27252 | 0 | |
| 青岛青银 | 5269 | 0 | |
| 建发仓储黄岛 | 73838 | 0 | |
| 象屿速传青岛 | 1980 | 0 | |
| 山港青港物流 | 126342 | 3560 | |
| 合计 | 379805 | 3560 | |
| 天津 | 中储股份陆通 | 0 | 0 |
| 中储陆通 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 417333 | 4542 | |
地区 |
厂库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
纸浆(厂库) |
单位:吨 |
||
| 江苏 | 金翌贸易 | 0 | 0 |
| 山东 | 国贸纸业 | 5000 | 0 |
| 建发浆纸集团 | 10000 | 0 | |
| 永安资本 | 0 | 0 | |
| 景诚实业 | 0 | 0 | |
| 物产中大化工 | 5000 | 0 | |
| 合计 | 20000 | 0 | |
| 总计 | 20000 | 0 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
胶版印刷纸(仓库) |
单位:吨 |
||
| 江苏 | 建发仓储南通 | 0 | 0 |
| 南通中远海运 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 建发仓储嘉兴 | 0 | 0 |
| 浙江物资储运 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 山东 | 山港青港物流胶州 | 0 | 0 |
| 中外运供应链潍坊 | 597 | 0 | |
| 中外运供应链青州 | 0 | 0 | |
| 青州中储 | 963 | 0 | |
| 山港青港物流 | 1198 | 0 | |
| 合计 | 2758 | 0 | |
| 天津 | 建发仓储天津 | 0 | 0 |
| 象屿速传天津 | 0 | 0 | |
| 中储陆港 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 2758 | 0 | |
厂库 |
地区 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
胶版印刷纸(厂库) |
单位:吨 |
||
| 国贸纸业 | 山东 | 1000 | 0 |
| 建发浆纸集团 | 浙江 | 3000 | 0 |
| 岳阳林纸 | 湖南 | 400 | 0 |
| 博汇纸业 | 山东 | 80 | 0 |
| 太阳纸业 | 山东 | 1720 | 0 |
| 广西太阳 | 广西 | 800 | 0 |
| 华泰纸业 | 山东 | 280 | 0 |
| 广东华泰 | 广东 | 40 | 0 |
| 玖龙环球 | 广西 | 80 | 0 |
| 联盛浆纸 | 福建 | 0 | 0 |
| 总计 | 7400 | 0 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
燃料油 |
单位:吨 |
||
| 浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
| 海洋仓储 | 0 | 0 | |
| 大鼎石油 | 0 | 0 | |
| 华泰石油 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
石油沥青(仓库) |
单位:吨 |
||
| 广东 | 泰普克新会 | 2660 | 0 |
| 江苏 | 金海宏业(仓库) | 70 | 0 |
| 新越沥青 | 0 | 0 | |
| 南京蓝途沥青 | 0 | 0 | |
| 中油江苏 | 0 | 0 | |
| 合计 | 70 | 0 | |
| 浙江 | 爱思开宝盈 | 0 | 0 |
| 山东 | 山东高速华瑞 | 0 | 0 |
| 山东高速储运 | 0 | 0 | |
| 弘润石化(仓库) | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 安徽 | 环宇沥青 | 0 | 0 |
| 池州华远 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 2730 | 0 | |
厂库 |
地区 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
石油沥青(厂库) |
单位:吨 |
||
| 北沥公司 | 辽宁 | 0 | 0 |
| 中基宁波 | 江苏 | 0 | 0 |
| 山东 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 浙江永安资本 | 江苏 | 0 | 0 |
| 中海泰州石化 | 江苏 | 0 | 0 |
| 中海沥青 | 山东 | 0 | 0 |
| 弘润石化(厂库) | 山东 | 0 | 0 |
| 中油高富 | 广东 | 0 | 0 |
| 中化化销福建 | 福建 | 0 | 0 |
| 舟山济海 | 江苏 | 2400 | 0 |
| 安徽 | 390 | 0 | |
| 合计 | 2790 | 0 | |
| 东明石化 | 山东 | 0 | 0 |
| 京博石化 | 山东 | 63510 | 49510 |
| 四邦实业 | 江苏 | 12100 | 0 |
| 安徽 | 0 | 0 | |
| 合计 | 12100 | 0 | |
| 中油炼特 | 广东 | 0 | 0 |
| 江苏 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 山高新材料 | 山东 | 2600 | 0 |
| 浙江宝盈 | 浙江 | 0 | 0 |
| 安徽 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 81000 | 49510 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
黄金 |
单位:千克 |
||
| 上期所指定交割金库 | 114843 | 0 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
白银 |
单位:千克 |
||
| 上海 | 中储吴淞 | 137546 | 0 |
| 外运华东虹桥 | 211405 | -1203 | |
| 中工美供应链 | 819136 | -1649 | |
| 合计 | 1168087 | -2852 | |
| 广东 | 深圳威豹 | 237124 | 558 |
| 总计 | 1405211 | -2294 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
螺纹钢(仓库) |
单位:吨 |
||
| 上海 | 上港物流共青 | 0 | 0 |
| 广东 | 五矿东莞 | 0 | 0 |
| 广物物流 | 0 | 0 | |
| 广州港物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 59072 | 8536 | |
| 中储股份南京 | 0 | 0 | |
| 中储南京 | 27610 | 0 | |
| 玖隆物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 86682 | 8536 | |
| 浙江 | 中拓湖州 | 0 | 0 |
| 天津 | 中储股份陆通 | 0 | 0 |
| 中储塘沽 | 0 | 0 | |
| 中储陆通 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 86682 | 8536 | |
地区 |
厂库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
螺纹钢(厂库) |
单位:吨 |
||
| 厂库提货地 | 物产中大金属 | 15000 | 0 |
| 鞍钢股份 | 0 | 0 | |
| 沙钢集团 | 0 | 0 | |
| 镔钢集团 | 18000 | 0 | |
| 河钢集团承钢 | 0 | 0 | |
| 河钢集团邯钢 | 0 | 0 | |
| 南钢股份 | 0 | 0 | |
| 杭钢国贸 | 21000 | 0 | |
| 欧冶云商 | 0 | 0 | |
| 柳钢股份 | 0 | 0 | |
| 热联集团 | 2400 | 0 | |
| 永安资本(钢材) | 0 | 0 | |
| 合计 | 56400 | 0 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
线材 |
单位:吨 |
||
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储股份陆通 | 0 | 0 |
| 中储塘沽 | 0 | 0 | |
| 中储陆通 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 0 | 0 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
热轧卷板(仓库) |
单位:吨 |
||
| 上海 | 上海兴晟 | 7343 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 上港物流共青 | 0 | 0 | |
| 合计 | 7343 | 0 | |
| 广东 | 五矿东莞 | 0 | 0 |
| 广物物流 | 0 | 0 | |
| 上海远盛佛山 | 1164 | 0 | |
| 合计 | 1164 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 22646 | 0 |
| 惠龙港 | 69719 | 0 | |
| 外运华东苏州 | 0 | 0 | |
| 中储股份南京 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | |
| 中储南京 | 20564 | 0 | |
| 玖隆物流 | 12879 | 0 | |
| 合计 | 125808 | 0 | |
| 浙江 | 中拓湖州 | 9137 | 0 |
| 物产中大期交宁波 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 9137 | 0 | |
| 天津 | 中储股份陆通 | 0 | 0 |
| 中储塘沽 | 0 | 0 | |
| 中储陆通 | 7657 | 0 | |
| 合计 | 7657 | 0 | |
| 湖北 | 中储汉口 | 0 | 0 |
| 河北 | 中拓唐山 | 52519 | 6494 |
| 物产中大期交唐山 | 2941 | 0 | |
| 合计 | 55460 | 6494 | |
| 陕西 | 中储西安 | 14706 | 0 |
| 总计 | 221275 | 6494 | |
地区 |
厂库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
热轧卷板(厂库) |
单位:吨 |
||
| 厂库提货地 | 物产中大金属 | 0 | 0 |
| 杭钢国贸 | 0 | 0 | |
| 欧冶云商 | 0 | 0 | |
| 柳钢股份 | 0 | 0 | |
| 纵横钢铁 | 0 | 0 | |
| 热联集团 | 0 | 0 | |
| 永安资本(钢材) | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
不锈钢(仓库) |
单位:吨 |
||
| 广东 | 五矿东莞 | 810 | 0 |
| 广东炬申 | 6543 | 0 | |
| 合计 | 7353 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 9092 | 0 |
| 中物泰州 | 22210 | -125 | |
| 五矿无锡钱桥 | 20429 | -541 | |
| 五矿无锡 | 11310 | 0 | |
| 玖隆物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 63041 | -666 | |
| 总计 | 70394 | -666 | |
地区 |
厂库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
不锈钢(厂库) |
单位:吨 |
||
| 厂库提货地 | 宏旺集团 | 0 | 0 |
地区 |
交割仓库 |
本日数量 |
增减 |
|---|---|---|---|
中质含硫原油 |
单位:桶 |
||
| 浙江 | 中国石化册子岛 | 0 | 0 |
| 中化兴中 | 0 | 0 | |
| 大鼎石油 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 山东 | 中国石化日照 | 0 | 0 |
| 山港青岛油品 | 0 | 0 | |
| 弘润油储 | 1027000 | 0 | |
| 山港董家口油品 | 0 | 0 | |
| 山港日照油品 | 0 | 0 | |
| 山港华港石油 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1027000 | 0 | |
| 广东 | 中油湛江 | 0 | 0 |
| 中国石化湛江 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 辽宁 | 中油大连保税 | 275000 | 0 |
| 中油大连国际 | 667000 | 0 | |
| 北方油品 | 0 | 0 | |
| 合计 | 942000 | 0 | |
| 海南 | 中国石化海南 | 0 | 0 |
| 国投洋浦油储 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 河北 | 中国石化曹妃甸 | 0 | 0 |
| 广西 | 中油广西国际 | 992000 | 0 |
| 总计 | 2961000 | 0 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
低硫燃料油(仓库) |
单位:吨 |
||
| 浙江 | 中化兴中 | 3440 | 0 |
| 海洋仓储 | 0 | 0 | |
| 大鼎石油 | 0 | 0 | |
| 华泰石油 | 0 | 0 | |
| 合计 | 3440 | 0 | |
| 山东 | 山港青岛实华 | 0 | 0 |
| 总计 | 3440 | 0 | |
地区 |
厂库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
低硫燃料油(厂库) |
单位:吨 |
||
| 浙江 | 浙江中石油国事 | 0 | 0 |
| 中石化浙江舟山 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
20号胶(仓库) |
单位:吨 |
||
| 上海 | 中储临港物流 | 504 | 0 |
| 世天威外高桥 | 0 | 0 | |
| 世天威临港 | 0 | 0 | |
| 合计 | 504 | 0 | |
| 山东 | 象屿速传青岛 | 302 | 0 |
| 山东中储 | 1915 | -202 | |
| 青岛中远海运青保 | 2117 | 0 | |
| 中外运供应链 | 1613 | 0 | |
| 青岛泺亨 | 605 | 0 | |
| 山港青港物流 | 1109 | 0 | |
| 青岛招商局 | 1310 | 0 | |
| 合计 | 8971 | -202 | |
| 海南 | 海垦现代物流 | 0 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 1310 | 0 |
| 总计 | 10785 | -202 | |
地区 |
厂库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
20号胶(厂库) |
单位:吨 |
||
| 泰国 | 泰华树胶 | 806 | 0 |
地区 |
仓库 |
期货 |
增减 |
|---|---|---|---|
铜(BC) |
单位:吨 |
||
| 上海 | 上海吉开伊 | 0 | 0 |
| 中储临港物流 | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 5446 | -300 | |
| 上港保税 | 0 | 0 | |
| 亨睿保上海 | 0 | 0 | |
| 上海国储 | 0 | 0 | |
| 世天威临港 | 0 | 0 | |
| 合计 | 5446 | -300 | |
| 广东 | 亨睿保广州 | 325 | 0 |
| 炬申广州 | 578 | 0 | |
| 世天威广州 | 351 | 0 | |
| 合计 | 1254 | 0 | |
| 总计 | 6700 | -300 | |