| 2026-08-21 2026年 第(32)期,总第1399期 |
| 注: 1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手线材占用三手螺纹钢的库容。 2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
铜 |
单位:吨 |
|||||||||
| 上海 | 国储天威 | 225 | 225 | 225 | 225 | 0 | 0 | 119775 | 119775 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储吴淞 | 14054 | 6603 | 19297 | 8680 | 5243 | 2077 | 137997 | 135920 | -2077 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 50 | 50 | 1458 | 50 | 1408 | 0 | 59950 | 59950 | 0 | |
| 中储大场 | 22055 | 6211 | 23067 | 6187 | 1012 | -24 | 108285 | 110784 | 2499 | |
| 上港云仓安达 | 10440 | 3948 | 11401 | 4418 | 961 | 470 | 56052 | 55582 | -470 | |
| 上港云仓闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储沪闵 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 59975 | 59975 | 0 | |
| 四川中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | -20000 | |
| 中储临港(保税) | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 中储临港保税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 1024 | 1024 | 724 | 724 | -300 | -300 | 8976 | 9276 | 300 | |
| 世天威临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 47891 | 18086 | 56215 | 20309 | 8324 | 2223 | 716010 | 696262 | -19748 | |
| 广东 | 中储晟世东江 | 0 | 0 | 770 | 770 | 770 | 770 | 20000 | 19230 | -770 |
| 中铝中州佛山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 八三O黄埔 | 4083 | 4083 | 5071 | 3359 | 988 | -724 | 25917 | 26641 | 724 | |
| 八三O增城 | 601 | 601 | 601 | 601 | 0 | 0 | 19399 | 19399 | 0 | |
| 广东炬申 | 1146 | 550 | 2073 | 1998 | 927 | 1448 | 19450 | 18002 | -1448 | |
| 合计 | 5830 | 5234 | 8515 | 6728 | 2685 | 1494 | 94766 | 93272 | -1494 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 4215 | 3873 | 4960 | 4952 | 745 | 1079 | 36127 | 35048 | -1079 |
| 中铝中部陆港无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 上港云仓常州 | 181 | 99 | 2839 | 1925 | 2658 | 1826 | 14901 | 13075 | -1826 | |
| 添马行物流 | 650 | 650 | 650 | 650 | 0 | 0 | 19350 | 19350 | 0 | |
| 常州融达 | 7789 | 5308 | 12272 | 10193 | 4483 | 4885 | 24692 | 19807 | -4885 | |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 炬申无锡 | 3150 | 401 | 3150 | 401 | 0 | 0 | 9599 | 9599 | 0 | |
| 合计 | 15985 | 10331 | 23871 | 18121 | 7886 | 7790 | 149669 | 141879 | -7790 | |
| 浙江 | 国储837处 | 25 | 25 | 947 | 947 | 922 | 922 | 9975 | 9053 | -922 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 25 | 25 | 947 | 947 | 922 | 922 | 39975 | 39053 | -922 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
| 保税商品总计 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 69713 | 33676 | 89530 | 46105 | 19817 | 12429 | 943420 | 913466 | -29954 | |
| 总计 | 69731 | 33676 | 89548 | 46105 | 19817 | 12429 | 1003420 | 973466 | -29954 | |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
铝 |
单位:吨 |
|||||||||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39925 | 39925 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45999 | 45307 | -692 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19983 | 19983 | 0 | |
| 中储大场 | 7182 | 7168 | 6357 | 6343 | -825 | -825 | 36062 | 36895 | 833 | |
| 上港云仓安达 | 1503 | 1351 | 1503 | 1351 | 0 | 0 | 28649 | 28649 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港保税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 8685 | 8519 | 7860 | 7694 | -825 | -825 | 248918 | 249059 | 141 | |
| 广东 | 中储晟世 | 20000 | 5013 | 20000 | 3434 | 0 | -1579 | 14987 | 16566 | 1579 |
| 中储晟世三水 | 5000 | 3446 | 5000 | 3421 | 0 | -25 | 1554 | 1579 | 25 | |
| 广东炬申 | 14789 | 7803 | 12845 | 5576 | -1944 | -2227 | 22197 | 24424 | 2227 | |
| 合计 | 39789 | 16262 | 37845 | 12431 | -1944 | -3831 | 38738 | 42569 | 3831 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 67415 | 45440 | 62861 | 42819 | -4554 | -2621 | 34560 | 37181 | 2621 |
| 中铝中部陆港无锡 | 9593 | 7727 | 9593 | 6929 | 0 | -798 | 2273 | 3071 | 798 | |
| 无锡国联 | 33686 | 26621 | 33084 | 25276 | -602 | -1345 | 13379 | 14724 | 1345 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 6439 | 6439 | 6117 | 6117 | -322 | -322 | 23561 | 23883 | 322 | |
| 常州融达 | 3574 | 3574 | 3525 | 3327 | -49 | -247 | 26426 | 26673 | 247 | |
| 五矿无锡 | 43190 | 38589 | 39922 | 33875 | -3268 | -4714 | 31411 | 36125 | 4714 | |
| 炬申无锡 | 8937 | 8338 | 8937 | 6087 | 0 | -2251 | 11662 | 13913 | 2251 | |
| 合计 | 172834 | 136728 | 164039 | 124430 | -8795 | -12298 | 153272 | 165570 | 12298 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 70591 | 70591 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 14331 | 14326 | 14086 | 13977 | -245 | -349 | 25674 | 26023 | 349 |
| 山东恒欣 | 14459 | 5058 | 14459 | 5058 | 0 | 0 | 14942 | 14942 | 0 | |
| 合计 | 28790 | 19384 | 28545 | 19035 | -245 | -349 | 40616 | 40965 | 349 | |
| 天津 | 中储股份陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 中储陆通 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 0 | 0 | 13877 | 13877 | 0 | |
| 合计 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 0 | 0 | 28877 | 28877 | 0 | |
| 河南 | 中储洛阳 | 20644 | 20644 | 19026 | 19026 | -1618 | -1618 | 9356 | 10974 | 1618 |
| 河南国储431 | 22196 | 13024 | 22196 | 12498 | 0 | -526 | 11976 | 12502 | 526 | |
| 中储巩义 | 10000 | 2922 | 10000 | 3273 | 0 | 351 | 7078 | 6727 | -351 | |
| 河南国储巩义 | 17790 | 17790 | 16214 | 16214 | -1576 | -1576 | 22210 | 23786 | 1576 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 中储股份洛阳 | 26355 | 0 | 26355 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 中铝中部陆港郑州 | 33690 | 31840 | 29989 | 28581 | -3701 | -3259 | 18160 | 21419 | 3259 | |
| 合计 | 130675 | 86220 | 123780 | 79592 | -6895 | -6628 | 113780 | 120408 | 6628 | |
| 重庆 | 中物流重庆 | 7167 | 6959 | 6581 | 6507 | -586 | -452 | 13041 | 13493 | 452 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 四川 | 中储广元 | 8534 | 8239 | 9524 | 8980 | 990 | 741 | 1761 | 1020 | -741 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 422097 | 297843 | 403797 | 274201 | -18300 | -23642 | 699594 | 722552 | 22958 | |
| 总计 | 422097 | 297843 | 403797 | 274201 | -18300 | -23642 | 719594 | 742552 | 22958 | |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
锌 |
单位:吨 |
|||||||||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 上海裕强 | 2184 | 975 | 2184 | 1100 | 0 | 125 | 19025 | 18900 | -125 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储大场 | 1771 | 1083 | 1771 | 1083 | 0 | 0 | 38917 | 38917 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 7337 | 51 | 7749 | 0 | 412 | -51 | 19949 | 20000 | 51 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 四川中远海运宝山 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 9901 | 9901 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 7771 | 4786 | 7771 | 4786 | 0 | 0 | 20214 | 20214 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 125 | 0 | 0 | 0 | -125 | 0 | 10000 | 0 | -10000 | |
| 全胜物流曹安 | 20000 | 12573 | 20000 | 11975 | 0 | -598 | 7427 | 8025 | 598 | |
| 合计 | 39287 | 19567 | 39574 | 19043 | 287 | -524 | 255433 | 245957 | -9476 | |
| 广东 | 中储晟世 | 20000 | 11716 | 20000 | 11640 | 0 | -76 | 8284 | 8360 | 76 |
| 中储晟世三水 | 4651 | 2532 | 4651 | 2532 | 0 | 0 | 7468 | 7468 | 0 | |
| 广东炬申 | 6454 | 4729 | 7163 | 5206 | 709 | 477 | 15271 | 14794 | -477 | |
| 合计 | 31105 | 18977 | 31814 | 19378 | 709 | 401 | 31023 | 30622 | -401 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 4873 | 3311 | 5360 | 4176 | 487 | 865 | 6689 | 5824 | -865 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 4873 | 3311 | 5360 | 4176 | 487 | 865 | 36689 | 35824 | -865 | |
| 浙江 | 国储837处 | 697 | 697 | 697 | 697 | 0 | 0 | 4303 | 4303 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 2711 | 0 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 浙江田川 | 9752 | 9734 | 9652 | 9634 | -100 | -100 | 266 | 366 | 100 | |
| 合计 | 13160 | 10431 | 13060 | 10331 | -100 | -100 | 14569 | 14669 | 100 | |
| 天津 | 中储天津 | 18924 | 18924 | 19025 | 19025 | 101 | 101 | 1076 | 975 | -101 |
| 天津中远海运 | 6023 | 6023 | 6726 | 6726 | 703 | 703 | 13977 | 13274 | -703 | |
| 中远海运天津 | 11401 | 11401 | 10395 | 10395 | -1006 | -1006 | 8599 | 9605 | 1006 | |
| 上港云仓天津 | 20000 | 18046 | 20000 | 18046 | 0 | 0 | 1954 | 1954 | 0 | |
| 全胜物流天津 | 10000 | 6786 | 10000 | 7283 | 0 | 497 | 3214 | 2717 | -497 | |
| 合计 | 66348 | 61180 | 66146 | 61475 | -202 | 295 | 28820 | 28525 | -295 | |
| 总计 | 154773 | 113466 | 155954 | 114403 | 1181 | 937 | 366534 | 355597 | -10937 | |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
铅 |
单位:吨 |
|||||||||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储大场 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 24975 | 24975 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 国储临港 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 3261 | 2769 | 3235 | 2619 | -26 | -150 | 7231 | 7381 | 150 | |
| 合计 | 3287 | 2794 | 3261 | 2644 | -26 | -150 | 82206 | 82356 | 150 | |
| 广东 | 中储晟世 | 3720 | 2322 | 3720 | 2297 | 0 | -25 | 12678 | 12703 | 25 |
| 八三O黄埔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 3720 | 2322 | 3720 | 2297 | 0 | -25 | 32678 | 32703 | 25 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 11909 | 11429 | 11533 | 9657 | -376 | -1772 | 24571 | 26343 | 1772 |
| 五矿无锡 | 443 | 427 | 343 | 302 | -100 | -125 | 19573 | 19698 | 125 | |
| 合计 | 12352 | 11856 | 11876 | 9959 | -476 | -1897 | 44144 | 46041 | 1897 | |
| 浙江 | 浙江田川 | 34608 | 27978 | 34443 | 26859 | -165 | -1119 | 22022 | 23141 | 1119 |
| 天津 | 中储股份陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
| 中储陆通 | 21287 | 20914 | 21745 | 19944 | 458 | -970 | 19086 | 20056 | 970 | |
| 合计 | 21287 | 20914 | 21745 | 19944 | 458 | -970 | 59086 | 60056 | 970 | |
| 总计 | 75254 | 65864 | 75045 | 61703 | -209 | -4161 | 240136 | 244297 | 4161 | |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
镍 |
单位:吨 |
|||||||||
| 上海 | 国储天威 | 27868 | 27868 | 27807 | 27807 | -61 | -61 | 2132 | 2193 | 61 |
| 中储大场 | 30000 | 20686 | 30000 | 20896 | 0 | 210 | 9314 | 9104 | -210 | |
| 上港云仓安达 | 10000 | 9898 | 10000 | 9795 | 0 | -103 | 102 | 205 | 103 | |
| 四川中远海运宝山 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 | |
| 四川中远海运临港 | 277 | 270 | 277 | 258 | 0 | -12 | 29730 | 29742 | 12 | |
| 外运华东张华浜 | 10000 | 9848 | 10000 | 9776 | 0 | -72 | 152 | 224 | 72 | |
| 中远海运宝山 | 1561 | 0 | 0 | 0 | -1561 | 0 | 10000 | 0 | -10000 | |
| 中远海运临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | -30000 | |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | |
| 合计 | 88956 | 77820 | 87334 | 77782 | -1622 | -38 | 89180 | 49218 | -39962 | |
| 广东 | 中储晟世保盈 | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 | 0 | 0 | 3643 | 3643 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 10843 | 10639 | 11694 | 11126 | 851 | 487 | 4361 | 3874 | -487 |
| 常州融达 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 15843 | 15639 | 16694 | 16126 | 851 | 487 | 4361 | 3874 | -487 | |
| 浙江 | 国储837处 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 0 | 0 | 138 | 138 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 5000 | 4709 | 5000 | 4655 | 0 | -54 | 291 | 345 | 54 | |
| 合计 | 6892 | 6571 | 6892 | 6517 | 0 | -54 | 5429 | 5483 | 54 | |
| 总计 | 113048 | 101387 | 112277 | 101782 | -771 | 395 | 102613 | 62218 | -40395 | |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
锡 |
单位:吨 |
|||||||||
| 上海 | 国储天威 | 599 | 599 | 663 | 663 | 64 | 64 | 2401 | 2337 | -64 |
| 中储大场 | 1023 | 983 | 970 | 925 | -53 | -58 | 10017 | 10075 | 58 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 625 | 325 | 567 | 282 | -58 | -43 | 675 | 718 | 43 | |
| 合计 | 2247 | 1907 | 2200 | 1870 | -47 | -37 | 15093 | 15130 | 37 | |
| 广东 | 中储晟世保盈 | 673 | 673 | 663 | 663 | -10 | -10 | 2327 | 2337 | 10 |
| 八三O黄埔 | 1974 | 1974 | 1952 | 1838 | -22 | -136 | 1026 | 1162 | 136 | |
| 广东炬申 | 1004 | 840 | 1149 | 921 | 145 | 81 | 5160 | 5079 | -81 | |
| 合计 | 3651 | 3487 | 3764 | 3422 | 113 | -65 | 8513 | 8578 | 65 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 58 | 58 | 48 | 48 | -10 | -10 | 5942 | 5952 | 10 |
| 五矿无锡 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 玖隆物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 合计 | 64 | 58 | 54 | 48 | -10 | -10 | 10942 | 10952 | 10 | |
| 总计 | 5962 | 5452 | 6018 | 5340 | 56 | -112 | 34548 | 34660 | 112 | |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
氧化铝(仓库) |
单位:吨 |
|||||||||
| 山东 | 山港青岛国际物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 外运华中黄岛 | 28500 | 0 | 28500 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 外运华中胶州 | 6290 | 6290 | 0 | 0 | -6290 | -6290 | 43710 | 50000 | 6290 | |
| 外运华中市北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 山港青岛港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | |
| 象屿速传青岛 | 30651 | 5691 | 29455 | 4495 | -1196 | -1196 | 74309 | 75505 | 1196 | |
| 山港青港物流 | 2684 | 2386 | 1193 | 597 | -1491 | -1789 | 17614 | 19403 | 1789 | |
| 合计 | 68125 | 14367 | 59148 | 5092 | -8977 | -9275 | 285633 | 294908 | 9275 | |
| 河南 | 中储洛阳 | 298 | 298 | 0 | 0 | -298 | -298 | 49702 | 50000 | 298 |
| 中储股份洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 中铝中部陆港郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |
| 合计 | 298 | 298 | 0 | 0 | -298 | -298 | 249702 | 250000 | 298 | |
| 广西 | 炬申钦州 | 23466 | 23466 | 26172 | 25571 | 2706 | 2105 | 26534 | 24429 | -2105 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 19783 | 19783 | 20978 | 20978 | 1195 | 1195 | 80217 | 79022 | -1195 |
| 新疆 | 中物流乌鲁木齐 | 22823 | 22823 | 24031 | 24031 | 1208 | 1208 | 27177 | 25969 | -1208 |
| 炬申新疆 | 111459 | 52548 | 107920 | 48034 | -3539 | -4514 | 97452 | 101966 | 4514 | |
| 中疆物流 | 71825 | 71825 | 66167 | 66167 | -5658 | -5658 | 78175 | 83833 | 5658 | |
| 中物流头屯河 | 9015 | 9015 | 14691 | 14691 | 5676 | 5676 | 40985 | 35309 | -5676 | |
| 山高新疆 | 50000 | 48065 | 43456 | 41458 | -6544 | -6607 | 1935 | 8542 | 6607 | |
| 合计 | 265122 | 204276 | 256265 | 194381 | -8857 | -9895 | 245724 | 255619 | 9895 | |
| 总计 | 376794 | 262190 | 362563 | 246022 | -14231 | -16168 | 887810 | 903978 | 16168 | |
厂库 |
地区 |
上周期货 |
本周期货 |
增减 |
可用库容量 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
上周 |
本周 |
增减 |
|||||
氧化铝(厂库) |
单位:吨 |
||||||
| 中铝山东 | 山东 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
| 中州铝业 | 河南 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 |
| 山东宏拓 | 山东 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
| 四邦实业 | 甘肃 | 1200 | 1200 | 0 | 18800 | 18800 | 0 |
| 新疆 | 8100 | 8100 | 0 | 21900 | 21900 | 0 | |
| 合计 | 9300 | 9300 | 0 | 40700 | 40700 | 0 | |
| 厦门国贸同歆 | 河南 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
| 总计 | 9300 | 9300 | 0 | 340700 | 340700 | 0 | |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
铸造铝合金 |
单位:吨 |
|||||||||
| 上海 | 中储大场 | 1537 | 1417 | 1537 | 1536 | 0 | 119 | 3583 | 3464 | -119 |
| 中储浦东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 288 | 89 | 288 | 89 | 0 | 0 | 4911 | 4911 | 0 | |
| 合计 | 1825 | 1506 | 1825 | 1625 | 0 | 119 | 13494 | 13375 | -119 | |
| 广东 | 五矿东莞 | 828 | 828 | 828 | 828 | 0 | 0 | 4172 | 4172 | 0 |
| 广东炬申 | 484 | 484 | 940 | 241 | 456 | -243 | 19516 | 19759 | 243 | |
| 合计 | 1312 | 1312 | 1768 | 1069 | 456 | -243 | 23688 | 23931 | 243 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1233 | 871 | 1333 | 1172 | 100 | 301 | 9129 | 8828 | -301 |
| 常州融达 | 4389 | 2968 | 5000 | 3842 | 611 | 874 | 2032 | 1158 | -874 | |
| 五矿无锡 | 742 | 537 | 924 | 841 | 182 | 304 | 4463 | 4159 | -304 | |
| 合计 | 6364 | 4376 | 7257 | 5855 | 893 | 1479 | 15624 | 14145 | -1479 | |
| 浙江 | 建发仓储宁波 | 5091 | 4455 | 5091 | 4664 | 0 | 209 | 5545 | 5336 | -209 |
| 建发仓储嘉兴 | 3181 | 2720 | 3181 | 3020 | 0 | 300 | 7280 | 6980 | -300 | |
| 尖峰供应链 | 472 | 393 | 640 | 605 | 168 | 212 | 9607 | 9395 | -212 | |
| 合计 | 8744 | 7568 | 8912 | 8289 | 168 | 721 | 22432 | 21711 | -721 | |
| 重庆 | 港欣长嘉汇 | 2464 | 2434 | 2464 | 2134 | 0 | -300 | 7566 | 7866 | 300 |
| 重庆中远海运 | 351 | 300 | 261 | 210 | -90 | -90 | 9700 | 9790 | 90 | |
| 合计 | 2815 | 2734 | 2725 | 2344 | -90 | -390 | 17266 | 17656 | 390 | |
| 四川 | 遂宁天诚 | 785 | 785 | 785 | 785 | 0 | 0 | 2215 | 2215 | 0 |
| 总计 | 21845 | 18281 | 23272 | 19967 | 1427 | 1686 | 94719 | 93033 | -1686 | |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
天然橡胶 |
单位:吨 |
|||||||||
| 上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
| 中储临港 | 3540 | 3530 | 3380 | 3380 | -160 | -150 | 61470 | 61620 | 150 | |
| 上海远盛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 外运华东海港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 外运华东解放岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 5200 | 1800 | 1800 | 1800 | -3400 | 0 | 13200 | 13200 | 0 | |
| 上港物流浦东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 合计 | 8740 | 5330 | 5180 | 5180 | -3560 | -150 | 199670 | 199820 | 150 | |
| 山东 | 奥润特 | 23260 | 23260 | 22260 | 22260 | -1000 | -1000 | 16740 | 17740 | 1000 |
| 青岛832 | 26110 | 23310 | 26040 | 23240 | -70 | -70 | 13690 | 13760 | 70 | |
| 中远海运高新 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | |
| 山港青岛国际物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
