| 2026-09-04 2026年 第(34)期,总第1401期 |
| 注: 1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手线材占用三手螺纹钢的库容。 2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
铜 |
单位:吨 |
|||||||||
| 上海 | 国储天威 | 225 | 225 | 100 | 100 | -125 | -125 | 119775 | 119900 | 125 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储吴淞 | 16276 | 6832 | 13161 | 6252 | -3115 | -580 | 137768 | 138348 | 580 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | -15000 | |
| 裕强闵行 | 514 | 50 | 1106 | 50 | 592 | 0 | 59950 | 44950 | -15000 | |
| 中储大场 | 20805 | 5487 | 16000 | 5086 | -4805 | -401 | 114049 | 116412 | 2363 | |
| 上港云仓安达 | 9250 | 3823 | 8190 | 3599 | -1060 | -224 | 56177 | 56401 | 224 | |
| 上港云仓闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储沪闵 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 59975 | 59975 | 0 | |
| 四川中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 中储临港保税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 599 | 599 | 550 | 550 | -49 | -49 | 9401 | 9450 | 49 | |
| 世天威临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 47712 | 17041 | 39150 | 15662 | -8562 | -1379 | 702095 | 675436 | -26659 | |
| 广东 | 中储晟世东江 | 372 | 372 | 173 | 173 | -199 | -199 | 19628 | 19827 | 199 |
| 五矿东莞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 中铝中州佛山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 八三O黄埔 | 2475 | 954 | 2475 | 678 | 0 | -276 | 29046 | 29322 | 276 | |
| 八三O增城 | 199 | 199 | 175 | 100 | -24 | -99 | 19801 | 19900 | 99 | |
| 广东炬申 | 958 | 324 | 293 | 25 | -665 | -299 | 19676 | 19975 | 299 | |
| 合计 | 4004 | 1849 | 3116 | 976 | -888 | -873 | 103151 | 104024 | 873 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 4960 | 2875 | 2381 | 2175 | -2579 | -700 | 37125 | 37825 | 700 |
| 中铝中部陆港无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 上港云仓常州 | 1830 | 1825 | 2626 | 1077 | 796 | -748 | 13175 | 13923 | 748 | |
| 添马行物流 | 650 | 650 | 650 | 650 | 0 | 0 | 19350 | 19350 | 0 | |
| 常州融达 | 10097 | 6796 | 11902 | 4815 | 1805 | -1981 | 23204 | 25185 | 1981 | |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 炬申无锡 | 3150 | 401 | 3150 | 401 | 0 | 0 | 9599 | 9599 | 0 | |
| 合计 | 20687 | 12547 | 20709 | 9118 | 22 | -3429 | 142453 | 145882 | 3429 | |
| 浙江 | 国储837处 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 39975 | 39975 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
| 保税商品总计 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 72410 | 31462 | 62982 | 25781 | -9428 | -5681 | 930674 | 908317 | -22357 | |
| 总计 | 72428 | 31462 | 63000 | 25781 | -9428 | -5681 | 990674 | 968317 | -22357 | |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
铝 |
单位:吨 |
|||||||||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39925 | 39967 | 42 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45923 | 46116 | 193 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | -5000 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19983 | 5000 | -14983 | |
| 中储大场 | 5494 | 5488 | 5270 | 4834 | -224 | -654 | 37983 | 38771 | 788 | |
| 上港云仓安达 | 1099 | 799 | 511 | 249 | -588 | -550 | 29201 | 29751 | 550 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港保税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 6593 | 6287 | 5781 | 5083 | -812 | -1204 | 251315 | 232905 | -18410 | |
| 广东 | 中储晟世 | 20000 | 3109 | 20000 | 2558 | 0 | -551 | 16891 | 17442 | 551 |
| 中储晟世三水 | 5000 | 2571 | 5000 | 1224 | 0 | -1347 | 2429 | 3776 | 1347 | |
| 广东炬申 | 12830 | 4330 | 13535 | 3706 | 705 | -624 | 25670 | 26294 | 624 | |
| 合计 | 37830 | 10010 | 38535 | 7488 | 705 | -2522 | 44990 | 47512 | 2522 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 62861 | 38250 | 53043 | 31198 | -9818 | -7052 | 41750 | 48802 | 7052 |
| 中铝中部陆港无锡 | 9593 | 6455 | 9593 | 4261 | 0 | -2194 | 3545 | 5739 | 2194 | |
| 无锡国联 | 28990 | 22602 | 31173 | 21880 | 2183 | -722 | 17398 | 18120 | 722 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 5671 | 5671 | 3584 | 3584 | -2087 | -2087 | 24329 | 26416 | 2087 | |
| 常州融达 | 3131 | 3131 | 2884 | 2884 | -247 | -247 | 26869 | 27116 | 247 | |
| 五矿无锡 | 40527 | 29886 | 34965 | 28767 | -5562 | -1119 | 40114 | 41233 | 1119 | |
| 炬申无锡 | 7037 | 1910 | 2259 | 1438 | -4778 | -472 | 18090 | 18562 | 472 | |
| 合计 | 157810 | 107905 | 137501 | 94012 | -20309 | -13893 | 182095 | 195988 | 13893 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 70591 | 70591 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 13530 | 13255 | 12700 | 12629 | -830 | -626 | 26745 | 27371 | 626 |
| 山东恒欣 | 14459 | 5058 | 14459 | 5058 | 0 | 0 | 14942 | 14942 | 0 | |
| 合计 | 27989 | 18313 | 27159 | 17687 | -830 | -626 | 41687 | 42313 | 626 | |
| 天津 | 中储股份陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 中储陆通 | 774 | 774 | 774 | 774 | 0 | 0 | 14226 | 14226 | 0 | |
| 合计 | 774 | 774 | 774 | 774 | 0 | 0 | 29226 | 29226 | 0 | |
| 河南 | 中储洛阳 | 18377 | 18377 | 18227 | 18227 | -150 | -150 | 11623 | 11773 | 150 |
| 河南国储431 | 22196 | 11850 | 22196 | 11551 | 0 | -299 | 13150 | 13449 | 299 | |
| 中储巩义 | 10000 | 2846 | 7432 | 2545 | -2568 | -301 | 7154 | 7455 | 301 | |
| 河南国储巩义 | 15217 | 15217 | 14992 | 14992 | -225 | -225 | 24783 | 25008 | 225 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 中储股份洛阳 | 26355 | 0 | 26355 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 中铝中部陆港郑州 | 28983 | 25484 | 26755 | 23863 | -2228 | -1621 | 24516 | 26137 | 1621 | |
| 合计 | 121128 | 73774 | 115957 | 71178 | -5171 | -2596 | 126226 | 128822 | 2596 | |
| 重庆 | 中物流重庆 | 5823 | 5282 | 6096 | 4982 | 273 | -300 | 14718 | 15018 | 300 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 四川 | 中储广元 | 9051 | 8756 | 8399 | 8104 | -652 | -652 | 1244 | 1896 | 652 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 391498 | 245510 | 364702 | 223717 | -26796 | -21793 | 752092 | 754271 | 2179 | |
| 总计 | 391498 | 245510 | 364702 | 223717 | -26796 | -21793 | 772092 | 774271 | 2179 | |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
锌 |
单位:吨 |
|||||||||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 上海裕强 | 1295 | 1100 | 808 | 674 | -487 | -426 | 18900 | 19326 | 426 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | -20000 | |
| 中储大场 | 1106 | 909 | 1007 | 810 | -99 | -99 | 39091 | 39190 | 99 | |
| 上港云仓安达 | 7704 | 0 | 8161 | 75 | 457 | 75 | 20000 | 19925 | -75 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 四川中远海运宝山 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 9901 | 9901 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 7327 | 4761 | 7037 | 3266 | -290 | -1495 | 20239 | 21734 | 1495 | |
| 全胜物流曹安 | 20000 | 11276 | 20000 | 4518 | 0 | -6758 | 8724 | 15482 | 6758 | |
| 合计 | 37531 | 18145 | 37112 | 9442 | -419 | -8703 | 246855 | 235558 | -11297 | |
| 广东 | 中储晟世 | 20000 | 10379 | 20000 | 9333 | 0 | -1046 | 9621 | 10667 | 1046 |
| 中储晟世三水 | 4651 | 2332 | 4651 | 2232 | 0 | -100 | 7668 | 7768 | 100 | |
| 广东炬申 | 7471 | 5404 | 6539 | 5778 | -932 | 374 | 14596 | 14222 | -374 | |
| 合计 | 32122 | 18115 | 31190 | 17343 | -932 | -772 | 31885 | 32657 | 772 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 5419 | 5419 | 6756 | 5809 | 1337 | 390 | 4581 | 4191 | -390 |
| 无锡国联 | 17 | 0 | 50 | 0 | 33 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 5436 | 5419 | 6806 | 5809 | 1370 | 390 | 34581 | 34191 | -390 | |
| 浙江 | 国储837处 | 697 | 697 | 99 | 99 | -598 | -598 | 4303 | 4901 | 598 |
| 宁波九龙仓 | 2711 | 0 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 浙江田川 | 9652 | 9634 | 9652 | 9634 | 0 | 0 | 366 | 366 | 0 | |
| 合计 | 13060 | 10331 | 12462 | 9733 | -598 | -598 | 14669 | 15267 | 598 | |
| 天津 | 中储天津 | 19025 | 19025 | 19025 | 19025 | 0 | 0 | 975 | 975 | 0 |
| 天津中远海运 | 6553 | 6553 | 5019 | 5019 | -1534 | -1534 | 13447 | 14981 | 1534 | |
| 中远海运天津 | 9942 | 9942 | 7047 | 7047 | -2895 | -2895 | 10058 | 12953 | 2895 | |
| 上港云仓天津 | 20000 | 16561 | 20000 | 13871 | 0 | -2690 | 3439 | 6129 | 2690 | |
| 全胜物流天津 | 10000 | 8078 | 10000 | 8078 | 0 | 0 | 1922 | 1922 | 0 | |
| 合计 | 65520 | 60159 | 61091 | 53040 | -4429 | -7119 | 29841 | 36960 | 7119 | |
| 总计 | 153669 | 112169 | 148661 | 95367 | -5008 | -16802 | 357831 | 354633 | -3198 | |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
铅 |
单位:吨 |
|||||||||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储大场 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 24975 | 24975 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 国储临港 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 3116 | 2544 | 3775 | 3196 | 659 | 652 | 7456 | 6804 | -652 | |
| 合计 | 3142 | 2569 | 3801 | 3221 | 659 | 652 | 82431 | 81779 | -652 | |
| 广东 | 中储晟世 | 3720 | 1998 | 3720 | 1998 | 0 | 0 | 13002 | 13002 | 0 |
| 八三O黄埔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 3720 | 1998 | 3720 | 1998 | 0 | 0 | 33002 | 33002 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 11533 | 7382 | 8061 | 7382 | -3472 | 0 | 28618 | 28618 | 0 |
| 五矿无锡 | 318 | 302 | 318 | 302 | 0 | 0 | 19698 | 19698 | 0 | |
| 合计 | 11851 | 7684 | 8379 | 7684 | -3472 | 0 | 48316 | 48316 | 0 | |
| 浙江 | 浙江田川 | 32596 | 24148 | 35201 | 24148 | 2605 | 0 | 25852 | 25852 | 0 |
| 天津 | 中储股份陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
| 中储陆通 | 21822 | 20541 | 22727 | 20691 | 905 | 150 | 19459 | 19309 | -150 | |
| 合计 | 21822 | 20541 | 22727 | 20691 | 905 | 150 | 59459 | 59309 | -150 | |
| 总计 | 73131 | 56940 | 73828 | 57742 | 697 | 802 | 249060 | 248258 | -802 | |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
镍 |
单位:吨 |
|||||||||
| 上海 | 国储天威 | 27657 | 27657 | 26998 | 26998 | -659 | -659 | 2343 | 3002 | 659 |
| 中储大场 | 30000 | 20872 | 30000 | 19742 | 0 | -1130 | 9128 | 10258 | 1130 | |
| 上港云仓安达 | 10000 | 9826 | 10000 | 9783 | 0 | -43 | 174 | 217 | 43 | |
| 四川中远海运宝山 | 9250 | 9250 | 9190 | 9190 | -60 | -60 | 750 | 810 | 60 | |
| 四川中远海运临港 | 277 | 258 | 277 | 204 | 0 | -54 | 29742 | 29796 | 54 | |
| 外运华东张华浜 | 10000 | 9614 | 10000 | 9548 | 0 | -66 | 386 | 452 | 66 | |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | |
| 合计 | 87184 | 77477 | 86465 | 75465 | -719 | -2012 | 49523 | 51535 | 2012 | |
| 广东 | 中储晟世保盈 | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 | 0 | 0 | 3643 | 3643 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 11694 | 11126 | 11685 | 11126 | -9 | 0 | 3874 | 3874 | 0 |
| 常州融达 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 16694 | 16126 | 16685 | 16126 | -9 | 0 | 3874 | 3874 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 0 | 0 | 138 | 138 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 5000 | 4649 | 5000 | 4493 | 0 | -156 | 351 | 507 | 156 | |
| 合计 | 6892 | 6511 | 6892 | 6355 | 0 | -156 | 5489 | 5645 | 156 | |
| 总计 | 112127 | 101471 | 111399 | 99303 | -728 | -2168 | 62529 | 64697 | 2168 | |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
锡 |
单位:吨 |
|||||||||
| 上海 | 国储天威 | 691 | 691 | 530 | 530 | -161 | -161 | 2309 | 2470 | 161 |
| 中储大场 | 1136 | 1055 | 1079 | 900 | -57 | -155 | 9945 | 10100 | 155 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 434 | 230 | 362 | 143 | -72 | -87 | 770 | 857 | 87 | |
| 合计 | 2261 | 1976 | 1971 | 1573 | -290 | -403 | 15024 | 15427 | 403 | |
| 广东 | 中储晟世保盈 | 923 | 923 | 863 | 863 | -60 | -60 | 2077 | 2137 | 60 |
| 八三O黄埔 | 2202 | 1780 | 2003 | 1517 | -199 | -263 | 1220 | 1483 | 263 | |
| 广东炬申 | 941 | 782 | 872 | 690 | -69 | -92 | 5218 | 5310 | 92 | |
| 合计 | 4066 | 3485 | 3738 | 3070 | -328 | -415 | 8515 | 8930 | 415 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 48 | 18 | 784 | 14 | 736 | -4 | 5982 | 5986 | 4 |
| 五矿无锡 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 玖隆物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 合计 | 54 | 18 | 790 | 14 | 736 | -4 | 9982 | 9986 | 4 | |
| 总计 | 6381 | 5479 | 6499 | 4657 | 118 | -822 | 33521 | 34343 | 822 | |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
氧化铝(仓库) |
单位:吨 |
|||||||||
| 山东 | 山港青岛国际物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 外运华中黄岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 外运华中胶州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 外运华中市北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 山港青岛港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | |
| 象屿速传青岛 | 29455 | 4495 | 29455 | 4495 | 0 | 0 | 75505 | 75505 | 0 | |
| 山港青港物流 | 1193 | 597 | 1193 | 597 | 0 | 0 | 19403 | 19403 | 0 | |
| 合计 | 30648 | 5092 | 30648 | 5092 | 0 | 0 | 294908 | 294908 | 0 | |
| 河南 | 中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
| 中储股份洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 中铝中部陆港郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | |
| 广西 | 炬申钦州 | 26172 | 25571 | 28576 | 28576 | 2404 | 3005 | 24429 | 21424 | -3005 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 20978 | 20978 | 20978 | 20978 | 0 | 0 | 79022 | 79022 | 0 |
| 新疆 | 中物流乌鲁木齐 | 24031 | 24031 | 23433 | 23433 | -598 | -598 | 25969 | 26567 | 598 |
| 炬申新疆 | 97296 | 44393 | 86713 | 47991 | -10583 | 3598 | 105607 | 102009 | -3598 | |
| 中疆物流 | 66167 | 66167 | 68263 | 68263 | 2096 | 2096 | 83833 | 81737 | -2096 | |
| 中物流头屯河 | 14988 | 14988 | 14988 | 14988 | 0 | 0 | 35012 | 35012 | 0 | |
| 山高新疆 | 43456 | 41458 | 50000 | 41458 | 6544 | 0 | 8542 | 8542 | 0 | |
| 合计 | 245938 | 191037 | 243397 | 196133 | -2541 | 5096 | 258963 | 253867 | -5096 | |
| 总计 | 323736 | 242678 | 323599 | 250779 | -137 | 8101 | 907322 | 899221 | -8101 | |
厂库 |
地区 |
上周期货 |
本周期货 |
增减 |
可用库容量 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
上周 |
本周 |
增减 |
|||||
氧化铝(厂库) |
单位:吨 |
||||||
| 中铝山东 | 山东 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
| 中州铝业 | 河南 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 |
| 山东宏拓 | 山东 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
| 四邦实业 | 甘肃 | 1200 | 1200 | 0 | 18800 | 18800 | 0 |
| 新疆 | 8100 | 8100 | 0 | 21900 | 21900 | 0 | |
| 合计 | 9300 | 9300 | 0 | 40700 | 40700 | 0 | |
| 厦门国贸同歆 | 河南 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
| 总计 | 9300 | 9300 | 0 | 340700 | 340700 | 0 | |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
铸造铝合金 |
单位:吨 |
|||||||||
| 上海 | 中储大场 | 1537 | 1536 | 1536 | 1536 | -1 | 0 | 3464 | 3464 | 0 |
| 中储浦东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 288 | 89 | 288 | 89 | 0 | 0 | 4911 | 4911 | 0 | |
| 合计 | 1825 | 1625 | 1824 | 1625 | -1 | 0 | 13375 | 13375 | 0 | |
| 广东 | 五矿东莞 | 798 | 798 | 710 | 710 | -88 | -88 | 4202 | 4290 | 88 |
| 广东炬申 | 1506 | 780 | 1510 | 959 | 4 | 179 | 19220 | 19041 | -179 | |
| 合计 | 2304 | 1578 | 2220 | 1669 | -84 | 91 | 23422 | 23331 | -91 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1333 | 1263 | 1473 | 1473 | 140 | 210 | 8737 | 8527 | -210 |
| 常州融达 | 4964 | 4805 | 5000 | 4835 | 36 | 30 | 195 | 165 | -30 | |
| 五矿无锡 | 870 | 841 | 2173 | 841 | 1303 | 0 | 4159 | 4159 | 0 | |
| 合计 | 7167 | 6909 | 8646 | 7149 | 1479 | 240 | 13091 | 12851 | -240 | |
| 浙江 | 建发仓储宁波 | 5091 | 4906 | 5332 | 5332 | 241 | 426 | 5094 | 4668 | -426 |
| 建发仓储嘉兴 | 3261 | 3261 | 3352 | 3352 | 91 | 91 | 6739 | 6648 | -91 | |
| 尖峰供应链 | 840 | 815 | 1239 | 1178 | 399 | 363 | 9185 | 8822 | -363 | |
| 合计 | 9192 | 8982 | 9923 | 9862 | 731 | 880 | 21018 | 20138 | -880 | |
| 重庆 | 港欣长嘉汇 | 2226 | 1985 | 1985 | 1985 | -241 | 0 | 8015 | 8015 | 0 |
| 重庆中远海运 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 9820 | 9820 | 0 | |
| 合计 | 2406 | 2165 | 2165 | 2165 | -241 | 0 | 17835 | 17835 | 0 | |
| 四川 | 遂宁天诚 | 603 | 359 | 603 | 359 | 0 | 0 | 2641 | 2641 | 0 |
| 总计 | 23497 | 21618 | 25381 | 22829 | 1884 | 1211 | 91382 | 90171 | -1211 | |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
天然橡胶 |
单位:吨 |
|||||||||
| 上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
| 中储临港 | 3360 | 3350 | 3220 | 3210 | -140 | -140 | 61650 | 61790 | 140 | |
| 上海远盛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 外运华东海港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 外运华东解放岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 13200 | 13200 | 0 | |
| 上港物流浦东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 合计 | 5160 | 5150 | 5020 | 5010 | -140 | -140 | 199850 | 199990 | 140 | |
| 山东 | 奥润特 | 22260 | 22260 | 22260 | 22260 | 0 | 0 | 17740 | 17740 | 0 |
| 青岛832 | 26530 | 23230 | 26520 | 23220 | -10 | -10 | 13770 | 13780 | 10 | |
| 中远海运高新 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | |
| 山港青岛国际物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 中远海运黄岛 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 青岛中远海运黄岛 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 19000 | 19000 | 0 | |
| 外运华中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 外运华中黄岛 | 2100 | 2100 | 2000 | 2000 | -100 | -100 | 17900 | 18000 | 100 | |
