| 2026-09-11 2026年 第(35)期,总第1402期 |
| 注: 1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手线材占用三手螺纹钢的库容。 2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
铜 |
单位:吨 |
|||||||||
| 上海 | 国储天威 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 119900 | 119900 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储吴淞 | 13161 | 6252 | 13666 | 3924 | 505 | -2328 | 138348 | 140676 | 2328 | |
| 裕强闵行 | 1106 | 50 | 722 | 50 | -384 | 0 | 44950 | 44950 | 0 | |
| 中储大场 | 16000 | 5086 | 15024 | 5313 | -976 | 227 | 116412 | 116185 | -227 | |
| 上港云仓安达 | 8190 | 3599 | 8208 | 3498 | 18 | -101 | 56401 | 56502 | 101 | |
| 上港云仓龙吴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储沪闵 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 59975 | 59975 | 0 | |
| 四川中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 中储临港保税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 550 | 550 | 550 | 550 | 0 | 0 | 9450 | 9450 | 0 | |
| 世天威临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 39150 | 15662 | 38313 | 13460 | -837 | -2202 | 675436 | 677638 | 2202 | |
| 广东 | 中储晟世东江 | 173 | 173 | 0 | 0 | -173 | -173 | 19827 | 20000 | 173 |
| 五矿东莞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 中铝中州佛山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 八三O黄埔 | 2475 | 678 | 2407 | 478 | -68 | -200 | 29322 | 29522 | 200 | |
| 八三O增城 | 175 | 100 | 175 | 100 | 0 | 0 | 19900 | 19900 | 0 | |
| 广东炬申 | 293 | 25 | 388 | 25 | 95 | 0 | 19975 | 19975 | 0 | |
| 合计 | 3116 | 976 | 2970 | 603 | -146 | -373 | 104024 | 104397 | 373 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 2381 | 2175 | 1980 | 1974 | -401 | -201 | 37825 | 38026 | 201 |
| 中铝中部陆港无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 上港云仓常州 | 2626 | 1077 | 363 | 0 | -2263 | -1077 | 13923 | 15000 | 1077 | |
| 添马行物流 | 650 | 650 | 751 | 751 | 101 | 101 | 19350 | 19249 | -101 | |
| 常州融达 | 11902 | 4815 | 7228 | 3640 | -4674 | -1175 | 25185 | 26360 | 1175 | |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 炬申无锡 | 3150 | 401 | 3150 | 401 | 0 | 0 | 9599 | 9599 | 0 | |
| 合计 | 20709 | 9118 | 13472 | 6766 | -7237 | -2352 | 145882 | 148234 | 2352 | |
| 浙江 | 国储837处 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 39975 | 39975 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
| 保税商品总计 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 62982 | 25781 | 54762 | 20854 | -8220 | -4927 | 908317 | 913244 | 4927 | |
| 总计 | 63000 | 25781 | 54780 | 20854 | -8220 | -4927 | 968317 | 973244 | 4927 | |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
铝 |
单位:吨 |
|||||||||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39967 | 39967 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46116 | 46892 | 776 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 中储大场 | 5270 | 4834 | 5036 | 4834 | -234 | 0 | 38771 | 38695 | -76 | |
| 上港云仓安达 | 511 | 249 | 398 | 249 | -113 | 0 | 29751 | 29751 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港保税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 5781 | 5083 | 5434 | 5083 | -347 | 0 | 232905 | 233605 | 700 | |
| 广东 | 中储晟世 | 20000 | 2558 | 20000 | 2458 | 0 | -100 | 17442 | 17542 | 100 |
| 中储晟世三水 | 5000 | 1224 | 5000 | 750 | 0 | -474 | 3776 | 4250 | 474 | |
| 广东炬申 | 13535 | 3706 | 15221 | 3330 | 1686 | -376 | 26294 | 26670 | 376 | |
| 合计 | 38535 | 7488 | 40221 | 6538 | 1686 | -950 | 47512 | 48462 | 950 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 53043 | 31198 | 44532 | 28734 | -8511 | -2464 | 48802 | 51266 | 2464 |
| 中铝中部陆港无锡 | 9593 | 4261 | 9593 | 4136 | 0 | -125 | 5739 | 5864 | 125 | |
| 无锡国联 | 31173 | 21880 | 31348 | 20029 | 175 | -1851 | 18120 | 19971 | 1851 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 3584 | 3584 | 2988 | 2988 | -596 | -596 | 26416 | 27012 | 596 | |
| 常州融达 | 2884 | 2884 | 2736 | 2736 | -148 | -148 | 27116 | 27264 | 148 | |
| 五矿无锡 | 34965 | 28767 | 32163 | 27669 | -2802 | -1098 | 41233 | 42331 | 1098 | |
| 炬申无锡 | 2259 | 1438 | 1959 | 1338 | -300 | -100 | 18562 | 18662 | 100 | |
| 合计 | 137501 | 94012 | 125319 | 87630 | -12182 | -6382 | 195988 | 202370 | 6382 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 70591 | 70591 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 12700 | 12629 | 12468 | 12329 | -232 | -300 | 27371 | 27671 | 300 |
| 山东恒欣 | 14459 | 5058 | 14459 | 5058 | 0 | 0 | 14942 | 14942 | 0 | |
| 合计 | 27159 | 17687 | 26927 | 17387 | -232 | -300 | 42313 | 42613 | 300 | |
| 天津 | 中储股份陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 中储陆通 | 774 | 774 | 525 | 525 | -249 | -249 | 14226 | 14475 | 249 | |
| 合计 | 774 | 774 | 525 | 525 | -249 | -249 | 29226 | 29475 | 249 | |
| 河南 | 中储洛阳 | 18227 | 18227 | 16469 | 16469 | -1758 | -1758 | 11773 | 13531 | 1758 |
| 河南国储431 | 22196 | 11551 | 22196 | 10856 | 0 | -695 | 13449 | 14144 | 695 | |
| 中储巩义 | 7432 | 2545 | 4895 | 1295 | -2537 | -1250 | 7455 | 8705 | 1250 | |
| 河南国储巩义 | 14992 | 14992 | 14992 | 14992 | 0 | 0 | 25008 | 25008 | 0 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 中储股份洛阳 | 26355 | 0 | 26355 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 中铝中部陆港郑州 | 26755 | 23863 | 25529 | 24053 | -1226 | 190 | 26137 | 25947 | -190 | |
| 合计 | 115957 | 71178 | 110436 | 67665 | -5521 | -3513 | 128822 | 132335 | 3513 | |
| 重庆 | 中物流重庆 | 6096 | 4982 | 6096 | 4982 | 0 | 0 | 15018 | 15018 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 四川 | 中储广元 | 8399 | 8104 | 8225 | 7854 | -174 | -250 | 1896 | 2146 | 250 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 364702 | 223717 | 347683 | 212073 | -17019 | -11644 | 754271 | 766615 | 12344 | |
| 总计 | 364702 | 223717 | 347683 | 212073 | -17019 | -11644 | 774271 | 786615 | 12344 | |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
锌 |
单位:吨 |
|||||||||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 上海裕强 | 808 | 674 | 800 | 674 | -8 | 0 | 19326 | 19326 | 0 | |
| 中储大场 | 1007 | 810 | 1007 | 810 | 0 | 0 | 39190 | 39190 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 8161 | 75 | 7869 | 1110 | -292 | 1035 | 19925 | 18890 | -1035 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 四川中远海运宝山 | 99 | 99 | 399 | 399 | 300 | 300 | 9901 | 9601 | -300 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 7037 | 3266 | 7037 | 2068 | 0 | -1198 | 21734 | 22932 | 1198 | |
| 全胜物流曹安 | 20000 | 4518 | 20000 | 4239 | 0 | -279 | 15482 | 15761 | 279 | |
| 合计 | 37112 | 9442 | 37112 | 9300 | 0 | -142 | 235558 | 235700 | 142 | |
| 广东 | 中储晟世 | 20000 | 9333 | 20000 | 9483 | 0 | 150 | 10667 | 10517 | -150 |
| 中储晟世三水 | 4651 | 2232 | 4651 | 2232 | 0 | 0 | 7768 | 7768 | 0 | |
| 广东炬申 | 6539 | 5778 | 6532 | 5778 | -7 | 0 | 14222 | 14222 | 0 | |
| 合计 | 31190 | 17343 | 31183 | 17493 | -7 | 150 | 32657 | 32507 | -150 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 6756 | 5809 | 7399 | 6537 | 643 | 728 | 4191 | 3463 | -728 |
| 无锡国联 | 50 | 0 | 18 | 0 | -32 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 6806 | 5809 | 7417 | 6537 | 611 | 728 | 34191 | 33463 | -728 | |
| 浙江 | 国储837处 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 4901 | 4901 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 2711 | 0 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 浙江田川 | 9652 | 9634 | 10000 | 9634 | 348 | 0 | 366 | 366 | 0 | |
| 合计 | 12462 | 9733 | 12810 | 9733 | 348 | 0 | 15267 | 15267 | 0 | |
| 天津 | 中储天津 | 19025 | 19025 | 19623 | 19623 | 598 | 598 | 975 | 377 | -598 |
| 天津中远海运 | 5019 | 5019 | 4772 | 4464 | -247 | -555 | 14981 | 15536 | 555 | |
| 中远海运天津 | 7047 | 7047 | 6997 | 6997 | -50 | -50 | 12953 | 13003 | 50 | |
| 上港云仓天津 | 20000 | 13871 | 20000 | 9987 | 0 | -3884 | 6129 | 10013 | 3884 | |
| 全胜物流天津 | 10000 | 8078 | 10000 | 9067 | 0 | 989 | 1922 | 933 | -989 | |
| 合计 | 61091 | 53040 | 61392 | 50138 | 301 | -2902 | 36960 | 39862 | 2902 | |
| 总计 | 148661 | 95367 | 149914 | 93201 | 1253 | -2166 | 354633 | 356799 | 2166 | |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
铅 |
单位:吨 |
|||||||||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储大场 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 24975 | 24975 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 国储临港 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 3775 | 3196 | 3923 | 3196 | 148 | 0 | 6804 | 6804 | 0 | |
| 合计 | 3801 | 3221 | 3949 | 3221 | 148 | 0 | 81779 | 81779 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 3720 | 1998 | 3720 | 1998 | 0 | 0 | 13002 | 13002 | 0 |
| 八三O黄埔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 3720 | 1998 | 3720 | 1998 | 0 | 0 | 33002 | 33002 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 8061 | 7382 | 7805 | 6879 | -256 | -503 | 28618 | 29121 | 503 |
| 五矿无锡 | 318 | 302 | 318 | 302 | 0 | 0 | 19698 | 19698 | 0 | |
| 合计 | 8379 | 7684 | 8123 | 7181 | -256 | -503 | 48316 | 48819 | 503 | |
| 浙江 | 浙江田川 | 35201 | 24148 | 34265 | 25661 | -936 | 1513 | 25852 | 24339 | -1513 |
| 天津 | 中储股份陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
| 中储陆通 | 22727 | 20691 | 22908 | 21692 | 181 | 1001 | 19309 | 18308 | -1001 | |
| 合计 | 22727 | 20691 | 22908 | 21692 | 181 | 1001 | 59309 | 58308 | -1001 | |
| 总计 | 73828 | 57742 | 72965 | 59753 | -863 | 2011 | 248258 | 246247 | -2011 | |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
镍 |
单位:吨 |
|||||||||
| 上海 | 国储天威 | 26998 | 26998 | 26140 | 26140 | -858 | -858 | 3002 | 3860 | 858 |
| 中储大场 | 30000 | 19742 | 30000 | 19126 | 0 | -616 | 10258 | 10874 | 616 | |
| 上港云仓安达 | 10000 | 9783 | 10000 | 9783 | 0 | 0 | 217 | 217 | 0 | |
| 四川中远海运宝山 | 9190 | 9190 | 9130 | 9130 | -60 | -60 | 810 | 870 | 60 | |
| 四川中远海运临港 | 277 | 204 | 277 | 144 | 0 | -60 | 29796 | 29856 | 60 | |
| 外运华东张华浜 | 10000 | 9548 | 9740 | 9440 | -260 | -108 | 452 | 560 | 108 | |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | |
| 合计 | 86465 | 75465 | 85287 | 73763 | -1178 | -1702 | 51535 | 53237 | 1702 | |
| 广东 | 中储晟世保盈 | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 | 0 | 0 | 3643 | 3643 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 11685 | 11126 | 12016 | 11104 | 331 | -22 | 3874 | 3896 | 22 |
| 常州融达 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 16685 | 16126 | 17016 | 16104 | 331 | -22 | 3874 | 3896 | 22 | |
| 浙江 | 国储837处 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 0 | 0 | 138 | 138 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 5000 | 4493 | 5000 | 4463 | 0 | -30 | 507 | 537 | 30 | |
| 合计 | 6892 | 6355 | 6892 | 6325 | 0 | -30 | 5645 | 5675 | 30 | |
| 总计 | 111399 | 99303 | 110552 | 97549 | -847 | -1754 | 64697 | 66451 | 1754 | |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
锡 |
单位:吨 |
|||||||||
| 上海 | 国储天威 | 530 | 530 | 947 | 947 | 417 | 417 | 2470 | 2053 | -417 |
| 中储大场 | 1079 | 900 | 972 | 864 | -107 | -36 | 10100 | 10136 | 36 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 362 | 143 | 450 | 160 | 88 | 17 | 857 | 840 | -17 | |
| 合计 | 1971 | 1573 | 2369 | 1971 | 398 | 398 | 15427 | 15029 | -398 | |
| 广东 | 中储晟世保盈 | 863 | 863 | 1159 | 1159 | 296 | 296 | 2137 | 1841 | -296 |
| 八三O黄埔 | 2003 | 1517 | 2169 | 2169 | 166 | 652 | 1483 | 831 | -652 | |
| 广东炬申 | 872 | 690 | 785 | 638 | -87 | -52 | 5310 | 5362 | 52 | |
| 合计 | 3738 | 3070 | 4113 | 3966 | 375 | 896 | 8930 | 8034 | -896 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 784 | 14 | 1164 | 340 | 380 | 326 | 5986 | 5660 | -326 |
| 五矿无锡 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 玖隆物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 合计 | 790 | 14 | 1170 | 340 | 380 | 326 | 9986 | 9660 | -326 | |
| 总计 | 6499 | 4657 | 7652 | 6277 | 1153 | 1620 | 34343 | 32723 | -1620 | |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
氧化铝(仓库) |
单位:吨 |
|||||||||
| 山东 | 山港青岛国际物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 外运华中黄岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 外运华中胶州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 外运华中市北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 山港青岛港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | |
| 象屿速传青岛 | 29455 | 4495 | 29455 | 4495 | 0 | 0 | 75505 | 75505 | 0 | |
| 山港青港物流 | 1193 | 597 | 1193 | 597 | 0 | 0 | 19403 | 19403 | 0 | |
| 合计 | 30648 | 5092 | 30648 | 5092 | 0 | 0 | 294908 | 294908 | 0 | |
| 河南 | 中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
| 中储股份洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 中铝中部陆港郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | |
| 广西 | 炬申钦州 | 28576 | 28576 | 36996 | 36394 | 8420 | 7818 | 21424 | 13606 | -7818 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 20978 | 20978 | 24868 | 24868 | 3890 | 3890 | 79022 | 75132 | -3890 |
| 新疆 | 中物流乌鲁木齐 | 23433 | 23433 | 23735 | 23735 | 302 | 302 | 26567 | 26265 | -302 |
| 炬申新疆 | 86713 | 47991 | 79707 | 51585 | -7006 | 3594 | 102009 | 98415 | -3594 | |
| 中疆物流 | 68263 | 68263 | 70058 | 70058 | 1795 | 1795 | 81737 | 79942 | -1795 | |
| 中物流头屯河 | 14988 | 14988 | 15585 | 15585 | 597 | 597 | 35012 | 34415 | -597 | |
| 山高新疆 | 50000 | 41458 | 50000 | 40559 | 0 | -899 | 8542 | 9441 | 899 | |
| 合计 | 243397 | 196133 | 239085 | 201522 | -4312 | 5389 | 253867 | 248478 | -5389 | |
| 总计 | 323599 | 250779 | 331597 | 267876 | 7998 | 17097 | 899221 | 882124 | -17097 | |
厂库 |
地区 |
上周期货 |
本周期货 |
增减 |
可用库容量 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
上周 |
本周 |
增减 |
|||||
氧化铝(厂库) |
单位:吨 |
||||||
| 中铝山东 | 山东 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
| 中州铝业 | 河南 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 |
| 山东宏拓 | 山东 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
| 四邦实业 | 甘肃 | 1200 | 1200 | 0 | 18800 | 18800 | 0 |
| 新疆 | 8100 | 8100 | 0 | 21900 | 21900 | 0 | |
| 合计 | 9300 | 9300 | 0 | 40700 | 40700 | 0 | |
| 厦门国贸同歆 | 河南 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
| 总计 | 9300 | 9300 | 0 | 340700 | 340700 | 0 | |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
铸造铝合金 |
单位:吨 |
|||||||||
| 上海 | 中储大场 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 0 | 0 | 3464 | 3464 | 0 |
| 中储浦东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 288 | 89 | 288 | 89 | 0 | 0 | 4911 | 4911 | 0 | |
| 合计 | 1824 | 1625 | 1824 | 1625 | 0 | 0 | 13375 | 13375 | 0 | |
| 广东 | 五矿东莞 | 710 | 710 | 532 | 503 | -178 | -207 | 4290 | 4497 | 207 |
| 广东炬申 | 1510 | 959 | 1232 | 959 | -278 | 0 | 19041 | 19041 | 0 | |
| 合计 | 2220 | 1669 | 1764 | 1462 | -456 | -207 | 23331 | 23538 | 207 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1473 | 1473 | 2342 | 1473 | 869 | 0 | 8527 | 8527 | 0 |
| 常州融达 | 5000 | 4835 | 5000 | 4895 | 0 | 60 | 165 | 105 | -60 | |
| 五矿无锡 | 2173 | 841 | 1380 | 841 | -793 | 0 | 4159 | 4159 | 0 | |
| 合计 | 8646 | 7149 | 8722 | 7209 | 76 | 60 | 12851 | 12791 | -60 | |
| 浙江 | 建发仓储宁波 | 5332 | 5332 | 5541 | 5451 | 209 | 119 | 4668 | 4549 | -119 |
| 建发仓储嘉兴 | 3352 | 3352 | 3599 | 3473 | 247 | 121 | 6648 | 6527 | -121 | |
| 尖峰供应链 | 1239 | 1178 | 1529 | 1450 | 290 | 272 | 8822 | 8550 | -272 | |
| 合计 | 9923 | 9862 | 10669 | 10374 | 746 | 512 | 20138 | 19626 | -512 | |
| 重庆 | 港欣长嘉汇 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 0 | 0 | 8015 | 8015 | 0 |
| 重庆中远海运 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 9820 | 9820 | 0 | |
| 合计 | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | 0 | 0 | 17835 | 17835 | 0 | |
| 四川 | 遂宁天诚 | 603 | 359 | 359 | 269 | -244 | -90 | 2641 | 2731 | 90 |
| 总计 | 25381 | 22829 | 25503 | 23104 | 122 | 275 | 90171 | 89896 | -275 | |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
天然橡胶 |
单位:吨 |
|||||||||
| 上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
| 中储临港 | 3220 | 3210 | 3210 | 3210 | -10 | 0 | 61790 | 61790 | 0 | |
| 上海远盛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 外运华东海港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 外运华东解放岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 13200 | 13200 | 0 | |
| 上港物流浦东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 合计 | 5020 | 5010 | 5010 | 5010 | -10 | 0 | 199990 | 199990 | 0 | |
| 山东 | 奥润特 | 22260 | 22260 | 22260 | 22260 | 0 | 0 | 17740 | 17740 | 0 |
| 青岛832 | 26520 | 23220 | 26520 | 23220 | 0 | 0 | 13780 | 13780 | 0 | |
| 中远海运高新 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | |
| 山港青岛国际物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 中远海运黄岛 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 青岛中远海运黄岛 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 19000 | 19000 | 0 | |
| 外运华中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 外运华中黄岛 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | |
| 外运华中胶州 | 8840 | 8840 | 8840 | 8810 | 0 | -30 | 21160 | 21190 | 30 | |
| 山港青港物流胶州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 青岛宏桥 | 12700 | 12590 | 12700 | 12590 | 0 | 0 | 32410 | 32410 | 0 | |
