2026-10-09 2026年 第(39)期,总第1406期
注:
1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手线材占用三手螺纹钢的库容。
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。
地区
仓库
上周库存
本周库存
库存增减
可用库容量
小计
期货
小计
期货
小计
期货
上周
本周
增减
铜
单位:吨
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 120000 120000 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储吴淞 7289 1822 8887 1722 1598 -100 142778 142878 100
裕强闵行 2648 50 7443 50 4795 0 44950 44950 0
中储大场 11112 3141 12704 3141 1592 0 124855 124855 0
上港云仓安达 6435 1471 5101 1422 -1334 -49 58529 58578 49
上港云仓龙吴 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储沪闵 25 25 25 25 0 0 59975 59975 0
四川中远海运宝山 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0 30000 30000 0
中储临港保税 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
世天威外高桥 126 126 126 126 0 0 9874 9874 0
世天威临港 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 27653 6635 34304 6486 6651 -149 690961 691110 149
广东 中储晟世东江 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
五矿东莞 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
中铝中州佛山 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
八三O黄埔 2694 324 2694 1023 0 699 29676 28977 -699
八三O增城 175 100 175 100 0 0 19900 19900 0
广东炬申 131 25 943 25 812 0 19975 19975 0
合计 3000 449 3812 1148 812 699 104551 103852 -699
江苏 中储无锡 226 225 226 225 0 0 39775 39775 0
中铝中部陆港无锡 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
无锡国联 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
上港云仓常州 45 0 10 0 -35 0 15000 15000 0
添马行物流 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
常州融达 4645 2276 17217 0 12572 -2276 27724 30000 2276
五矿无锡 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
炬申无锡 3150 401 3150 401 0 0 9599 9599 0
合计 8066 2902 20603 626 12537 -2276 152098 154374 2276
浙江 国储837处 25 25 25 25 0 0 9975 9975 0
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
浙江南湖 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 25 25 25 25 0 0 39975 39975 0
江西 江西国储 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0 60000 60000 0
完税商品总计 38726 10011 58726 8285 20000 -1726 930585 932311 1726
总计 38744 10011 58744 8285 20000 -1726 990585 992311 1726
地区
仓库
上周库存
本周库存
库存增减
可用库容量
小计
期货
小计
期货
小计
期货
上周
本周
增减
铝
单位:吨
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 3300 3300 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 47593 47626 33
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
中储大场 2993 2668 2673 2668 -320 0 41585 41585 0
上港云仓安达 323 175 323 175 0 0 29825 29825 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
全胜物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储临港保税 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 3316 2843 2996 2843 -320 0 237303 237336 33
广东 中储晟世 20000 1054 20000 929 0 -125 18946 19071 125
中储晟世三水 5000 75 5000 75 0 0 4925 4925 0
广东炬申 18348 1402 16507 903 -1841 -499 28598 29097 499
合计 43348 2531 41507 1907 -1841 -624 52469 53093 624
江苏 中储无锡 26753 13999 26753 12680 0 -1319 66001 67320 1319
中铝中部陆港无锡 9593 698 9593 498 0 -200 9302 9502 200
无锡国联 25338 7870 15522 6750 -9816 -1120 32130 33250 1120
添马行物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
百金汇物流 892 892 892 892 0 0 29108 29108 0
常州融达 1848 1848 1774 1774 -74 -74 28152 28226 74
五矿无锡 27992 16532 20546 15883 -7446 -649 53468 54117 649
炬申无锡 1459 449 1459 399 0 -50 19551 19601 50
合计 93875 42288 76539 38876 -17336 -3412 247712 251124 3412
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 24475 14409 24475 14409 0 0 10591 10591 0
浙江南湖 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
浙江田川 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
合计 24475 14409 24475 14409 0 0 70591 70591 0
山东 山东高通泰安 5693 5342 5098 4666 -595 -676 34658 35334 676
山东恒欣 14459 5058 14459 5058 0 0 14942 14942 0
合计 20152 10400 19557 9724 -595 -676 49600 50276 676
天津 中储股份陆通 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储陆通 231 75 231 75 0 0 14925 14925 0
合计 231 75 231 75 0 0 29925 29925 0
河南 中储洛阳 15018 15018 13301 13301 -1717 -1717 14982 16699 1717
河南国储431 22196 6739 22196 6239 0 -500 18261 18761 500
中储巩义 4132 599 4132 599 0 0 9401 9401 0
河南国储巩义 3518 3518 3518 3518 0 0 36482 36482 0
河南国储洛阳 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储股份洛阳 26355 0 26355 0 0 0 30000 30000 0
中铝中部陆港郑州 20821 16566 20239 15563 -582 -1003 33434 34437 1003
合计 92040 42440 89741 39220 -2299 -3220 157560 160780 3220
重庆 中物流重庆 5394 1239 5394 918 0 -321 18761 19082 321
甘肃 甘肃国通 25 0 25 0 0 0 10000 10000 0
四川 中储广元 5908 5638 5908 5638 0 0 4362 4362 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
完税商品总计 288764 121863 266373 113610 -22391 -8253 858283 866569 8286
总计 288764 121863 266373 113610 -22391 -8253 878283 886569 8286
地区
仓库
上周库存
本周库存
库存增减
可用库容量
小计
期货
小计
期货
小计
期货
上周
本周
增减
锌
单位:吨
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 55000 55000 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
上海裕强 1009 649 1475 649 466 0 19351 19351 0
中储大场 735 614 711 614 -24 0 39386 39386 0
上港云仓安达 6710 100 7641 100 931 0 19900 19900 0
中储沪闵 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
四川中远海运宝山 99 99 99 99 0 0 9901 9901 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 9880 1925 9880 1925 0 0 23075 23075 0
全胜物流曹安 16821 3841 16821 3815 0 -26 16159 16185 26
合计 35254 7228 36627 7202 1373 -26 237772 237798 26
广东 中储晟世 20000 4713 20000 4538 0 -175 15287 15462 175
中储晟世三水 4651 1606 4651 1606 0 0 8394 8394 0
广东炬申 5880 5264 5793 5264 -87 0 14736 14736 0
合计 30531 11583 30444 11408 -87 -175 38417 38592 175
江苏 中储无锡 5775 4636 5775 4262 0 -374 5364 5738 374
无锡国联 7 0 0 0 -7 0 20000 20000 0
百金汇物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 5782 4636 5775 4262 -7 -374 35364 35738 374
浙江 国储837处 447 447 447 447 0 0 4553 4553 0
宁波九龙仓 2711 0 2711 0 0 0 10000 10000 0
浙江田川 10000 8467 10000 8369 0 -98 1533 1631 98
合计 13158 8914 13158 8816 0 -98 16086 16184 98
天津 中储天津 18450 18450 18450 18450 0 0 1550 1550 0
天津中远海运 6386 6386 6160 6160 -226 -226 13614 13840 226
中远海运天津 5899 5899 5550 5550 -349 -349 14101 14450 349
上港云仓天津 18067 9067 20000 8665 1933 -402 10933 11335 402
全胜物流天津 10000 9013 10000 9013 0 0 987 987 0
合计 58802 48815 60160 47838 1358 -977 41185 42162 977
总计 143527 81176 146164 79526 2637 -1650 368824 370474 1650
地区
仓库
上周库存
本周库存
库存增减
可用库容量
小计
期货
小计
期货
小计
期货
上周
本周
增减
铅
单位:吨
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储大场 0 0 0 0 0 0 25000 25000 0
中储沪闵 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国储临港 1 0 1 0 0 0 10000 10000 0
全胜物流曹安 1382 927 1382 927 0 0 9073 9073 0
合计 1383 927 1383 927 0 0 84073 84073 0
广东 中储晟世 3720 801 3720 801 0 0 14199 14199 0
八三O黄埔 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 3720 801 3720 801 0 0 34199 34199 0
江苏 中储无锡 3036 2965 3036 2965 0 0 33035 33035 0
五矿无锡 318 302 318 302 0 0 19698 19698 0
合计 3354 3267 3354 3267 0 0 52733 52733 0
浙江 浙江田川 32661 22483 32661 22483 0 0 27517 27517 0
天津 中储股份陆通 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
中储陆通 14868 14779 14868 14779 0 0 25221 25221 0
合计 14868 14779 14868 14779 0 0 65221 65221 0
总计 55986 42257 55986 42257 0 0 263743 263743 0
地区
仓库
上周库存
本周库存
库存增减
可用库容量
小计
期货
小计
期货
小计
期货
上周
本周
增减
镍
单位:吨
上海 国储天威 23830 23830 23572 23572 -258 -258 6170 6428 258
中储大场 30000 17276 30000 21098 0 3822 12724 8902 -3822
上港云仓安达 10000 9250 10000 9136 0 -114 750 864 114
四川中远海运宝山 9127 9127 9194 9194 67 67 873 806 -67
四川中远海运临港 277 138 277 138 0 0 29862 29862 0
外运华东张华浜 9624 8550 9624 8400 0 -150 1450 1600 150
上海吉开伊 0 0 0 0 0 0 7000 7000 0
合计 82858 68171 82667 71538 -191 3367 58829 55462 -3367
广东 中储晟世保盈 1357 1357 1357 1357 0 0 3643 3643 0
江苏 中储无锡 11900 11222 11900 11222 0 0 3778 3778 0
常州融达 4830 4822 4830 4822 0 0 178 178 0
合计 16730 16044 16730 16044 0 0 3956 3956 0
浙江 国储837处 1520 1520 1466 1466 -54 -54 480 534 54
宁波九龙仓 30 0 30 0 0 0 5000 5000 0
宁波高新货柜 5000 3743 5000 3654 0 -89 1257 1346 89
合计 6550 5263 6496 5120 -54 -143 6737 6880 143
总计 107495 90835 107250 94059 -245 3224 73165 69941 -3224
地区
仓库
上周库存
本周库存
库存增减
可用库容量
小计
期货
小计
期货
小计
期货
上周
本周
增减
锡
单位:吨
上海 国储天威 457 457 405 405 -52 -52 2543 2595 52
中储大场 625 551 600 514 -25 -37 10449 10486 37
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
全胜物流曹安 458 107 458 64 0 -43 893 936 43
合计 1540 1115 1463 983 -77 -132 15885 16017 132
广东 中储晟世保盈 823 823 785 785 -38 -38 2177 2215 38
八三O黄埔 1524 1524 1578 1578 54 54 1476 1422 -54
广东炬申 705 556 664 510 -41 -46 5444 5490 46
合计 3052 2903 3027 2873 -25 -30 9097 9127 30
江苏 中储无锡 2572 140 2572 138 0 -2 5860 5862 2
五矿无锡 6 0 6 0 0 0 1000 1000 0
玖隆物流 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0
合计 2578 140 2578 138 0 -2 9860 9862 2
总计 7170 4158 7068 3994 -102 -164 34842 35006 164
地区
仓库
上周库存
本周库存
库存增减
可用库容量
小计
期货
小计
期货
小计
期货
上周
本周
增减
氧化铝(仓库)
单位:吨
山东 山港青岛国际物流 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
外运华中黄岛 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
外运华中胶州 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
外运华中市北 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
山港青岛港 0 0 0 0 0 0 80000 80000 0
象屿速传青岛 28858 3897 28858 3897 0 0 76103 76103 0
山港青港物流 596 0 596 0 0 0 20000 20000 0
合计 29454 3897 29454 3897 0 0 296103 296103 0
河南 中储洛阳 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
中储股份洛阳 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
中铝中部陆港郑州 0 0 0 0 0 0 150000 150000 0
合计 0 0 0 0 0 0 250000 250000 0
广西 炬申钦州 49599 49599 50000 49599 401 0 401 401 0
甘肃 甘肃国通 24868 24868 24868 24868 0 0 75132 75132 0
新疆 中物流乌鲁木齐 16521 16521 16521 16521 0 0 33479 33479 0
炬申新疆 75190 46792 80519 39887 5329 -6905 103208 110113 6905
中疆物流 63785 63785 63785 63785 0 0 86215 86215 0
中物流头屯河 12566 12566 12566 12566 0 0 37434 37434 0
山高新疆 50000 14755 50000 14755 0 0 35245 35245 0
合计 218062 154419 223391 147514 5329 -6905 295581 302486 6905
总计 321983 232783 327713 225878 5730 -6905 917217 924122 6905
厂库
地区
上周期货
本周期货
增减
可用库容量
上周
本周
增减
氧化铝(厂库)
单位:吨
中铝山东 山东 0 0 0 50000 50000 0
中州铝业 河南 0 0 0 80000 80000 0
山东宏拓 山东 0 0 0 120000 120000 0
四邦实业 甘肃 0 0 0 20000 20000 0
新疆 8100 8100 0 21900 21900 0
合计 8100 8100 0 41900 41900 0
厦门国贸同歆 河南 0 0 0 50000 50000 0
总计 8100 8100 0 341900 341900 0
地区
仓库
上周库存
本周库存
库存增减
可用库容量
小计
期货
小计
期货
小计
期货
上周
本周
增减
铸造铝合金
单位:吨
上海 中储大场 1477 1477 1477 1477 0 0 3523 3523 0
中储浦东 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
世天威外高桥 288 0 288 0 0 0 5000 5000 0
合计 1765 1477 1765 1477 0 0 13523 13523 0
广东 五矿东莞 237 0 237 0 0 0 5000 5000 0
广东炬申 867 360 595 240 -272 -120 19640 19760 120
合计 1104 360 832 240 -272 -120 24640 24760 120
江苏 中储无锡 1677 1561 1677 1500 0 -61 8439 8500 61
常州融达 4962 4843 4867 4722 -95 -121 157 278 121
五矿无锡 2143 1573 2106 1573 -37 0 3427 3427 0
合计 8782 7977 8650 7795 -132 -182 12023 12205 182
浙江 建发仓储宁波 5458 4515 5223 4243 -235 -272 5485 5757 272
建发仓储嘉兴 2827 2541 2811 2451 -16 -90 7459 7549 90
尖峰供应链 1114 569 927 569 -187 0 9431 9431 0
合计 9399 7625 8961 7263 -438 -362 22375 22737 362
重庆 港欣长嘉汇 1622 1622 1622 1470 0 -152 8378 8530 152
重庆中远海运 180 180 180 180 0 0 9820 9820 0
合计 1802 1802 1802 1650 0 -152 18198 18350 152
四川 遂宁天诚 149 149 149 149 0 0 2851 2851 0
总计 23001 19390 22159 18574 -842 -816 93610 94426 816
地区
仓库
上周库存
本周库存
库存增减
可用库容量
小计
期货
小计
期货
小计
期货
上周
本周
增减
天然橡胶
单位:吨
上海 中储吴淞 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储大场 0 0 0 0 0 0 25000 25000 0
中储临港 2630 2630 2580 2570 -50 -60 62370 62430 60
上海远盛 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
外运华东海港 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
外运华东解放岛 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
外运华东张华浜 1800 1800 1800 1800 0 0 13200 13200 0
上港物流浦东 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
中农吴泾 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合计 4430 4430 4380 4370 -50 -60 200570 200630 60
山东 奥润特 22260 22260 22260 22260 0 0 17740 17740 0
青岛832 26830 24930 26820 24920 -10 -10 12070 12080 10
中远海运高新 7500 0 7500 0 0 0 55000 55000 0
山港青岛国际物流 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
中远海运黄岛 1000 0 1000 0 0 0 20000 20000 0
青岛中远海运黄岛 1000 1000 1000 1000 0 0 19000 19000 0
外运华中 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
外运华中黄岛 2000 2000 2000 2000 0 0 18000 18000 0
外运华中胶州 8840 8570 8570 8570 -270 0 21430 21430 0
山港青港物流胶州 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
青岛宏桥 14090 14090 14090 14090 0 0 30910 30910 0
中储青岛 4880 4880 4880 4880 0 0 15120 15120 0
青岛中远海运高新 7420 7420 7400 7400 -20 -20 47580 47600 20
山港青港物流 42097 31530 42097 31490 0 -40 48470 48510 40
合计 137917 116680 137617 116610 -300 -70 390320 390390 70
云南 云南储运 21720 21720 21760 21760 40 40 8280 8240 -40
云南530 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 21720 21720 21760 21760 40 40 18280 18240 -40
海南 港航物流 4700 4370 4700 4350 0 -20 21630 21650 20
天津 中储股份陆通 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
中储陆通 1000 1000 1000 1000 0 0 19000 19000 0
中储陆港 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 1000 1000 1000 1000 0 0 59000 59000 0
总计 169767 148200 169457 148090 -310 -110 689800 689910 110
地区
仓库
上周期货
本周期货
增减
可用库容量
上周
本周
增减
丁二烯橡胶(仓库)
单位:吨
上海 中储临港 0 0 0 20000 20000 0
江苏 中储股份南京 0 0 0 10000 10000 0
中储南京 0 0 0 10000 10000 0
合计 0 0 0 20000 20000 0
浙江 杭州临港 70 70 0 9930 9930 0
山东 奥润特 180 180 0 9820 9820 0
山港青岛国际物流 0 0 0 20000 20000 0
外运华中胶州 60 60 0 39940 39940 0
外运华中青州 0 0 0 40000 40000 0
建发仓储黄岛 0 0 0 10000 10000 0
象屿速传青岛 0 0 0 10000 10000 0
中储青州 0 0 0 30000 30000 0
青岛中储物流 1020 920 -100 8980 9080 100
青州中储 530 530 0 29470 29470 0
山港青港物流 0 0 0 20000 20000 0
合计 1790 1690 -100 218210 218310 100
总计 1860 1760 -100 268140 268240 100
厂库
地区
上周期货
本周期货
增减
可用库容量
上周
本周
增减
丁二烯橡胶(厂库)
单位:吨
浙江传化 浙江 370 120 -250 19630 19880 250
四联 上海 50 50 0 4950 4950 0
浙江 160 160 0 4840 4840 0
山东 2510 2510 0 7490 7490 0
合计 2720 2720 0 17280 17280 0
四邦实业 浙江 0 0 0 5000 5000 0
山东 0 0 0 5000 5000 0
合计 0 0 0 10000 10000 0
物产中大金属 山东 800 800 0 5200 5200 0
中哲物产 山东 5630 6510 880 4370 3490 -880
中石油华东国事 浙江 600 600 0 4400 4400 0
山东 480 480 0 9520 9520 0
合计 1080 1080 0 13920 13920 0
物产中大化工 山东 900 900 0 3100 3100 0
中石化化销 广东 0 0 0 3000 3000 0
江苏 0 0 0 12000 12000 0
山东 0 0 0 15000 15000 0
北京 0 0 0 5000 5000 0
合计 0 0 0 35000 35000 0
总计 11500 12130 630 108500 107870 -630
地区
仓库
上周库存
本周库存
库存增减
可用库容量
小计
期货
小计
期货
小计
期货
上周
本周
增减
纸浆(仓库)
单位:吨
上海 中储吴淞 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储临港 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
上海远盛 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
象屿速传上海 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
上港保税罗泾 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 0 0 0 0 0 0 95000 95000 0
广东 中储广州 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
建发仓储东莞 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储晟世南沙 1041 1041 1041 1041 0 0 13959 13959 0
合计 1041 1041 1041 1041 0 0 48959 48959 0
江苏 常熟威特隆 30000 29981 30652 29499 652 -482 19 10501 10482
浙江 建发仓储平湖 7167 7167 7167 7167 0 0 22833 22833 0
山东 奥润特 29569 28567 29568 29568 -1 1001 1433 432 -1001
山港青岛国际物流 0 0 0 0 0 0 130000 130000 0
中远海运黄岛 16830 0 16830 0 0 0 35000 35000 0
青岛中远海运黄岛 28738 28738 29741 29741 1003 1003 6262 5259 -1003
外运华中胶州 99386 99386 101223 101223 1837 1837 80614 78777 -1837
山港青港物流胶州 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
青岛宏桥 27294 26623 27294 26623 0 0 3377 3377 0
青岛青银 5269 5269 5269 5269 0 0 14731 14731 0
建发仓储黄岛 70632 70631 70632 70631 0 0 9369 9369 0
象屿速传青岛 320 320 320 320 0 0 24680 24680 0
山港青港物流 107021 107021 110921 107021 3900 0 72979 72979 0
合计 385059 366555 391798 370396 6739 3841 428445 424604 -3841
天津 中储股份陆通 0 0 0 0 0 0 80000 80000 0
中储陆通 0 0 0 0 0 0 80000 80000 0
合计 0 0 0 0 0 0 160000 160000 0
总计 423267 404744 430658 408103 7391 3359 755256 761897 6641
地区
厂库
上周期货
本周期货
增减
可用库容量
上周
本周
增减
纸浆(厂库)
单位:吨
江苏 金翌贸易 0 0 0 10000 10000 0
山东 国贸纸业 5000 5000 0 5000 5000 0
建发浆纸集团 10000 10000 0 20000 20000 0
永安资本 0 0 0 30000 30000 0
景诚实业 0 0 0 20000 20000 0
物产中大化工 5000 5000 0 5000 5000 0
合计 20000 20000 0 80000 80000 0
总计 20000 20000 0 90000 90000 0
地区
仓库
上周库存
本周库存
库存增减
可用库容量
小计
期货
小计
期货
小计
期货
上周
本周
增减
胶版印刷纸(仓库)
单位:吨
江苏 建发仓储南通 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
南通中远海运 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
浙江 建发仓储嘉兴 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
浙江物资储运 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
合计 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
山东 山港青港物流胶州 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中外运供应链潍坊 597 597 597 597 0 0 9403 9403 0
中外运供应链青州 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
青州中储 963 963 963 963 0 0 9037 9037 0
山港青港物流 1198 1198 1198 1198 0 0 8802 8802 0
合计 2758 2758 2758 2758 0 0 47242 47242 0
天津 建发仓储天津 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
象屿速传天津 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储陆港 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合计 0 0 0 0 0 0 35000 35000 0
总计 2758 2758 2758 2758 0 0 117242 117242 0
厂库
地区
上周期货
本周期货
增减
可用库容量
上周
本周
增减
胶版印刷纸(厂库)
单位:吨
国贸纸业 山东 1000 1000 0 24000 24000 0
建发浆纸集团 浙江 3000 3000 0 22000 22000 0
岳阳林纸 湖南 400 400 0 29600 29600 0
博汇纸业 山东 80 80 0 29920 29920 0
太阳纸业 山东 1720 1720 0 13280 13280 0
广西太阳 广西 800 800 0 14200 14200 0
华泰纸业 山东 280 280 0 14720 14720 0
广东华泰 广东 40 40 0 4960 4960 0
玖龙环球 广西 80 80 0 19920 19920 0
联盛浆纸 福建 0 0 0 20000 20000 0
总计 7400 7400 0 192600 192600 0
地区
仓库
品级
上周库存
本周库存
库存增减
理论可用库容量
小计
期货
小计
期货
小计
期货
上周
本周
增减
燃料油
单位:吨
浙江 中化兴中 RMG380(硫Ⅰ级) 150000 550 150000 550 0 0 -- -- --
中化兴中 小计 150000 550 150000 550 0 0 299450 299450 0
海洋仓储 0 0 0 0 0 0 -- -- --
海洋仓储 小计 0 0 0 0 0 0 57000 57000 0
大鼎石油 RMG380(硫Ⅱ级) 0 0 0 0 0 0 -- -- --
大鼎石油 RMG380(硫Ⅰ级) 0 0 0 0 0 0 -- -- --
大鼎石油 小计 0 0 0 0 0 0 250000 250000 0
华泰石油 RMG380(硫Ⅰ级) 0 0 0 0 0 0 -- -- --
华泰石油 小计 0 0 0 0 0 0 114000 114000 0
合计 150000 550 150000 550 0 0 720450 720450 0
保税商品总计 150000 550 150000 550 0 0 720450 720450 0
地区
仓库
上周库存
本周库存
库存增减
可用库容量
小计
期货
小计
期货
小计
期货
上周
本周
增减
石油沥青(仓库)
单位:吨
广东 泰普克新会 4684 0 4684 0 0 0 7850 7850 0
江苏 金海宏业(仓库) 19440 0 19440 0 0 0 50500 50500 0
新越沥青 500 0 500 0 0 0 40000 40000 0
南京蓝途沥青 140 0 140 0 0 0 8460 8460 0
中油江苏 0 0 0 0 0 0 21550 21550 0
合计 20080 0 20080 0 0 0 120510 120510 0
浙江 爱思开宝盈 280 0 280 0 0 0 30330 30330 0
山东 山东高速华瑞 5410 0 5410 0 0 0 23200 23200 0
山东高速储运 0 0 0 0 0 0 52380 52380 0
弘润石化(仓库) 440 0 440 0 0 0 40400 40400 0
合计 5850 0 5850 0 0 0 115980 115980 0
安徽 环宇沥青 0 0 0 0 0 0 11600 11600 0
池州华远 976 0 976 0 0 0 9966 9966 0
合计 976 0 976 0 0 0 21566 21566 0
总计 31870 0 31870 0 0 0 296236 296236 0
厂库
地区
上周期货
本周期货
增减
可用库容量
上周
本周
增减
石油沥青(厂库)
单位:吨
北沥公司 辽宁 0 0 0 40000 40000 0
中基宁波 江苏 0 0 0 25000 25000 0
山东 0 0 0 10000 10000 0
合计 0 0 0 35000 35000 0
浙江永安资本 江苏 0 0 0 21500 21500 0
中海泰州石化 江苏 0 0 0 10000 10000 0
中海沥青 山东 0 0 0 20000 20000 0
弘润石化(厂库) 山东 0 0 0 130000 130000 0
中油高富 广东 0 0 0 50000 50000 0
中化化销福建 福建 0 0 0 30000 30000 0
舟山济海 江苏 0 0 0 14000 14000 0
安徽 0 0 0 5000 5000 0
合计 0 0 0 19000 19000 0
东明石化 山东 0 0 0 30000 30000 0
京博石化 山东 26180 26180 0 273820 273820 0
四邦实业 江苏 9100 9100 0 3900 3900 0
安徽 0 0 0 3000 3000 0
合计 9100 9100 0 6900 6900 0
中油炼特 广东 0 0 0 20000 20000 0
江苏 0 0 0 20000 20000 0
浙江 0 0 0 20000 20000 0
合计 0 0 0 60000 60000 0
山高新材料 山东 1990 1990 0 58010 58010 0
浙江宝盈 浙江 0 0 0 25000 25000 0
安徽 0 0 0 25000 25000 0
合计 0 0 0 50000 50000 0
总计 37270 37270 0 834230 834230 0
注:
1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。
2、交易所根据各金库出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。
上周库存
本周库存
库存增减
黄金
单位:千克
116028 116028 0
地区
仓库
上周期货
本周期货
增减
可用库容量
上周
本周
增减
白银
单位:千克
上海 中储吴淞 139647 139647 0 1660353 1660353 0
外运华东虹桥 240574 238966 -1608 1759426 1761034 1608
中工美供应链 829226 824885 -4341 170774 175115 4341
合计 1209447 1203498 -5949 3590553 3596502 5949
广东 深圳威豹 281418 278995 -2423 418582 421005 2423
总计 1490865 1482493 -8372 4009135 4017507 8372
地区
仓库
上周期货
本周期货
增减
可用库容量
上周
本周
增减
螺纹钢(仓库)
单位:吨
上海 上港物流共青 0 0 0 15000 15000 0
广东 五矿东莞 0 0 0 12000 12000 0
广物物流 0 0 0 12000 12000 0
广州港物流 0 0 0 21000 21000 0
合计 0 0 0 45000 45000 0
江苏 中储无锡 0 0 0 60000 60000 0
惠龙港 64859 57636 -7223 385141 392364 7223
中储股份南京 0 0 0 81000 81000 0
中储南京 22794 21582 -1212 58206 59418 1212
玖隆物流 0 0 0 60000 60000 0
合计 87653 79218 -8435 644347 652782 8435
浙江 中拓湖州 0 0 0 15000 15000 0
天津 中储股份陆通 0 0 0 60000 60000 0
中储塘沽 0 0 0 48000 48000 0
中储陆通 0 0 0 60000 60000 0
合计 0 0 0 168000 168000 0
总计 87653 79218 -8435 887347 895782 8435
地区
厂库
上周期货
本周期货
增减
可用库容量
上周
本周
增减
螺纹钢(厂库)
单位:吨
厂库提货地 物产中大金属 0 0 0 30000 30000 0
鞍钢股份 0 0 0 30000 30000 0
沙钢集团 0 0 0 30000 30000 0
镔钢集团 18000 18000 0 12000 12000 0
河钢集团承钢 0 0 0 30000 30000 0
河钢集团邯钢 0 0 0 30000 30000 0
南钢股份 0 0 0 30000 30000 0
杭钢国贸 19800 19800 0 10200 10200 0
欧冶云商 0 0 0 30000 30000 0
柳钢股份 0 0 0 30000 30000 0
热联集团 0 0 0 30000 30000 0
