| 2026-10-16 2026年 第(40)期,总第1407期 |
| 注: 1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手线材占用三手螺纹钢的库容。 2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
铜 |
单位:吨 |
|||||||||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储吴淞 | 8887 | 1722 | 12430 | 2221 | 3543 | 499 | 142878 | 142379 | -499 | |
| 裕强闵行 | 7443 | 50 | 7683 | 6662 | 240 | 6612 | 44950 | 38338 | -6612 | |
| 中储大场 | 12704 | 3141 | 14521 | 3990 | 1817 | 849 | 124855 | 128197 | 3342 | |
| 上港云仓安达 | 5101 | 1422 | 11008 | 4289 | 5907 | 2867 | 58578 | 55711 | -2867 | |
| 上港云仓龙吴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储沪闵 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 59975 | 59975 | 0 | |
| 四川中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 中储临港保税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 126 | 126 | 324 | 324 | 198 | 198 | 9874 | 9676 | -198 | |
| 世天威临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 34304 | 6486 | 46009 | 17511 | 11705 | 11025 | 691110 | 684276 | -6834 | |
| 广东 | 中储晟世东江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 五矿东莞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 中铝中州佛山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 八三O黄埔 | 2694 | 1023 | 5179 | 3638 | 2485 | 2615 | 28977 | 26362 | -2615 | |
| 八三O增城 | 175 | 100 | 175 | 100 | 0 | 0 | 19900 | 19900 | 0 | |
| 广东炬申 | 943 | 25 | 2102 | 1894 | 1159 | 1869 | 19975 | 18106 | -1869 | |
| 合计 | 3812 | 1148 | 7456 | 5632 | 3644 | 4484 | 103852 | 99368 | -4484 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 226 | 225 | 1625 | 1624 | 1399 | 1399 | 39775 | 38376 | -1399 |
| 中铝中部陆港无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 上港云仓常州 | 10 | 0 | 770 | 0 | 760 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 998 | 998 | 998 | 998 | 20000 | 19002 | -998 | |
| 常州融达 | 17217 | 0 | 12375 | 8774 | -4842 | 8774 | 30000 | 21226 | -8774 | |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 炬申无锡 | 3150 | 401 | 3150 | 401 | 0 | 0 | 9599 | 9599 | 0 | |
| 合计 | 20603 | 626 | 19051 | 11797 | -1552 | 11171 | 154374 | 143203 | -11171 | |
| 浙江 | 国储837处 | 25 | 25 | 1446 | 1446 | 1421 | 1421 | 9975 | 8554 | -1421 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 25 | 25 | 1446 | 1446 | 1421 | 1421 | 39975 | 38554 | -1421 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
| 保税商品总计 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 58726 | 8285 | 73944 | 36386 | 15218 | 28101 | 932311 | 908401 | -23910 | |
| 总计 | 58744 | 8285 | 73962 | 36386 | 15218 | 28101 | 992311 | 968401 | -23910 | |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
铝 |
单位:吨 |
|||||||||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47626 | 47460 | -166 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 中储大场 | 2673 | 2668 | 1394 | 1271 | -1279 | -1397 | 41585 | 42699 | 1114 | |
| 上港云仓安达 | 323 | 175 | 323 | 175 | 0 | 0 | 29825 | 29825 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港保税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 2996 | 2843 | 1717 | 1446 | -1279 | -1397 | 237336 | 238284 | 948 | |
| 广东 | 中储晟世 | 20000 | 929 | 20000 | 577 | 0 | -352 | 19071 | 19423 | 352 |
| 中储晟世三水 | 5000 | 75 | 5000 | 75 | 0 | 0 | 4925 | 4925 | 0 | |
| 广东炬申 | 16507 | 903 | 14698 | 778 | -1809 | -125 | 29097 | 29222 | 125 | |
| 合计 | 41507 | 1907 | 39698 | 1430 | -1809 | -477 | 53093 | 53570 | 477 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 26753 | 12680 | 23039 | 11592 | -3714 | -1088 | 67320 | 68408 | 1088 |
| 中铝中部陆港无锡 | 9593 | 498 | 9593 | 124 | 0 | -374 | 9502 | 9876 | 374 | |
| 无锡国联 | 15522 | 6750 | 15262 | 8647 | -260 | 1897 | 33250 | 31353 | -1897 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 892 | 892 | 867 | 867 | -25 | -25 | 29108 | 29133 | 25 | |
| 常州融达 | 1774 | 1774 | 1091 | 197 | -683 | -1577 | 28226 | 29803 | 1577 | |
| 五矿无锡 | 20546 | 15883 | 16087 | 7923 | -4459 | -7960 | 54117 | 62077 | 7960 | |
| 炬申无锡 | 1459 | 399 | 1459 | 49 | 0 | -350 | 19601 | 19951 | 350 | |
| 合计 | 76539 | 38876 | 67398 | 29399 | -9141 | -9477 | 251124 | 260601 | 9477 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 70591 | 70591 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 5098 | 4666 | 4340 | 3894 | -758 | -772 | 35334 | 36106 | 772 |
| 山东恒欣 | 14459 | 5058 | 14459 | 5058 | 0 | 0 | 14942 | 14942 | 0 | |
| 合计 | 19557 | 9724 | 18799 | 8952 | -758 | -772 | 50276 | 51048 | 772 | |
| 天津 | 中储股份陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 中储陆通 | 231 | 75 | 231 | 75 | 0 | 0 | 14925 | 14925 | 0 | |
| 合计 | 231 | 75 | 231 | 75 | 0 | 0 | 29925 | 29925 | 0 | |
| 河南 | 中储洛阳 | 13301 | 13301 | 9967 | 9967 | -3334 | -3334 | 16699 | 20033 | 3334 |
| 河南国储431 | 22196 | 6239 | 22196 | 3213 | 0 | -3026 | 18761 | 21787 | 3026 | |
| 中储巩义 | 4132 | 599 | 1779 | 301 | -2353 | -298 | 9401 | 9699 | 298 | |
| 河南国储巩义 | 3518 | 3518 | 2527 | 2527 | -991 | -991 | 36482 | 37473 | 991 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 中储股份洛阳 | 26355 | 0 | 26355 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 中铝中部陆港郑州 | 20239 | 15563 | 15719 | 13516 | -4520 | -2047 | 34437 | 36484 | 2047 | |
| 合计 | 89741 | 39220 | 78543 | 29524 | -11198 | -9696 | 160780 | 170476 | 9696 | |
| 重庆 | 中物流重庆 | 5394 | 918 | 478 | 423 | -4916 | -495 | 19082 | 19577 | 495 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 四川 | 中储广元 | 5908 | 5638 | 5608 | 5337 | -300 | -301 | 4362 | 4663 | 301 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 266373 | 113610 | 236972 | 90995 | -29401 | -22615 | 866569 | 888735 | 22166 | |
| 总计 | 266373 | 113610 | 236972 | 90995 | -29401 | -22615 | 886569 | 908735 | 22166 | |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
锌 |
单位:吨 |
|||||||||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 上海裕强 | 1475 | 649 | 1234 | 649 | -241 | 0 | 19351 | 19351 | 0 | |
| 中储大场 | 711 | 614 | 515 | 418 | -196 | -196 | 39386 | 39582 | 196 | |
| 上港云仓安达 | 7641 | 100 | 9773 | 100 | 2132 | 0 | 19900 | 19900 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 四川中远海运宝山 | 99 | 99 | 0 | 0 | -99 | -99 | 9901 | 10000 | 99 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 9880 | 1925 | 9123 | 1519 | -757 | -406 | 23075 | 23481 | 406 | |
| 全胜物流曹安 | 16821 | 3815 | 15898 | 2785 | -923 | -1030 | 16185 | 17215 | 1030 | |
| 合计 | 36627 | 7202 | 36543 | 5471 | -84 | -1731 | 237798 | 239529 | 1731 | |
| 广东 | 中储晟世 | 20000 | 4538 | 20000 | 4216 | 0 | -322 | 15462 | 15784 | 322 |
| 中储晟世三水 | 4651 | 1606 | 4651 | 1606 | 0 | 0 | 8394 | 8394 | 0 | |
| 广东炬申 | 5793 | 5264 | 5665 | 5062 | -128 | -202 | 14736 | 14938 | 202 | |
| 合计 | 30444 | 11408 | 30316 | 10884 | -128 | -524 | 38592 | 39116 | 524 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 5775 | 4262 | 5401 | 4544 | -374 | 282 | 5738 | 5456 | -282 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 5775 | 4262 | 5423 | 4544 | -352 | 282 | 35738 | 35456 | -282 | |
| 浙江 | 国储837处 | 447 | 447 | 447 | 447 | 0 | 0 | 4553 | 4553 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 2711 | 0 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 浙江田川 | 10000 | 8369 | 8105 | 6779 | -1895 | -1590 | 1631 | 3221 | 1590 | |
| 合计 | 13158 | 8816 | 11263 | 7226 | -1895 | -1590 | 16184 | 17774 | 1590 | |
| 天津 | 中储天津 | 18450 | 18450 | 19300 | 19300 | 850 | 850 | 1550 | 700 | -850 |
| 天津中远海运 | 6160 | 6160 | 5962 | 5962 | -198 | -198 | 13840 | 14038 | 198 | |
| 中远海运天津 | 5550 | 5550 | 5202 | 5202 | -348 | -348 | 14450 | 14798 | 348 | |
| 上港云仓天津 | 20000 | 8665 | 20000 | 9382 | 0 | 717 | 11335 | 10618 | -717 | |
| 全胜物流天津 | 10000 | 9013 | 10000 | 8490 | 0 | -523 | 987 | 1510 | 523 | |
| 合计 | 60160 | 47838 | 60464 | 48336 | 304 | 498 | 42162 | 41664 | -498 | |
| 总计 | 146164 | 79526 | 144009 | 76461 | -2155 | -3065 | 370474 | 373539 | 3065 | |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
铅 |
单位:吨 |
|||||||||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 国储临港 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 1382 | 927 | 1609 | 927 | 227 | 0 | 9073 | 9073 | 0 | |
| 合计 | 1383 | 927 | 1610 | 927 | 227 | 0 | 84073 | 84073 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 3720 | 801 | 3720 | 801 | 0 | 0 | 14199 | 14199 | 0 |
| 八三O黄埔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 3720 | 801 | 3720 | 801 | 0 | 0 | 34199 | 34199 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 3036 | 2965 | 3036 | 2965 | 0 | 0 | 33035 | 33035 | 0 |
| 五矿无锡 | 318 | 302 | 318 | 302 | 0 | 0 | 19698 | 19698 | 0 | |
| 合计 | 3354 | 3267 | 3354 | 3267 | 0 | 0 | 52733 | 52733 | 0 | |
| 浙江 | 浙江田川 | 32661 | 22483 | 29025 | 18791 | -3636 | -3692 | 27517 | 31209 | 3692 |
| 天津 | 中储股份陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
| 中储陆通 | 14868 | 14779 | 12854 | 11334 | -2014 | -3445 | 25221 | 28666 | 3445 | |
| 合计 | 14868 | 14779 | 12854 | 11334 | -2014 | -3445 | 65221 | 68666 | 3445 | |
| 总计 | 55986 | 42257 | 50563 | 35120 | -5423 | -7137 | 263743 | 270880 | 7137 | |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
镍 |
单位:吨 |
|||||||||
| 上海 | 国储天威 | 23572 | 23572 | 23098 | 23098 | -474 | -474 | 6428 | 6902 | 474 |
| 中储大场 | 30000 | 21098 | 30000 | 20329 | 0 | -769 | 8902 | 9671 | 769 | |
| 上港云仓安达 | 10000 | 9136 | 9586 | 8649 | -414 | -487 | 864 | 1351 | 487 | |
| 四川中远海运宝山 | 9194 | 9194 | 9134 | 9134 | -60 | -60 | 806 | 866 | 60 | |
| 四川中远海运临港 | 277 | 138 | 277 | 138 | 0 | 0 | 29862 | 29862 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 9624 | 8400 | 9624 | 8912 | 0 | 512 | 1600 | 1088 | -512 | |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | |
| 合计 | 82667 | 71538 | 81719 | 70260 | -948 | -1278 | 55462 | 56740 | 1278 | |
| 广东 | 中储晟世保盈 | 1357 | 1357 | 1626 | 1626 | 269 | 269 | 3643 | 3374 | -269 |
| 江苏 | 中储无锡 | 11900 | 11222 | 11995 | 11722 | 95 | 500 | 3778 | 3278 | -500 |
| 常州融达 | 4830 | 4822 | 4830 | 4822 | 0 | 0 | 178 | 178 | 0 | |
| 合计 | 16730 | 16044 | 16825 | 16544 | 95 | 500 | 3956 | 3456 | -500 | |
| 浙江 | 国储837处 | 1466 | 1466 | 1448 | 1448 | -18 | -18 | 534 | 552 | 18 |
| 宁波九龙仓 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 5000 | 3654 | 5000 | 3654 | 0 | 0 | 1346 | 1346 | 0 | |
| 合计 | 6496 | 5120 | 6478 | 5102 | -18 | -18 | 6880 | 6898 | 18 | |
| 总计 | 107250 | 94059 | 106648 | 93532 | -602 | -527 | 69941 | 70468 | 527 | |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
锡 |
单位:吨 |
|||||||||
| 上海 | 国储天威 | 405 | 405 | 174 | 174 | -231 | -231 | 2595 | 2826 | 231 |
| 中储大场 | 600 | 514 | 498 | 260 | -102 | -254 | 10486 | 10740 | 254 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 458 | 64 | 256 | 66 | -202 | 2 | 936 | 934 | -2 | |
| 合计 | 1463 | 983 | 928 | 500 | -535 | -483 | 16017 | 16500 | 483 | |
| 广东 | 中储晟世保盈 | 785 | 785 | 926 | 926 | 141 | 141 | 2215 | 2074 | -141 |
| 八三O黄埔 | 1578 | 1578 | 1028 | 1027 | -550 | -551 | 1422 | 1973 | 551 | |
| 广东炬申 | 664 | 510 | 497 | 309 | -167 | -201 | 5490 | 5691 | 201 | |
| 合计 | 3027 | 2873 | 2451 | 2262 | -576 | -611 | 9127 | 9738 | 611 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 2572 | 138 | 2517 | 98 | -55 | -40 | 5862 | 5902 | 40 |
| 五矿无锡 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 玖隆物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 合计 | 2578 | 138 | 2523 | 98 | -55 | -40 | 9862 | 9902 | 40 | |
| 总计 | 7068 | 3994 | 5902 | 2860 | -1166 | -1134 | 35006 | 36140 | 1134 | |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
氧化铝(仓库) |
单位:吨 |
|||||||||
| 山东 | 山港青岛国际物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 外运华中黄岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 外运华中胶州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 外运华中市北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 山港青岛港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | |
| 象屿速传青岛 | 28858 | 3897 | 28858 | 3897 | 0 | 0 | 76103 | 76103 | 0 | |
| 山港青港物流 | 596 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 29454 | 3897 | 29454 | 3897 | 0 | 0 | 296103 | 296103 | 0 | |
| 河南 | 中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
| 中储股份洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 中铝中部陆港郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | |
| 广西 | 炬申钦州 | 50000 | 49599 | 49902 | 49599 | -98 | 0 | 401 | 401 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 24868 | 24868 | 24569 | 24569 | -299 | -299 | 75132 | 75431 | 299 |
| 新疆 | 中物流乌鲁木齐 | 16521 | 16521 | 12909 | 12909 | -3612 | -3612 | 33479 | 37091 | 3612 |
| 炬申新疆 | 80519 | 39887 | 88163 | 41090 | 7644 | 1203 | 110113 | 108910 | -1203 | |
| 中疆物流 | 63785 | 63785 | 67074 | 67074 | 3289 | 3289 | 86215 | 82926 | -3289 | |
| 中物流头屯河 | 12566 | 12566 | 12566 | 12566 | 0 | 0 | 37434 | 37434 | 0 | |
| 山高新疆 | 50000 | 14755 | 50000 | 14755 | 0 | 0 | 35245 | 35245 | 0 | |
| 合计 | 223391 | 147514 | 230712 | 148394 | 7321 | 880 | 302486 | 301606 | -880 | |
| 总计 | 327713 | 225878 | 334637 | 226459 | 6924 | 581 | 924122 | 923541 | -581 | |
厂库 |
地区 |
上周期货 |
本周期货 |
增减 |
可用库容量 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
上周 |
本周 |
增减 |
|||||
氧化铝(厂库) |
单位:吨 |
||||||
| 中铝山东 | 山东 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
| 中州铝业 | 河南 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 |
| 山东宏拓 | 山东 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
| 四邦实业 | 甘肃 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 新疆 | 8100 | 8100 | 0 | 21900 | 21900 | 0 | |
| 合计 | 8100 | 8100 | 0 | 41900 | 41900 | 0 | |
| 厦门国贸同歆 | 河南 | 0 | 4800 | 4800 | 50000 | 45200 | -4800 |
| 总计 | 8100 | 12900 | 4800 | 341900 | 337100 | -4800 | |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
铸造铝合金 |
单位:吨 |
|||||||||
| 上海 | 中储大场 | 1477 | 1477 | 1840 | 1840 | 363 | 363 | 3523 | 3160 | -363 |
| 中储浦东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 288 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 合计 | 1765 | 1477 | 2128 | 1840 | 363 | 363 | 13523 | 13160 | -363 | |
| 广东 | 五矿东莞 | 237 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
| 广东炬申 | 595 | 240 | 504 | 0 | -91 | -240 | 19760 | 20000 | 240 | |
| 合计 | 832 | 240 | 741 | 0 | -91 | -240 | 24760 | 25000 | 240 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1677 | 1500 | 1712 | 1712 | 35 | 212 | 8500 | 8288 | -212 |
| 常州融达 | 4867 | 4722 | 4018 | 2921 | -849 | -1801 | 278 | 2079 | 1801 | |
| 五矿无锡 | 2106 | 1573 | 1664 | 1151 | -442 | -422 | 3427 | 3849 | 422 | |
| 合计 | 8650 | 7795 | 7394 | 5784 | -1256 | -2011 | 12205 | 14216 | 2011 | |
| 浙江 | 建发仓储宁波 | 5223 | 4243 | 4921 | 3429 | -302 | -814 | 5757 | 6571 | 814 |
| 建发仓储嘉兴 | 2811 | 2451 | 2651 | 1783 | -160 | -668 | 7549 | 8217 | 668 | |
| 尖峰供应链 | 927 | 569 | 683 | 448 | -244 | -121 | 9431 | 9552 | 121 | |
| 合计 | 8961 | 7263 | 8255 | 5660 | -706 | -1603 | 22737 | 24340 | 1603 | |
| 重庆 | 港欣长嘉汇 | 1622 | 1470 | 1770 | 780 | 148 | -690 | 8530 | 9220 | 690 |
| 重庆中远海运 | 180 | 180 | 150 | 150 | -30 | -30 | 9820 | 9850 | 30 | |
| 合计 | 1802 | 1650 | 1920 | 930 | 118 | -720 | 18350 | 19070 | 720 | |
| 四川 | 遂宁天诚 | 149 | 149 | 30 | 30 | -119 | -119 | 2851 | 2970 | 119 |
| 总计 | 22159 | 18574 | 20468 | 14244 | -1691 | -4330 | 94426 | 98756 | 4330 | |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
天然橡胶 |
单位:吨 |
|||||||||
| 上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
| 中储临港 | 2580 | 2570 | 2430 | 2430 | -150 | -140 | 62430 | 62570 | 140 | |
| 上海远盛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 外运华东海港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 外运华东解放岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 1800 | 1800 | 1800 | 1400 | 0 | -400 | 13200 | 13600 | 400 | |
| 上港物流浦东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 合计 | 4380 | 4370 | 4230 | 3830 | -150 | -540 | 200630 | 201170 | 540 | |
| 山东 | 奥润特 | 22260 | 22260 | 22260 | 22260 | 0 | 0 | 17740 | 17740 | 0 |
| 青岛832 | 26820 | 24920 | 26780 | 24880 | -40 | -40 | 12080 | 12120 | 40 | |
| 中远海运高新 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | |
| 山港青岛国际物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 中远海运黄岛 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 青岛中远海运黄岛 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 19000 | 19000 | 0 | |
| 外运华中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 外运华中黄岛 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | |
| 外运华中胶州 | 8570 | 8570 | 8570 | 8340 | 0 | -230 | 21430 | 21660 | 230 | |
| 山港青港物流胶州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 青岛宏桥 | 14090 | 14090 | 14090 | 14090 | 0 | 0 | 30910 | 30910 | 0 | |
