| 2026-10-23 2026年 第(41)期,总第1408期 |
| 注: 1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手线材占用三手螺纹钢的库容。 2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
铜 |
单位:吨 |
|||||||||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储吴淞 | 12430 | 2221 | 11293 | 1074 | -1137 | -1147 | 142379 | 143526 | 1147 | |
| 裕强闵行 | 7683 | 6662 | 2624 | 1093 | -5059 | -5569 | 38338 | 43907 | 5569 | |
| 中储大场 | 14521 | 3990 | 12725 | 3515 | -1796 | -475 | 128197 | 131891 | 3694 | |
| 上港云仓安达 | 11008 | 4289 | 7873 | 2017 | -3135 | -2272 | 55711 | 57983 | 2272 | |
| 上港云仓龙吴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储沪闵 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 59975 | 59975 | 0 | |
| 四川中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 中储临港保税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 324 | 324 | 150 | 150 | -174 | -174 | 9676 | 9850 | 174 | |
| 世天威临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 46009 | 17511 | 34708 | 7874 | -11301 | -9637 | 684276 | 697132 | 12856 | |
| 广东 | 中储晟世东江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 五矿东莞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 中铝中州佛山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 八三O黄埔 | 5179 | 3638 | 4564 | 1450 | -615 | -2188 | 26362 | 28550 | 2188 | |
| 八三O增城 | 175 | 100 | 175 | 100 | 0 | 0 | 19900 | 19900 | 0 | |
| 广东炬申 | 2102 | 1894 | 2204 | 1720 | 102 | -174 | 18106 | 18280 | 174 | |
| 合计 | 7456 | 5632 | 6943 | 3270 | -513 | -2362 | 99368 | 101730 | 2362 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1625 | 1624 | 1000 | 999 | -625 | -625 | 38376 | 39001 | 625 |
| 中铝中部陆港无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 上港云仓常州 | 770 | 0 | 928 | 0 | 158 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 添马行物流 | 998 | 998 | 0 | 0 | -998 | -998 | 19002 | 20000 | 998 | |
| 常州融达 | 12375 | 8774 | 6846 | 5866 | -5529 | -2908 | 21226 | 24134 | 2908 | |
| 五矿无锡 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 炬申无锡 | 3150 | 401 | 3150 | 401 | 0 | 0 | 9599 | 9599 | 0 | |
| 合计 | 19051 | 11797 | 12057 | 7266 | -6994 | -4531 | 143203 | 147734 | 4531 | |
| 浙江 | 国储837处 | 1446 | 1446 | 648 | 648 | -798 | -798 | 8554 | 9352 | 798 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 1446 | 1446 | 648 | 648 | -798 | -798 | 38554 | 39352 | 798 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
| 保税商品总计 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 73944 | 36386 | 54338 | 19058 | -19606 | -17328 | 908401 | 928948 | 20547 | |
| 总计 | 73962 | 36386 | 54356 | 19058 | -19606 | -17328 | 968401 | 988948 | 20547 | |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
铝 |
单位:吨 |
|||||||||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47460 | 47842 | 382 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 中储大场 | 1394 | 1271 | 337 | 198 | -1057 | -1073 | 42699 | 43930 | 1231 | |
| 上港云仓安达 | 323 | 175 | 289 | 125 | -34 | -50 | 29825 | 29875 | 50 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港保税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 1717 | 1446 | 626 | 323 | -1091 | -1123 | 238284 | 239947 | 1663 | |
| 广东 | 中储晟世 | 20000 | 577 | 20000 | 227 | 0 | -350 | 19423 | 19773 | 350 |
| 中储晟世三水 | 5000 | 75 | 5000 | 50 | 0 | -25 | 4925 | 4950 | 25 | |
| 广东炬申 | 14698 | 778 | 11647 | 653 | -3051 | -125 | 29222 | 29347 | 125 | |
| 合计 | 39698 | 1430 | 36647 | 930 | -3051 | -500 | 53570 | 54070 | 500 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 23039 | 11592 | 19785 | 8957 | -3254 | -2635 | 68408 | 71043 | 2635 |
| 中铝中部陆港无锡 | 9593 | 124 | 9593 | 124 | 0 | 0 | 9876 | 9876 | 0 | |
| 无锡国联 | 15262 | 8647 | 11602 | 1148 | -3660 | -7499 | 31353 | 38852 | 7499 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 867 | 867 | 396 | 396 | -471 | -471 | 29133 | 29604 | 471 | |
| 常州融达 | 1091 | 197 | 197 | 0 | -894 | -197 | 29803 | 30000 | 197 | |
| 五矿无锡 | 16087 | 7923 | 14071 | 7500 | -2016 | -423 | 62077 | 62500 | 423 | |
| 炬申无锡 | 1459 | 49 | 1459 | 49 | 0 | 0 | 19951 | 19951 | 0 | |
| 合计 | 67398 | 29399 | 57103 | 18174 | -10295 | -11225 | 260601 | 271826 | 11225 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 70591 | 70591 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 4340 | 3894 | 2920 | 2919 | -1420 | -975 | 36106 | 37081 | 975 |
| 山东恒欣 | 14459 | 5058 | 14459 | 5058 | 0 | 0 | 14942 | 14942 | 0 | |
| 合计 | 18799 | 8952 | 17379 | 7977 | -1420 | -975 | 51048 | 52023 | 975 | |
| 天津 | 中储股份陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 中储陆通 | 231 | 75 | 231 | 75 | 0 | 0 | 14925 | 14925 | 0 | |
| 合计 | 231 | 75 | 231 | 75 | 0 | 0 | 29925 | 29925 | 0 | |
| 河南 | 中储洛阳 | 9967 | 9967 | 5901 | 5901 | -4066 | -4066 | 20033 | 24099 | 4066 |
| 河南国储431 | 22196 | 3213 | 22196 | 876 | 0 | -2337 | 21787 | 24124 | 2337 | |
| 中储巩义 | 1779 | 301 | 1944 | 301 | 165 | 0 | 9699 | 9699 | 0 | |
| 河南国储巩义 | 2527 | 2527 | 1976 | 1976 | -551 | -551 | 37473 | 38024 | 551 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 中储股份洛阳 | 26355 | 0 | 26355 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 中铝中部陆港郑州 | 15719 | 13516 | 11914 | 11664 | -3805 | -1852 | 36484 | 38336 | 1852 | |
| 合计 | 78543 | 29524 | 70286 | 20718 | -8257 | -8806 | 170476 | 179282 | 8806 | |
| 重庆 | 中物流重庆 | 478 | 423 | 478 | 398 | 0 | -25 | 19577 | 19602 | 25 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 四川 | 中储广元 | 5608 | 5337 | 5608 | 5238 | 0 | -99 | 4663 | 4762 | 99 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 236972 | 90995 | 212858 | 68242 | -24114 | -22753 | 888735 | 912028 | 23293 | |
| 总计 | 236972 | 90995 | 212858 | 68242 | -24114 | -22753 | 908735 | 932028 | 23293 | |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
锌 |
单位:吨 |
|||||||||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 上海裕强 | 1234 | 649 | 965 | 649 | -269 | 0 | 19351 | 19351 | 0 | |
| 中储大场 | 515 | 418 | 481 | 393 | -34 | -25 | 39582 | 39607 | 25 | |
| 上港云仓安达 | 9773 | 100 | 8882 | 100 | -891 | 0 | 19900 | 19900 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 四川中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 9123 | 1519 | 9506 | 1219 | 383 | -300 | 23481 | 23781 | 300 | |
| 全胜物流曹安 | 15898 | 2785 | 15742 | 2760 | -156 | -25 | 17215 | 17240 | 25 | |
| 合计 | 36543 | 5471 | 35576 | 5121 | -967 | -350 | 239529 | 239879 | 350 | |
| 广东 | 中储晟世 | 20000 | 4216 | 20000 | 2684 | 0 | -1532 | 15784 | 17316 | 1532 |
| 中储晟世三水 | 4651 | 1606 | 4651 | 201 | 0 | -1405 | 8394 | 9799 | 1405 | |
| 广东炬申 | 5665 | 5062 | 4946 | 3876 | -719 | -1186 | 14938 | 16124 | 1186 | |
| 合计 | 30316 | 10884 | 29597 | 6761 | -719 | -4123 | 39116 | 43239 | 4123 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 5401 | 4544 | 4301 | 3675 | -1100 | -869 | 5456 | 6325 | 869 |
| 无锡国联 | 22 | 0 | 8 | 0 | -14 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 5423 | 4544 | 4309 | 3675 | -1114 | -869 | 35456 | 36325 | 869 | |
| 浙江 | 国储837处 | 447 | 447 | 447 | 447 | 0 | 0 | 4553 | 4553 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 2711 | 0 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 浙江田川 | 8105 | 6779 | 5116 | 5089 | -2989 | -1690 | 3221 | 4911 | 1690 | |
| 合计 | 11263 | 7226 | 8274 | 5536 | -2989 | -1690 | 17774 | 19464 | 1690 | |
| 天津 | 中储天津 | 19300 | 19300 | 17752 | 17752 | -1548 | -1548 | 700 | 2248 | 1548 |
| 天津中远海运 | 5962 | 5962 | 6602 | 6602 | 640 | 640 | 14038 | 13398 | -640 | |
| 中远海运天津 | 5202 | 5202 | 5029 | 5029 | -173 | -173 | 14798 | 14971 | 173 | |
| 上港云仓天津 | 20000 | 9382 | 20000 | 8235 | 0 | -1147 | 10618 | 11765 | 1147 | |
| 全胜物流天津 | 10000 | 8490 | 10000 | 7840 | 0 | -650 | 1510 | 2160 | 650 | |
| 合计 | 60464 | 48336 | 59383 | 45458 | -1081 | -2878 | 41664 | 44542 | 2878 | |
| 总计 | 144009 | 76461 | 137139 | 66551 | -6870 | -9910 | 373539 | 383449 | 9910 | |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
铅 |
单位:吨 |
|||||||||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 国储临港 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 1609 | 927 | 1500 | 876 | -109 | -51 | 9073 | 9124 | 51 | |
| 合计 | 1610 | 927 | 1501 | 876 | -109 | -51 | 84073 | 84124 | 51 | |
| 广东 | 中储晟世 | 3720 | 801 | 3720 | 750 | 0 | -51 | 14199 | 14250 | 51 |
| 八三O黄埔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 3720 | 801 | 3720 | 750 | 0 | -51 | 34199 | 34250 | 51 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 3036 | 2965 | 437 | 348 | -2599 | -2617 | 33035 | 35652 | 2617 |
| 五矿无锡 | 318 | 302 | 16 | 0 | -302 | -302 | 19698 | 20000 | 302 | |
| 合计 | 3354 | 3267 | 453 | 348 | -2901 | -2919 | 52733 | 55652 | 2919 | |
| 浙江 | 浙江田川 | 29025 | 18791 | 15025 | 10465 | -14000 | -8326 | 31209 | 39535 | 8326 |
| 天津 | 中储股份陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
| 中储陆通 | 12854 | 11334 | 6103 | 5643 | -6751 | -5691 | 28666 | 34357 | 5691 | |
| 合计 | 12854 | 11334 | 6103 | 5643 | -6751 | -5691 | 68666 | 74357 | 5691 | |
| 总计 | 50563 | 35120 | 26802 | 18082 | -23761 | -17038 | 270880 | 287918 | 17038 | |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
镍 |
单位:吨 |
|||||||||
| 上海 | 国储天威 | 23098 | 23098 | 22546 | 22546 | -552 | -552 | 6902 | 7454 | 552 |
| 中储大场 | 30000 | 20329 | 30000 | 19492 | 0 | -837 | 9671 | 10508 | 837 | |
| 上港云仓安达 | 9586 | 8649 | 9296 | 8373 | -290 | -276 | 1351 | 1627 | 276 | |
| 四川中远海运宝山 | 9134 | 9134 | 9008 | 9008 | -126 | -126 | 866 | 992 | 126 | |
| 四川中远海运临港 | 277 | 138 | 277 | 138 | 0 | 0 | 29862 | 29862 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 9624 | 8912 | 9624 | 8642 | 0 | -270 | 1088 | 1358 | 270 | |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | |
| 合计 | 81719 | 70260 | 80751 | 68199 | -968 | -2061 | 56740 | 58801 | 2061 | |
| 广东 | 中储晟世保盈 | 1626 | 1626 | 1620 | 1620 | -6 | -6 | 3374 | 3380 | 6 |
| 江苏 | 中储无锡 | 11995 | 11722 | 11687 | 11348 | -308 | -374 | 3278 | 3652 | 374 |
| 常州融达 | 4830 | 4822 | 5000 | 4876 | 170 | 54 | 178 | 124 | -54 | |
| 合计 | 16825 | 16544 | 16687 | 16224 | -138 | -320 | 3456 | 3776 | 320 | |
| 浙江 | 国储837处 | 1448 | 1448 | 1400 | 1400 | -48 | -48 | 552 | 600 | 48 |
| 宁波九龙仓 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 5000 | 3654 | 5000 | 3288 | 0 | -366 | 1346 | 1712 | 366 | |
| 合计 | 6478 | 5102 | 6430 | 4688 | -48 | -414 | 6898 | 7312 | 414 | |
| 总计 | 106648 | 93532 | 105488 | 90731 | -1160 | -2801 | 70468 | 73269 | 2801 | |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
锡 |
单位:吨 |
|||||||||
| 上海 | 国储天威 | 174 | 174 | 121 | 100 | -53 | -74 | 2826 | 2900 | 74 |
| 中储大场 | 498 | 260 | 306 | 136 | -192 | -124 | 10740 | 10864 | 124 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 256 | 66 | 218 | 36 | -38 | -30 | 934 | 964 | 30 | |
| 合计 | 928 | 500 | 645 | 272 | -283 | -228 | 16500 | 16728 | 228 | |
| 广东 | 中储晟世保盈 | 926 | 926 | 584 | 584 | -342 | -342 | 2074 | 2416 | 342 |
| 八三O黄埔 | 1028 | 1027 | 953 | 953 | -75 | -74 | 1973 | 2047 | 74 | |
| 广东炬申 | 497 | 309 | 426 | 271 | -71 | -38 | 5691 | 5729 | 38 | |
| 合计 | 2451 | 2262 | 1963 | 1808 | -488 | -454 | 9738 | 10192 | 454 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 2517 | 98 | 2474 | 56 | -43 | -42 | 5902 | 5944 | 42 |
| 五矿无锡 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 玖隆物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 合计 | 2523 | 98 | 2480 | 56 | -43 | -42 | 9902 | 9944 | 42 | |
| 总计 | 5902 | 2860 | 5088 | 2136 | -814 | -724 | 36140 | 36864 | 724 | |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
氧化铝(仓库) |
单位:吨 |
|||||||||
| 山东 | 山港青岛国际物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 外运华中黄岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 外运华中胶州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 外运华中市北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 山港青岛港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | |
| 象屿速传青岛 | 28858 | 3897 | 28181 | 0 | -677 | -3897 | 76103 | 80000 | 3897 | |
| 山港青港物流 | 596 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 29454 | 3897 | 28777 | 0 | -677 | -3897 | 296103 | 300000 | 3897 | |
| 河南 | 中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
| 中储股份洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 中铝中部陆港郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | |
| 广西 | 炬申钦州 | 49902 | 49599 | 49599 | 48396 | -303 | -1203 | 401 | 1604 | 1203 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 24569 | 24569 | 23666 | 23666 | -903 | -903 | 75431 | 76334 | 903 |
| 新疆 | 中物流乌鲁木齐 | 12909 | 12909 | 12894 | 12894 | -15 | -15 | 37091 | 37106 | 15 |
| 炬申新疆 | 88163 | 41090 | 88212 | 43803 | 49 | 2713 | 108910 | 106197 | -2713 | |
| 中疆物流 | 67074 | 67074 | 59615 | 59615 | -7459 | -7459 | 82926 | 90385 | 7459 | |
| 中物流头屯河 | 12566 | 12566 | 12566 | 12566 | 0 | 0 | 37434 | 37434 | 0 | |
| 山高新疆 | 50000 | 14755 | 50000 | 2114 | 0 | -12641 | 35245 | 47886 | 12641 | |
| 合计 | 230712 | 148394 | 223287 | 130992 | -7425 | -17402 | 301606 | 319008 | 17402 | |
| 总计 | 334637 | 226459 | 325329 | 203054 | -9308 | -23405 | 923541 | 946946 | 23405 | |
厂库 |
地区 |
上周期货 |
本周期货 |
增减 |
可用库容量 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
上周 |
本周 |
增减 |
|||||
氧化铝(厂库) |
单位:吨 |
||||||
| 中铝山东 | 山东 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
| 中州铝业 | 河南 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 |
| 山东宏拓 | 山东 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
| 四邦实业 | 甘肃 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 新疆 | 8100 | 5100 | -3000 | 21900 | 24900 | 3000 | |
| 合计 | 8100 | 5100 | -3000 | 41900 | 44900 | 3000 | |
| 厦门国贸同歆 | 河南 | 4800 | 4800 | 0 | 45200 | 45200 | 0 |
| 总计 | 12900 | 9900 | -3000 | 337100 | 340100 | 3000 | |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
铸造铝合金 |
单位:吨 |
|||||||||
| 上海 | 中储大场 | 1840 | 1840 | 1446 | 1386 | -394 | -454 | 3160 | 3614 | 454 |
| 中储浦东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 288 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 合计 | 2128 | 1840 | 1734 | 1386 | -394 | -454 | 13160 | 13614 | 454 | |
| 广东 | 五矿东莞 | 237 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
| 广东炬申 | 504 | 0 | 150 | 0 | -354 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 741 | 0 | 387 | 0 | -354 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1712 | 1712 | 1486 | 1471 | -226 | -241 | 8288 | 8529 | 241 |
| 常州融达 | 4018 | 2921 | 2661 | 1656 | -1357 | -1265 | 2079 | 3344 | 1265 | |
| 五矿无锡 | 1664 | 1151 | 881 | 516 | -783 | -635 | 3849 | 4484 | 635 | |
| 合计 | 7394 | 5784 | 5028 | 3643 | -2366 | -2141 | 14216 | 16357 | 2141 | |
| 浙江 | 建发仓储宁波 | 4921 | 3429 | 4308 | 3066 | -613 | -363 | 6571 | 6934 | 363 |
| 建发仓储嘉兴 | 2651 | 1783 | 2130 | 1026 | -521 | -757 | 8217 | 8974 | 757 | |
| 尖峰供应链 | 683 | 448 | 300 | 119 | -383 | -329 | 9552 | 9881 | 329 | |
| 合计 | 8255 | 5660 | 6738 | 4211 | -1517 | -1449 | 24340 | 25789 | 1449 | |
| 重庆 | 港欣长嘉汇 | 1770 | 780 | 3211 | 3030 | 1441 | 2250 | 9220 | 6970 | -2250 |
| 重庆中远海运 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
| 合计 | 1920 | 930 | 3361 | 3180 | 1441 | 2250 | 19070 | 16820 | -2250 | |
| 四川 | 遂宁天诚 | 30 | 30 | 0 | 0 | -30 | -30 | 2970 | 3000 | 30 |
| 总计 | 20468 | 14244 | 17248 | 12420 | -3220 | -1824 | 98756 | 100580 | 1824 | |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
天然橡胶 |
单位:吨 |
|||||||||
| 上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
| 中储临港 | 2430 | 2430 | 2370 | 2340 | -60 | -90 | 62570 | 62660 | 90 | |
| 上海远盛 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 外运华东海港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 外运华东解放岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 1800 | 1400 | 1800 | 1400 | 0 | 0 | 13600 | 13600 | 0 | |
| 上港物流浦东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 合计 | 4230 | 3830 | 4970 | 3740 | 740 | -90 | 201170 | 201260 | 90 | |
| 山东 | 奥润特 | 22260 | 22260 | 22260 | 22260 | 0 | 0 | 17740 | 17740 | 0 |
| 青岛832 | 26780 | 24880 | 26380 | 24480 | -400 | -400 | 12120 | 12520 | 400 | |
| 中远海运高新 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | |
| 山港青岛国际物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 中远海运黄岛 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 青岛中远海运黄岛 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 19000 | 19000 | 0 | |
| 外运华中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 外运华中黄岛 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | |
| 外运华中胶州 | 8570 | 8340 | 9300 | 8200 | 730 | -140 | 21660 | 21800 | 140 | |
| 山港青港物流胶州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 青岛宏桥 | 14090 | 14090 | 16090 | 14090 | 2000 | 0 | 30910 | 30910 | 0 | |
