| 2026-10-30 2026年 第(42)期,总第1409期 |
| 注: 1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手线材占用三手螺纹钢的库容。 2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
铜 |
单位:吨 |
|||||||||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储吴淞 | 11293 | 1074 | 11115 | 974 | -178 | -100 | 143526 | 143626 | 100 | |
| 裕强闵行 | 2624 | 1093 | 889 | 127 | -1735 | -966 | 43907 | 44873 | 966 | |
| 中储大场 | 12725 | 3515 | 9426 | 2567 | -3299 | -948 | 131891 | 132839 | 948 | |
| 上港云仓安达 | 7873 | 2017 | 8098 | 1021 | 225 | -996 | 57983 | 58979 | 996 | |
| 上港云仓龙吴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储沪闵 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 59975 | 59975 | 0 | |
| 四川中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 中储临港保税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 150 | 150 | 75 | 75 | -75 | -75 | 9850 | 9925 | 75 | |
| 世天威临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 34708 | 7874 | 29646 | 4789 | -5062 | -3085 | 697132 | 700217 | 3085 | |
| 广东 | 中储晟世东江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 五矿东莞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 中铝中州佛山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 八三O黄埔 | 4564 | 1450 | 3175 | 750 | -1389 | -700 | 28550 | 29250 | 700 | |
| 八三O增城 | 175 | 100 | 175 | 0 | 0 | -100 | 19900 | 20000 | 100 | |
| 广东炬申 | 2204 | 1720 | 1002 | 823 | -1202 | -897 | 18280 | 19177 | 897 | |
| 合计 | 6943 | 3270 | 4352 | 1573 | -2591 | -1697 | 101730 | 103427 | 1697 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1000 | 999 | 176 | 175 | -824 | -824 | 39001 | 39825 | 824 |
| 中铝中部陆港无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 上港云仓常州 | 928 | 0 | 1100 | 0 | 172 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 常州融达 | 6846 | 5866 | 5755 | 3761 | -1091 | -2105 | 24134 | 26239 | 2105 | |
| 五矿无锡 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 炬申无锡 | 3150 | 401 | 3150 | 401 | 0 | 0 | 9599 | 9599 | 0 | |
| 合计 | 12057 | 7266 | 10314 | 4337 | -1743 | -2929 | 147734 | 150663 | 2929 | |
| 浙江 | 国储837处 | 648 | 648 | 300 | 300 | -348 | -348 | 9352 | 9700 | 348 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 648 | 648 | 300 | 300 | -348 | -348 | 39352 | 39700 | 348 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
| 保税商品总计 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 54338 | 19058 | 44594 | 10999 | -9744 | -8059 | 928948 | 937007 | 8059 | |
| 总计 | 54356 | 19058 | 44612 | 10999 | -9744 | -8059 | 988948 | 997007 | 8059 | |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
铝 |
单位:吨 |
|||||||||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47842 | 47875 | 33 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 中储大场 | 337 | 198 | 204 | 198 | -133 | 0 | 43930 | 44246 | 316 | |
| 上港云仓安达 | 289 | 125 | 223 | 74 | -66 | -51 | 29875 | 29926 | 51 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港保税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 626 | 323 | 427 | 272 | -199 | -51 | 239947 | 240347 | 400 | |
| 广东 | 中储晟世 | 20000 | 227 | 20000 | 75 | 0 | -152 | 19773 | 19925 | 152 |
| 中储晟世三水 | 5000 | 50 | 0 | 0 | -5000 | -50 | 4950 | 5000 | 50 | |
| 广东炬申 | 11647 | 653 | 9486 | 603 | -2161 | -50 | 29347 | 29397 | 50 | |
| 合计 | 36647 | 930 | 29486 | 678 | -7161 | -252 | 54070 | 54322 | 252 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 19785 | 8957 | 17167 | 7760 | -2618 | -1197 | 71043 | 72240 | 1197 |
| 中铝中部陆港无锡 | 9593 | 124 | 9593 | 124 | 0 | 0 | 9876 | 9876 | 0 | |
| 无锡国联 | 11602 | 1148 | 6044 | 848 | -5558 | -300 | 38852 | 39152 | 300 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 396 | 396 | 291 | 49 | -105 | -347 | 29604 | 29951 | 347 | |
| 常州融达 | 197 | 0 | 132 | 0 | -65 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 五矿无锡 | 14071 | 7500 | 11935 | 5909 | -2136 | -1591 | 62500 | 64091 | 1591 | |
| 炬申无锡 | 1459 | 49 | 265 | 49 | -1194 | 0 | 19951 | 19951 | 0 | |
| 合计 | 57103 | 18174 | 45427 | 14739 | -11676 | -3435 | 271826 | 275261 | 3435 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 70591 | 70591 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 2920 | 2919 | 2920 | 2919 | 0 | 0 | 37081 | 37081 | 0 |
| 山东恒欣 | 14459 | 5058 | 14459 | 5058 | 0 | 0 | 14942 | 14942 | 0 | |
| 合计 | 17379 | 7977 | 17379 | 7977 | 0 | 0 | 52023 | 52023 | 0 | |
| 天津 | 中储股份陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 中储陆通 | 231 | 75 | 75 | 75 | -156 | 0 | 14925 | 14925 | 0 | |
| 合计 | 231 | 75 | 75 | 75 | -156 | 0 | 29925 | 29925 | 0 | |
| 河南 | 中储洛阳 | 5901 | 5901 | 2042 | 2042 | -3859 | -3859 | 24099 | 27958 | 3859 |
| 河南国储431 | 22196 | 876 | 22196 | 723 | 0 | -153 | 24124 | 24277 | 153 | |
| 中储巩义 | 1944 | 301 | 3468 | 0 | 1524 | -301 | 9699 | 10000 | 301 | |
| 河南国储巩义 | 1976 | 1976 | 1726 | 1726 | -250 | -250 | 38024 | 38274 | 250 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 中储股份洛阳 | 26355 | 0 | 26355 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 中铝中部陆港郑州 | 11914 | 11664 | 11914 | 10389 | 0 | -1275 | 38336 | 39611 | 1275 | |
| 合计 | 70286 | 20718 | 67701 | 14880 | -2585 | -5838 | 179282 | 185120 | 5838 | |
| 重庆 | 中物流重庆 | 478 | 398 | 415 | 398 | -63 | 0 | 19602 | 19602 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 四川 | 中储广元 | 5608 | 5238 | 5608 | 5088 | 0 | -150 | 4762 | 4912 | 150 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 212858 | 68242 | 191018 | 58516 | -21840 | -9726 | 912028 | 922103 | 10075 | |
| 总计 | 212858 | 68242 | 191018 | 58516 | -21840 | -9726 | 932028 | 942103 | 10075 | |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
锌 |
单位:吨 |
|||||||||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 上海裕强 | 965 | 649 | 1347 | 800 | 382 | 151 | 19351 | 19200 | -151 | |
| 中储大场 | 481 | 393 | 253 | 245 | -228 | -148 | 39607 | 39755 | 148 | |
| 上港云仓安达 | 8882 | 100 | 8270 | 100 | -612 | 0 | 19900 | 19900 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 四川中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 9506 | 1219 | 9506 | 946 | 0 | -273 | 23781 | 24054 | 273 | |
| 全胜物流曹安 | 15742 | 2760 | 15742 | 2760 | 0 | 0 | 17240 | 17240 | 0 | |
| 合计 | 35576 | 5121 | 35118 | 4851 | -458 | -270 | 239879 | 240149 | 270 | |
| 广东 | 中储晟世 | 20000 | 2684 | 20000 | 1632 | 0 | -1052 | 17316 | 18368 | 1052 |
| 中储晟世三水 | 4651 | 201 | 4651 | 126 | 0 | -75 | 9799 | 9874 | 75 | |
| 广东炬申 | 4946 | 3876 | 4151 | 2774 | -795 | -1102 | 16124 | 17226 | 1102 | |
| 合计 | 29597 | 6761 | 28802 | 4532 | -795 | -2229 | 43239 | 45468 | 2229 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 4301 | 3675 | 4117 | 3223 | -184 | -452 | 6325 | 6777 | 452 |
| 无锡国联 | 8 | 0 | 1 | 0 | -7 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 4309 | 3675 | 4118 | 3223 | -191 | -452 | 36325 | 36777 | 452 | |
| 浙江 | 国储837处 | 447 | 447 | 447 | 447 | 0 | 0 | 4553 | 4553 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 2711 | 0 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 浙江田川 | 5116 | 5089 | 4138 | 3675 | -978 | -1414 | 4911 | 6325 | 1414 | |
| 合计 | 8274 | 5536 | 7296 | 4122 | -978 | -1414 | 19464 | 20878 | 1414 | |
| 天津 | 中储天津 | 17752 | 17752 | 18152 | 18152 | 400 | 400 | 2248 | 1848 | -400 |
| 天津中远海运 | 6602 | 6602 | 11429 | 11429 | 4827 | 4827 | 13398 | 8571 | -4827 | |
| 中远海运天津 | 5029 | 5029 | 0 | 0 | -5029 | -5029 | 14971 | 20000 | 5029 | |
| 上港云仓天津 | 20000 | 8235 | 20000 | 7200 | 0 | -1035 | 11765 | 12800 | 1035 | |
| 全胜物流天津 | 10000 | 7840 | 10000 | 7717 | 0 | -123 | 2160 | 2283 | 123 | |
| 合计 | 59383 | 45458 | 59581 | 44498 | 198 | -960 | 44542 | 45502 | 960 | |
| 总计 | 137139 | 66551 | 134915 | 61226 | -2224 | -5325 | 383449 | 388774 | 5325 | |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
铅 |
单位:吨 |
|||||||||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 国储临港 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 1500 | 876 | 1500 | 876 | 0 | 0 | 9124 | 9124 | 0 | |
| 合计 | 1501 | 876 | 1501 | 876 | 0 | 0 | 84124 | 84124 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 3720 | 750 | 3720 | 750 | 0 | 0 | 14250 | 14250 | 0 |
| 八三O黄埔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 3720 | 750 | 3720 | 750 | 0 | 0 | 34250 | 34250 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 437 | 348 | 437 | 348 | 0 | 0 | 35652 | 35652 | 0 |
| 五矿无锡 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 453 | 348 | 453 | 348 | 0 | 0 | 55652 | 55652 | 0 | |
| 浙江 | 浙江田川 | 15025 | 10465 | 12998 | 1298 | -2027 | -9167 | 39535 | 48702 | 9167 |
| 天津 | 中储股份陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
| 中储陆通 | 6103 | 5643 | 7354 | 5516 | 1251 | -127 | 34357 | 34484 | 127 | |
| 合计 | 6103 | 5643 | 7354 | 5516 | 1251 | -127 | 74357 | 74484 | 127 | |
| 总计 | 26802 | 18082 | 26026 | 8788 | -776 | -9294 | 287918 | 297212 | 9294 | |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
镍 |
单位:吨 |
|||||||||
| 上海 | 国储天威 | 22546 | 22546 | 21807 | 21807 | -739 | -739 | 7454 | 8193 | 739 |
| 中储大场 | 30000 | 19492 | 30000 | 19127 | 0 | -365 | 10508 | 10873 | 365 | |
| 上港云仓安达 | 9296 | 8373 | 8996 | 8121 | -300 | -252 | 1627 | 6879 | 5252 | |
| 四川中远海运宝山 | 9008 | 9008 | 8795 | 8795 | -213 | -213 | 992 | 1205 | 213 | |
| 四川中远海运临港 | 277 | 138 | 277 | 138 | 0 | 0 | 29862 | 29862 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 9624 | 8642 | 9624 | 8233 | 0 | -409 | 1358 | 6767 | 5409 | |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | |
| 合计 | 80751 | 68199 | 79499 | 66221 | -1252 | -1978 | 58801 | 70779 | 11978 | |
| 广东 | 中储晟世保盈 | 1620 | 1620 | 1596 | 1596 | -24 | -24 | 3380 | 3404 | 24 |
| 江苏 | 中储无锡 | 11687 | 11348 | 11907 | 11492 | 220 | 144 | 3652 | 3508 | -144 |
| 上港云仓常州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | |
| 常州融达 | 5000 | 4876 | 5000 | 4997 | 0 | 121 | 124 | 3 | -121 | |
| 合计 | 16687 | 16224 | 16907 | 16489 | 220 | 265 | 3776 | 8511 | 4735 | |
| 浙江 | 国储837处 | 1400 | 1400 | 1274 | 1274 | -126 | -126 | 600 | 726 | 126 |
| 宁波九龙仓 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 5000 | 3288 | 7223 | 3084 | 2223 | -204 | 1712 | 4916 | 3204 | |
| 合计 | 6430 | 4688 | 8527 | 4358 | 2097 | -330 | 7312 | 10642 | 3330 | |
| 总计 | 105488 | 90731 | 106529 | 88664 | 1041 | -2067 | 73269 | 93336 | 20067 | |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
锡 |
单位:吨 |
|||||||||
| 上海 | 国储天威 | 121 | 100 | 121 | 74 | 0 | -26 | 2900 | 2926 | 26 |
| 中储大场 | 306 | 136 | 243 | 132 | -63 | -4 | 10864 | 10868 | 4 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 218 | 36 | 218 | 161 | 0 | 125 | 964 | 839 | -125 | |
| 合计 | 645 | 272 | 582 | 367 | -63 | 95 | 16728 | 16633 | -95 | |
| 广东 | 中储晟世保盈 | 584 | 584 | 542 | 542 | -42 | -42 | 2416 | 2458 | 42 |
| 八三O黄埔 | 953 | 953 | 872 | 839 | -81 | -114 | 2047 | 2161 | 114 | |
| 广东炬申 | 426 | 271 | 326 | 176 | -100 | -95 | 5729 | 5824 | 95 | |
| 合计 | 1963 | 1808 | 1740 | 1557 | -223 | -251 | 10192 | 10443 | 251 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 2474 | 56 | 2462 | 44 | -12 | -12 | 5944 | 5956 | 12 |
| 五矿无锡 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 玖隆物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 合计 | 2480 | 56 | 2468 | 44 | -12 | -12 | 9944 | 9956 | 12 | |
| 总计 | 5088 | 2136 | 4790 | 1968 | -298 | -168 | 36864 | 37032 | 168 | |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
氧化铝(仓库) |
单位:吨 |
|||||||||
| 山东 | 山港青岛国际物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 外运华中黄岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 外运华中胶州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 外运华中市北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 山港青岛港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | |
| 象屿速传青岛 | 28181 | 0 | 28181 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | |
| 山港青港物流 | 596 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 28777 | 0 | 28777 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | |
| 河南 | 中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
| 中储股份洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 中铝中部陆港郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | |
| 广西 | 炬申钦州 | 49599 | 48396 | 49900 | 48696 | 301 | 300 | 1604 | 1304 | -300 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 23666 | 23666 | 27245 | 27245 | 3579 | 3579 | 76334 | 72755 | -3579 |
| 新疆 | 中物流乌鲁木齐 | 12894 | 12894 | 15887 | 15887 | 2993 | 2993 | 37106 | 34113 | -2993 |
| 炬申新疆 | 88212 | 43803 | 89933 | 53385 | 1721 | 9582 | 106197 | 96615 | -9582 | |
| 中疆物流 | 59615 | 59615 | 54514 | 54514 | -5101 | -5101 | 90385 | 95486 | 5101 | |
| 中物流头屯河 | 12566 | 12566 | 12566 | 12566 | 0 | 0 | 37434 | 37434 | 0 | |
| 山高新疆 | 50000 | 2114 | 50000 | 2114 | 0 | 0 | 47886 | 47886 | 0 | |
| 合计 | 223287 | 130992 | 222900 | 138466 | -387 | 7474 | 319008 | 311534 | -7474 | |
| 总计 | 325329 | 203054 | 328822 | 214407 | 3493 | 11353 | 946946 | 935593 | -11353 | |
厂库 |
地区 |
上周期货 |
本周期货 |
增减 |
可用库容量 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
上周 |
本周 |
增减 |
|||||
氧化铝(厂库) |
单位:吨 |
||||||
| 中铝山东 | 山东 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
| 中州铝业 | 河南 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 |
| 山东宏拓 | 山东 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
| 四邦实业 | 甘肃 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 新疆 | 5100 | 5100 | 0 | 24900 | 24900 | 0 | |
| 合计 | 5100 | 5100 | 0 | 44900 | 44900 | 0 | |
| 厦门国贸同歆 | 河南 | 4800 | 4800 | 0 | 45200 | 45200 | 0 |
| 总计 | 9900 | 9900 | 0 | 340100 | 340100 | 0 | |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
铸造铝合金 |
单位:吨 |
|||||||||
| 上海 | 中储大场 | 1446 | 1386 | 1104 | 358 | -342 | -1028 | 3614 | 4642 | 1028 |
| 中储浦东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 288 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 合计 | 1734 | 1386 | 1392 | 358 | -342 | -1028 | 13614 | 14642 | 1028 | |
| 广东 | 五矿东莞 | 237 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
| 广东炬申 | 150 | 0 | 120 | 0 | -30 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 387 | 0 | 357 | 0 | -30 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1486 | 1471 | 849 | 840 | -637 | -631 | 8529 | 9160 | 631 |
| 常州融达 | 2661 | 1656 | 1563 | 993 | -1098 | -663 | 3344 | 4007 | 663 | |
| 五矿无锡 | 881 | 516 | 966 | 425 | 85 | -91 | 4484 | 4575 | 91 | |
| 合计 | 5028 | 3643 | 3378 | 2258 | -1650 | -1385 | 16357 | 17742 | 1385 | |
| 浙江 | 建发仓储宁波 | 4308 | 3066 | 3775 | 2431 | -533 | -635 | 6934 | 7569 | 635 |
| 建发仓储嘉兴 | 2130 | 1026 | 1325 | 451 | -805 | -575 | 8974 | 9549 | 575 | |
| 尖峰供应链 | 300 | 119 | 29 | 0 | -271 | -119 | 9881 | 10000 | 119 | |
| 合计 | 6738 | 4211 | 5129 | 2882 | -1609 | -1329 | 25789 | 27118 | 1329 | |
| 重庆 | 港欣长嘉汇 | 3211 | 3030 | 3922 | 3421 | 711 | 391 | 6970 | 6579 | -391 |
| 重庆中远海运 | 150 | 150 | 0 | 0 | -150 | -150 | 9850 | 10000 | 150 | |
| 合计 | 3361 | 3180 | 3922 | 3421 | 561 | 241 | 16820 | 16579 | -241 | |
| 四川 | 遂宁天诚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
| 总计 | 17248 | 12420 | 14178 | 8919 | -3070 | -3501 | 100580 | 104081 | 3501 | |
地区 |
仓库 |
上周库存 |
本周库存 |
库存增减 |
可用库容量 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
小计 |
期货 |
上周 |
本周 |
增减 |
||
天然橡胶 |
单位:吨 |
|||||||||
| 上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
| 中储临港 | 2370 | 2340 | 2270 | 1980 | -100 | -360 | 62660 | 63020 | 360 | |
| 上海远盛 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 外运华东海港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 外运华东浦东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 1800 | 1400 | 1800 | 1400 | 0 | 0 | 13600 | 13600 | 0 | |
| 上港物流浦东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 合计 | 4970 | 3740 | 4870 | 3380 | -100 | -360 | 201260 | 201620 | 360 | |
| 山东 | 奥润特 | 22260 | 22260 | 22260 | 22260 | 0 | 0 | 17740 | 17740 | 0 |
| 青岛832 | 26380 | 24480 | 24070 | 22170 | -2310 | -2310 | 12520 | 14830 | 2310 | |
| 中远海运高新 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | |
| 山港青岛国际物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 中远海运黄岛 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 青岛中远海运黄岛 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 19000 | 19000 | 0 | |
| 外运华中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 外运华中黄岛 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | |
| 外运华中胶州 | 9300 | 8200 | 7890 | 7890 | -1410 | -310 | 21800 | 22110 | 310 | |
| 山港青港物流胶州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 青岛宏桥 | 16090 | 14090 | 16090 | 13590 | 0 | -500 | 30910 | 31410 | 500 | |
| 中储青岛 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 0 | 0 | 15120 | 15120 | 0 | |
