2026-11-06 2026年 第(43)期,总第1410期
注:
1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手线材占用三手螺纹钢的库容。
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。
地区
仓库
上周库存
本周库存
库存增减
可用库容量
小计
期货
小计
期货
小计
期货
上周
本周
增减
铜
单位:吨
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 120000 120000 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储吴淞 11115 974 8641 674 -2474 -300 143626 143926 300
裕强闵行 889 127 396 25 -493 -102 44873 44975 102
中储大场 9426 2567 6656 374 -2770 -2193 132839 135032 2193
上港云仓安达 8098 1021 6525 921 -1573 -100 58979 59079 100
上港云仓龙吴 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储沪闵 25 25 25 25 0 0 59975 59975 0
四川中远海运宝山 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储临港(保税) 18 0 0 0 -18 0 30000 0 -30000
中储临港保税 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
世天威外高桥 75 75 25 25 -50 -50 9925 9975 50
世天威临港 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 29646 4789 22268 2044 -7378 -2745 700217 672962 -27255
广东 中储晟世东江 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
五矿东莞 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
中铝中州佛山 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
八三〇黄埔 3175 750 2276 124 -899 -626 29250 29876 626
八三〇增城 175 0 175 0 0 0 20000 20000 0
广东炬申 1002 823 1994 176 992 -647 19177 19824 647
合计 4352 1573 4445 300 93 -1273 103427 104700 1273
江苏 中储无锡 176 175 176 175 0 0 39825 39825 0
中铝中部陆港无锡 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
无锡国联 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
上港云仓常州 1100 0 588 0 -512 0 15000 15000 0
添马行物流 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
常州融达 5755 3761 3063 1382 -2692 -2379 26239 28618 2379
五矿无锡 133 0 133 0 0 0 15000 15000 0
炬申无锡 3150 401 3150 401 0 0 9599 9599 0
合计 10314 4337 7110 1958 -3204 -2379 150663 153042 2379
浙江 国储837处 300 300 25 25 -275 -275 9700 9975 275
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
浙江南湖 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 300 300 25 25 -275 -275 39700 39975 275
江西 江西国储 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0
保税商品总计 18 0 0 0 -18 0 60000 30000 -30000
完税商品总计 44594 10999 33848 4327 -10746 -6672 937007 943679 6672
总计 44612 10999 33848 4327 -10764 -6672 997007 973679 -23328
地区
仓库
上周库存
本周库存
库存增减
可用库容量
小计
期货
小计
期货
小计
期货
上周
本周
增减
铝
单位:吨
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 3300 3300 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 47875 47975 100
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
中储大场 204 198 204 198 0 0 44246 44977 731
上港云仓安达 223 74 223 74 0 0 29926 29926 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
全胜物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 0 -10000
中储临港保税 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 427 272 427 272 0 0 240347 231178 -9169
广东 中储晟世 20000 75 6720 75 -13280 0 19925 19925 0
中储晟世三水 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
广东炬申 9486 603 7125 202 -2361 -401 29397 29798 401
合计 29486 678 13845 277 -15641 -401 54322 54723 401
江苏 中储无锡 17167 7760 12641 6964 -4526 -796 72240 73036 796
中铝中部陆港无锡 9593 124 9593 124 0 0 9876 9876 0
无锡国联 6044 848 6168 848 124 0 39152 39152 0
添马行物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
百金汇物流 291 49 183 49 -108 0 29951 29951 0
常州融达 132 0 0 0 -132 0 30000 30000 0
五矿无锡 11935 5909 6752 4217 -5183 -1692 64091 65783 1692
炬申无锡 265 49 265 49 0 0 19951 19951 0
合计 45427 14739 35602 12251 -9825 -2488 275261 277749 2488
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 24475 14409 24475 14409 0 0 10591 10591 0
浙江南湖 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
浙江田川 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
合计 24475 14409 24475 14409 0 0 70591 70591 0
山东 山东高通泰安 2920 2919 2845 2845 -75 -74 37081 37155 74
山东恒欣 14459 5058 14459 5058 0 0 14942 14942 0
合计 17379 7977 17304 7903 -75 -74 52023 52097 74
天津 中储股份陆通 0 0 0 0 0 0 15000 0 -15000
中储陆通 75 75 75 75 0 0 14925 14925 0
合计 75 75 75 75 0 0 29925 14925 -15000
河南 中储洛阳 2042 2042 1591 1591 -451 -451 27958 28409 451
河南国储431 22196 723 22196 400 0 -323 24277 24600 323
中储巩义 3468 0 1535 0 -1933 0 10000 10000 0
河南国储巩义 1726 1726 1626 1626 -100 -100 38274 38374 100
河南国储洛阳 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储股份洛阳 26355 0 0 0 -26355 0 30000 0 -30000
中铝中部陆港郑州 11914 10389 9045 8396 -2869 -1993 39611 41604 1993
合计 67701 14880 35993 12013 -31708 -2867 185120 157987 -27133
重庆 中物流重庆 415 398 0 0 -415 -398 19602 20000 398
甘肃 甘肃国通 25 0 25 0 0 0 10000 10000 0
四川 中储广元 5608 5088 4859 4788 -749 -300 4912 5212 300
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 20000 10000 -10000
完税商品总计 191018 58516 132605 51988 -58413 -6528 922103 884462 -37641
总计 191018 58516 132605 51988 -58413 -6528 942103 894462 -47641
地区
仓库
上周库存
本周库存
库存增减
可用库容量
小计
期货
小计
期货
小计
期货
上周
本周
增减
锌
单位:吨
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 55000 55000 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
上海裕强 1347 800 1328 800 -19 0 19200 19200 0
中储大场 253 245 253 245 0 0 39755 39755 0
上港云仓安达 8270 100 8455 100 185 0 19900 19900 0
中储沪闵 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
四川中远海运宝山 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 9506 946 9506 447 0 -499 24054 24553 499
全胜物流曹安 15742 2760 15824 2760 82 0 17240 17240 0
合计 35118 4851 35366 4352 248 -499 240149 240648 499
广东 中储晟世 20000 1632 13977 1357 -6023 -275 18368 18643 275
中储晟世三水 4651 126 4651 126 0 0 9874 9874 0
广东炬申 4151 2774 3179 2574 -972 -200 17226 17426 200
合计 28802 4532 21807 4057 -6995 -475 45468 45943 475
江苏 中储无锡 4117 3223 4358 2974 241 -249 6777 7026 249
无锡国联 1 0 36 0 35 0 20000 20000 0
百金汇物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 4118 3223 4394 2974 276 -249 36777 37026 249
浙江 国储837处 447 447 447 447 0 0 4553 4553 0
宁波九龙仓 2711 0 2711 0 0 0 10000 10000 0
浙江田川 4138 3675 3252 3081 -886 -594 6325 6919 594
合计 7296 4122 6410 3528 -886 -594 20878 21472 594
天津 中储天津 18152 18152 18127 18127 -25 -25 1848 1873 25
天津中远海运 11429 11429 10337 10337 -1092 -1092 8571 9663 1092
中远海运天津 0 0 0 0 0 0 20000 0 -20000
上港云仓天津 20000 7200 20000 7400 0 200 12800 12600 -200
全胜物流天津 10000 7717 10000 7123 0 -594 2283 2877 594
合计 59581 44498 58464 42987 -1117 -1511 45502 27013 -18489
总计 134915 61226 126441 57898 -8474 -3328 388774 372102 -16672
地区
仓库
上周库存
本周库存
库存增减
可用库容量
小计
期货
小计
期货
小计
期货
上周
本周
增减
铅
单位:吨
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储大场 0 0 0 0 0 0 25000 25000 0
中储沪闵 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国储临港 1 0 1 0 0 0 10000 10000 0
全胜物流曹安 1500 876 1574 851 74 -25 9124 9149 25
合计 1501 876 1575 851 74 -25 84124 84149 25
广东 中储晟世 3720 750 620 453 -3100 -297 14250 14547 297
八三〇黄埔 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 3720 750 620 453 -3100 -297 34250 34547 297
江苏 中储无锡 437 348 71 0 -366 -348 35652 36000 348
五矿无锡 16 0 16 0 0 0 20000 20000 0
合计 453 348 87 0 -366 -348 55652 56000 348
浙江 浙江田川 12998 1298 5466 453 -7532 -845 48702 49547 845
天津 中储股份陆通 0 0 0 0 0 0 40000 0 -40000
中储陆通 7354 5516 5710 4538 -1644 -978 34484 35462 978
合计 7354 5516 5710 4538 -1644 -978 74484 35462 -39022
总计 26026 8788 13458 6295 -12568 -2493 297212 259705 -37507
地区
仓库
上周库存
本周库存
库存增减
可用库容量
小计
期货
小计
期货
小计
期货
上周
本周
增减
镍
单位:吨
上海 国储天威 21807 21807 21554 21554 -253 -253 8193 8446 253
中储大场 30000 19127 30000 18826 0 -301 10873 11174 301
上港云仓安达 8996 8121 9170 8338 174 217 6879 6662 -217
四川中远海运宝山 8795 8795 8795 8795 0 0 1205 1205 0
四川中远海运临港 277 138 277 138 0 0 29862 29862 0
外运华东张华浜 9624 8233 9624 7903 0 -330 6767 7097 330
上海吉开伊 0 0 0 0 0 0 7000 7000 0
合计 79499 66221 79420 65554 -79 -667 70779 71446 667
广东 中储晟世保盈 1596 1596 1566 1566 -30 -30 3404 3434 30
江苏 中储无锡 11907 11492 11290 10767 -617 -725 3508 4233 725
上港云仓常州 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
常州融达 5000 4997 5000 4997 0 0 3 3 0
合计 16907 16489 16290 15764 -617 -725 8511 9236 725
浙江 国储837处 1274 1274 1202 1196 -72 -78 726 804 78
宁波九龙仓 30 0 30 0 0 0 5000 5000 0
宁波高新货柜 7223 3084 7223 3192 0 108 4916 4808 -108
合计 8527 4358 8455 4388 -72 30 10642 10612 -30
总计 106529 88664 105731 87272 -798 -1392 93336 94728 1392
地区
仓库
上周库存
本周库存
库存增减
可用库容量
小计
期货
小计
期货
小计
期货
上周
本周
增减
锡
单位:吨
上海 国储天威 121 74 121 26 0 -48 2926 2974 48
中储大场 243 132 192 48 -51 -84 10868 10952 84
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
全胜物流曹安 218 161 318 64 100 -97 839 936 97
合计 582 367 631 138 49 -229 16633 16862 229
广东 中储晟世保盈 542 542 417 417 -125 -125 2458 2583 125
八三〇黄埔 872 839 705 705 -167 -134 2161 2295 134
广东炬申 326 176 285 142 -41 -34 5824 5858 34
合计 1740 1557 1407 1264 -333 -293 10443 10736 293
江苏 中储无锡 2462 44 1960 38 -502 -6 5956 5962 6
五矿无锡 6 0 6 0 0 0 1000 1000 0
玖隆物流 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0
合计 2468 44 1966 38 -502 -6 9956 9962 6
总计 4790 1968 4004 1440 -786 -528 37032 37560 528
地区
仓库
上周库存
本周库存
库存增减
可用库容量
小计
期货
小计
期货
小计
期货
上周
本周
增减
氧化铝(仓库)
单位:吨
山东 山港青岛国际物流 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
外运华中黄岛 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
外运华中胶州 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
外运华中市北 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
山港青岛港 0 0 0 0 0 0 80000 80000 0
象屿速传青岛 28181 0 28181 0 0 0 80000 80000 0
山港青港物流 596 0 596 0 0 0 20000 20000 0
合计 28777 0 28777 0 0 0 300000 300000 0
河南 中储洛阳 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
中储股份洛阳 0 0 0 0 0 0 50000 0 -50000
中铝中部陆港郑州 0 0 0 0 0 0 150000 150000 0
合计 0 0 0 0 0 0 250000 200000 -50000
广西 炬申钦州 49900 48696 49900 48696 0 0 1304 1304 0
甘肃 甘肃国通 27245 27245 16149 16149 -11096 -11096 72755 83851 11096
新疆 中物流乌鲁木齐 15887 15887 15887 15887 0 0 34113 34113 0
炬申新疆 89933 53385 84396 51284 -5537 -2101 96615 98716 2101
中疆物流 54514 54514 53316 53316 -1198 -1198 95486 96684 1198
中物流头屯河 12566 12566 12566 12566 0 0 37434 37434 0
山高新疆 50000 2114 50000 2114 0 0 47886 47886 0
合计 222900 138466 216165 135167 -6735 -3299 311534 314833 3299
总计 328822 214407 310991 200012 -17831 -14395 935593 899988 -35605
厂库
地区
上周期货
本周期货
增减
可用库容量
上周
本周
增减
氧化铝(厂库)
单位:吨
中铝山东 山东 0 0 0 50000 50000 0
中州铝业 河南 0 0 0 80000 80000 0
山东宏拓 山东 0 0 0 120000 120000 0
四邦实业 甘肃 0 0 0 20000 20000 0
新疆 5100 5100 0 24900 24900 0
合计 5100 5100 0 44900 44900 0
厦门国贸同歆 河南 4800 4800 0 45200 45200 0
总计 9900 9900 0 340100 340100 0
地区
仓库
上周库存
本周库存
库存增减
可用库容量
小计
期货
小计
期货
小计
期货
上周
本周
增减
铸造铝合金
单位:吨
上海 中储大场 1104 358 976 329 -128 -29 4642 4671 29
中储浦东 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
世天威外高桥 288 0 288 0 0 0 5000 5000 0
合计 1392 358 1264 329 -128 -29 14642 14671 29
广东 五矿东莞 237 0 237 0 0 0 5000 5000 0
广东炬申 120 0 60 0 -60 0 20000 20000 0
合计 357 0 297 0 -60 0 25000 25000 0
江苏 中储无锡 849 840 720 690 -129 -150 9160 9310 150
常州融达 1563 993 1247 871 -316 -122 4007 4129 122
五矿无锡 966 425 905 425 -61 0 4575 4575 0
合计 3378 2258 2872 1986 -506 -272 17742 18014 272
浙江 建发仓储宁波 3775 2431 2780 2281 -995 -150 7569 7719 150
建发仓储嘉兴 1325 451 606 239 -719 -212 9549 9761 212
尖峰供应链 29 0 3 0 -26 0 10000 10000 0
合计 5129 2882 3389 2520 -1740 -362 27118 27480 362
重庆 港欣长嘉汇 3922 3421 5315 4231 1393 810 6579 5769 -810
重庆中远海运 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 3922 3421 5315 4231 1393 810 16579 15769 -810
四川 遂宁天诚 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0
总计 14178 8919 13137 9066 -1041 147 104081 103934 -147
地区
仓库
上周库存
本周库存
库存增减
可用库容量
小计
期货
小计
期货
小计
期货
上周
本周
增减
天然橡胶
单位:吨
上海 中储吴淞 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储大场 0 0 0 0 0 0 25000 25000 0
中储临港 2270 1980 1930 1930 -340 -50 63020 63070 50
上海远盛 800 0 800 800 0 800 10000 9200 -800
外运华东海港 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
外运华东浦东 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
外运华东张华浜 1800 1400 1800 1400 0 0 13600 13600 0
上港物流浦东 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
中农吴泾 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合计 4870 3380 4530 4130 -340 750 201620 200870 -750
山东 奥润特 22260 22260 22260 22260 0 0 17740 17740 0
青岛832 24070 22170 24400 23000 330 830 14830 14000 -830
中远海运高新 7500 0 0 0 -7500 0 55000 0 -55000
山港青岛国际物流 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
中远海运黄岛 1000 0 0 0 -1000 0 20000 0 -20000
青岛中远海运黄岛 1000 1000 1000 1000 0 0 19000 19000 0
外运华中 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
外运华中黄岛 2000 2000 2000 2000 0 0 18000 18000 0
外运华中胶州 7890 7890 7890 6680 0 -1210 22110 23320 1210
山港青港物流胶州 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
青岛宏桥 16090 13590 16090 15590 0 2000 31410 29410 -2000
中储青岛 4880 4880 4880 4880 0 0 15120 15120 0
青岛中远海运高新 8090 8090 9230 9230 1140 1140 46910 45770 -1140
山港青港物流 43342 30810 42997 30920 -345 110 49190 49080 -110
合计 138122 112690 130747 115560 -7375 2870 394310 316440 -77870
云南 云南储运 22140 22140 21980 21980 -160 -160 7860 8020 160
云南530 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 22140 22140 21980 21980 -160 -160 17860 18020 160
海南 港航物流 4700 4130 4700 4010 0 -120 21870 21990 120
天津 中储股份陆通 0 0 0 0 0 0 30000 0 -30000
中储陆通 1000 1000 1000 1000 0 0 19000 19000 0
中储陆港 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 1000 1000 1000 1000 0 0 59000 29000 -30000
总计 170832 143340 162957 146680 -7875 3340 694660 586320 -108340
地区
仓库
上周期货
本周期货
增减
可用库容量
上周
本周
增减
丁二烯橡胶(仓库)
单位:吨
上海 中储临港 0 0 0 20000 20000 0
江苏 中储股份南京 0 0 0 10000 0 -10000
中储南京 0 0 0 10000 10000 0
合计 0 0 0 20000 10000 -10000
浙江 杭州临港 0 0 0 10000 10000 0
山东 奥润特 150 140 -10 9850 9860 10
山港青岛国际物流 0 0 0 20000 20000 0
外运华中胶州 30 30 0 39970 39970 0
外运华中青州 0 0 0 40000 40000 0
建发仓储黄岛 0 0 0 10000 10000 0
象屿速传青岛 0 0 0 10000 10000 0
中储青州 0 0 0 30000 0 -30000
青岛中储物流 700 700 0 9300 9300 0
青州中储 270 100 -170 29730 29900 170
山港青港物流 0 0 0 20000 20000 0
合计 1150 970 -180 218850 189030 -29820
总计 1150 970 -180 268850 229030 -39820
厂库
地区
上周期货
本周期货
增减
可用库容量
上周
本周
增减
丁二烯橡胶(厂库)
单位:吨
浙江传化 浙江 0 0 0 20000 20000 0
四联 上海 1050 1000 -50 3950 4000 50
浙江 130 30 -100 4870 4970 100
山东 4070 4030 -40 5930 5970 40
合计 5250 5060 -190 14750 14940 190
四邦实业 浙江 0 0 0 5000 5000 0
山东 0 0 0 5000 5000 0
合计 0 0 0 10000 10000 0
物产中大金属 山东 800 800 0 5200 5200 0
中哲物产 山东 3160 3160 0 6840 6840 0
中石油华东国事 浙江 600 600 0 4400 4400 0
山东 180 180 0 9820 9820 0
合计 780 780 0 14220 14220 0
物产中大化工 山东 900 900 0 3100 3100 0
中石化化销 广东 0 0 0 3000 3000 0
江苏 0 30 30 12000 11970 -30
山东 0 0 0 15000 15000 0
北京 0 0 0 5000 5000 0
合计 0 30 30 35000 34970 -30
总计 10890 10730 -160 109110 109270 160
地区
仓库
上周库存
本周库存
库存增减
可用库容量
小计
期货
小计
期货
小计
期货
上周
本周
增减
纸浆(仓库)
单位:吨
上海 中储吴淞 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储临港 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
上海远盛 912 0 912 0 0 0 5000 5000 0
象屿速传上海 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
上港保税罗泾 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 912 0 912 0 0 0 95000 95000 0
广东 中储广州 0 0 0 0 0 0 15000 0 -15000
建发仓储东莞 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储晟世南沙 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合计 0 0 0 0 0 0 50000 35000 -15000
江苏 常熟威特隆 37338 30036 37338 33540 0 3504 9964 6460 -3504
浙江 建发仓储平湖 9567 9567 7387 7387 -2180 -2180 20433 22613 2180
山东 奥润特 28224 27901 26684 26362 -1540 -1539 2099 3638 1539
山港青岛国际物流 0 0 0 0 0 0 130000 130000 0
中远海运黄岛 16830 0 0 0 -16830 0 35000 0 -35000
青岛中远海运黄岛 29531 29531 27486 27486 -2045 -2045 5469 7514 2045
外运华中胶州 137470 118632 136573 121654 -897 3022 61368 58346 -3022
山港青港物流胶州 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
青岛宏桥 23624 23442 21911 20905 -1713 -2537 6558 9095 2537
青岛青银 9779 9779 9779 9779 0 0 10221 10221 0
建发仓储黄岛 66722 65479 65398 65398 -1324 -81 14521 14602 81
象屿速传青岛 320 40 320 20 0 -20 24960 24980 20
山港青港物流 107589 107589 105714 105714 -1875 -1875 72411 74286 1875
合计 420089 382393 393865 377318 -26224 -5075 412607 382682 -29925
天津 中储股份陆通 0 0 0 0 0 0 80000 0 -80000
中储陆通 0 0 0 0 0 0 80000 80000 0
合计 0 0 0 0 0 0 160000 80000 -80000
总计 467906 421996 439502 418245 -28404 -3751 748004 621755 -126249
地区
厂库
上周期货
本周期货
增减
可用库容量
上周
本周
增减
纸浆(厂库)
单位:吨
江苏 金翌贸易 0 0 0 10000 10000 0
山东 国贸纸业 3000 3000 0 7000 7000 0
建发浆纸集团 10000 10000 0 20000 20000 0
永安资本 0 0 0 30000 30000 0
景诚实业 0 0 0 20000 20000 0
物产中大化工 5000 5000 0 5000 5000 0
合计 18000 18000 0 82000 82000 0
总计 18000 18000 0 92000 92000 0
地区
仓库
上周库存
本周库存
库存增减
可用库容量
小计
期货
小计
期货
小计
期货
上周
本周
增减
胶版印刷纸(仓库)
单位:吨
江苏 建发仓储南通 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
南通中远海运 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
浙江 建发仓储嘉兴 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
浙江物资储运 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
合计 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
山东 山港青港物流胶州 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中外运供应链潍坊 597 597 597 597 0 0 9403 9403 0
中外运供应链青州 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
青州中储 963 963 963 963 0 0 9037 9037 0
山港青港物流 1198 1198 1198 1198 0 0 8802 8802 0
合计 2758 2758 2758 2758 0 0 47242 47242 0
天津 建发仓储天津 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
象屿速传天津 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储陆港 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合计 0 0 0 0 0 0 35000 35000 0
总计 2758 2758 2758 2758 0 0 117242 117242 0
厂库
地区
上周期货
本周期货
增减
可用库容量
上周
本周
增减
胶版印刷纸(厂库)
单位:吨
国贸纸业 山东 1000 1000 0 24000 24000 0
建发浆纸集团 浙江 3000 3000 0 22000 22000 0
岳阳林纸 湖南 400 400 0 29600 29600 0
博汇纸业 山东 80 80 0 29920 29920 0
太阳纸业 山东 1720 1720 0 13280 13280 0
广西太阳 广西 800 800 0 14200 14200 0
华泰纸业 山东 280 280 0 14720 14720 0
广东华泰 广东 40 40 0 4960 4960 0
玖龙环球 广西 80 80 0 19920 19920 0
联盛浆纸 福建 0 0 0 20000 20000 0
总计 7400 7400 0 192600 192600 0
地区
仓库
品级
上周库存
本周库存
库存增减
理论可用库容量
小计
期货
小计
期货
小计
期货
上周
本周
增减
燃料油
单位:吨
浙江 中化兴中 RMG380(硫Ⅰ级) 150000 5000 150000 820 0 -4180 -- -- --
中化兴中 小计 150000 5000 150000 820 0 -4180 295000 299180 4180
海洋仓储 0 0 0 0 0 0 -- -- --
海洋仓储 小计 0 0 0 0 0 0 57000 57000 0
大鼎石油 RMG380(硫Ⅱ级) 0 0 0 0 0 0 -- -- --
大鼎石油 RMG380(硫Ⅰ级) 16000 16000 7050 7050 -8950 -8950 -- -- --
大鼎石油 小计 16000 16000 7050 7050 -8950 -8950 234000 242950 8950
华泰石油 RMG380(硫Ⅰ级) 35000 35000 0 0 -35000 -35000 -- -- --
华泰石油 小计 35000 35000 0 0 -35000 -35000 79000 114000 35000
合计 201000 56000 157050 7870 -43950 -48130 665000 713130 48130
保税商品总计 201000 56000 157050 7870 -43950 -48130 665000 713130 48130
地区
仓库
上周库存
本周库存
库存增减
可用库容量
小计
期货
小计
期货
小计
期货
上周
本周
增减
石油沥青(仓库)
单位:吨
广东 泰普克新会 4684 0 4684 0 0 0 7850 7850 0
江苏 金海宏业(仓库) 19440 0 19440 0 0 0 50500 50500 0
新越沥青 500 0 500 0 0 0 40000 40000 0
南京蓝途沥青 140 0 140 0 0 0 8460 8460 0
中油江苏 0 0 0 0 0 0 21550 21550 0
合计 20080 0 20080 0 0 0 120510 120510 0
浙江 爱思开宝盈 280 0 280 0 0 0 30330 30330 0
山东 山东高速华瑞 5410 0 5410 0 0 0 23200 23200 0
山东高速储运 0 0 0 0 0 0 52380 52380 0
弘润石化(仓库) 440 0 440 0 0 0 40400 40400 0
合计 5850 0 5850 0 0 0 115980 115980 0
安徽 环宇沥青 0 0 0 0 0 0 11600 11600 0
池州华远 976 0 976 0 0 0 9966 9966 0
合计 976 0 976 0 0 0 21566 21566 0
总计 31870 0 31870 0 0 0 296236 296236 0
厂库
地区
上周期货
本周期货
增减
可用库容量
上周
本周
增减
石油沥青(厂库)
单位:吨
北沥公司 辽宁 0 0 0 40000 40000 0
中基宁波 江苏 0 0 0 25000 25000 0
山东 0 0 0 10000 10000 0
合计 0 0 0 35000 35000 0
浙江永安资本 江苏 0 0 0 21500 21500 0
中海泰州石化 江苏 0 0 0 10000 10000 0
中海沥青 山东 0 0 0 20000 20000 0
弘润石化(厂库) 山东 0 0 0 130000 130000 0
中油高富 广东 0 0 0 50000 50000 0
中化化销福建 福建 0 0 0 30000 30000 0
舟山济海 江苏 0 0 0 14000 14000 0
安徽 0 0 0 5000 5000 0
合计 0 0 0 19000 19000 0
东明石化 山东 0 0 0 30000 30000 0
京博石化 山东 1560 1560 0 298440 298440 0
四邦实业 江苏 0 0 0 13000 13000 0
安徽 0 0 0 3000 3000 0
合计 0 0 0 16000 16000 0
中油炼特 广东 0 0 0 20000 20000 0
江苏 0 0 0 20000 20000 0
浙江 0 0 0 20000 20000 0
合计 0 0 0 60000 60000 0
山高新材料 山东 0 0 0 60000 60000 0
浙江宝盈 浙江 0 0 0 25000 25000 0
安徽 0 0 0 25000 25000 0
合计 0 0 0 50000 50000 0
总计 1560 1560 0 869940 869940 0
注:
1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。
2、交易所根据各金库出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。
上周库存
本周库存
库存增减
黄金
单位:千克
116904 118404 1500
地区
仓库
上周期货
本周期货
增减
可用库容量
上周
本周
增减
白银
单位:千克
上海 中储吴淞 155910 155910 0 1644090 1644090 0
外运华东虹桥 212483 208639 -3844 1787517 1791361 3844
中工美供应链 776189 775603 -586 223811 224397 586
合计 1144582 1140152 -4430 3655418 3659848 4430
广东 深圳威豹 234314 232489 -1825 465686 467511 1825
总计 1378896 1372641 -6255 4121104 4127359 6255
地区
仓库
上周期货
本周期货
增减
可用库容量
上周
本周
增减
螺纹钢(仓库)
单位:吨
上海 上港物流共青 0 0 0 15000 15000 0
广东 五矿东莞 0 0 0 12000 12000 0
广物物流 0 0 0 12000 12000 0
广州港物流 0 0 0 21000 21000 0
合计 0 0 0 45000 45000 0
江苏 中储无锡 0 0 0 60000 60000 0
惠龙港 24367 22873 -1494 425633 427127 1494
中储股份南京 0 0 0 81000 0 -81000
中储南京 10058 10058 0 70942 70942 0
玖隆物流 0 0 0 60000 60000 0
合计 34425 32931 -1494 697575 618069 -79506
浙江 中拓湖州 0 0 0 15000 15000 0
天津 中储股份陆通 0 0 0 60000 0 -60000
中储塘沽 0 0 0 48000 48000 0
中储陆通 0 0 0 60000 60000 0
合计 0 0 0 168000 108000 -60000
总计 34425 32931 -1494 940575 801069 -139506
地区
厂库
上周期货
本周期货
增减
可用库容量
上周
本周
增减
螺纹钢(厂库)
单位:吨
厂库提货地 物产中大金属 0 0 0 30000 30000 0
