Issue No.(44),2026,(Total Issues1411) DATE:2026-11-13
Region
Warehouse
Previous Week
This Week
Change
Storage Capacity
Delivery-able
On Warrant
Delivery-able
On Warrant
Delivery-able
On Warrant
Last week
This Week
Change
COPPER
Unit:Tonne
Shanghai Guochutianwei 0 0 0 0 0 0 120000 120000 0
Guochu Waigaoqiao 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
CMST Wusong 8641 674 8431 374 -210 -300 143926 144226 300
R&S Logistics MHC 396 25 265 25 -131 0 44975 44975 0
CMST Dachang 6656 374 4100 150 -2556 -224 135032 135256 224
SIPG i-Warehousing Anda 6525 921 6143 871 -382 -50 59079 59129 50
SIPG i-Warehousing Longwu 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
CMST Humin 25 25 25 25 0 0 59975 59975 0
COSCO Shipping Sichuan Baoshan 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
Sinotrans Eastern Zhanghuabang 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
CMST Lingang (Bonded) 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
Steinweg Waigaoqiao 25 25 25 25 0 0 9975 9975 0
Steinweg Lingang 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
Subtotal 22268 2044 18989 1470 -3279 -574 672962 673536 574
Guangdong CMST Shengshi Dongjiang 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
Minmetals Dongguan 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
Chalco Logistics ZZ Foshan 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
830 Huangpu 2276 124 2958 124 682 0 29876 29876 0
830 Zengcheng 175 0 175 0 0 0 20000 20000 0
GuangDong JUSHEN 1994 176 1412 75 -582 -101 19824 19925 101
Subtotal 4445 300 4545 199 100 -101 104700 104801 101
Jiangsu CMST Wuxi 176 175 175 175 -1 0 39825 39825 0
Chalco Logistics ZBLG Wuxi 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
Wuxi Guolian 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
SIPG i-Warehousing Changzhou 588 0 199 0 -389 0 15000 15000 0
Timax Logistics 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
Changzhou Rongda 3063 1382 426 0 -2637 -1382 28618 30000 1382
Minmetals Wuxi 133 0 133 0 0 0 15000 15000 0
JUSHEN Wuxi 3150 401 3150 401 0 0 9599 9599 0
Subtotal 7110 1958 4083 576 -3027 -1382 153042 154424 1382
Zhejiang SRB 837 25 25 25 25 0 0 9975 9975 0
Ningbo Jiulongcang 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
Zhejiang Nanhu 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
Subtotal 25 25 25 25 0 0 39975 39975 0
Jiangxi Jiangxi Guochu 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0
Total(Bonded) 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
Total(Tax included) 33848 4327 27642 2270 -6206 -2057 943679 945736 2057
Total 33848 4327 27642 2270 -6206 -2057 973679 975736 2057
Region
Warehouse
Previous Week
This Week
Change
Storage Capacity
Delivery-able
On Warrant
Delivery-able
On Warrant
Delivery-able
On Warrant
Last week
This Week
Change
ALUMINUM
Unit:Tonne
Shanghai Guochutianwei 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
Guochu Waigaoqiao 0 0 0 0 0 0 3300 3300 0
CMST Wusong 0 0 0 0 0 0 47975 48075 100
R&S Logistics MHC 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
CMST Dachang 204 198 204 198 0 0 44977 45052 75
SIPG i-Warehousing Anda 223 74 223 74 0 0 29926 29926 0
Sinotrans Eastern Zhanghuabang 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
Quansheng Logistics 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
CMST Lingang (Bonded) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
Subtotal 427 272 427 272 0 0 231178 231353 175
Guangdong CMST Shengshi 6720 75 6720 0 0 -75 19925 20000 75
CMST Shengshi Sanshui 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
GuangDong JUSHEN 7125 202 5524 25 -1601 -177 29798 29975 177
Subtotal 13845 277 12244 25 -1601 -252 54723 54975 252
Jiangsu CMST Wuxi 12641 6964 13662 5439 1021 -1525 73036 74561 1525
Chalco Logistics ZBLG Wuxi 9593 124 9593 124 0 0 9876 9876 0
Wuxi Guolian 6168 848 5115 374 -1053 -474 39152 39626 474
Timax Logistics 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
Baijinhui Logistics 183 49 183 49 0 0 29951 29951 0
Changzhou Rongda 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
Minmetals Wuxi 6752 4217 5708 3391 -1044 -826 65783 66609 826
JUSHEN Wuxi 265 49 265 49 0 0 19951 19951 0
Subtotal 35602 12251 34526 9426 -1076 -2825 277749 280574 2825
Zhejiang SRB 837 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
Ningbo Jiulongcang 24475 14409 24475 14409 0 0 10591 10591 0
Zhejiang Nanhu 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
Zhejiang Tianchuan 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
Subtotal 24475 14409 24475 14409 0 0 70591 70591 0
Shandong Shandong Gaotong Taian 2845 2845 2795 2794 -50 -51 37155 37206 51
Shandong Hengxin 14459 5058 14459 5058 0 0 14942 14942 0
Subtotal 17304 7903 17254 7852 -50 -51 52097 52148 51
Tianjin CMST Lutong 75 75 75 75 0 0 14925 14925 0
Henan CMST Luoyang 1591 1591 842 842 -749 -749 28409 29158 749
HenanGuochu 431 22196 400 22196 249 0 -151 24600 24751 151
CMST Gongyi 1535 0 3055 0 1520 0 10000 10000 0
HenanGuochu Gongyi 1626 1626 1525 1525 -101 -101 38374 38475 101
HenanGuochu Luoyang 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
Chalco Logistics ZBLG Zhengzhou 9045 8396 7170 6848 -1875 -1548 41604 43152 1548
Subtotal 35993 12013 34788 9464 -1205 -2549 157987 160536 2549
Chongqing Chongqing National Container 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
Gansu Western Metal 25 0 25 0 0 0 10000 10000 0
Sichuan CMST Guangyuan 4859 4788 4859 3813 0 -975 5212 6187 975
Total(Bonded) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
Total(Tax included) 132605 51988 128673 45336 -3932 -6652 884462 891289 6827
Total 132605 51988 128673 45336 -3932 -6652 894462 901289 6827
Region
Warehouse
Previous Week
This Week
Change
Storage Capacity
Delivery-able
On Warrant
Delivery-able
On Warrant
Delivery-able
On Warrant
Last week
This Week
Change
ZINC
Unit:Tonne
Shanghai Guochutianwei 0 0 0 0 0 0 55000 55000 0
CMST Wusong 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
R&S Logistics 1328 800 1205 649 -123 -151 19200 19351 151
CMST Dachang 253 245 229 221 -24 -24 39755 39779 24
SIPG i-Warehousing Anda 8455 100 7441 0 -1014 -100 19900 20000 100
CMST Humin 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
COSCO Shipping Sichuan Baoshan 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
Sinotrans Eastern Zhanghuabang 0 0 324 324 324 324 20000 19676 -324
Quansheng Logistics 9506 447 9506 199 0 -248 24553 24801 248
Quansheng Logistics Caoan 15824 2760 16264 1047 440 -1713 17240 18953 1713
Subtotal 35366 4352 34969 2440 -397 -1912 240648 242560 1912
Guangdong CMST Shengshi 13977 1357 13977 2210 0 853 18643 17790 -853
CMST Shengshi Sanshui 4651 126 1651 101 -3000 -25 9874 9899 25
GuangDong JUSHEN 3179 2574 2361 1779 -818 -795 17426 18221 795
Subtotal 21807 4057 17989 4090 -3818 33 45943 45910 -33
Jiangsu CMST Wuxi 4358 2974 3793 2801 -565 -173 7026 7199 173
Wuxi Guolian 36 0 15 0 -21 0 20000 20000 0
Baijinhui Logistics 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
Subtotal 4394 2974 3808 2801 -586 -173 37026 37199 173
Zhejiang SRB 837 447 447 373 373 -74 -74 4553 4627 74
Ningbo Jiulongcang 2711 0 2711 0 0 0 10000 10000 0
Zhejiang Tianchuan 3252 3081 2373 2359 -879 -722 6919 7641 722
Subtotal 6410 3528 5457 2732 -953 -796 21472 22268 796
Tianjin CMST Tianjin 18127 18127 18628 18628 501 501 1873 1372 -501
Cosco Shipping Tianjin 10337 10337 9315 9315 -1022 -1022 9663 10685 1022
SIPG i-Warehousing Tianjin 20000 7400 20000 7173 0 -227 12600 12827 227
Quansheng Logistics Tianjin 10000 7123 10000 6627 0 -496 2877 3373 496
Subtotal 58464 42987 57943 41743 -521 -1244 27013 28257 1244
Total 126441 57898 120166 53806 -6275 -4092 372102 376194 4092
Region
Warehouse
Previous Week
This Week
Change
Storage Capacity
Delivery-able
On Warrant
Delivery-able
On Warrant
Delivery-able
On Warrant
Last week
This Week
Change
LEAD
Unit:Tonne
Shanghai Guochutianwei 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
CMST Wusong 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
CMST Dachang 0 0 0 0 0 0 25000 25000 0
CMST Humin 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
Guochu LinGang 1 0 1 0 0 0 10000 10000 0
Quansheng Logistics Caoan 1574 851 1411 851 -163 0 9149 9149 0
Subtotal 1575 851 1412 851 -163 0 84149 84149 0
Guangdong CMST Shengshi 620 453 620 453 0 0 14547 14547 0
830 Huangpu 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
Subtotal 620 453 620 453 0 0 34547 34547 0
Jiangsu CMST Wuxi 71 0 1128 1057 1057 1057 36000 34943 -1057
Minmetals Wuxi 16 0 16 0 0 0 20000 20000 0
Subtotal 87 0 1144 1057 1057 1057 56000 54943 -1057
Zhejiang Zhejiang Tianchuan 5466 453 982 952 -4484 499 49547 49048 -499
Tianjin CMST Lutong 5710 4538 5306 4781 -404 243 35462 35219 -243
Total 13458 6295 9464 8094 -3994 1799 259705 257906 -1799
Region
Warehouse
Previous Week
This Week
Change
Storage Capacity
Delivery-able
On Warrant
Delivery-able
On Warrant
Delivery-able
On Warrant
Last week
This Week
Change
NICKEL
Unit:Tonne
Shanghai Guochutianwei 21554 21554 21368 21368 -186 -186 8446 8632 186
CMST Dachang 30000 18826 30000 19917 0 1091 11174 10083 -1091
SIPG i-Warehousing Anda 9170 8338 9567 8500 397 162 6662 6500 -162
COSCO Shipping Sichuan Baoshan 8795 8795 8759 8759 -36 -36 1205 1241 36
COSCO Shipping Sichuan LinGang 277 138 277 138 0 0 29862 29862 0
Sinotrans Eastern Zhanghuabang 9624 7903 9624 7903 0 0 7097 7097 0
GKE SHA 0 0 0 0 0 0 7000 7000 0
Subtotal 79420 65554 79595 66585 175 1031 71446 70415 -1031
Guangdong CMST Shengshi Baoying 1566 1566 1566 1566 0 0 3434 3434 0
Jiangsu CMST Wuxi 11290 10767 11758 11132 468 365 4233 3868 -365
SIPG i-Warehousing Changzhou 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
Changzhou Rongda 5000 4997 5000 4997 0 0 3 3 0
Subtotal 16290 15764 16758 16129 468 365 9236 8871 -365
Zhejiang SRB 837 1202 1196 1184 1184 -18 -12 804 816 12
Ningbo Jiulongcang 30 0 30 0 0 0 5000 5000 0
Ningbo GanXin Container 7223 3192 7223 3132 0 -60 4808 4868 60
Subtotal 8455 4388 8437 4316 -18 -72 10612 10684 72
Total 105731 87272 106356 88596 625 1324 94728 93404 -1324
Region
Warehouse
Previous Week
This Week
Change
Storage Capacity
Delivery-able
On Warrant
Delivery-able
On Warrant
Delivery-able
On Warrant
Last week
This Week
Change
TIN
Unit:Tonne
Shanghai Guochutianwei 121 26 121 24 0 -2 2974 2976 2
CMST Dachang 192 48 144 50 -48 2 10952 10950 -2
Sinotrans Eastern Zhanghuabang 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
Quansheng Logistics Caoan 318 64 248 36 -70 -28 936 964 28
Subtotal 631 138 513 110 -118 -28 16862 16890 28
Guangdong CMST Shengshi Baoying 417 417 532 532 115 115 2583 2468 -115
830 Huangpu 705 705 844 844 139 139 2295 2156 -139
GuangDong JUSHEN 285 142 466 324 181 182 5858 5676 -182
Subtotal 1407 1264 1842 1700 435 436 10736 10300 -436
Jiangsu CMST Wuxi 1960 38 1933 12 -27 -26 5962 5988 26
Minmetals Wuxi 6 0 6 0 0 0 1000 1000 0
JIULONG STEEL lOGISTICS 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0
Subtotal 1966 38 1939 12 -27 -26 9962 9988 26
Total 4004 1440 4294 1822 290 382 37560 37178 -382
Region
Warehouse
Previous Week
This Week
Change
Storage Capacity
Delivery-able
On Warrant
Delivery-able
On Warrant
Delivery-able
On Warrant
Last week
This Week
Change
Aluminlum Oxide(warehourse)
Unit:Tonne
Shandong SPG Qingdao International Logistics 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
Sinotrans Central Huangdao 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
Sinotrans Central Jiaozhou 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
Sinotrans Central Shibei 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
QDPI 0 0 0 0 0 0 80000 80000 0
Xiangyu Superchain Qiandao 28181 0 28181 0 0 0 80000 80000 0
SPGQGIL 596 0 596 0 0 0 20000 20000 0
Subtotal 28777 0 28777 0 0 0 300000 300000 0
Henan CMST Luoyang 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
Chalco Logistics ZBLG Zhengzhou 0 0 0 0 0 0 150000 150000 0
Subtotal 0 0 0 0 0 0 200000 200000 0
Guangxi JUSHEN Qinzhou 49900 48696 49900 48696 0 0 1304 1304 0
Gansu Western Metal 16149 16149 21211 21211 5062 5062 83851 78789 -5062
Xinjiang China Logistics Wulumuqi 15887 15887 12912 12912 -2975 -2975 34113 37088 2975
JUSHEN Xinjiang 84396 51284 84343 58782 -53 7498 98716 91218 -7498
Zhongjiang Logistics 53316 53316 56080 56080 2764 2764 96684 93920 -2764
China Logistics Toutunhe 12566 12566 12566 12566 0 0 37434 37434 0
SDHSXJ 50000 2114 27100 14135 -22900 12021 47886 35865 -12021
Subtotal 216165 135167 193001 154475 -23164 19308 314833 295525 -19308
Total 310991 200012 292889 224382 -18102 24370 899988 875618 -24370
Factory Warehouse
Region
Previous Week
(On Warrant)
This Week
(On Warrant)
Change
Storage Capacity
Last week
This Week
Change
Aluminlum Oxide(factory warehouse)
Unit:Tonne
Chalco Shandong Shandong 0 0 0 50000 50000 0
Chinalco Zhongzhou Aluminum Henan 0 0 0 80000 80000 0
Shandong Hongtuo Shandong 0 0 0 120000 120000 0
Four Bung Industrial Gansu 0 0 0 20000 20000 0
Xinjiang 5100 5100 0 24900 24900 0
Subtotal 5100 5100 0 44900 44900 0
XIAMEN ITG TONGXIN Henan 4800 4800 0 45200 45200 0
Total 9900 9900 0 340100 340100 0
Region
Warehouse
Previous Week
This Week
Change
Storage Capacity
Delivery-able
On Warrant
Delivery-able
On Warrant
Delivery-able
On Warrant
Last week
This Week
Change
Casting Aluminium Alloy
Unit:Tonne
Shanghai CMST Dachang 976 329 844 329 -132 0 4671 4671 0
CMST Pudong 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
Steinweg Waigaoqiao 288 0 288 0 0 0 5000 5000 0
Subtotal 1264 329 1132 329 -132 0 14671 14671 0
Guangdong Minmetals Dongguan 237 0 237 0 0 0 5000 5000 0
GuangDong JUSHEN 60 0 30 0 -30 0 20000 20000 0
Subtotal 297 0 267 0 -30 0 25000 25000 0
Jiangsu CMST Wuxi 720 690 526 91 -194 -599 9310 9909 599
Changzhou Rongda 1247 871 981 480 -266 -391 4129 4520 391
Minmetals Wuxi 905 425 488 425 -417 0 4575 4575 0
Subtotal 2872 1986 1995 996 -877 -990 18014 19004 990
Zhejiang C&D Storage Ningbo 2780 2281 2500 2071 -280 -210 7719 7929 210
C&D Storage Jiaxing 606 239 291 239 -315 0 9761 9761 0
JIANFENG SUPPLY CHAIN 3 0 3 0 0 0 10000 10000 0
Subtotal 3389 2520 2794 2310 -595 -210 27480 27690 210
Chongqing Gangxin Changjiahui 5315 4231 5430 5400 115 1169 5769 4600 -1169
COSCO SHIPPING CHONGQING 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
Subtotal 5315 4231 5430 5400 115 1169 15769 14600 -1169
Sichuan Suining Tiancheng 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0
Total 13137 9066 11618 9035 -1519 -31 103934 103965 31
Region
Warehouse
Previous Week
This Week
Change
Storage Capacity
Delivery-able
On Warrant
Delivery-able
On Warrant
Delivery-able
On Warrant
Last week
This Week
Change
NATURAL RUBBER
Unit:Tonne
Shanghai CMST Wusong 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
CMST Dachang 0 0 0 0 0 0 25000 25000 0
CMST Lingang 1930 1930 1770 1770 -160 -160 63070 63230 160
Shanghai Grand Grow 800 800 800 800 0 0 9200 9200 0
Sinotrans Eastern Haigang 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
Sinotrans Eastern Jiefangdao 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
Sinotrans Eastern Zhanghuabang 1800 1400 1800 1400 0 0 13600 13600 0
SIPGL Pudong 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
Zhongnong Wujing 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
Subtotal 4530 4130 4370 3970 -160 -160 200870 201030 160
Shandong Aorunte 22260 22260 22260 22260 0 0 17740 17740 0
Qingdao832 24400 23000 25040 22640 640 -360 14000 14360 360
SPG Qingdao International Logistics 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
COSCO Shipping Qingdao Huangdao 1000 1000 1000 1000 0 0 19000 19000 0
Sinotrans Central 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
Sinotrans Central Huangdao 2000 2000 3000 2000 1000 0 18000 18000 0
Sinotrans Central Jiaozhou 7890 6680 5510 5410 -2380 -1270 23320 24590 1270
Sinotrans Central 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
Qingdao Hongqiao 16090 15590 12560 12060 -3530 -3530 29410 32940 3530
CMST Qingdao 4880 4880 4880 4880 0 0 15120 15120 0
COSCO Shipping Qingdao Gaoxin 9230 9230 9100 9100 -130 -130 45770 45900 130
SPGQGIL 42997 30920 42997 32980 0 2060 49080 47020 -2060
Subtotal 130747 115560 126347 112330 -4400 -3230 316440 319670 3230
Yunnan Yunan Chuyun 21980 21980 21540 21530 -440 -450 8020 8470 450
Yunnan530 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
Subtotal 21980 21980 21540 21530 -440 -450 18020 18470 450
Hainan Harbor and Shipping Logistics 4700 4010 4700 4000 0 -10 21990 22000 10
Tianjin CMST Lutong 1000 1000 1000 1000 0 0 19000 19000 0
CMST Land Port 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
Subtotal 1000 1000 1000 1000 0 0 29000 29000 0
Total 162957 146680 157957 142830 -5000 -3850 586320 590170 3850
Region
Warehouse
Previous Week
(On Warrant)
This Week
(On Warrant)
Change
Storage Capacity
Last week
This Week
Change
Butadiene Rubber(warehourse)
Unit:Tonne
Shanghai CMST Lingang 0 0 0 20000 20000 0
Jiangsu CMST Nanjing 0 0 0 10000 10000 0
Zhejiang Hangzhou LinGang 0 0 0 10000 10000 0
Shandong Aorunte 140 100 -40 9860 9900 40
SPG Qingdao International Logistics 0 0 0 20000 20000 0
Sinotrans Central Jiaozhou 30 10 -20 39970 39990 20
Sinotrans Central Qingzhou 0 0 0 40000 40000 0
C&D Storage HD 0 0 0 10000 10000 0
Xiangyu Superchain Qiandao 0 0 0 10000 10000 0
Qingdao CMST Logistics 700 570 -130 9300 9430 130
CMST Qingzhou 100 40 -60 29900 29960 60
SPGQGIL 0 0 0 20000 20000 0
Subtotal 970 720 -250 189030 189280 250
Total 970 720 -250 229030 229280 250
Factory Warehouse
Region
Previous Week
(On Warrant)
This Week
(On Warrant)
Change
Storage Capacity
Last week
This Week
Change
Butadiene Rubber(factory warehouse)
Unit:Tonne
Zhejiang Transfar Zhejiang 0 0 0 20000 20000 0
Four Unite Shanghai 1000 1000 0 4000 4000 0
Zhejiang 30 30 0 4970 4970 0
Shandong 4030 3930 -100 5970 6070 100
Subtotal 5060 4960 -100 14940 15040 100
Four Bung Industrial Zhejiang 0 0 0 5000 5000 0
Shandong 0 0 0 5000 5000 0
Subtotal 0 0 0 10000 10000 0
ZheJiang Metals & Materials Shandong 800 800 0 5200 5200 0
Chisage Resource Shandong 3160 3160 0 6840 6840 0
CNPC Huadong Zhejiang 600 600 0 4400 4400 0
Shandong 180 180 0 9820 9820 0
Subtotal 780 780 0 14220 14220 0
Wuchan Zhongda Chemical Shandong 900 0 -900 3100 4000 900
SINOPEC CHEMICAL COMMERCIAL Guangdong 0 0 0 3000 3000 0
Jiangsu 30 30 0 11970 11970 0
Shandong 0 0 0 15000 15000 0
Beijing 0 0 0 5000 5000 0
Subtotal 30 30 0 34970 34970 0
Total 10730 9730 -1000 109270 110270 1000
Region
Warehouse
Previous Week
This Week
Change
Storage Capacity
Delivery-able
On Warrant
Delivery-able
On Warrant
Delivery-able
On Warrant
Last week
This Week
Change
Pulp(warehourse)
Unit:Tonne
Shanghai CMST Wusong 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
CMST Lingang 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
Shanghai Grand Grow 912 0 900 900 -12 900 5000 4100 -900
Xiangyu Superchain SHA 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
SIPGL Bonded Warehousing Luojing 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
Subtotal 912 0 900 900 -12 900 95000 94100 -900
Guangdong C&D Storage DG 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
CMST Shengshi Nansha 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
Subtotal 0 0 0 0 0 0 35000 35000 0
Jiangsu Changshu Westerlund 37338 33540 38262 34930 924 1390 6460 5070 -1390
Zhejiang C&D Storage PH 7387 7387 7267 7167 -120 -220 22613 22833 220
Shandong Aorunte 26684 26362 26644 26322 -40 -40 3638 3678 40
SPG Qingdao International Logistics 0 0 0 0 0 0 130000 130000 0
COSCO Shipping Qingdao Huangdao 27486 27486 27137 27137 -349 -349 7514 7863 349
Sinotrans Central Jiaozhou 136573 121654 136573 127763 0 6109 58346 52237 -6109
Sinotrans Central 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
Qingdao Hongqiao 21911 20905 21411 21330 -500 425 9095 8670 -425
Qingdao Qingyin 9779 9779 9779 9779 0 0 10221 10221 0
C&D Storage HD 65398 65398 65398 65337 0 -61 14602 14663 61
Xiangyu Superchain Qiandao 320 20 320 20 0 0 24980 24980 0
SPGQGIL 105714 105714 106573 104665 859 -1049 74286 75335 1049
Subtotal 393865 377318 393835 382353 -30 5035 382682 377647 -5035
Tianjin CMST Lutong 0 0 0 0 0 0 80000 80000 0
Total 439502 418245 440264 425350 762 7105 621755 614650 -7105
Region
Factory Warehouse
Previous Week
(On Warrant)
This Week
(On Warrant)
Change
Storage Capacity
Last week
This Week
Change
Pulp(factory warehouse)
Unit:Tonne
Jiangsu Jinyi Trading 0 0 0 10000 10000 0
Shandong ITG PAPER 3000 3000 0 7000 7000 0
C&D Paper & Pulp Group 10000 10000 0 20000 20000 0
Yongan Capital 0 0 0 30000 30000 0
Jingcheng Industrial 0 0 0 20000 20000 0
Wuchan Zhongda Chemical 5000 5000 0 5000 5000 0
Subtotal 18000 18000 0 82000 82000 0
Total 18000 18000 0 92000 92000 0
Region
Warehouse
Previous Week
This Week
Change
Storage Capacity
Delivery-able
On Warrant
Delivery-able
On Warrant
Delivery-able
On Warrant
Last week
This Week
Change
OFFSET PAPER(warehourse)
Unit:Tonne
Jiangsu C&D Storage Nantong 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
COSCO SHIPPING NANTONG 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
Subtotal 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
Zhejiang C&D Storage Jiaxing 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
ZJ Materials Storage & Transportation 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
Subtotal 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
Shandong Sinotrans Central 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
Qingdao Sinotrans Weifang 597 597 597 597 0 0 9403 9403 0
Qingdao Sinotrans Qingzhou 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
CMST Qingzhou 963 963 963 963 0 0 9037 9037 0
SPGQGIL 1198 1198 1198 1198 0 0 8802 8802 0
Subtotal 2758 2758 2758 2758 0 0 47242 47242 0
Tianjin C&D Storage Tianjin 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
Xiangyu Superchain Tianjin 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
CMST Land Port 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
Subtotal 0 0 0 0 0 0 35000 35000 0
Total 2758 2758 2758 2758 0 0 117242 117242 0
Factory Warehouse
Region
Previous Week
(On Warrant)
This Week
(On Warrant)
Change
Storage Capacity
Last week
This Week
Change
OFFSET PAPER(factory warehouse)
Unit:Tonne
ITG PAPER Shandong 1000 1000 0 24000 24000 0
C&D Paper & Pulp Group Zhejiang 3000 3000 0 22000 22000 0
YUEYANG FOREST&PAPER Hunan 400 400 0 29600 29600 0
SDBH Shandong 80 80 0 29920 29920 0
SUN PAPER Shandong 1720 1680 -40 13280 13320 40
GUANGXI SUN PAPER Guangxi 800 800 0 14200 14200 0
HUATAI PAPER Shandong 280 280 0 14720 14720 0
Guangdong Huatai Paper Guangdong 40 40 0 4960 4960 0
NDHQ Guangxi 80 80 0 19920 19920 0
LIANSHENG PULP&PAPER Funjian 0 0 0 20000 20000 0
Total 7400 7360 -40 192600 192640 40
Region
Depot
Grade
Previous Week
This Week
Change
Theoretical Available Capacity
Delivery-able
On Warrant
Delivery-able
On Warrant
Delivery-able
On Warrant
Last week
This Week
Change
FUEL OIL
Unit:Tonne
Zhejiang Sinochem-Xingzhong RMG380(Sulfur content level I) 150000 820 150000 0 0 -820 -- -- --
Sinochem-Xingzhong Subtotal 150000 820 150000 0 0 -820 299180 300000 820
Zhejiang Offshore 0 0 0 0 0 0 -- -- --
Zhejiang Offshore Subtotal 0 0 0 0 0 0 57000 57000 0
Dading Petroleum RMG380(Sulfur content level I) 7050 7050 0 0 -7050 -7050 -- -- --
Dading Petroleum RMG380(硫Ⅱ级) 0 0 0 0 0 0 -- -- --
Dading Petroleum Subtotal 7050 7050 0 0 -7050 -7050 242950 250000 7050
Huatai Petroleum RMG380(Sulfur content level I) 0 0 0 0 0 0 -- -- --
Huatai Petroleum Subtotal 0 0 0 0 0 0 114000 114000 0
Subtotal 157050 7870 150000 0 -7050 -7870 713130 721000 7870
Total(Bonded) 157050 7870 150000 0 -7050 -7870 713130 721000 7870
Region
Warehouse
Previous Week
This Week
Change
Storage Capacity
Delivery-able
On Warrant
Delivery-able
On Warrant
Delivery-able
On Warrant
Last week
This Week
Change
BITUMEN(warehourse)
Unit:Tonne
Guangdong TIPCO XINHUI 4684 0 4684 0 0 0 7850 7850 0
Jiangsu Golden Sea 19440 0 19440 0 0 0 50500 50500 0
Xinyue Asphalt 500 0 500 0 0 0 40000 40000 0
Nanjing Lantu bitumen 140 0 140 0 0 0 8460 8460 0
PetroChina-Jiangsu 0 0 0 0 0 0 21550 21550 0
Subtotal 20080 0 20080 0 0 0 120510 120510 0
Zhejiang SK Baoying 280 0 280 0 0 0 30330 30330 0
Shandong SDGSHR 5410 0 5410 0 0 0 23200 23200 0
Shandong High-Speed 0 0 0 0 0 0 52380 52380 0
Hongrun Petrochemical 440 0 440 0 0 0 40400 40400 0
Subtotal 5850 0 5850 0 0 0 115980 115980 0
Anhui HUANYU ASPHALT 0 0 0 0 0 0 11600 11600 0
Chizhou Huayuan New Material 976 0 976 0 0 0 9966 9966 0
Subtotal 976 0 976 0 0 0 21566 21566 0
Total 31870 0 31870 0 0 0 296236 296236 0
Factory Warehouse
Region
Previous Week
(On Warrant)
This Week
(On Warrant)
Change
Storage Capacity
Last week
This Week
Change
BITUMEN(factory warehouse)
Unit:Tonne
PNAC Liaoning 0 0 0 40000 40000 0
CBNB Jiangsu 0 0 0 25000 25000 0
Shandong 0 0 0 10000 10000 0
Subtotal 0 0 0 35000 35000 0
Yongan Capital Jiangsu 0 0 0 21500 21500 0
CNOOC Taizhou Petrochemical Jiangsu 0 0 0 10000 10000 0
