Issue No.(45),2026,(Total Issues1412) DATE:2026-11-20
Region
Warehouse
Previous Week
This Week
Change
Storage Capacity
Delivery-able
On Warrant
Delivery-able
On Warrant
Delivery-able
On Warrant
Last week
This Week
Change
COPPER
Unit:Tonne
Shanghai Guochutianwei 0 0 0 0 0 0 120000 120000 0
Guochu Waigaoqiao 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
CMST Wusong 8431 374 9585 1925 1154 1551 144226 142675 -1551
R&S Logistics MHC 265 25 1322 25 1057 0 44975 44975 0
CMST Dachang 4100 150 4029 25 -71 -125 135256 135381 125
SIPG i-Warehousing Anda 6143 871 6359 771 216 -100 59129 59229 100
SIPG i-Warehousing Longwu 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
CMST Humin 25 25 25 25 0 0 59975 59975 0
COSCO Shipping Sichuan Baoshan 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
Sinotrans Eastern Zhanghuabang 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
CMST Lingang (Bonded) 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
Steinweg Waigaoqiao 25 25 523 523 498 498 9975 9477 -498
Steinweg Lingang 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
Subtotal 18989 1470 21843 3294 2854 1824 673536 671712 -1824
Guangdong CMST Shengshi Dongjiang 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
Minmetals Dongguan 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
Chalco Logistics ZZ Foshan 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
830 Huangpu 2958 124 2958 124 0 0 29876 29876 0
830 Zengcheng 175 0 175 0 0 0 20000 20000 0
GuangDong JUSHEN 1412 75 75 75 -1337 0 19925 19925 0
Subtotal 4545 199 3208 199 -1337 0 104801 104801 0
Jiangsu CMST Wuxi 175 175 574 574 399 399 39825 39426 -399
Chalco Logistics ZBLG Wuxi 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
Wuxi Guolian 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
SIPG i-Warehousing Changzhou 199 0 198 0 -1 0 15000 15000 0
Timax Logistics 0 0 534 534 534 534 20000 19466 -534
Changzhou Rongda 426 0 931 776 505 776 30000 29224 -776
Minmetals Wuxi 133 0 133 0 0 0 15000 15000 0
JUSHEN Wuxi 3150 401 3150 401 0 0 9599 9599 0
Subtotal 4083 576 5520 2285 1437 1709 154424 152715 -1709
Zhejiang SRB 837 25 25 275 275 250 250 9975 9725 -250
Ningbo Jiulongcang 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
Zhejiang Nanhu 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
Subtotal 25 25 275 275 250 250 39975 39725 -250
Jiangxi Jiangxi Guochu 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0
Total(Bonded) 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
Total(Tax included) 27642 2270 30846 6053 3204 3783 945736 941953 -3783
Total 27642 2270 30846 6053 3204 3783 975736 971953 -3783
Region
Warehouse
Previous Week
This Week
Change
Storage Capacity
Delivery-able
On Warrant
Delivery-able
On Warrant
Delivery-able
On Warrant
Last week
This Week
Change
ALUMINUM
Unit:Tonne
Shanghai Guochutianwei 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
Guochu Waigaoqiao 0 0 0 0 0 0 3300 3300 0
CMST Wusong 0 0 0 0 0 0 48075 47558 -517
R&S Logistics MHC 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
CMST Dachang 204 198 204 198 0 0 45052 45094 42
SIPG i-Warehousing Anda 223 74 149 0 -74 -74 29926 30000 74
Sinotrans Eastern Zhanghuabang 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
Quansheng Logistics 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
CMST Lingang (Bonded) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
Subtotal 427 272 353 198 -74 -74 231353 230952 -401
Guangdong CMST Shengshi 6720 0 6720 0 0 0 20000 20000 0
CMST Shengshi Sanshui 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
GuangDong JUSHEN 5524 25 5129 0 -395 -25 29975 30000 25
Subtotal 12244 25 11849 0 -395 -25 54975 55000 25
Jiangsu CMST Wuxi 13662 5439 6875 772 -6787 -4667 74561 79228 4667
Chalco Logistics ZBLG Wuxi 9593 124 9593 124 0 0 9876 9876 0
Wuxi Guolian 5115 374 6999 974 1884 600 39626 39026 -600
Timax Logistics 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
Baijinhui Logistics 183 49 637 49 454 0 29951 29951 0
Changzhou Rongda 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
Minmetals Wuxi 5708 3391 2910 1370 -2798 -2021 66609 68630 2021
JUSHEN Wuxi 265 49 265 176 0 127 19951 19824 -127
Subtotal 34526 9426 27279 3465 -7247 -5961 280574 286535 5961
Zhejiang SRB 837 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
Ningbo Jiulongcang 24475 14409 24475 14409 0 0 10591 10591 0
Zhejiang Nanhu 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
Zhejiang Tianchuan 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
Subtotal 24475 14409 24475 14409 0 0 70591 70591 0
Shandong Shandong Gaotong Taian 2795 2794 2486 2296 -309 -498 37206 37704 498
Shandong Hengxin 14459 5058 14459 5058 0 0 14942 14942 0
Subtotal 17254 7852 16945 7354 -309 -498 52148 52646 498
Tianjin CMST Lutong 75 75 25 25 -50 -50 14925 14975 50
Henan CMST Luoyang 842 842 151 151 -691 -691 29158 29849 691
HenanGuochu 431 22196 249 22196 324 0 75 24751 24676 -75
CMST Gongyi 3055 0 3395 0 340 0 10000 10000 0
HenanGuochu Gongyi 1525 1525 1525 1525 0 0 38475 38475 0
HenanGuochu Luoyang 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
Chalco Logistics ZBLG Zhengzhou 7170 6848 7170 2054 0 -4794 43152 47946 4794
Subtotal 34788 9464 34437 4054 -351 -5410 160536 165946 5410
Chongqing Chongqing National Container 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
Gansu Western Metal 25 0 25 0 0 0 10000 10000 0
Sichuan CMST Guangyuan 4859 3813 3835 2965 -1024 -848 6187 7035 848
Total(Bonded) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
Total(Tax included) 128673 45336 119223 32470 -9450 -12866 891289 903680 12391
Total 128673 45336 119223 32470 -9450 -12866 901289 913680 12391
Region
Warehouse
Previous Week
This Week
Change
Storage Capacity
Delivery-able
On Warrant
Delivery-able
On Warrant
Delivery-able
On Warrant
Last week
This Week
Change
ZINC
Unit:Tonne
Shanghai Guochutianwei 0 0 0 0 0 0 55000 55000 0
CMST Wusong 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
R&S Logistics 1205 649 971 450 -234 -199 19351 19550 199
CMST Dachang 229 221 68 49 -161 -172 39779 39951 172
SIPG i-Warehousing Anda 7441 0 4985 0 -2456 0 20000 20000 0
CMST Humin 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
COSCO Shipping Sichuan Baoshan 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
Sinotrans Eastern Zhanghuabang 324 324 25 25 -299 -299 19676 19975 299
Quansheng Logistics 9506 199 9506 149 0 -50 24801 24851 50
Quansheng Logistics Caoan 16264 1047 14768 322 -1496 -725 18953 19678 725
Subtotal 34969 2440 30323 995 -4646 -1445 242560 244005 1445
Guangdong CMST Shengshi 13977 2210 13977 1533 0 -677 17790 18467 677
CMST Shengshi Sanshui 1651 101 1651 101 0 0 9899 9899 0
GuangDong JUSHEN 2361 1779 1800 1229 -561 -550 18221 18771 550
Subtotal 17989 4090 17428 2863 -561 -1227 45910 47137 1227
Jiangsu CMST Wuxi 3793 2801 3213 2428 -580 -373 7199 7572 373
Wuxi Guolian 15 0 12 0 -3 0 20000 20000 0
Baijinhui Logistics 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
Subtotal 3808 2801 3225 2428 -583 -373 37199 37572 373
Zhejiang SRB 837 373 373 373 373 0 0 4627 4627 0
Ningbo Jiulongcang 2711 0 2711 0 0 0 10000 10000 0
Zhejiang Tianchuan 2373 2359 2089 2086 -284 -273 7641 7914 273
Subtotal 5457 2732 5173 2459 -284 -273 22268 22541 273
Tianjin CMST Tianjin 18628 18628 17233 17233 -1395 -1395 1372 2767 1395
Cosco Shipping Tianjin 9315 9315 7894 7894 -1421 -1421 10685 12106 1421
SIPG i-Warehousing Tianjin 20000 7173 20000 12008 0 4835 12827 7992 -4835
Quansheng Logistics Tianjin 10000 6627 10000 6180 0 -447 3373 3820 447
Subtotal 57943 41743 55127 43315 -2816 1572 28257 26685 -1572
Total 120166 53806 111276 52060 -8890 -1746 376194 377940 1746
Region
Warehouse
Previous Week
This Week
Change
Storage Capacity
Delivery-able
On Warrant
Delivery-able
On Warrant
Delivery-able
On Warrant
Last week
This Week
Change
LEAD
Unit:Tonne
Shanghai Guochutianwei 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
CMST Wusong 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
CMST Dachang 0 0 0 0 0 0 25000 25000 0
CMST Humin 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
Guochu LinGang 1 0 1 0 0 0 10000 10000 0
Quansheng Logistics Caoan 1411 851 1091 949 -320 98 9149 9051 -98
Subtotal 1412 851 1092 949 -320 98 84149 84051 -98
Guangdong CMST Shengshi 620 453 620 453 0 0 14547 14547 0
830 Huangpu 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
Subtotal 620 453 620 453 0 0 34547 34547 0
Jiangsu CMST Wuxi 1128 1057 887 781 -241 -276 34943 35219 276
Minmetals Wuxi 16 0 16 0 0 0 20000 20000 0
Subtotal 1144 1057 903 781 -241 -276 54943 55219 276
Zhejiang Zhejiang Tianchuan 982 952 1077 927 95 -25 49048 49073 25
Tianjin CMST Lutong 5306 4781 5578 5150 272 369 35219 34850 -369
Total 9464 8094 9270 8260 -194 166 257906 257740 -166
Region
Warehouse
Previous Week
This Week
Change
Storage Capacity
Delivery-able
On Warrant
Delivery-able
On Warrant
Delivery-able
On Warrant
Last week
This Week
Change
NICKEL
Unit:Tonne
Shanghai Guochutianwei 21368 21368 20392 20392 -976 -976 8632 9608 976
CMST Dachang 30000 19917 30000 20078 0 161 10083 9922 -161
SIPG i-Warehousing Anda 9567 8500 9860 8585 293 85 6500 6415 -85
COSCO Shipping Sichuan Baoshan 8759 8759 8759 8759 0 0 1241 1241 0
COSCO Shipping Sichuan LinGang 277 138 277 138 0 0 29862 29862 0
Sinotrans Eastern Zhanghuabang 9624 7903 9624 7939 0 36 7097 7061 -36
GKE SHA 0 0 0 0 0 0 7000 7000 0
Subtotal 79595 66585 78912 65891 -683 -694 70415 71109 694
Guangdong CMST Shengshi Baoying 1566 1566 1357 1357 -209 -209 3434 3643 209
Jiangsu CMST Wuxi 11758 11132 11542 11111 -216 -21 3868 3889 21
SIPG i-Warehousing Changzhou 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
Changzhou Rongda 5000 4997 5000 4931 0 -66 3 69 66
Subtotal 16758 16129 16542 16042 -216 -87 8871 8958 87
Zhejiang SRB 837 1184 1184 1178 1178 -6 -6 816 822 6
Ningbo Jiulongcang 30 0 30 0 0 0 5000 5000 0
Ningbo GanXin Container 7223 3132 7223 3025 0 -107 4868 4975 107
Subtotal 8437 4316 8431 4203 -6 -113 10684 10797 113
Total 106356 88596 105242 87493 -1114 -1103 93404 94507 1103
Region
Warehouse
Previous Week
This Week
Change
Storage Capacity
Delivery-able
On Warrant
Delivery-able
On Warrant
Delivery-able
On Warrant
Last week
This Week
Change
TIN
Unit:Tonne
Shanghai Guochutianwei 121 24 121 18 0 -6 2976 2982 6
CMST Dachang 144 50 96 30 -48 -20 10950 10970 20
Sinotrans Eastern Zhanghuabang 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
Quansheng Logistics Caoan 248 36 336 36 88 0 964 964 0
Subtotal 513 110 553 84 40 -26 16890 16916 26
Guangdong CMST Shengshi Baoying 532 532 356 356 -176 -176 2468 2644 176
830 Huangpu 844 844 752 752 -92 -92 2156 2248 92
GuangDong JUSHEN 466 324 304 208 -162 -116 5676 5792 116
Subtotal 1842 1700 1412 1316 -430 -384 10300 10684 384
Jiangsu CMST Wuxi 1933 12 1633 12 -300 0 5988 5988 0
Minmetals Wuxi 6 0 6 0 0 0 1000 1000 0
JIULONG STEEL lOGISTICS 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0
Subtotal 1939 12 1639 12 -300 0 9988 9988 0
Total 4294 1822 3604 1412 -690 -410 37178 37588 410
Region
Warehouse
Previous Week
This Week
Change
Storage Capacity
Delivery-able
On Warrant
Delivery-able
On Warrant
Delivery-able
On Warrant
Last week
This Week
Change
Aluminlum Oxide(warehourse)
Unit:Tonne
Shandong SPG Qingdao International Logistics 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
Sinotrans Central Huangdao 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
Sinotrans Central Jiaozhou 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
Sinotrans Central Shibei 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
QDPI 0 0 0 0 0 0 80000 80000 0
Xiangyu Superchain Qiandao 28181 0 28181 0 0 0 80000 80000 0
SPGQGIL 596 0 596 0 0 0 20000 20000 0
Subtotal 28777 0 28777 0 0 0 300000 300000 0
Henan CMST Luoyang 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
Chalco Logistics ZBLG Zhengzhou 0 0 0 0 0 0 150000 150000 0
Subtotal 0 0 0 0 0 0 200000 200000 0
Guangxi JUSHEN Qinzhou 49900 48696 47193 45990 -2707 -2706 1304 4010 2706
Gansu Western Metal 21211 21211 17622 17622 -3589 -3589 78789 82378 3589
Xinjiang China Logistics Wulumuqi 12912 12912 5984 5984 -6928 -6928 37088 44016 6928
JUSHEN Xinjiang 84343 58782 89338 55176 4995 -3606 91218 94824 3606
Zhongjiang Logistics 56080 56080 50081 50081 -5999 -5999 93920 99919 5999
China Logistics Toutunhe 12566 12566 5715 5715 -6851 -6851 37434 44285 6851
SDHSXJ 27100 14135 21034 12021 -6066 -2114 35865 37979 2114
Subtotal 193001 154475 172152 128977 -20849 -25498 295525 321023 25498
Total 292889 224382 265744 192589 -27145 -31793 875618 907411 31793
Factory Warehouse
Region
Previous Week
(On Warrant)
This Week
(On Warrant)
Change
Storage Capacity
Last week
This Week
Change
Aluminlum Oxide(factory warehouse)
Unit:Tonne
Chalco Shandong Shandong 0 0 0 50000 50000 0
Chinalco Zhongzhou Aluminum Henan 0 0 0 80000 80000 0
Shandong Hongtuo Shandong 0 0 0 120000 120000 0
Four Bung Industrial Gansu 0 0 0 20000 20000 0
Xinjiang 5100 5100 0 24900 24900 0
Subtotal 5100 5100 0 44900 44900 0
XIAMEN ITG TONGXIN Henan 4800 4800 0 45200 45200 0
Total 9900 9900 0 340100 340100 0
Region
Warehouse
Previous Week
This Week
Change
Storage Capacity
Delivery-able
On Warrant
Delivery-able
On Warrant
Delivery-able
On Warrant
Last week
This Week
Change
Casting Aluminium Alloy
Unit:Tonne
Shanghai CMST Dachang 844 329 575 545 -269 216 4671 4455 -216
CMST Pudong 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
Steinweg Waigaoqiao 288 0 288 0 0 0 5000 5000 0
Subtotal 1132 329 863 545 -269 216 14671 14455 -216
Guangdong Minmetals Dongguan 237 0 237 0 0 0 5000 5000 0
GuangDong JUSHEN 30 0 0 0 -30 0 20000 20000 0
Subtotal 267 0 237 0 -30 0 25000 25000 0
Jiangsu CMST Wuxi 526 91 124 91 -402 0 9909 9909 0
Changzhou Rongda 981 480 674 269 -307 -211 4520 4731 211
Minmetals Wuxi 488 425 153 121 -335 -304 4575 4879 304
Subtotal 1995 996 951 481 -1044 -515 19004 19519 515
Zhejiang C&D Storage Ningbo 2500 2071 2309 1861 -191 -210 7929 8139 210
C&D Storage Jiaxing 291 239 256 239 -35 0 9761 9761 0
JIANFENG SUPPLY CHAIN 3 0 3 0 0 0 10000 10000 0
Subtotal 2794 2310 2568 2100 -226 -210 27690 27900 210
Chongqing Gangxin Changjiahui 5430 5400 5370 4740 -60 -660 4600 5260 660
COSCO SHIPPING CHONGQING 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
Subtotal 5430 5400 5370 4740 -60 -660 14600 15260 660
Sichuan Suining Tiancheng 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0
Total 11618 9035 9989 7866 -1629 -1169 103965 105134 1169
Region
Warehouse
Previous Week
This Week
Change
Storage Capacity
Delivery-able
On Warrant
Delivery-able
On Warrant
Delivery-able
On Warrant
Last week
This Week
Change
NATURAL RUBBER
Unit:Tonne
Shanghai CMST Wusong 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
CMST Dachang 0 0 0 0 0 0 25000 25000 0
CMST Lingang 1770 1770 700 700 -1070 -1070 63230 64300 1070
Shanghai Grand Grow 800 800 800 800 0 0 9200 9200 0
Sinotrans Eastern Haigang 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
Sinotrans Eastern Jiefangdao 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
Sinotrans Eastern Zhanghuabang 1800 1400 400 0 -1400 -1400 13600 15000 1400
SIPGL Pudong 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
Zhongnong Wujing 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
Subtotal 4370 3970 1900 1500 -2470 -2470 201030 203500 2470
Shandong Aorunte 22260 22260 0 0 -22260 -22260 17740 40000 22260
Qingdao832 25040 22640 6200 3800 -18840 -18840 14360 33200 18840
SPG Qingdao International Logistics 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
COSCO Shipping Qingdao Huangdao 1000 1000 0 0 -1000 -1000 19000 20000 1000
Sinotrans Central 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
Sinotrans Central Huangdao 3000 2000 1000 0 -2000 -2000 18000 20000 2000
Sinotrans Central Jiaozhou 5510 5410 2040 1100 -3470 -4310 24590 28900 4310
Sinotrans Central 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
Qingdao Hongqiao 12560 12060 4000 3500 -8560 -8560 32940 41500 8560
CMST Qingdao 4880 4880 0 0 -4880 -4880 15120 20000 4880
COSCO Shipping Qingdao Gaoxin 9100 9100 2700 2700 -6400 -6400 45900 52300 6400
SPGQGIL 42997 32980 26754 9400 -16243 -23580 47020 70600 23580
Subtotal 126347 112330 42694 20500 -83653 -91830 319670 411500 91830
Yunnan Yunan Chuyun 21540 21530 20100 2260 -1440 -19270 8470 27740 19270
Yunnan530 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
Subtotal 21540 21530 20100 2260 -1440 -19270 18470 37740 19270
Hainan Harbor and Shipping Logistics 4700 4000 3110 2200 -1590 -1800 22000 23800 1800
Tianjin CMST Lutong 1000 1000 0 0 -1000 -1000 19000 20000 1000
CMST Land Port 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
Subtotal 1000 1000 0 0 -1000 -1000 29000 30000 1000
Total 157957 142830 67804 26460 -90153 -116370 590170 706540 116370
Region
Warehouse
Previous Week
(On Warrant)
This Week
(On Warrant)
Change
Storage Capacity
Last week
This Week
Change
Butadiene Rubber(warehourse)
Unit:Tonne
Shanghai CMST Lingang 0 0 0 20000 20000 0
Jiangsu CMST Nanjing 0 0 0 10000 10000 0
Zhejiang Hangzhou LinGang 0 0 0 10000 10000 0
Shandong Aorunte 100 10 -90 9900 9990 90
SPG Qingdao International Logistics 0 0 0 20000 20000 0
Sinotrans Central Jiaozhou 10 10 0 39990 39990 0
Sinotrans Central Qingzhou 0 0 0 40000 40000 0
C&D Storage HD 0 0 0 10000 10000 0
Xiangyu Superchain Qiandao 0 0 0 10000 10000 0
Qingdao CMST Logistics 570 500 -70 9430 9500 70
CMST Qingzhou 40 40 0 29960 29960 0
SPGQGIL 0 0 0 20000 20000 0
Subtotal 720 560 -160 189280 189440 160
Total 720 560 -160 229280 229440 160
Factory Warehouse
Region
Previous Week
(On Warrant)
This Week
(On Warrant)
Change
Storage Capacity
Last week
This Week
Change
Butadiene Rubber(factory warehouse)
Unit:Tonne
Zhejiang Transfar Zhejiang 0 0 0 20000 20000 0
Four Unite Shanghai 1000 1000 0 4000 4000 0
Zhejiang 30 30 0 4970 4970 0
Shandong 3930 3890 -40 6070 6110 40
Subtotal 4960 4920 -40 15040 15080 40
Four Bung Industrial Zhejiang 0 0 0 5000 5000 0
Shandong 0 0 0 5000 5000 0
Subtotal 0 0 0 10000 10000 0
ZheJiang Metals & Materials Shandong 800 800 0 5200 5200 0
Chisage Resource Shandong 3160 1010 -2150 6840 8990 2150
CNPC Huadong Zhejiang 600 600 0 4400 4400 0
Shandong 180 180 0 9820 9820 0
Subtotal 780 780 0 14220 14220 0
Wuchan Zhongda Chemical Shandong 0 0 0 4000 4000 0
SINOPEC CHEMICAL COMMERCIAL Guangdong 0 0 0 3000 3000 0
Jiangsu 30 30 0 11970 11970 0
Shandong 0 0 0 15000 15000 0
Beijing 0 0 0 5000 5000 0
Subtotal 30 30 0 34970 34970 0
Total 9730 7540 -2190 110270 112460 2190
Region
Warehouse
Previous Week
This Week
Change
Storage Capacity
Delivery-able
On Warrant
Delivery-able
On Warrant
Delivery-able
On Warrant
Last week
This Week
Change
Pulp(warehourse)
Unit:Tonne
Shanghai CMST Wusong 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
CMST Lingang 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
Shanghai Grand Grow 900 900 780 780 -120 -120 4100 4220 120
Xiangyu Superchain SHA 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
SIPGL Bonded Warehousing Luojing 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
Subtotal 900 900 780 780 -120 -120 94100 94220 120
Guangdong C&D Storage DG 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
CMST Shengshi Nansha 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
Subtotal 0 0 0 0 0 0 35000 35000 0
Jiangsu Changshu Westerlund 38262 34930 33631 30318 -4631 -4612 5070 9682 4612
Zhejiang C&D Storage PH 7267 7167 7027 7027 -240 -140 22833 22973 140
Shandong Aorunte 26644 26322 27450 25561 806 -761 3678 4439 761
SPG Qingdao International Logistics 0 0 0 0 0 0 130000 130000 0
COSCO Shipping Qingdao Huangdao 27137 27137 26557 26557 -580 -580 7863 8443 580
Sinotrans Central Jiaozhou 136573 127763 130338 126002 -6235 -1761 52237 53998 1761
Sinotrans Central 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
Qingdao Hongqiao 21411 21330 21186 21186 -225 -144 8670 8814 144
Qingdao Qingyin 9779 9779 9779 9779 0 0 10221 10221 0
C&D Storage HD 65398 65337 65260 61883 -138 -3454 14663 18117 3454
Xiangyu Superchain Qiandao 320 20 320 20 0 0 24980 24980 0
SPGQGIL 106573 104665 91908 90001 -14665 -14664 75335 89999 14664
Subtotal 393835 382353 372798 360989 -21037 -21364 377647 399011 21364
Tianjin CMST Lutong 0 0 0 0 0 0 80000 80000 0
Total 440264 425350 414236 399114 -26028 -26236 614650 640886 26236
Region
Factory Warehouse
Previous Week
(On Warrant)
This Week
(On Warrant)
Change
Storage Capacity
Last week
This Week
Change
Pulp(factory warehouse)
Unit:Tonne
Jiangsu Jinyi Trading 0 0 0 10000 10000 0
Shandong ITG PAPER 3000 3000 0 7000 7000 0
C&D Paper & Pulp Group 10000 10000 0 20000 20000 0
Yongan Capital 0 0 0 30000 30000 0
Jingcheng Industrial 0 0 0 20000 20000 0
Wuchan Zhongda Chemical 5000 5000 0 5000 5000 0
Subtotal 18000 18000 0 82000 82000 0
Total 18000 18000 0 92000 92000 0
Region
Warehouse
Previous Week
This Week
Change
Storage Capacity
Delivery-able
On Warrant
Delivery-able
On Warrant
Delivery-able
On Warrant
Last week
This Week
Change
OFFSET PAPER(warehourse)
Unit:Tonne
Jiangsu C&D Storage Nantong 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
COSCO SHIPPING NANTONG 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
Subtotal 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
Zhejiang C&D Storage Jiaxing 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
ZJ Materials Storage & Transportation 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
Subtotal 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
Shandong Sinotrans Central 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
Qingdao Sinotrans Weifang 597 597 597 597 0 0 9403 9403 0
Qingdao Sinotrans Qingzhou 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
CMST Qingzhou 963 963 963 963 0 0 9037 9037 0
SPGQGIL 1198 1198 1198 1198 0 0 8802 8802 0
Subtotal 2758 2758 2758 2758 0 0 47242 47242 0
Tianjin C&D Storage Tianjin 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
Xiangyu Superchain Tianjin 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
CMST Land Port 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
Subtotal 0 0 0 0 0 0 35000 35000 0
Total 2758 2758 2758 2758 0 0 117242 117242 0
Factory Warehouse
Region
Previous Week
(On Warrant)
This Week
(On Warrant)
Change
Storage Capacity
Last week
This Week
Change
OFFSET PAPER(factory warehouse)
Unit:Tonne
ITG PAPER Shandong 1000 0 -1000 24000 25000 1000
C&D Paper & Pulp Group Zhejiang 3000 3000 0 22000 22000 0
YUEYANG FOREST&PAPER Hunan 400 400 0 29600 29600 0
SDBH Shandong 80 0 -80 29920 30000 80
SUN PAPER Shandong 1680 1680 0 13320 13320 0
GUANGXI SUN PAPER Guangxi 800 800 0 14200 14200 0
HUATAI PAPER Shandong 280 280 0 14720 14720 0
Guangdong Huatai Paper Guangdong 40 40 0 4960 4960 0
NDHQ Guangxi 80 80 0 19920 19920 0
LIANSHENG PULP&PAPER Funjian 0 0 0 20000 20000 0
Total 7360 6280 -1080 192640 193720 1080
Region
Depot
Grade
Previous Week
This Week
Change
Theoretical Available Capacity
Delivery-able
On Warrant
Delivery-able
On Warrant
Delivery-able
On Warrant
Last week
This Week
Change
FUEL OIL
Unit:Tonne
Zhejiang Sinochem-Xingzhong RMG380(Sulfur content level I) 150000 0 150000 20000 0 20000 -- -- --
Sinochem-Xingzhong Subtotal 150000 0 150000 20000 0 20000 300000 280000 -20000
Zhejiang Offshore 0 0 0 0 0 0 -- -- --
Zhejiang Offshore Subtotal 0 0 0 0 0 0 57000 57000 0
Dading Petroleum RMG380(硫Ⅱ级) 0 0 0 0 0 0 -- -- --
Dading Petroleum RMG380(Sulfur content level I) 0 0 0 0 0 0 -- -- --
Dading Petroleum Subtotal 0 0 0 0 0 0 250000 250000 0
Huatai Petroleum RMG380(Sulfur content level I) 0 0 0 0 0 0 -- -- --
Huatai Petroleum Subtotal 0 0 0 0 0 0 114000 114000 0
Subtotal 150000 0 150000 20000 0 20000 721000 701000 -20000
Total(Bonded) 150000 0 150000 20000 0 20000 721000 701000 -20000
Region
Warehouse
Previous Week
This Week
Change
Storage Capacity
Delivery-able
On Warrant
Delivery-able
On Warrant
Delivery-able
On Warrant
Last week
This Week
Change
BITUMEN(warehourse)
Unit:Tonne
Guangdong TIPCO XINHUI 4684 0 4684 0 0 0 7850 7850 0
Jiangsu Golden Sea 19440 0 19440 0 0 0 50500 50500 0
Xinyue Asphalt 500 0 500 0 0 0 40000 40000 0
Nanjing Lantu bitumen 140 0 140 0 0 0 8460 8460 0
PetroChina-Jiangsu 0 0 0 0 0 0 21550 21550 0
Subtotal 20080 0 20080 0 0 0 120510 120510 0
Zhejiang SK Baoying 280 0 280 0 0 0 30330 30330 0
Shandong SDGSHR 5410 0 5410 0 0 0 23200 23200 0
Shandong High-Speed 0 0 0 0 0 0 52380 52380 0
Hongrun Petrochemical 440 0 440 0 0 0 40400 40400 0
Subtotal 5850 0 5850 0 0 0 115980 115980 0
Anhui HUANYU ASPHALT 0 0 0 0 0 0 11600 11600 0
Chizhou Huayuan New Material 976 0 976 0 0 0 9966 9966 0
Subtotal 976 0 976 0 0 0 21566 21566 0
Total 31870 0 31870 0 0 0 296236 296236 0
Factory Warehouse
Region
Previous Week
(On Warrant)
This Week
(On Warrant)
Change
Storage Capacity
Last week
This Week
Change
BITUMEN(factory warehouse)
Unit:Tonne
PNAC Liaoning 0 0 0 40000 40000 0
