The Registered Brands, Packaging Standards and Premium & Discount Standards of SHFE Aluminum Contract
| No. | Country of origin | Manufacturer | Place Of Origin | Registration date | Brand | Premium /discount | Dimension (mm) | Weight /piece | Bundles / lot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | China | Aluminum Corporation of China Limited | Yongdeng, Gansu | 19931105 | San Le | Flat | 805*185*85 | 20 | 54 |
| 1002 | China | Aluminum Corporation of China Limited | Xining, Qinghai | 19931105 | Hai Hu | Flat | 805*184*85 | 20 | 54 |
| 1003 | China | Fushun Aluminum Plant | Fushun, Liaoning | 19931105 | Yin Jian | Flat | 805*184*85 660*172*90 |
20 15 |
54 |
| 1004 | China | Baiyin Non-ferrous Metals Company | Baiying Gansu | 19931105 | Hong Lu | Flat | 805*184*85 | 20 | 54 |
| 1005 | China | Aluminum Corporation of China Limited | Lanzhou, Gansu | 19931105 | LL LL2 |
Flat | 805*184*85 795*165*85 |
20 | 54 |
| 1006 | China | Baotou Aluminum Co., Ltd. | Baotou, Neimeng | 19931105 | Baolv | Flat | 800*180*90 | 20 | 54 |
| BTL | 730*165*85 | 15 | 54 44 |
||||||
| 1007 | China | Shandong Aluminum Industry Co., Ltd. | Zibo, Shangdong | 19931105 | Shanlv | Flat | 740*180*88 | 20 | 59 |
| 1008 | China | Qingtongxia Aluminum Holding Co., Ltd. | Qingtongxia, Ningxia | 19931105 | QTX QX |
Flat | 820*190*85 | 20 | 54 |
| 1009 | |||||||||
| 1010 | China | Shangxi Tongchuan Aluminum Co., Ltd. | Tongchuan, Shangxi | 19941101 | Yuhua | Flat | 805*184*85 | 20 | 54 |
| 1011 | |||||||||
| 1012 | China | Gansu Dongxing Aluminum Co., Ltd. | Longxi, Gansu | 20110112 | Ganlv | Flat | 800*180*90 | 20 | 54 |
| Jiayuguan,Gansu | 20160621 | Flat | 800*180*90 | 20 | 54 | ||||
| 1013 | China | Zhejiang Huadong Aluminum Industry Co., Ltd. | Lanxi, Zhejiang | 19950201 | Lanjiang | Flat | 805*184*85 | 20 | 54 |
| 1014 | China | Sanmenxia Tianyuan Aluminum Co., Ltd. | Sanmenxia, Henan | 19950401 | Sanmenshui | Flat | 790*180*80 | 20 | 54 |
| 1015 | China | Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing Co., Ltd. | Jiaozuo, Henan | 19960101 | WF WF Wanfang |
Flat | 805*184*85 | 20 | 54 |
| 1016 | China | Henan Shenhuo Aluminum & Electricity Co., Ltd. | Yongcheng, Henan | 19960101 | Rugu | Flat | 750*174*76 | 20 | 54 |
| Changji Xinjiang | 20161031 | 800*175*90 | 20 | 54 | |||||
| Changji Xinjiang | 20190422 | 825*188*105 | 25 | 44 | |||||
| 1017 | |||||||||
| 1018 | China | Aluminum Corporation of China Limited | Guiyang, Guzhou | 19970601 | Huaguang | Flat | 740*180*88 | 20 | 54 |
| 1019 | China | Shanxi Guanlv Co., Ltd. | Yuncheng, Shanxi | 19991101 | Guan | Flat | 805*184*85 | 20 | 54 |
| 1020 | China | Yunnan Aluminum Co., Ltd. | Chenggong, Yunnan | 19991101 | Yunlv | Flat | 805*180*90 | 20 | 54 |
| 1021 | China | Aluminum Corporation of Zunyi Limited | Zunyi, Guizhou | 20000726 | Qianxing | Flat | 805*184*85 | 20 | 54 |
| 1022 | China | Henan Wanji Aluminum Co., Ltd. | Luoyang, Henan | 20000726 | Wangji | Flat | 805*184*85 | 20 | 54 |
| 1023 | China | Zhengzhou Longxiang Aluminum Co., Ltd. | Xingyang, Henan | 20030714 | ZZ LX | Flat | 805*184*85 | 20 | 54 |
| 1024 | China | Hunan Chuangyuan Aluminum Co., Ltd. | Changsha, Hunan | 20050525 | CYL | Flat | 790*180*90 | 20 | 54 |
| 1025 | China | Shanxi Yangquan Aluminum Co., Ltd. | Yangquan, Shanxi | 20050525 | Baiyang | Flat | 805*184*85 | 20 | 54 |
| 1026 | China | Sichuan Guangyuan Aostar Aluminum Co., Ltd. | Guangyuan, Sichuan | 20050525 | Aostar | Flat | 805*184*85 | 20 | 54 |
| 1027 | China | Sichuan Aostar Aluminum Co., Ltd. | Meishan, Sichuan | 20050919 | AAC | Flat | 815*170*65 | 20 | 54 |
| 1028 | China | Henan Hongkong Longquan Aluminum Co., Ltd. | Yichuan, Henan | 20050919 | Yugang Longquan | Flat | 795*180*85 | 20 | 54 |
| 1029 | China | Shanxi Zhaofeng Aluminum Co., Ltd. | Yangquan, Shanxi | 20061102 | ZF | Flat | 760*180*90 | 20 | 54 |
| 1030 | China | Sichuan Qiya Aluminum Industry Group Co., Ltd. | Emeishan, Sichuan | 20070925 | WQMI | Flat | 730*180*90 | 20 | 54 |
| 1031 | China | Qinghai Baihe Aluminum Co., Ltd. | Xining, Qinghai | 20081117 | BHL | Flat | 780*190*80 | 20 | 54 |
| 1032 | China | Inner Mongolia Huomeihongjun Aluminum & Electricity Co., Ltd. | Huolinguole, Inner Mongolia | 20090219 | H&H | Flat | 805*184*90 | 20 | 54 |
| 1033 | China | Shanxi Huaze Aluminum & Power Co., Ltd. | Hejin, Shangxi | 20091010 | CHALCO | Flat | 740*165*90 | 20 | 49 |
| 1034 | China | Yankuang Ke’ao Aluminum Industry Co., Ltd. | Zoucheng, Shangdong | 20100913 | YKA | Flat | 775*185*85 | 20 | 54 |
| 1035 | China | Henan Zhongfu Industrial Holding Co.,Ltd. | Gongyi, Henan | 20120412 | ZFSY | Flat | 715*185*85 | 20 | 54 |
| 1036 | China | Shandong Nanshan Aluminum Co., Ltd. | Longkou, Shandong | 20140310 | Nanshan | Flat | 810*180*90 | 20 | 54 |
| 1037 | China | Qinghai Qiaotou Aluminum Power Co.,Ltd. | Xining, Qinghai | 20160523 | OTAL | Flat | 800*180*90 | 20 | 54 |
| 1038 | China | Shandong Hongqiao New Material Co.,Ltd. | Zouping,Shandong | 20160706 | HONGQIAO | Flat | 800*180*90 | 20 | 54 |
| 1039 | China | Huanghe Xinye Co.,Ltd. | Xining,Qinghai | 20160817 | HAL | Flat | 805*185*85 | 20 | 54 |
| 2001 | Australia | Alcoa Australia | Portland (VIC) | 20090429 | PORTLAND | Flat | 750*180*110 | 22.5 | 44 |
| 2002 | Russia | United Company RUSAL PLC | Irkutsk | 20111031 | IRKAZ SUAL |
Flat | 740*170*114 | 22 | 44 |
| 2003 | Russia | United Company RUSAL PLC | Sayanogorsk | 20111031 | RUSAL KH | Flat | 700*153*115 | 22 | 44 |

沪公网安备 31011502008304号