Appendix 1 SHFE Registered Trademarks and Package Standard of Steel Rebar
Appendix:
SHFE Registered Trademarks and Package Standard of Steel Rebar
No. | Registered enterprise | Date of registration | Production place | Trademark | Grade | Diameter (mm) | Length (m) | No./bundle | Bundle weight (kg) | Bundles/lot |
1 | Shougang Group (warrant registration suspended) | 200903 | Beijing | Shougang | HRB400 HRB335 | 16 | 9 | 140 | 1991 | 151 |
12 | 100 | 1896 | 158 | |||||||
18 | 9 | 160 | 2880 | 104 | ||||||
12 | 120 | 2880 | 104 | |||||||
20 | 9 | 130 | 2890 | 104 | ||||||
12 | 100 | 2964 | 101 | |||||||
22 | 9 | 100 | 2682 | 112 | ||||||
12 | 80 | 2861 | 105 | |||||||
25 | 9 | 80 | 2772 | 108 | ||||||
12 | 60 | 2772 | 108 | |||||||
2 | Jiangsu Shagang Group Co., Ltd. | 200903 | Zhangjiagang, Jiangsu | Shagang | HRB400 HRB335 | 16 | 9 | 120 | 1706 | 176 |
12 | 2275 | 132 | ||||||||
18 | 9 | 96 | 1728 | 174 | ||||||
12 | 2304 | 130 | ||||||||
20 | 9 | 78 | 1734 | 173 | ||||||
12 | 2312 | 130 | ||||||||
22 | 9 | 66 | 1770 | 169 | ||||||
12 | 2360 | 127 | ||||||||
25 | 9 | 48 | 1663 | 180 | ||||||
12 | 2218 | 135 | ||||||||
3 | Maanshan Iron & Steel Co., Ltd. | 200903 | Maanshan, Anhui | Magang | HRB400 HRB335 | 16 | 9 | 120 | 1706 | 176 |
12 | 110 | 2086 | 144 | |||||||
18 | 9 | 130 | 2340 | 128 | ||||||
12 | 100 | 2400 | 125 | |||||||
20 | 9 | 100 | 2223 | 135 | ||||||
12 | 80 | 2371 | 127 | |||||||
22 | 9 | 100 | 2682 | 112 | ||||||
12 | 75 | 2682 | 112 | |||||||
25 | 9 | 80 | 2772 | 108 | ||||||
12 | 60 | 2772 | 108 | |||||||
Hefei, Anhui | HRB400 HRB335 | 16 | 9 | 160 | 2275 | 132 | ||||
12 | 150 | 2844 | 105 | |||||||
18 | 9 | 130 | 2340 | 128 | ||||||
12 | 120 | 2880 | 104 | |||||||
20 | 9 | 100 | 2223 | 135 | ||||||
12 | 100 | 2964 | 101 | |||||||
22 | 9 | 100 | 2682 | 112 | ||||||
12 | 80 | 2861 | 105 | |||||||
25 | 9 | 80 | 2772 | 108 | ||||||
12 | 60 | 2772 | 108 | |||||||
4 | Xinxing Ductile Iron Pipes Co., Ltd. | 200903 | Wuan, Hebei | Xinxing | HRB400 HRB335 | 16 | 9 | 170 | 2417 | 124 |
12 | 3223 | 93 | ||||||||
18 | 9 | 140 | 2520 | 119 | ||||||
12 | 3360 | 89 | ||||||||
20 | 9 | 110 | 2445 | 123 | ||||||
12 | 3260 | 92 | ||||||||
22 | 9 | 90 | 2414 | 124 | ||||||
12 | 3218 | 93 | ||||||||
25 | 9 | 70 | 2426 | 124 | ||||||
12 | 3234 | 93 | ||||||||
Wuhu, Anhui | HRB400 HRB335 | 16 | 9 | 170 | 2417 | 124 | ||||
12 | 3223 | 93 | ||||||||
18 | 9 | 140 | 2520 | 119 | ||||||
12 | 3360 | 89 | ||||||||
20 | 9 | 110 | 2445 | 123 | ||||||
12 | 3260 | 92 | ||||||||
22 | 9 | 90 | 2414 | 124 | ||||||
12 | 3218 | 93 | ||||||||
25 | 9 | 70 | 2426 | 124 | ||||||
12 | 3234 | 93 | ||||||||
5 | Hunan Valin Iron & Steel Co., Ltd. | 200903 | Loudi, Hunan | Shuangling | HRB400 HRB335 | 16 | 9 | 185 | 2631 | 114 |
12 | 150 | 2844 | 105 | |||||||
18 | 9 | 160 | 2880 | 104 | ||||||
12 | 120 | 2880 | 104 | |||||||
20 | 9 | 130 | 2890 | 104 | ||||||
12 | 100 | 2964 | 101 | |||||||
22 | 9 | 105 | 2816 | 107 | ||||||
12 | 80 | 2861 | 105 | |||||||
25 | 9 | 83 | 2876 | 104 | ||||||
12 | 65 | 3003 | 100 | |||||||
6 | Rizhao Steel Rolling Co., Ltd. | 200903 | Rizhao, Shandong | Huaqi | HRB400 HRB335 | 16 | 9 | 200 | 2844 | 105 |
12 | 150 | 2844 | 105 | |||||||
18 | 9 | 120 | 2160 | 139 | ||||||
12 | 120 | 2880 | 104 | |||||||
20 | 9 | 120 | 2668 | 112 | ||||||
12 | 100 | 2964 | 101 | |||||||
22 | 9 | 80 | 2146 | 140 | ||||||
12 | 80 | 2861 | 105 | |||||||
25 | 9 | 80 | 2772 | 108 | ||||||
12 | 60 | 2772 | 108 | |||||||
7 | Haixin Iron & Steel Group Co., Ltd. (warrant registration suspended) | 200903 | Wenxi, Shanxi | Haixin | HRB335 | 16 | 9 | 180 | 2560 | 117 |
12 | 155 | 2939 | 102 | |||||||
18 | 9 | 140 | 2520 | 119 | ||||||
12 | 125 | 3000 | 100 | |||||||
20 | 9 | 115 | 2556 | 117 | ||||||
12 | 100 | 2964 | 101 | |||||||
22 | 9 | 96 | 2575 | 117 | ||||||
12 | 84 | 3004 | 100 | |||||||
25 | 9 | 75 | 2599 | 115 | ||||||
12 | 65 | 3003 | 100 | |||||||
8 | Pingxiang Iron & Steel Co., Ltd. (warrant registration suspended) | 200903 | Pingxiang, Jiangxi | Bosheng | HRB400 HRB335 | 16 | 9 | 170 | 2417 | 124 |
12 | 140 | 2654 | 113 | |||||||
18 | 9 | 140 | 2520 | 119 | ||||||
12 | 110 | 2640 | 114 | |||||||
20 | 9 | 110 | 2445 | 123 | ||||||
12 | 90 | 2668 | 112 | |||||||
22 | 9 | 90 | 2414 | 124 | ||||||
12 | 75 | 2682 | 112 | |||||||
25 | 9 | 70 | 2426 | 124 | ||||||
12 | 60 | 2772 | 108 | |||||||
9 | Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd. | 200903 | Zhangjiagang, Jiangsu | Lianfeng | HRB400 HRB335 | 16 | 9 | 105 | 1493 | 201 |
12 | 1991 | 151 | ||||||||
18 | 9 | 83 | 1494 | 201 | ||||||
12 | 1992 | 151 | ||||||||
20 | 9 | 67 | 1489 | 201 | ||||||
12 | 1986 | 151 | ||||||||
22 | 9 | 55 | 1475 | 203 | ||||||
12 | 1967 | 153 | ||||||||
25 | 9 | 43 | 1490 | 201 | ||||||
12 | 1987 | 151 | ||||||||
10 | Henan Jiyuan Iron & Steel (Group) Co., Ltd. | 200904 | Jiyuan, Henan | Guotai | HRB400 HRB335 | 16 | 9 | 160 | 2275 | 132 |
12 | 150 | 2844 | 105 | |||||||
18 | 9 | 130 | 2340 | 128 | ||||||
12 | 120 | 2880 | 104 | |||||||
20 | 9 | 110 | 2445 | 123 | ||||||
12 | 90 | 2668 | 112 | |||||||
22 | 9 | 90 | 2414 | 124 | ||||||
12 | 80 | 2861 | 105 | |||||||
25 | 9 | 70 | 2426 | 124 | ||||||
12 | 60 | 2772 | 108 | |||||||
11 | Laiwu Iron & Steel Co., Ltd. | 200904 | Laiwu, Shandong | Laigang | HRB400 HRB335 | 16 | 9 | 190 | 2702 | 111 |
12 | 160 | 3034 | 99 | |||||||
18 | 9 | 168 | 3024 | 99 | ||||||
12 | 140 | 3360 | 89 | |||||||
20 | 9 | 144 | 3201 | 94 | ||||||
12 | 96 | 2845 | 105 | |||||||
22 | 9 | 100 | 2682 | 112 | ||||||
12 | 80 | 2861 | 105 | |||||||
25 | 9 | 84 | 2911 | 103 | ||||||
12 | 70 | 3234 | 93 | |||||||
12 | Hebei Iron & Steel Group Co., Ltd. | 200906 | Tangshan, Hebei | Yanshan | HRB400 HRB335 | 16 | 9 | 205 | 2915 | 103 |
12 | 190 | 3602 | 83 | |||||||
18 | 9 | 170 | 3060 | 98 | ||||||
12 | 150 | 3600 | 83 | |||||||
20 | 9 | 150 | 3335 | 90 | ||||||
12 | 120 | 3557 | 84 | |||||||
22 | 9 | 125 | 3353 | 89 | ||||||
12 | 100 | 3576 | 84 | |||||||
25 | 9 | 97 | 3361 | 89 | ||||||
12 | 77 | 3557 | 84 | |||||||
12 | Hebei Iron & Steel Group Co., Ltd. | 200906 | Chengde, Hebei | Yanshan | HRB400 HRB335 | 16 | 9 | 200 | 2844 | 105 |
12 | 150 | 2844 | 105 | |||||||
18 | 9 | 180 | 3240 | 93 | ||||||
12 | 145 | 3480 | 86 | |||||||
20 | 9 | 140 | 3112 | 96 | ||||||
12 | 115 | 3409 | 88 | |||||||
22 | 9 | 120 | 3218 | 93 | ||||||
12 | 95 | 3397 | 88 | |||||||
25 | 9 | 90 | 3119 | 96 | ||||||
12 | 75 | 3465 | 87 | |||||||
Handan, Hebei | Hangang | HRB400 HRB335 | 16 | 9 | 215 | 3057 | 98 | |||
12 | 155 | 2939 | 102 | |||||||
18 | 9 | 170 | 3060 | 98 | ||||||
12 | 120 | 2880 | 104 | |||||||
20 | 9 | 170 | 3779 | 79 | ||||||
12 | 130 | 3853 | 78 | |||||||
22 | 9 | 140 | 3755 | 80 | ||||||
12 | 110 | 3934 | 76 | |||||||
25 | 9 | 110 | 3812 | 79 | ||||||
12 | 80 | 3696 | 81 | |||||||
13 | Fushun New Steel Co., Ltd. | 200906 | Fushun, Liaoning | Fuxin | HRB400 HRB335 | 16 | 9 | 150 | 2133 | 141 |
12 | 120 | 2275 | 132 | |||||||
18 | 9 | 120 | 2160 | 139 | ||||||
12 | 100 | 2400 | 125 | |||||||
20 | 9 | 80 | 1778 | 169 | ||||||
12 | 80 | 2371 | 127 | |||||||
22 | 9 | 80 | 2146 | 140 | ||||||
12 | 60 | 2146 | 140 | |||||||
25 | 9 | 60 | 2079 | 144 | ||||||
12 | 50 | 2310 | 130 | |||||||
14 | Fujian Sangang Minguang Co., Ltd. | 200908 | Sanming, Fujian | Minguang | HRB400 HRB335 | 16 | 9 | 200 | 2844 | 105 |
12 | 150 | 2844 | 105 | |||||||
18 | 9 | 150 | 2700 | 111 | ||||||
12 | 120 | 2880 | 104 | |||||||
20 | 9 | 120 | 2668 | 112 | ||||||
12 | 100 | 2964 | 101 | |||||||
22 | 9 | 100 | 2682 | 112 | ||||||
12 | 80 | 2861 | 105 | |||||||
25 | 9 | 80 | 2772 | 108 | ||||||
12 | 60 | 2772 | 108 | |||||||
15 | Guangdong Shaogang Songshan Co., Ltd. | 200908 | Shaoguan, Guangdong | Shaogang | HRB400 HRB335 | 16 | 9 | 180 | 2560 | 117 |
12 | 130 | 2465 | 122 | |||||||
18 | 9 | 140 | 2520 | 119 | ||||||
12 | 100 | 2400 | 125 | |||||||
20 | 9 | 110 | 2445 | 123 | ||||||
12 | 90 | 2668 | 112 | |||||||
22 | 9 | 90 | 2414 | 124 | ||||||
12 | 70 | 2503 | 120 | |||||||
25 | 9 | 70 | 2426 | 124 | ||||||
12 | 60 | 2772 | 108 | |||||||
16 | Guangzhou Iron & Steel Co., Ltd. | 200908 | Guangzhou, Guangdong | Wuyang | HRB400 HRB335 | 16 | 9 | 170 | 2417 | 124 |
12 | 170 | 3223 | 93 | |||||||
18 | 9 | 130 | 2340 | 128 | ||||||
12 | 130 | 3120 | 96 | |||||||
20 | 9 | 110 | 2445 | 123 | ||||||
12 | 110 | 3260 | 92 | |||||||
22 | 9 | 90 | 2414 | 124 | ||||||
12 | 90 | 3218 | 93 | |||||||
25 | 9 | 70 | 2426 | 124 | ||||||
12 | 70 | 3234 | 93 |
No. | Registered enterprise | Date of registration | Production place | Trademark | Grade | Diameter (mm) | Length (m) | No./bundle | Bundle weight (kg) | Bundles/lot |
17 | Zhongtian Iron & Steel Group Co., Ltd. | 200907 | Changzhou, Jiangsu | ZENITH | HRB400 HRB335 | 16 | 9 | 125 | 1778 | 168 |
12 | 100 | 1896 | 158 | |||||||
18 | 9 | 96 | 1728 | 173 | ||||||
12 | 75 | 1800 | 167 | |||||||
20 | 9 | 85 | 1890 | 158 | ||||||
12 | 62 | 1838 | 163 | |||||||
22 | 9 | 69 | 1851 | 162 | ||||||
12 | 52 | 1860 | 161 | |||||||
25 | 9 | 50 | 1733 | 173 | ||||||
12 | 43 | 1987 | 151 | |||||||
18 | Jinan Iron & Steel Co., Ltd. | 200912 | Jinan, Shandong | Jigang | HRB400 HRB335 | 16 | 9 | 140 | 1991 | 151 |
12 | 105 | 1991 | 151 | |||||||
18 | 9 | 110 | 1980 | 152 | ||||||
12 | 85 | 2040 | 147 | |||||||
20 | 9 | 90 | 2001 | 150 | ||||||
12 | 70 | 2075 | 145 | |||||||
22 | 9 | 75 | 2011 | 149 | ||||||
12 | 55 | 1967 | 153 | |||||||
25 | 9 | 60 | 2079 | 144 | ||||||
12 | 45 | 2079 | 144 |
No. | Registered enterprise | Date of registration | Production place | Trademark | Grade | Diameter (mm) | Length (m) | No./bundle | Bundle weight (kg) | Bundles/lot |
19 | Jiuquan Iron & Steel (Group) Co., Ltd. | 200912 | Jiayuguan, Gansu Yuzhong, Lanzhou, Gansu Yicheng, Shanxi | Jiugang | HRB400 HRB335 | 16 | 9 | 180 | 2560 | 117 |
12 | 163 | 3090 | 97 | |||||||
18 | 9 | 140 | 2520 | 119 | ||||||
12 | 130 | 3120 | 96 | |||||||
20 | 9 | 140 | 3112 | 96 | ||||||
12 | 105 | 3112 | 96 | |||||||
22 | 9 | 116 | 3111 | 96 | ||||||
12 | 87 | 3111 | 96 | |||||||
25 | 9 | 90 | 3118 | 96 | ||||||
12 | 67 | 3095 | 97 | |||||||
20 | Sichuan Chuanwei Group Co., Ltd. | 200912 | Lianjie, Sichuan | Chuanwei | HRB400 HRB335 | 16 | 9 | 198 | 2815 | 107 |
12 | 148 | 2806 | 107 | |||||||
18 | 9 | 155 | 2790 | 108 | ||||||
12 | 116 | 2784 | 108 | |||||||
20 | 9 | 127 | 2823 | 106 | ||||||
12 | 95 | 2815 | 107 | |||||||
22 | 9 | 104 | 2789 | 108 | ||||||
12 | 77 | 2753 | 109 | |||||||
25 | 9 | 81 | 2806 | 107 | ||||||
12 | 60 | 2772 | 108 |
No. | Registered enterprise | Date of registration | Production place | Trademark | Grade | Diameter (mm) | Length (m) | No./bundle | Bundle weight (kg) | Bundles/lot |
21 | Benxi Beiying Iron & Steel (Group) Co., Ltd. | 201004 | Benxi, Liaoning | Beitai | HRB400 HRB335 | 16 | 9 | 144 | 2048 | 146 |
12 | 106 | 2010 | 149 | |||||||
18 | 9 | 112 | 2016 | 149 | ||||||
12 | 84 | 2016 | 149 | |||||||
20 | 9 | 92 | 2045 | 147 | ||||||
12 | 69 | 2045 | 147 | |||||||
22 | 9 | 76 | 2038 | 147 | ||||||
12 | 57 | 2038 | 147 | |||||||
25 | 9 | 60 | 2079 | 144 | ||||||
12 | 45 | 2079 | 144 | |||||||
22 | Shaanxi Longmen Iron & Steel (Group) Co., Ltd. | 201008 | Xi’an, Shaanxi Hancheng, Shaanxi | Yulong | HRB400 HRB335 | 16 | 9 | 180 | 2560 | 117 |
12 | 160 | 3034 | 99 | |||||||
18 | 9 | 166 | 2988 | 100 | ||||||
12 | 125 | 3000 | 100 | |||||||
20 | 9 | 135 | 3001 | 100 | ||||||
12 | 102 | 3023 | 99 | |||||||
22 | 9 | 112 | 3004 | 100 | ||||||
12 | 85 | 3040 | 99 | |||||||
25 | 9 | 87 | 3015 | 100 | ||||||
12 | 65 | 3003 | 100 |
No. | Registered enterprise | Date of registration | Production date | Trademark | Grade | Diameter (mm) | Length (m) | No./bundle | Bundle weight (kg) | Bundles/lot |
23 | Lingyuan Iron & Steel Co., Ltd. | 201012 | Lingyuan, Liaoning | Lingyuan | HRB400 HRB335 | 16 | 9 | 170 | 2417 | 124 |
12 | 150 | 2844 | 105 | |||||||
18 | 9 | 150 | 2700 | 111 | ||||||
12 | 120 | 2880 | 104 | |||||||
20 | 9 | 120 | 2668 | 112 | ||||||
12 | 100 | 2964 | 101 | |||||||
22 | 9 | 100 | 2682 | 112 | ||||||
12 | 80 | 2861 | 105 | |||||||
25 | 9 | 80 | 2772 | 108 | ||||||
12 | 60 | 2772 | 108 | |||||||
24 | Wuhan Iron & Steel (Group) Co. | 201101 | Ezhou, Hubei | Egang | HRB400 HRB335 | 16 | 9 | 180 | 2560 | 117 |
12 | 130 | 2465 | 122 | |||||||
18 | 9 | 180 | 3240 | 93 | ||||||
12 | 140 | 3360 | 89 | |||||||
20 | 9 | 150 | 3335 | 90 | ||||||
12 | 110 | 3260 | 92 | |||||||
22 | 9 | 130 | 3487 | 86 | ||||||
12 | 100 | 3576 | 84 | |||||||
25 | 9 | 100 | 3465 | 87 | ||||||
12 | 80 | 3696 | 81 |
No. | Registered enterprise | Date of registration | Production date | Trademark | Grade | Diameter (mm) | Length (m) | No./bundle | Bundle weight (kg) | Bundles/lot |
24 | Wuhan Iron & Steel (Group) Co. | 201101 | Anning, Yunnan | Kungang | HRB400 HRB335 | 16 | 9 | 200 | 2844 | 105 |
12 | 150 | 2844 | 105 | |||||||
18 | 9 | 160 | 2880 | 104 | ||||||
12 | 120 | 2880 | 104 | |||||||
20 | 9 | 130 | 2890 | 104 | ||||||
12 | 95 | 2816 | 107 | |||||||
22 | 9 | 105 | 2816 | 107 | ||||||
12 | 80 | 2861 | 105 | |||||||
25 | 9 | 80 | 2772 | 108 | ||||||
12 | 60 | 2772 | 108 |
No. | Registered enterprise | Date of registration | Production place | Trademark | Grade | Diameter (mm) | Length (m) | No./bundle | Bundle weight (kg) | Bundles/lot |
25 | Heilongjiang Jianlong Iron & Steel Co., Ltd. | 201105 | Shuangyashan, Heilongjiang | Jianlong | HRB400 HRB335 | 16 | 9 | 158 | 2247 | 134 |
12 | 158 | 2996 | 100 | |||||||
18 | 9 | 125 | 2250 | 133 | ||||||
12 | 125 | 3000 | 100 | |||||||
20 | 9 | 101 | 2245 | 134 | ||||||
12 | 101 | 2994 | 100 | |||||||
22 | 9 | 83 | 2226 | 135 | ||||||
12 | 83 | 2968 | 101 | |||||||
25 | 9 | 64 | 2218 | 135 | ||||||
12 | 64 | 2957 | 101 |
No. | Registered enterprise | Date of registration | Production place | Trademark | Grade | Diameter (mm) | Length (m) | No./bundle | Bundle weight (kg) | Bundles/lot |
26 | Shanghai Prosperity Steel Co., Ltd. | 201105 | Liyang, Jiangsu | Shente | HRB400 HRB335 | 16 | 9 | 150 | 2133 | 141 |
12 | 104 | 1972 | 152 | |||||||
18 | 9 | 110 | 1980 | 152 | ||||||
12 | 82 | 1968 | 152 | |||||||
20 | 9 | 100 | 2223 | 135 | ||||||
12 | 65 | 1927 | 156 | |||||||
22 | 9 | 78 | 2092 | 143 | ||||||
12 | 55 | 1967 | 153 | |||||||
25 | 9 | 60 | 2079 | 144 | ||||||
12 | 45 | 2079 | 144 |
No. | Registered enterprise | Date of registration | Production place | Trademark | Grade | Diameter (mm) | Length (m) | No./bundle | Bundle weight (kg) | Bundles/lot |
27 | Guangzhou Yufeng Enterprise Group Co., Ltd. | 201109 | Panyu, Guangdong Zhaoqing, Guangdong | Yufeng | HRB400 HRB335 | 16 | 9 | 200 | 2844 | 105 |
12 | 150 | 2844 | 105 | |||||||
18 | 9 | 160 | 2880 | 104 | ||||||
12 | 130 | 3120 | 96 | |||||||
20 | 9 | 130 | 2890 | 104 | ||||||
12 | 110 | 3260 | 92 | |||||||
22 | 9 | 110 | 2950 | 102 | ||||||
12 | 90 | 3218 | 93 | |||||||
25 | 9 | 90 | 3119 | 96 | ||||||
12 | 70 | 3234 | 93 |
No. | Registered enterprise | Date of registration | Production place | Trademark | Grade | Diameter (mm) | Length (m) | No./bundle | Bundle weight (kg) | Bundles/lot |
28 | Tonghua Iron & Steel Co., Ltd. | 201109 | Tonghua, Jilin | Chang bai shan |
HRB400 HRB335 |
16 | 9 | 158 | 2247 | 134 |
12 | 158 | 2996 | 100 | |||||||
18 | 9 | 125 | 2250 | 133 | ||||||
12 | 125 | 3000 | 100 | |||||||
20 | 9 | 100 | 2223 | 135 | ||||||
12 | 100 | 2964 | 101 | |||||||
22 | 9 | 84 | 2253 | 133 | ||||||
12 | 84 | 3004 | 100 | |||||||
25 | 9 | 80 | 2772 | 108 | ||||||
12 | 65 | 3003 | 100 |
Notes:
1. “Bundle weight” in the table is the theoretical value, “Bundles/lot” is the theoretical calculated value, and both are for reference only;
2. The weight for warrant is subject to actual weighing.