The Registered Brands, Packaging Standards and Premium & Discount Standards of SHFE Zinc Contarct
| No. | Country of origin | Registered manufacturer | Place of origin | Registration date | Brand | Premium /discount |
Dimention (mm) |
Weight /piece (kg) |
Bundles /lot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Zhuzhou Smelter Group Co., Ltd. | Zhuzhou, Hunan | 200703 | Torch | Flat | 410*205*47 | 20-25 | 46 | |
| 1002 | China | Huludao Zinc Industry Co., Ltd. | Huludao, Liaoning | 200703 | HX | Flat | 480*240*45 | 23-25 | 40 |
| 405*200*45 | 44 | ||||||||
| 1003 | China | Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Company Limited | Shaoguan,Guangdong | 200703 | Nanhua | Flat | 475*235*40 | 25 | 40 |
| 1004 | China | Baiyin Nonferrous (Group) Co., Ltd. | 200703 | Ibis | Flat | 415*210*45 | 22 | 46 | |
| Longnan,Gansu | 201701 | 450*220*40 | 27 | 46 | |||||
| 1005 | China | Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co., Ltd. | Qujing, Yunnan | 200703 | YQ99.995 | Flat | 428*225*55 | 28 | 46 |
|
Huize, Yunnan |
201607 | YH99.995 | |||||||
| 1006 | China | Sichuan Hongda Co., Ltd. | 200703 | Cishan | Flat | 420*210*45 | 20-25 | 42 | |
| 1007 | China | Yunnan Jinding Zinc Industry Co., Ltd. | 200703 | Cishan | Flat | 415*205*50 | 22-25 | 42 | |
| 1008 | China | Henan Yuguang Zinc Industry Co., Ltd. | Jiyuan, Henan | 200703 | YG | Flat | 460*230*40 | 25 | 46 |
| 1009 | China | Xiangyun Feilong Industry Co., Ltd. (Xiangyun Chemical Smelting Plant) | Xiangyun,Yunnan | 200703 | Xiangyun Feilong | Flat | 415*205*50 | 25 | 38 |
| 1010 | China | Shaanxi Dongling Industry&Trading Group Co., Ltd. | Fengxiang, Feng County, Baoji, Shanxi | 200712 | Dongling | Flat | 400*200*50 | 23-25 | 50 |
| 1011 | China | Hanzhong Zinc Industry Co.,Ltd. | Hanzhong,Shaanxi | 200809 | BYXY | Flat | 410*200*50 | 24 | 44 |
| 1012 | China | Yunnan Luoping Zinc and Electricity Co. , Ltd. | Luoping,Yunnan | 200809 | Jiulong | Flat | 410*205*50 | 24 | 42 |
| 1013 | China | Chifeng NFC Zinc Corporation Ltd. | Chifeng,Inner Mongolia | 201511 | Hongye | Flat | 410*205*50 | 22 | 46 |
| 410*205*46 | 22 | 46 | |||||||
| 1014 | China | Bayannaoer Zijin Non-ferrous Metal Co., Ltd. | Bayannaoer,Inner Mongolia | 200909 | Zijin | Flat | 435*215*40 | 23 | 56 |
| 1015 | China | Nandan Nanfang Non-ferrous Metals Smelting Co., Ltd. | Hechi,Guangxi | 200909 | Qilin | Flat | 420*210*50 | 23 | 46 |
| 1016 | China | Yunnan Yuntong Zinc Co., Ltd | Kunming, Yunnan | 201005 | TF | Flat | 420*215*45 | 25 | 46 |
| 1017 | China | Hunan Shuikoushan Non-ferrous Metal (Group) Co., Ltd. | Changning,Hunan | 201011 | SKS | Flat | 415×210×50 | 23 | 46 |
| 1018 | China | Shaanxi Non-ferrous Metals Holding Group Co., Ltd. | Shangluo,Shaanxi | 201211 | Qinxin | Flat | 455*220*40 | 24 | 44 |
| 1019 | China | MengZi Metallurgy Co.Ltd. | Mengzi,Yunnan | 201405 | Shenshuiwan | Flat | 460*230*45 | 19 | 46 |
| 1020 | China | Yuntong Zinc(MaGuan) Co.,Ltd. | Maguan,Yunnan | 201510 | TF | Flat | 480*245*40 | 25 | 40 |
| 1021 | China | Inner Mongolia XingAn Bronze&Zinc Mining and Metal Works Co.,Ltd | Xilinhaote,Inner Mongolia | 201512 | Bailin | Flat | 460*230*40 | 23 | 44 |
| 1022 | China | Jiangxi Copper Lead&Zinc Co.,Ltd. | Jiujiang, Jiangxi | 201602 | Jiangtong | Flat | 430*210*50 | 24 | 46 |
| 1023 | China | Anhui Tongguan Nonferrous Metals (Chizhou) Co.,Ltd. | Chizhou,Anhui | 201701 | Tongguan | Flat | 420*210*50 | 22 | 46 |
| 2001 | Australia | Nyrstar Sales&Marketing AG | Hobart | 201212 | Nyrstar A-Z Z1 | Flat | 480*240*39 | 24 | 40 |
| 2002 | Japan | Mitsui Mining&Smelting Co.,Ltd. | Gifu | 201510 | EMC-K | Flat | 448*224*34 | 20 | 48 |
| 2003 | Japan | Mitsui Mining&Smelting Co.,Ltd. | Aomori | 201510 | HSC-SHG | Flat | 440*220*32 | 20 | 48 |

沪公网安备 31011502008304号