上海期货交易所丁二烯橡胶期货合约
| 交易品种 | 丁二烯橡胶 |
| 交易单位 | 5吨/手 |
| 报价单位 | 元(人民币)/吨 |
| 最小变动价位 | 5元/吨 |
| 涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价±5% |
| 合约月份 | 1~12月 |
| 交易时间 | 上午9:00-11:30 ,下午1:30-3:00和交易所规定的其他交易时间 |
| 最后交易日 | 合约月份的15日(遇国家法定节假日顺延,春节月份等最后交易日交易所可另行调整并通知) |
| 交割日期 | 最后交易日后连续二个工作日 |
| 交割品级 | 丁二烯橡胶,质量符合或者优于GB/T 8659-2018《丁二烯橡胶(BR)9000》中I类指标规定。 |
| 交割地点 | 交易所指定交割地点 |
| 最低交易保证金 | 合约价值的7% |
| 交割方式 | 实物交割 |
| 交割单位 | 10吨 |
| 交易代码 | BR |
| 上市交易所 | 上海期货交易所 |
{{ tooltipText }}