首页 > 上市品种 > 原油期权
  • 合约信息 交易日:2024-05-06更新时间:2024-05-04 20:46:10[更多]

    合约代码 交易单位 最小变动价位 开始交易日 最后交易日
    sc2406C520 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406C530 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406C540 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406C550 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406C560 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406C570 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406C580 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406C590 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406C600 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406C610 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406C620 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406C630 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406C640 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406C650 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406C660 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406C670 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406C680 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406C690 1000 0.05 20240315 20240515
    sc2406C700 1000 0.05 20240318 20240515
    sc2406C710 1000 0.05 20240321 20240515
    sc2406C720 1000 0.05 20240401 20240515
    sc2406C730 1000 0.05 20240403 20240515
    sc2406C740 1000 0.05 20240408 20240515
    sc2406C750 1000 0.05 20240410 20240515
    sc2406C760 1000 0.05 20240416 20240515
    sc2406P520 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406P530 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406P540 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406P550 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406P560 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406P570 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406P580 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406P590 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406P600 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406P610 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406P620 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406P630 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406P640 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406P650 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406P660 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406P670 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406P680 1000 0.05 20240314 20240515
    sc2406P690 1000 0.05 20240315 20240515
    sc2406P700 1000 0.05 20240318 20240515
    sc2406P710 1000 0.05 20240321 20240515
    sc2406P720 1000 0.05 20240401 20240515
    sc2406P730 1000 0.05 20240403 20240515
    sc2406P740 1000 0.05 20240408 20240515
    sc2406P750 1000 0.05 20240410 20240515
    sc2406P760 1000 0.05 20240416 20240515
    sc2407C540 1000 0.05 20240430 20240612
    sc2407C550 1000 0.05 20240423 20240612
    sc2407C560 1000 0.05 20240419 20240612
    sc2407C570 1000 0.05 20240417 20240612
    sc2407C580 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407C590 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407C600 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407C610 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407C620 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407C630 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407C640 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407C650 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407C660 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407C670 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407C680 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407C690 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407C700 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407C710 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407C720 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407C730 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407C740 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407C750 1000 0.05 20240416 20240612
    sc2407P540 1000 0.05 20240430 20240612
    sc2407P550 1000 0.05 20240423 20240612
    sc2407P560 1000 0.05 20240419 20240612
    sc2407P570 1000 0.05 20240417 20240612
    sc2407P580 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407P590 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407P600 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407P610 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407P620 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407P630 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407P640 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407P650 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407P660 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407P670 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407P680 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407P690 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407P700 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407P710 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407P720 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407P730 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407P740 1000 0.05 20240415 20240612
    sc2407P750 1000 0.05 20240416 20240612
  • 交易参数 交易日:2024-05-06更新时间:2024-05-04 20:46:20[更多]

    合约代码 投机交易保证金 套保交易保证金 涨停板价位 跌停板价位
    sc2406C520 204528.00 198059.00 191.55 62.20
    sc2406C530 194528.00 188059.00 181.55 52.20
    sc2406C540 184528.00 178059.00 171.55 42.20
    sc2406C550 174528.00 168059.00 161.55 32.20
    sc2406C560 164578.00 158109.00 151.60 22.25
    sc2406C570 154728.00 148259.00 141.75 12.40
    sc2406C580 145028.00 138559.00 132.05 2.70
    sc2406C590 135578.00 129109.00 122.60 0.05
    sc2406C600 126478.00 120009.00 113.50 0.05
    sc2406C610 117928.00 111459.00 104.95 0.05
    sc2406C620 110028.00 103559.00 97.05 0.05
    sc2406C630 103028.00 96559.00 90.05 0.05
    sc2406C640 96978.00 90509.00 84.00 0.05
    sc2406C650 90378.00 83909.00 78.95 0.05
    sc2406C660 81278.00 74809.00 74.85 0.05
    sc2406C670 73128.00 66659.00 71.70 0.05
    sc2406C680 65778.00 59309.00 69.35 0.05
    sc2406C690 59128.00 52659.00 67.70 0.05
    sc2406C700 52928.00 46459.00 66.50 0.05
    sc2406C710 47178.00 40709.00 65.75 0.05
    sc2406C720 41728.00 36229.50 65.30 0.05
    sc2406C730 39164.00 35929.50 65.00 0.05
    sc2406C740 39014.00 35779.50 64.85 0.05
    sc2406C750 38914.00 35679.50 64.75 0.05
    sc2406C760 38864.00 35629.50 64.70 0.05
    sc2406P520 38864.00 35629.50 64.70 0.05
    sc2406P530 38864.00 35629.50 64.70 0.05
    sc2406P540 38864.00 35629.50 64.70 0.05
    sc2406P550 38864.00 35629.50 64.70 0.05
    sc2406P560 38914.00 35679.50 64.75 0.05
    sc2406P570 39428.00 35829.50 64.90 0.05
    sc2406P580 44678.00 38209.00 65.15 0.05
    sc2406P590 50228.00 43759.00 65.70 0.05
    sc2406P600 56128.00 49659.00 66.60 0.05
    sc2406P610 62578.00 56109.00 68.05 0.05
    sc2406P620 69728.00 63259.00 70.20 0.05
    sc2406P630 77678.00 71209.00 73.15 0.05
    sc2406P640 86628.00 80159.00 77.10 0.05
    sc2406P650 95028.00 88559.00 82.05 0.05
    sc2406P660 100928.00 94459.00 87.95 0.05
    sc2406P670 107728.00 101259.00 94.75 0.05
    sc2406P680 115428.00 108959.00 102.45 0.05
    sc2406P690 123728.00 117259.00 110.75 0.05
    sc2406P700 132578.00 126109.00 119.60 0.05
    sc2406P710 141828.00 135359.00 128.85 0.05
    sc2406P720 151328.00 144859.00 138.35 9.00
    sc2406P730 161028.00 154559.00 148.05 18.70
    sc2406P740 170878.00 164409.00 157.90 28.55
    sc2406P750 180778.00 174309.00 167.80 38.45
    sc2406P760 190728.00 184259.00 177.75 48.40
    sc2407C540 181520.00 175085.00 168.65 39.95
    sc2407C550 172070.00 165635.00 159.20 30.50
    sc2407C560 162870.00 156435.00 150.00 21.30
    sc2407C570 153920.00 147485.00 141.05 12.35
    sc2407C580 145370.00 138935.00 132.50 3.80
    sc2407C590 137170.00 130735.00 124.30 0.05
    sc2407C600 129520.00 123085.00 116.65 0.05
    sc2407C610 122420.00 115985.00 109.55 0.05
    sc2407C620 115870.00 109435.00 103.00 0.05
    sc2407C630 109920.00 103485.00 97.05 0.05
    sc2407C640 104620.00 98185.00 91.75 0.05
    sc2407C650 96620.00 90185.00 87.00 0.05
    sc2407C660 87520.00 81085.00 82.90 0.05
    sc2407C670 78970.00 72535.00 79.35 0.05
    sc2407C680 71020.00 64585.00 76.40 0.05
    sc2407C690 63470.00 57035.00 73.85 0.05
    sc2407C700 56420.00 49985.00 71.80 0.05
    sc2407C710 49770.00 43335.00 70.15 0.05
    sc2407C720 43420.00 39842.50 68.80 0.05
    sc2407C730 41960.00 38742.50 67.70 0.05
    sc2407C740 41110.00 37892.50 66.85 0.05
    sc2407C750 40460.00 37242.50 66.20 0.05
    sc2407P540 39510.00 36292.50 65.25 0.05
    sc2407P550 40060.00 36842.50 65.80 0.05
    sc2407P560 40860.00 37642.50 66.60 0.05
    sc2407P570 43770.00 38692.50 67.65 0.05
    sc2407P580 50170.00 43735.00 69.05 0.05
    sc2407P590 57020.00 50585.00 70.90 0.05
    sc2407P600 64320.00 57885.00 73.20 0.05
    sc2407P610 72170.00 65735.00 76.05 0.05
    sc2407P620 80620.00 74185.00 79.50 0.05
    sc2407P630 89670.00 83235.00 83.55 0.05
    sc2407P640 99370.00 92935.00 88.25 0.05
    sc2407P650 106370.00 99935.00 93.50 0.05
    sc2407P660 112270.00 105835.00 99.40 0.05
    sc2407P670 118720.00 112285.00 105.85 0.05
    sc2407P680 125720.00 119285.00 112.85 0.05
    sc2407P690 133170.00 126735.00 120.30 0.05
    sc2407P700 141120.00 134685.00 128.25 0.05
    sc2407P710 149420.00 142985.00 136.55 7.85
    sc2407P720 158070.00 151635.00 145.20 16.50
    sc2407P730 166970.00 160535.00 154.10 25.40
    sc2407P740 176120.00 169685.00 163.25 34.55
    sc2407P750 185470.00 179035.00 172.60 43.90
  • 结算参数 交易日:2024-05-06更新时间:2024-05-04 20:46:40[更多]

    注:交易时段内本表数据为上一交易日的结算参数,当日结算参数将在当日日终结算完成后正式发布。投机/套保交易保证金按照《上海期货交易所期权交易管理办法》中规定的期权卖方的交易保证金的 确定方法计算,本表显示四舍五入至小数点后两位。
    合约代码 结算价 交易手续费率(‰) 交易手续费额(元/手) 行权/履约手续费率(‰) 行权/履约手续费额(元/手) 投机交易保证金(元/手) 套保交易保证金(元/手) 期权自对冲手续费率(‰) 期权自对冲手续费额(元/手) 期货自对冲手续费率(‰) 期货自对冲手续费额(元/手) 平今
    折扣

    (%)
    sc2406C520 126.90 0.000 10.0 0.000 10.0 204528.00 198059.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406C530 116.90 0.000 10.0 0.000 10.0 194528.00 188059.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406C540 106.90 0.000 10.0 0.000 10.0 184528.00 178059.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406C550 96.90 0.000 10.0 0.000 10.0 174528.00 168059.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406C560 86.95 0.000 10.0 0.000 10.0 164578.00 158109.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406C570 77.10 0.000 10.0 0.000 10.0 154728.00 148259.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406C580 67.40 0.000 10.0 0.000 10.0 145028.00 138559.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406C590 57.95 0.000 10.0 0.000 10.0 135578.00 129109.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406C600 48.85 0.000 10.0 0.000 10.0 126478.00 120009.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406C610 40.30 0.000 10.0 0.000 10.0 117928.00 111459.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406C620 32.40 0.000 10.0 0.000 10.0 110028.00 103559.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406C630 25.40 0.000 10.0 0.000 10.0 103028.00 96559.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406C640 19.35 0.000 10.0 0.000 10.0 96978.00 90509.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406C650 14.30 0.000 10.0 0.000 10.0 90378.00 83909.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406C660 10.20 0.000 10.0 0.000 10.0 81278.00 74809.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406C670 7.05 0.000 10.0 0.000 10.0 73128.00 66659.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406C680 4.70 0.000 10.0 0.000 10.0 65778.00 59309.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406C690 3.05 0.000 10.0 0.000 10.0 59128.00 52659.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406C700 1.85 0.000 10.0 0.000 10.0 52928.00 46459.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406C710 1.10 0.000 10.0 0.000 10.0 47178.00 40709.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406C720 0.65 0.000 10.0 0.000 10.0 41728.00 36229.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406C730 0.35 0.000 10.0 0.000 10.0 39164.00 35929.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406C740 0.20 0.000 10.0 0.000 10.0 39014.00 35779.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406C750 0.10 0.000 10.0 0.000 10.0 38914.00 35679.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406C760 0.05 0.000 10.0 0.000 10.0 38864.00 35629.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406P520 0.05 0.000 10.0 0.000 10.0 38864.00 35629.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406P530 0.05 0.000 10.0 0.000 10.0 38864.00 35629.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406P540 0.05 0.000 10.0 0.000 10.0 38864.00 35629.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406P550 0.05 0.000 10.0 0.000 10.0 38864.00 35629.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406P560 0.10 0.000 10.0 0.000 10.0 38914.00 35679.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406P570 0.25 0.000 10.0 0.000 10.0 39428.00 35829.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406P580 0.50 0.000 10.0 0.000 10.0 44678.00 38209.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406P590 1.05 0.000 10.0 0.000 10.0 50228.00 43759.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406P600 1.95 0.000 10.0 0.000 10.0 56128.00 49659.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406P610 3.40 0.000 10.0 0.000 10.0 62578.00 56109.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406P620 5.55 0.000 10.0 0.000 10.0 69728.00 63259.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406P630 8.50 0.000 10.0 0.000 10.0 77678.00 71209.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406P640 12.45 0.000 10.0 0.000 10.0 86628.00 80159.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406P650 17.40 0.000 10.0 0.000 10.0 95028.00 88559.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406P660 23.30 0.000 10.0 0.000 10.0 100928.00 94459.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406P670 30.10 0.000 10.0 0.000 10.0 107728.00 101259.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406P680 37.80 0.000 10.0 0.000 10.0 115428.00 108959.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406P690 46.10 0.000 10.0 0.000 10.0 123728.00 117259.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406P700 54.95 0.000 10.0 0.000 10.0 132578.00 126109.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406P710 64.20 0.000 10.0 0.000 10.0 141828.00 135359.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406P720 73.70 0.000 10.0 0.000 10.0 151328.00 144859.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406P730 83.40 0.000 10.0 0.000 10.0 161028.00 154559.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406P740 93.25 0.000 10.0 0.000 10.0 170878.00 164409.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406P750 103.15 0.000 10.0 0.000 10.0 180778.00 174309.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2406P760 113.10 0.000 10.0 0.000 10.0 190728.00 184259.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407C540 104.30 0.000 10.0 0.000 10.0 181520.00 175085.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407C550 94.85 0.000 10.0 0.000 10.0 172070.00 165635.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407C560 85.65 0.000 10.0 0.000 10.0 162870.00 156435.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407C570 76.70 0.000 10.0 0.000 10.0 153920.00 147485.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407C580 68.15 0.000 10.0 0.000 10.0 145370.00 138935.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407C590 59.95 0.000 10.0 0.000 10.0 137170.00 130735.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407C600 52.30 0.000 10.0 0.000 10.0 129520.00 123085.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407C610 45.20 0.000 10.0 0.000 10.0 122420.00 115985.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407C620 38.65 0.000 10.0 0.000 10.0 115870.00 109435.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407C630 32.70 0.000 10.0 0.000 10.0 109920.00 103485.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407C640 27.40 0.000 10.0 0.000 10.0 104620.00 98185.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407C650 22.65 0.000 10.0 0.000 10.0 96620.00 90185.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407C660 18.55 0.000 10.0 0.000 10.0 87520.00 81085.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407C670 15.00 0.000 10.0 0.000 10.0 78970.00 72535.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407C680 12.05 0.000 10.0 0.000 10.0 71020.00 64585.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407C690 9.50 0.000 10.0 0.000 10.0 63470.00 57035.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407C700 7.45 0.000 10.0 0.000 10.0 56420.00 49985.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407C710 5.80 0.000 10.0 0.000 10.0 49770.00 43335.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407C720 4.45 0.000 10.0 0.000 10.0 43420.00 39842.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407C730 3.35 0.000 10.0 0.000 10.0 41960.00 38742.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407C740 2.50 0.000 10.0 0.000 10.0 41110.00 37892.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407C750 1.85 0.000 10.0 0.000 10.0 40460.00 37242.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407P540 0.90 0.000 10.0 0.000 10.0 39510.00 36292.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407P550 1.45 0.000 10.0 0.000 10.0 40060.00 36842.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407P560 2.25 0.000 10.0 0.000 10.0 40860.00 37642.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407P570 3.30 0.000 10.0 0.000 10.0 43770.00 38692.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407P580 4.70 0.000 10.0 0.000 10.0 50170.00 43735.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407P590 6.55 0.000 10.0 0.000 10.0 57020.00 50585.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407P600 8.85 0.000 10.0 0.000 10.0 64320.00 57885.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407P610 11.70 0.000 10.0 0.000 10.0 72170.00 65735.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407P620 15.15 0.000 10.0 0.000 10.0 80620.00 74185.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407P630 19.20 0.000 10.0 0.000 10.0 89670.00 83235.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407P640 23.90 0.000 10.0 0.000 10.0 99370.00 92935.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407P650 29.15 0.000 10.0 0.000 10.0 106370.00 99935.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407P660 35.05 0.000 10.0 0.000 10.0 112270.00 105835.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407P670 41.50 0.000 10.0 0.000 10.0 118720.00 112285.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407P680 48.50 0.000 10.0 0.000 10.0 125720.00 119285.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407P690 55.95 0.000 10.0 0.000 10.0 133170.00 126735.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407P700 63.90 0.000 10.0 0.000 10.0 141120.00 134685.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407P710 72.20 0.000 10.0 0.000 10.0 149420.00 142985.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407P720 80.85 0.000 10.0 0.000 10.0 158070.00 151635.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407P730 89.75 0.000 10.0 0.000 10.0 166970.00 160535.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407P740 98.90 0.000 10.0 0.000 10.0 176120.00 169685.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2407P750 108.25 0.000 10.0 0.000 10.0 185470.00 179035.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
延时三十分钟
合约名称 最新价 涨跌 成交量 持仓量 申买价 申卖价 开盘价
国际市场信息