姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2018年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 (注明具体项目并分列) | |||||
姜岩 | 党委书记,理事长 | 201612至今 | 68.4 | 14.0 | 无 | 否 | 0 |
席志勇 | 党委副书记,总经理 | 201701至今 | 68.4 | 14.0 | 无 | 否 | 0 |
党委委员,副总经理 | 201210-201701 | ||||||
陆文山 | 党委副书记,监事长 | 201706至今 | 68.4 | 14.0 | 无 | 否 | 0 |
贺军 | 党委委员,副总经理 | 201701至今 | 61.6 | 14.0 | 无 | 否 | 0 |
李辉 | 党委委员,副总经理 | 201807至今 | 30.8 | 7.6 | 无 | 否 | 0 |
叶春和 | 原党委委员,副总经理 | 201211-201903 | 61.6 | 14.0 | 无 | 否 | 0 |
滕家伟 | 原党委委员,副总经理 | 200911-201907 | 61.6 | 14.0 | 无 | 否 | 0 |
赵胜德 | 原党委委员,纪委书记 | 201505-201807 | 35.9 | 8.6 | 无 | 否 | 0 |
胡坤 | 原党委委员,纪委书记 | 201807-201908 | 30.8 | 7.4 | 无 | 否 | 0 |
备注: | |||||||
1.上表披露薪酬为我所负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。其中应付年薪由证监会人教部核定。 |