上海期货交易所负责人2019年度薪酬情况 | |||||||
单位:人民币万元 | |||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2019年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 (注明具体项目并分列) | |||||
姜岩 | 党委书记,理事长 | 2016.12至今 | 73.2 | 14.9 | 0 | 否 | 0 |
王凤海 | 党委副书记,总经理 | 2019.11至今 | 12.2 | 3.0 | 0 | 否 | 0 |
陆文山 | 党委副书记,监事长 | 2017.6至今 | 73.2 | 14.9 | 0 | 否 | |
贺军 | 党委委员,副总经理 | 2017.1至今 | 65.8 | 14.9 | 0 | 否 | 0 |
李辉 | 党委委员,副总经理 | 2018.7至今 | 65.8 | 14.9 | 0 | 否 | 0 |
陆丰 | 党委委员,副总经理 | 2019.3至今 | 49.4 | 11.4 | 0 | 否 | 0 |
席志勇 | 原党委副书记,总经理 | 2017.1-2019.10 | 61.0 | 12.6 | 0 | 否 | 0 |
叶春和 | 原党委委员,副总经理 | 2012.11-2019.3 | 16.5 | 3.9 | 0 | 否 | 0 |
滕家伟 | 原党委委员,副总经理 | 2009.11-2019.7 | 38.4 | 9.2 | 0 | 否 | 0 |
胡坤 | 原党委委员,纪委书记 | 2018.7-2019.8 | 43.9 | 10.3 | 0 | 否 | 0 |
备注: | |||||||
1.上表披露薪酬为我所负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。其中应付年薪由证监会人教部核定。 2.2019年度交易所集团工资总额为58634万元,平均人数1436人,人均薪酬40.8万元。 |