单位:人民币万元 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2020年度从本公司获得的税前报酬情况 | 2018年-2020年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 | ||||||
姜岩 | 党委书记,理事长 | 201612至今 | 74.29 | 15.87 | 0.00 | 62.17 | 否 | 0 |
王凤海 | 党委副书记,总经理 | 201910至今 | 74.82 | 15.87 | 0.00 | 25.06 | 否 | 0 |
贺军 | 党委委员,副总经理 | 201701至今 | 66.86 | 15.65 | 0.00 | 55.95 | 否 | 0 |
李辉 | 党委委员,副总经理 | 201806至今 | 66.14 | 15.65 | 0.00 | 46.88 | 否 | 0 |
陆丰 | 党委委员,副总经理 | 201903至今 | 66.14 | 15.65 | 0.00 | 33.27 | 否 | 0 |
张彦斌 | 党委委员,纪委书记 | 202007至今 | 27.56 | 7.14 | 0.00 | 7.94 | 否 | 0 |
陆文山 | 原党委副书记,监事长 | 201706-202103 | 74.82 | 15.87 | 0.00 | 62.32 | 否 | 0 |
席志勇 | 原党委副书记,总经理 | 201701-201910 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.26 | 否 | 0 |
原党委委员,副总经理 | 201210-201612 | |||||||
叶春和 | 原党委委员,副总经理 | 201211-201903 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.47 | 否 | 0 |
滕家伟 | 原党委委员,副总经理 | 200911-201907 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.79 | 否 | 0 |
胡坤 | 原党委委员,纪委书记 | 201806-201908 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.51 | 否 | 0 |
赵胜德 | 原党委委员,纪委书记 | 201505-201807 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.34 | 否 | 0 |
备注: | ||||||||
1.上表披露薪酬为我所负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。其中应付年薪由证监会人教部核定。 2.2020年度交易所集团工资总额为60709万元,平均人数1471人,人均薪酬41.3万元。 |