单位:人民币万元 | |||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2021年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 | |||||
姜岩 | 党委书记,理事长 | 201612-202203 | 76.9 | 17.8 | 0.00 | 否 | 0 |
王凤海 | 党委副书记,总经理 | 201910至今 | 76.9 | 17.8 | 0.00 | 否 | 0 |
宋丽萍 | 党委副书记、监事长 | 202104至今 | 51.3 | 12.3 | 0.00 | 否 | 0 |
贺军 | 党委委员,副总经理 | 201701至今 | 70.5 | 17.8 | 0.00 | 否 | 0 |
李辉 | 党委委员,副总经理 | 201806至今 | 70.0 | 17.8 | 0.00 | 否 | 0 |
陆丰 | 党委委员,副总经理 | 201903至今 | 69.2 | 17.8 | 0.00 | 否 | 0 |
张彦斌 | 党委委员,纪委书记 | 202007至今 | 69.2 | 17.8 | 0.00 | 否 | 0 |
陆文山 | 原党委副书记,监事长 | 201706-202103 | 19.2 | 5.00 | 0.00 | 否 | 0 |
备注: | |||||||
1.上表披露薪酬为我所负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。其中应付年薪由证监会人教部核定。 2.2021年度交易所集团工资总额为63741万元,平均人数1478人,人均薪酬43.1万元。 |