序号 | 国别 | 注册企业 | 产地 | 注册日期 | 商标 | 品级/规格 | 升贴水 | 外形尺寸 | 捆重(kg) | 捆/手 |
1001 | 中国 | 上海鑫冶铜业有限公司(暂停交割) | 上海 | 20010727 | 上冶 | A级铜(传统电解) | 标准价 | 900*740*10-12 | 2100 | 12 |
1002 | 中国 | 江西铜业股份有限公司 | 江西贵溪 | 19930301 | 贵冶 | A级铜(传统电解) | 升水 | 1020*1010*16 | 2500 | 10 |
江铜(贵溪/永久阴极-I) | A级铜(永久阴极-I) | 标准价 | 1020*1010*7.5 | 2500 | 10 | |||||
1003 | 中国 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 安徽铜陵 | 19930301 | 铜冠 (铜陵/传统电解) | A级铜 (铜陵/传统电解) | 升水 | 1000*740*14 | 2500 | 10 |
20191015 | TG-JG(铜陵/永久阴极-K) | A级铜(铜陵/永久阴极-K) | 标准价 | 1060*1030*16 | 2780 | 9 | ||||
20240103 | TG-JG(铜陵/永久阴极-K) | A级铜(铜陵/永久阴极-K) | 标准价 | 1060*1030*16 | 2788 | 9 | ||||
1004 | 中国 | 云南铜业股份有限公司 | 云南昆明 | 19930301 | 铁峰 (昆明/传统电解) | A级铜(传统电解) | 升水 | 890*850*8 | 2500 | 10 |
20130529 | 铁峰(昆明/永久阴极-I) | A级铜(永久阴极-I) | 标准价 | 913*903*7 | 2500 | 10 | ||||
福建宁德 | 20220128 | 铁峰(东南/永久阴极-K) | A级铜(永久阴极-K) | 标准价 | 1050*1040*15 | 2500 | 10 | |||
内蒙古赤峰 | 20221114 | 铁峰(赤峰/永久阴极-I) | A级铜(永久阴极-I) | 标准价 | 1070*1040*20 | 2500 | 10 | |||
1005 | 中国 | 大冶有色金属有限责任公司 | 湖北黄石 | 19930301 | 大江(黄石/传统电解 小板) | A级铜(传统电解) | 标准价 | 810*780*13 | 2100 | 12 |
大江(黄石/传统电解 大板) | A级铜(传统电解) | 1030*1000*18 | 2500 | 10 | ||||||
大江(黄石/永久阴极-K) | A级铜(永久阴极-K) | 1025*1025*18 | 2500 | 10 | ||||||
广东佛山(暂停交割) | 大江(佛山/传统电解) | A级铜(传统电解) | 1000*800*12 | 2500 | 10 | |||||
1007 | 中国 | 烟台鹏晖铜业有限公司(暂停交割) | 山东烟台 | 19951215 | 三尖 | A级铜(传统电解) | 标准价 | 900*750*10 | 2500 | 10 |
1008 | 中国 | 白银有色集团股份有限公司 | 甘肃白银 | 19960102 | 红鹭 | A级铜(传统电解) | 标准价 | 1025*990*13 | 2500 | 10 |
20240612 | A级铜(永久阴极-I) | 1060*1022*15 | ||||||||
1009 | 中国 | 金川集团股份有限公司 | 甘肃金川 | 20041230 | JNMC | A级铜(传统电解) | 标准价 | 1030*1000*15 | 2500 | 10 |
20230711 | JNMC | A级铜(永久阴极-I) | 标准价 | 1030*1010*19 | 2500 | 10 | ||||
1011 | 中国 | 山西北方铜业股份有限公司 | 山西垣曲 | 19980112 | 中条山 | A级铜(传统电解) | 标准价 | 900*740*10 | 2080 | 12 |
20200409 | A级铜(传统电解) | 标准价 | 900*740*10 | 2500 | 10 | |||||
侯马北铜铜业有限公司 | 山西侯马 | 20250625 | A级铜(永久阴极-I) | 标准价 | 1020*1035*15 | 2800 | 9 | |||
1014 | 中国 | 金隆铜业有限公司 | 安徽铜陵 | 19980424 | 金豚 | A级铜(传统电解) | 升水 | 1035*1015*8-13 | 2500 | 10 |
20141120 | TG-JL | A级铜(永久阴极-K) | 标准价 | 1060*1030*10 | 2500 | 10 | ||||
1016 | 中国 | 张家港联合铜业有限公司 | 江苏张家港 | 19990601 | 铜冠(张家港/传统电解) | A级铜(张家港/传统电解) | 升水 | 1000*740*14 | 2500 | 10 |
1017 | 中国 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 浙江宁波 | 20250925 | 金田铜业 | A级铜(永久阴极-I) | 标准价 | 1030*1010*10 | 2500 | 10 |
1018 | 中国 | 山东金升有色集团有限公司 | 山东临沂 | 20041230 | 沂蒙 | A级铜(传统电解) | 标准价 | 900*780*12.5 | 2480 | 10 |
20150620 | A级铜(永久阴极-K) | 标准价 | 1040*1000*8 | 2500 | 10 | |||||
1019 | 中国 | 东营方圆有色金属有限公司 | 山东东营 | 20061102 | 鲁方 | A级铜(传统电解) | 标准价 | 1020*810*10-12 | 2500 | 10 |
1020 | 中国 | 阳谷祥光铜业有限公司 | 山东阳谷 | 20091209 | 祥光 | A级铜(永久阴极-I) | 标准价 | 1030*1010*7 | 2500 | 10 |
A级铜(永久阴极-K) | 标准价 | 1030*1010*7 | 2500 | 10 | ||||||
1021 | 中国 | 河北大无缝建昌铜业有限公司 | 河北保定 | 20100519 | 昌达 | A级铜(传统电解) | 标准价 | 910*935*10 | 2500 | 10 |
1023 | 中国 | 紫金铜业有限公司 | 福建上杭 | 20140527 | 紫金 | A级铜(永久阴极-K) | 标准价 | 1010*1030*8 | 2500 | 10 |
1024 | 中国 | 江西铜业(清远)有限公司 | 广东清远 | 20150703 | 江铜(清远/传统电解) | A级铜(传统电解) | 标准价 | 1030*1000*10 | 2500 | 10 |
1025 | 中国 | 广西金川有色金属有限公司 | 广西防城港 | 20161228 | JNMC(防城港/永久阴极-K) | A级铜(永久阴极-K) | 标准价 | 1030*1010*10 | 2500 | 10 |
1026 | 中国 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 河南济源 | 20161228 | YG | A级铜(永久阴极-K) | 标准价 | 1040*1020*12 | 2500 | 10 |
1027 | 中国 | 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 | 河南三门峡 | 20170913 | ZJZY | A级铜(永久阴极-K) | 标准价 | 1040*1020*8 | 2500 | 10 |
1028 | 中国 | 浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司 | 浙江富阳 | 20171010 | 金凤 | A级铜(永久阴极-K) | 标准价 | 1045*1025*14 | 2500 | 10 |
1029 | 中国 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 新疆昌吉 | 20190523 | 天阜 | A级铜(传统电解) | 标准价 | 1000*1000*13 | 2500 | 10 |
1030 | 中国 | 云南锡业股份有限公司 | 云南红河 | 20200116 | YT | A级铜(永久阴极-K) | 标准价 | 1030*1030*12 | 2500 | 10 |
1031 | 中国 | 吉林紫金铜业有限公司 | 吉林珲春 | 20211102 | ZiJin | A级铜(永久阴极-K) | 标准价 | 1010*1028*10 | 2700 | 9 |
1032 | 中国 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 山东烟台 | 20220105 | Humon | A级铜(永久阴极-K) | 标准价 | 1025*1015*6 | 2500 | 10 |
1033 | 中国 | 国投金城冶金有限责任公司 | 河南省灵宝 | 20221212 | GTJC | A级铜(永久阴极-K) | 标准价 | 1000*1000*20 | 2500 | 10 |
1034 | 中国 | 广西南国铜业有限责任公司 | 广西扶绥 | 20230613 | QL | A级铜(永久阴极-K) | 标准价 | 1100*1029*18 | 2500 | 10 |
1035 | 中国 | 梧州金升铜业股份有限公司 | 广西梧州 | 20230801 | 生生 | A级铜(永久阴极-K) | 标准价 | 1030*1030*8 | 2500 | 10 |
1036 | 中国 | 五矿铜业(湖南)有限公司 | 湖南常宁 | 20230928 | 火炬 | A级铜(永久阴极-K) | 标准价 | 1035*1010*15 | 2500 | 10 |
1037 | 中国 | 西部矿业股份有限公司 | 青海西宁 | 20231114 | 西矿 | A级铜(永久阴极-K) | 标准价 | 1035*1010*8 | 2780 | 9 |
1038 | 中国 | 黑龙江紫金铜业有限公司 | 黑龙江 齐齐哈尔 | 20240103 | ZiJin | A级铜(永久阴极-K) | 标准价 | 1055*1030*20 | 2500 | 10 |
1039 | 中国 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 辽宁葫芦岛 | 20240103 | 葫锌 | A级铜(永久阴极-K) | 标准价 | 1010*1020*18 | 2500 | 10 |
1040 | 中国 | 赤峰金通铜业有限公司 | 内蒙古赤峰 | 20240103 | 金通煜晟 | A级铜(永久阴极-K) | 标准价 | 1060*1030*16 | 2780 | 9 |
1041 | 中国 | 阳新弘盛铜业有限公司 | 湖北阳新 | 20240712 | 大江 | A级铜(永久阴极-K) | 标准价 | 1050*1030*18 | 2500 | 10 |
2001 | 美国 | 自由港迈克墨伦铜金矿公司 | El Paso(TX) | 20081224 | P*D | A级铜(传统电解) | 标准价 | 972*959*18 | 2250 | 11 |
2002 | 智利 | 智利国营铜业公司(CODELCO) | Ventanas | 20090216 | ENM | A级铜 (传统电解) | 标准价 | 960*980*14 | 2300 | 11 |
2003 | 智利 | 智利国营铜业公司(CODELCO) | Potrerillos | 20090330 | AE | A级铜 (传统电解) | 标准价 | 970*780*13 | 2800 | 9 |
2004 | 西班牙 | 自由港迈克墨伦铜金矿公司 | Huelva | 20090330 | FMS | A级铜(永久阴极-I) | 标准价 | 985*930*7 | 3100 | 8 |
2005 | 赞比亚 | 莫帕尼铜矿有限公司 | Mufulira | 20090417 | MCM | A级铜 (传统电解) | 标准价 | 970*957*15 | 2300 | 11 |
2006 | 韩国 | LS-Nikko铜制炼株式会社 | 温山邑(蔚山) | 20090417 | ONSAN I | A级铜 (永久阴极-K) | 标准价 | 1070*932*13 | 2500 | 10 |
2007 | 韩国 | LS-Nikko铜制炼株式会社 | 温山邑(蔚山) | 20090417 | ONSAN II | A级铜 (永久阴极-K) | 标准价 | 1020*980*11 | 2300 | 11 |
2008 | 智利 | 米其吉利亚采矿公司 | Mejillones | 20090506 | MIC-P | A级铜 (湿法) | 标准价 | 960*1000*6 | 1400 | 18 |
2009 | 智利 | 米其吉利亚采矿公司 | Mejillones | 20090506 | MIC-T | A级铜 (湿法) | 标准价 | 1100*1000*10 | 1950 | 13 |
2010 | 美国 | 科力托犹他铜业公司 | Magna (UT) | 20090506 | KUC | A级铜(传统电解) | 标准价 | 990*993*5 | 2520 | 10 |
2011 | 智利 | 智利国营铜业公司(CODELCO) | Chuquicamata | 20090506 | CCC SX-EW | A级铜 (湿法) | 标准价 | 1100*920*7 | 2300 | 11 |
2012 | 波兰 | 凯戈汉姆波兰铜业股份有限公司 | G?ogów | 20090506 | HMG-B | A级铜 (传统电解) | 标准价 | 1030*1030*12 | 1900 | 13 |
2013 | 波兰 | 凯戈汉姆波兰铜业股份有限公司 | G?ogów | 20090506 | HMG-S | A级铜(传统电解) | 标准价 | 910*910*14 | 1900 | 13 |
2014 | 波兰 | 凯戈汉姆波兰铜业股份有限公司 | Legnica | 20090506 | HML | A级铜(传统电解) | 标准价 | 918*785*14 | 2100 | 12 |
2015 | 巴西 | 卡拉伊巴金属公司 | Dias D’Avila/Bahia | 20090507 | CbM | A级铜(传统电解) | 标准价 | 990*970*15 | 2500 | 10 |
2016 | 智利 | 英美智利股份有限公司 | Antofagasta | 20090507 | MB | A级铜 (湿法) | 标准价 | 1000*1100*8 | 2500 | 10 |
2017 | 智利 | 英美智利股份有限公司 | Copiapó | 20090507 | MV | A级铜 (湿法) | 标准价 | 1004*1000*8 | 2500 | 10 |
2018 | 智利 | 埃斯孔迪达矿业有限公司 | Antofagasta | 20090507 | ESOX | A级铜(湿法) | 标准价 | 1000*1000*8-10 | 2500 | 10 |
2019 | 智利 | 塞罗科罗拉多矿业有限公司 | Iquique | 20090507 | CMCC | A级铜(湿法) | 标准价 | 1000*1000*5 | 2500 | 10 |
2020 | 加拿大 | 嘉能可加拿大公司 | Quebec | 20090514 | NORANDA | A级铜(永久阴极-K) | 标准价 | 937*949*14 | 3100 | 8 |
2021 | 智利 | 自由港迈克墨伦铜金矿公司 | Calama | 20090514 | ABRA | A级铜(湿法) | 标准价 | 1000*1000*5 | 2500 | 10 |
2022 | 秘鲁 | 自由港迈克墨伦铜金矿公司 | Arequiba-Uchumayo | 20090514 | SMCV | A级铜(湿法) | 标准价 | 1000*1020*20 | 3125 | 8 |
2023 | 日本 | 住友金属矿山株式会社 | 爱媛县 | 20090908 | SUMIKO-N | A级铜(传统电解) | 标准价 | 1060*1080*17 | 2800 | 9 |
2024 | 日本 | 住友金属矿山株式会社 | 爱媛县 | 20090908 | SUMIKO-T | A级铜 (传统电解) | 标准价 | 1060*1080*17 | 2800 | 9 |
2025 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚锦石冶炼有限公司 | 爪哇岛 | 20090909 | GRESIK | A级铜(永久阴极-I) | 标准价 | 1000*1000*6 | 2500 | 10 |
2026 | 菲律宾 | 菲律宾联合铜业公司(PASAR) | 伊沙贝尔市 | 20100527 | PSR ISABEL | A级铜 (永久阴极-I) | 标准价 | 1040*1020*8 | 2500 | 10 |
2027 | 智利 | 智利国营铜业公司(CODELCO) | 丘基卡玛塔 | 20100527 | cCc-P | A级铜(永久阴极-K) | 标准价 | 1270*925*12-18 | 2750 | 9 |
2028 | 澳大利亚 | 蒙特艾莎矿业有限公司 | 汤斯维尔 | 20110921 | ISA | A级铜(永久阴极-I) | 标准价 | 975*965*10 | 3168 | 8 |
2029 | 智利 | 智利国营铜业公司(CODELCO) | 拉多米诺-托米克 | 20120914 | RT | A级铜(湿法) | 标准价 | 1050*1000*9-11 | 2270 | 11 |
2030 | 秘鲁 | 秘鲁南方铜业公司 | 伊洛 | 20140912 | SPCC-ILO | A级铜 (传统电解) | 标准价 | 1020*1020*20 | 3600 | 7 |
2031 | 智利 | 圣地内拉矿业公司 | 安托法加斯塔 | 20180228 | MET | A级铜(湿法) | 标准价 | 1000*1000*4 | 2300 | 11 |
2032 | 缅甸 | 万宝矿产(缅甸)铜业有限公司 | 缅甸实皆省 | 20220111 | MONYWA LPT | A级铜 | 标准价 | 1030*1025*5 | 2500 | 10 |
说明:升水为110元/吨。自2022年11月21日起,升水调整为50元/吨。 详见公告https://www.shfe.com.cn/news/notice/911341934.html |