期权
合约文本
发布日期 :2022-12-02
合约标的物 | 阴极铜期货合约(5吨) |
合约类型 | 看涨期权,看跌期权 |
交易单位 | 1手阴极铜期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 2元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与阴极铜期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 最近两个连续月份合约,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到一定数值之后的第二个交易日挂牌。具体数值交易所另行发布 |
交易时间 | 上午9:00-11:30下午13:30-15:00及交易所规定的其他时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第五个交易日,交易所可以根据国家法定节假日调整最后交易日 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 行权价格覆盖阴极铜期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤40000元/吨,行权价格间距为500元/吨;40000元/吨<行权价格≤80000元/吨,行权价格间距为1000元/吨;行权价格>80000元/吨,行权价格间距为2000元/吨 |
行权方式 | 美式。买方可以在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可以在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请 |
交易代码 | 看涨期权:CU-合约月份-C-行权价格; 看跌期权:CU-合约月份-P-行权价格 |
上市交易所 | 上海期货交易所 |
业务数据
合约参数
交易参数
结算参数
品种 | 合约代码 | 交易单位 | 最小变动价位 | 开始交易日 | 最后交易日 |
---|
暂无数据



延时数据
延时交易行情
延时行情
延时30分钟
更多

合约代码 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 申买价 | 申卖价 | 申买量 | 申卖量 | 结算价 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 前结算价 |
---|
暂无数据



统计数据
日交易快讯
每周行情
每月行情
日交易快讯
更新时间:
更多

合约代码 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 | 德尔塔 Delta | 行权量 |
---|
暂无数据



相关产品