首页 > 上市品种 > 黄金期权
  • 合约信息 交易日:2024-05-06更新时间:2024-05-03 03:06:10[更多]

    合约代码 交易单位 最小变动价位 开始交易日 最后交易日
    au2406C400 1000 0.02 20231009 20240527
    au2406C408 1000 0.02 20230928 20240527
    au2406C416 1000 0.02 20230928 20240527
    au2406C424 1000 0.02 20230913 20240527
    au2406C432 1000 0.02 20230913 20240527
    au2406C440 1000 0.02 20230913 20240527
    au2406C448 1000 0.02 20230913 20240527
    au2406C456 1000 0.02 20230913 20240527
    au2406C464 1000 0.02 20230913 20240527
    au2406C472 1000 0.02 20230913 20240527
    au2406C480 1000 0.02 20230913 20240527
    au2406C488 1000 0.02 20230913 20240527
    au2406C496 1000 0.02 20230913 20240527
    au2406C504 1000 0.02 20230913 20240527
    au2406C512 1000 0.02 20230913 20240527
    au2406C520 1000 0.02 20230915 20240527
    au2406C528 1000 0.02 20230928 20240527
    au2406C536 1000 0.02 20231229 20240527
    au2406C544 1000 0.02 20240208 20240527
    au2406C552 1000 0.02 20240307 20240527
    au2406C560 1000 0.02 20240312 20240527
    au2406C568 1000 0.02 20240326 20240527
    au2406C576 1000 0.02 20240401 20240527
    au2406C584 1000 0.02 20240402 20240527
    au2406C592 1000 0.02 20240408 20240527
    au2406C600 1000 0.02 20240409 20240527
    au2406C608 1000 0.02 20240409 20240527
    au2406C616 1000 0.02 20240411 20240527
    au2406C624 1000 0.02 20240416 20240527
    au2406C632 1000 0.02 20240418 20240527
    au2406C640 1000 0.02 20240418 20240527
    au2406P400 1000 0.02 20231009 20240527
    au2406P408 1000 0.02 20230928 20240527
    au2406P416 1000 0.02 20230928 20240527
    au2406P424 1000 0.02 20230913 20240527
    au2406P432 1000 0.02 20230913 20240527
    au2406P440 1000 0.02 20230913 20240527
    au2406P448 1000 0.02 20230913 20240527
    au2406P456 1000 0.02 20230913 20240527
    au2406P464 1000 0.02 20230913 20240527
    au2406P472 1000 0.02 20230913 20240527
    au2406P480 1000 0.02 20230913 20240527
    au2406P488 1000 0.02 20230913 20240527
    au2406P496 1000 0.02 20230913 20240527
    au2406P504 1000 0.02 20230913 20240527
    au2406P512 1000 0.02 20230913 20240527
    au2406P520 1000 0.02 20230915 20240527
    au2406P528 1000 0.02 20230928 20240527
    au2406P536 1000 0.02 20231229 20240527
    au2406P544 1000 0.02 20240208 20240527
    au2406P552 1000 0.02 20240307 20240527
    au2406P560 1000 0.02 20240312 20240527
    au2406P568 1000 0.02 20240326 20240527
    au2406P576 1000 0.02 20240401 20240527
    au2406P584 1000 0.02 20240402 20240527
    au2406P592 1000 0.02 20240408 20240527
    au2406P600 1000 0.02 20240409 20240527
    au2406P608 1000 0.02 20240409 20240527
    au2406P616 1000 0.02 20240411 20240527
    au2406P624 1000 0.02 20240416 20240527
    au2406P632 1000 0.02 20240418 20240527
    au2406P640 1000 0.02 20240418 20240527
    au2407C480 1000 0.02 20240425 20240624
    au2407C488 1000 0.02 20240425 20240624
    au2407C496 1000 0.02 20240425 20240624
    au2407C504 1000 0.02 20240425 20240624
    au2407C512 1000 0.02 20240425 20240624
    au2407C520 1000 0.02 20240425 20240624
    au2407C528 1000 0.02 20240425 20240624
    au2407C536 1000 0.02 20240425 20240624
    au2407C544 1000 0.02 20240425 20240624
    au2407C552 1000 0.02 20240425 20240624
    au2407C560 1000 0.02 20240425 20240624
    au2407C568 1000 0.02 20240425 20240624
    au2407C576 1000 0.02 20240425 20240624
    au2407C584 1000 0.02 20240425 20240624
    au2407C592 1000 0.02 20240425 20240624
    au2407C600 1000 0.02 20240425 20240624
    au2407C608 1000 0.02 20240425 20240624
    au2407C616 1000 0.02 20240425 20240624
    au2407C624 1000 0.02 20240425 20240624
    au2407P480 1000 0.02 20240425 20240624
    au2407P488 1000 0.02 20240425 20240624
    au2407P496 1000 0.02 20240425 20240624
    au2407P504 1000 0.02 20240425 20240624
    au2407P512 1000 0.02 20240425 20240624
    au2407P520 1000 0.02 20240425 20240624
    au2407P528 1000 0.02 20240425 20240624
    au2407P536 1000 0.02 20240425 20240624
    au2407P544 1000 0.02 20240425 20240624
    au2407P552 1000 0.02 20240425 20240624
    au2407P560 1000 0.02 20240425 20240624
    au2407P568 1000 0.02 20240425 20240624
    au2407P576 1000 0.02 20240425 20240624
    au2407P584 1000 0.02 20240425 20240624
    au2407P592 1000 0.02 20240425 20240624
    au2407P600 1000 0.02 20240425 20240624
    au2407P608 1000 0.02 20240425 20240624
    au2407P616 1000 0.02 20240425 20240624
    au2407P624 1000 0.02 20240425 20240624
    au2408C424 1000 0.02 20231122 20240725
    au2408C432 1000 0.02 20231122 20240725
    au2408C440 1000 0.02 20231122 20240725
    au2408C448 1000 0.02 20231122 20240725
    au2408C456 1000 0.02 20231122 20240725
    au2408C464 1000 0.02 20231122 20240725
    au2408C472 1000 0.02 20231122 20240725
    au2408C480 1000 0.02 20231122 20240725
    au2408C488 1000 0.02 20231122 20240725
    au2408C496 1000 0.02 20231122 20240725
    au2408C504 1000 0.02 20231122 20240725
    au2408C512 1000 0.02 20231122 20240725
    au2408C520 1000 0.02 20231123 20240725
    au2408C528 1000 0.02 20231201 20240725
    au2408C536 1000 0.02 20231226 20240725
    au2408C544 1000 0.02 20240208 20240725
    au2408C552 1000 0.02 20240307 20240725
    au2408C560 1000 0.02 20240312 20240725
    au2408C568 1000 0.02 20240326 20240725
    au2408C576 1000 0.02 20240401 20240725
    au2408C584 1000 0.02 20240402 20240725
    au2408C592 1000 0.02 20240408 20240725
    au2408C600 1000 0.02 20240409 20240725
    au2408C608 1000 0.02 20240409 20240725
    au2408C616 1000 0.02 20240411 20240725
    au2408C624 1000 0.02 20240416 20240725
    au2408C632 1000 0.02 20240416 20240725
    au2408C640 1000 0.02 20240418 20240725
    au2408P424 1000 0.02 20231122 20240725
    au2408P432 1000 0.02 20231122 20240725
    au2408P440 1000 0.02 20231122 20240725
    au2408P448 1000 0.02 20231122 20240725
    au2408P456 1000 0.02 20231122 20240725
    au2408P464 1000 0.02 20231122 20240725
    au2408P472 1000 0.02 20231122 20240725
    au2408P480 1000 0.02 20231122 20240725
    au2408P488 1000 0.02 20231122 20240725
    au2408P496 1000 0.02 20231122 20240725
    au2408P504 1000 0.02 20231122 20240725
    au2408P512 1000 0.02 20231122 20240725
    au2408P520 1000 0.02 20231123 20240725
    au2408P528 1000 0.02 20231201 20240725
    au2408P536 1000 0.02 20231226 20240725
    au2408P544 1000 0.02 20240208 20240725
    au2408P552 1000 0.02 20240307 20240725
    au2408P560 1000 0.02 20240312 20240725
    au2408P568 1000 0.02 20240326 20240725
    au2408P576 1000 0.02 20240401 20240725
    au2408P584 1000 0.02 20240402 20240725
    au2408P592 1000 0.02 20240408 20240725
    au2408P600 1000 0.02 20240409 20240725
    au2408P608 1000 0.02 20240409 20240725
    au2408P616 1000 0.02 20240411 20240725
    au2408P624 1000 0.02 20240416 20240725
    au2408P632 1000 0.02 20240416 20240725
    au2408P640 1000 0.02 20240418 20240725
    au2410C440 1000 0.02 20240228 20240924
    au2410C448 1000 0.02 20240228 20240924
    au2410C456 1000 0.02 20240228 20240924
    au2410C464 1000 0.02 20240228 20240924
    au2410C472 1000 0.02 20240228 20240924
    au2410C480 1000 0.02 20240228 20240924
    au2410C488 1000 0.02 20240228 20240924
    au2410C496 1000 0.02 20240228 20240924
    au2410C504 1000 0.02 20240228 20240924
    au2410C512 1000 0.02 20240228 20240924
    au2410C520 1000 0.02 20240228 20240924
    au2410C528 1000 0.02 20240228 20240924
    au2410C536 1000 0.02 20240304 20240924
    au2410C544 1000 0.02 20240306 20240924
    au2410C552 1000 0.02 20240307 20240924
    au2410C560 1000 0.02 20240311 20240924
    au2410C568 1000 0.02 20240325 20240924
    au2410C576 1000 0.02 20240401 20240924
    au2410C584 1000 0.02 20240402 20240924
    au2410C592 1000 0.02 20240408 20240924
    au2410C600 1000 0.02 20240409 20240924
    au2410C608 1000 0.02 20240409 20240924
    au2410C616 1000 0.02 20240411 20240924
    au2410C624 1000 0.02 20240416 20240924
    au2410C632 1000 0.02 20240416 20240924
    au2410C640 1000 0.02 20240418 20240924
    au2410P440 1000 0.02 20240228 20240924
    au2410P448 1000 0.02 20240228 20240924
    au2410P456 1000 0.02 20240228 20240924
    au2410P464 1000 0.02 20240228 20240924
    au2410P472 1000 0.02 20240228 20240924
    au2410P480 1000 0.02 20240228 20240924
    au2410P488 1000 0.02 20240228 20240924
    au2410P496 1000 0.02 20240228 20240924
    au2410P504 1000 0.02 20240228 20240924
    au2410P512 1000 0.02 20240228 20240924
    au2410P520 1000 0.02 20240228 20240924
    au2410P528 1000 0.02 20240228 20240924
    au2410P536 1000 0.02 20240304 20240924
    au2410P544 1000 0.02 20240306 20240924
    au2410P552 1000 0.02 20240307 20240924
    au2410P560 1000 0.02 20240311 20240924
    au2410P568 1000 0.02 20240325 20240924
    au2410P576 1000 0.02 20240401 20240924
    au2410P584 1000 0.02 20240402 20240924
    au2410P592 1000 0.02 20240408 20240924
    au2410P600 1000 0.02 20240409 20240924
    au2410P608 1000 0.02 20240409 20240924
    au2410P616 1000 0.02 20240411 20240924
    au2410P624 1000 0.02 20240416 20240924
    au2410P632 1000 0.02 20240416 20240924
    au2410P640 1000 0.02 20240418 20240924
    au2412C448 1000 0.02 20240306 20241125
    au2412C456 1000 0.02 20240306 20241125
    au2412C464 1000 0.02 20240306 20241125
    au2412C472 1000 0.02 20240306 20241125
    au2412C480 1000 0.02 20240306 20241125
    au2412C488 1000 0.02 20240306 20241125
    au2412C496 1000 0.02 20240306 20241125
    au2412C504 1000 0.02 20240306 20241125
    au2412C512 1000 0.02 20240306 20241125
    au2412C520 1000 0.02 20240306 20241125
    au2412C528 1000 0.02 20240306 20241125
    au2412C536 1000 0.02 20240306 20241125
    au2412C544 1000 0.02 20240306 20241125
    au2412C552 1000 0.02 20240307 20241125
    au2412C560 1000 0.02 20240311 20241125
    au2412C568 1000 0.02 20240322 20241125
    au2412C576 1000 0.02 20240401 20241125
    au2412C584 1000 0.02 20240402 20241125
    au2412C592 1000 0.02 20240408 20241125
    au2412C600 1000 0.02 20240409 20241125
    au2412C608 1000 0.02 20240409 20241125
    au2412C616 1000 0.02 20240410 20241125
    au2412C624 1000 0.02 20240415 20241125
    au2412C632 1000 0.02 20240416 20241125
    au2412C640 1000 0.02 20240418 20241125
    au2412P448 1000 0.02 20240306 20241125
    au2412P456 1000 0.02 20240306 20241125
    au2412P464 1000 0.02 20240306 20241125
    au2412P472 1000 0.02 20240306 20241125
    au2412P480 1000 0.02 20240306 20241125
    au2412P488 1000 0.02 20240306 20241125
    au2412P496 1000 0.02 20240306 20241125
    au2412P504 1000 0.02 20240306 20241125
    au2412P512 1000 0.02 20240306 20241125
    au2412P520 1000 0.02 20240306 20241125
    au2412P528 1000 0.02 20240306 20241125
    au2412P536 1000 0.02 20240306 20241125
    au2412P544 1000 0.02 20240306 20241125
    au2412P552 1000 0.02 20240307 20241125
    au2412P560 1000 0.02 20240311 20241125
    au2412P568 1000 0.02 20240322 20241125
    au2412P576 1000 0.02 20240401 20241125
    au2412P584 1000 0.02 20240402 20241125
    au2412P592 1000 0.02 20240408 20241125
    au2412P600 1000 0.02 20240409 20241125
    au2412P608 1000 0.02 20240409 20241125
    au2412P616 1000 0.02 20240410 20241125
    au2412P624 1000 0.02 20240415 20241125
    au2412P632 1000 0.02 20240416 20241125
    au2412P640 1000 0.02 20240418 20241125
    au2502C472 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502C480 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502C488 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502C496 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502C504 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502C512 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502C520 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502C528 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502C536 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502C544 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502C552 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502C560 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502C568 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502C576 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502C584 1000 0.02 20240402 20250124
    au2502C592 1000 0.02 20240402 20250124
    au2502C600 1000 0.02 20240409 20250124
    au2502C608 1000 0.02 20240409 20250124
    au2502C616 1000 0.02 20240410 20250124
    au2502C624 1000 0.02 20240415 20250124
    au2502C632 1000 0.02 20240416 20250124
    au2502C640 1000 0.02 20240418 20250124
    au2502C648 1000 0.02 20240418 20250124
    au2502P472 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502P480 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502P488 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502P496 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502P504 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502P512 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502P520 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502P528 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502P536 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502P544 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502P552 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502P560 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502P568 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502P576 1000 0.02 20240401 20250124
    au2502P584 1000 0.02 20240402 20250124
    au2502P592 1000 0.02 20240402 20250124
    au2502P600 1000 0.02 20240409 20250124
    au2502P608 1000 0.02 20240409 20250124
    au2502P616 1000 0.02 20240410 20250124
    au2502P624 1000 0.02 20240415 20250124
    au2502P632 1000 0.02 20240416 20250124
    au2502P640 1000 0.02 20240418 20250124
    au2502P648 1000 0.02 20240418 20250124
    au2504C488 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504C496 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504C504 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504C512 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504C520 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504C528 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504C536 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504C544 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504C552 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504C560 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504C568 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504C576 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504C584 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504C592 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504C600 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504C608 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504C616 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504C624 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504C632 1000 0.02 20240429 20250325
    au2504P488 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504P496 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504P504 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504P512 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504P520 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504P528 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504P536 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504P544 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504P552 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504P560 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504P568 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504P576 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504P584 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504P592 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504P600 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504P608 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504P616 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504P624 1000 0.02 20240424 20250325
    au2504P632 1000 0.02 20240429 20250325
  • 交易参数 交易日:2024-05-06更新时间:2024-05-03 03:06:20[更多]

    合约代码 投机交易保证金 套保交易保证金 涨停板价位 跌停板价位
    au2406C400 206276.00 206276.00 195.24 107.06
    au2406C408 198276.00 198276.00 187.24 99.06
    au2406C416 190276.00 190276.00 179.24 91.06
    au2406C424 182276.00 182276.00 171.24 83.06
    au2406C432 174276.00 174276.00 163.24 75.06
    au2406C440 166276.00 166276.00 155.24 67.06
    au2406C448 158276.00 158276.00 147.24 59.06
    au2406C456 150276.00 150276.00 139.24 51.06
    au2406C464 142276.00 142276.00 131.24 43.06
    au2406C472 134296.00 134296.00 123.26 35.08
    au2406C480 126376.00 126376.00 115.34 27.16
    au2406C488 118536.00 118536.00 107.50 19.32
    au2406C496 110816.00 110816.00 99.78 11.60
    au2406C504 103336.00 103336.00 92.30 4.12
    au2406C512 96136.00 96136.00 85.10 0.02
    au2406C520 89376.00 89376.00 78.34 0.02
    au2406C528 83096.00 83096.00 72.06 0.02
    au2406C536 77476.00 77476.00 66.44 0.02
    au2406C544 72556.00 72556.00 61.52 0.02
    au2406C552 67936.00 67936.00 57.32 0.02
    au2406C560 60476.00 60476.00 53.86 0.02
    au2406C568 53736.00 53736.00 51.12 0.02
    au2406C576 47596.00 47596.00 48.98 0.02
    au2406C584 42036.00 42036.00 47.42 0.02
    au2406C592 36876.00 36876.00 46.26 0.02
    au2406C600 32096.00 32096.00 45.48 0.02
    au2406C608 28418.00 28418.00 44.94 0.02
    au2406C616 28078.00 28078.00 44.60 0.02
    au2406C624 27858.00 27858.00 44.38 0.02
    au2406C632 27718.00 27718.00 44.24 0.02
    au2406C640 27638.00 27638.00 44.16 0.02
    au2406P400 27578.00 27578.00 44.10 0.02
    au2406P408 27578.00 27578.00 44.10 0.02
    au2406P416 27578.00 27578.00 44.10 0.02
    au2406P424 27578.00 27578.00 44.10 0.02
    au2406P432 27578.00 27578.00 44.10 0.02
    au2406P440 27578.00 27578.00 44.10 0.02
    au2406P448 27578.00 27578.00 44.10 0.02
    au2406P456 27578.00 27578.00 44.10 0.02
    au2406P464 27578.00 27578.00 44.10 0.02
    au2406P472 27618.00 27618.00 44.14 0.02
    au2406P480 27698.00 27698.00 44.22 0.02
    au2406P488 27858.00 27858.00 44.38 0.02
    au2406P496 28138.00 28138.00 44.66 0.02
    au2406P504 32616.00 32616.00 45.16 0.02
    au2406P512 37436.00 37436.00 45.98 0.02
    au2406P520 42656.00 42656.00 47.20 0.02
    au2406P528 48376.00 48376.00 48.92 0.02
    au2406P536 54756.00 54756.00 51.30 0.02
    au2406P544 61836.00 61836.00 54.38 0.02
    au2406P552 69196.00 69196.00 58.16 0.02
    au2406P560 73736.00 73736.00 62.70 0.02
    au2406P568 78976.00 78976.00 67.94 0.02
    au2406P576 84836.00 84836.00 73.80 0.02
    au2406P584 91256.00 91256.00 80.22 0.02
    au2406P592 98116.00 98116.00 87.08 0.02
    au2406P600 105316.00 105316.00 94.28 6.10
    au2406P608 112776.00 112776.00 101.74 13.56
    au2406P616 120436.00 120436.00 109.40 21.22
    au2406P624 128216.00 128216.00 117.18 29.00
    au2406P632 136076.00 136076.00 125.04 36.86
    au2406P640 143996.00 143996.00 132.96 44.78
    au2407C480 127376.00 121860.40 116.34 28.08
    au2407C488 119856.00 114340.40 108.82 20.56
    au2407C496 112556.00 107040.40 101.52 13.26
    au2407C504 105536.00 100020.40 94.50 6.24
    au2407C512 98896.00 93380.40 87.86 0.02
    au2407C520 92636.00 87120.40 81.60 0.02
    au2407C528 86896.00 81380.40 75.86 0.02
    au2407C536 81656.00 76140.40 70.62 0.02
    au2407C544 76976.00 71460.40 65.94 0.02
    au2407C552 72616.00 67100.40 61.80 0.02
    au2407C560 65096.00 59580.40 58.28 0.02
    au2407C568 58076.00 52560.40 55.26 0.02
    au2407C576 51576.00 46060.40 52.76 0.02
    au2407C584 45496.00 39980.40 50.68 0.02
    au2407C592 39876.00 34360.40 49.06 0.02
    au2407C600 34596.00 29080.40 47.78 0.02
    au2407C608 30258.00 27500.20 46.80 0.02
    au2407C616 29498.00 26740.20 46.04 0.02
    au2407C624 28918.00 26160.20 45.46 0.02
    au2407P480 28318.00 25560.20 44.86 0.02
    au2407P488 28798.00 26040.20 45.34 0.02
    au2407P496 29498.00 26740.20 46.04 0.02
    au2407P504 34276.00 28760.40 47.02 0.02
    au2407P512 39616.00 34100.40 48.36 0.02
    au2407P520 45356.00 39840.40 50.10 0.02
    au2407P528 51596.00 46080.40 52.34 0.02
    au2407P536 58356.00 52840.40 55.10 0.02
    au2407P544 65636.00 60120.40 58.38 0.02
    au2407P552 73276.00 67760.40 62.24 0.02
    au2407P560 77736.00 72220.40 66.70 0.02
    au2407P568 82716.00 77200.40 71.68 0.02
    au2407P576 88176.00 82660.40 77.14 0.02
    au2407P584 94116.00 88600.40 83.08 0.02
    au2407P592 100476.00 94960.40 89.44 1.18
    au2407P600 107176.00 101660.40 96.14 7.88
    au2407P608 114176.00 108660.40 103.14 14.88
    au2407P616 121416.00 115900.40 110.38 22.12
    au2407P624 128836.00 123320.40 117.80 29.54
    au2408C424 184080.00 178552.00 173.02 84.56
    au2408C432 176080.00 170552.00 165.02 76.56
    au2408C440 168080.00 162552.00 157.02 68.56
    au2408C448 160140.00 154612.00 149.08 60.62
    au2408C456 152240.00 146712.00 141.18 52.72
    au2408C464 144440.00 138912.00 133.38 44.92
    au2408C472 136740.00 131212.00 125.68 37.22
    au2408C480 129220.00 123692.00 118.16 29.70
    au2408C488 121880.00 116352.00 110.82 22.36
    au2408C496 114780.00 109252.00 103.72 15.26
    au2408C504 107980.00 102452.00 96.92 8.46
    au2408C512 101540.00 96012.00 90.48 2.02
    au2408C520 95500.00 89972.00 84.44 0.02
    au2408C528 89900.00 84372.00 78.84 0.02
    au2408C536 84760.00 79232.00 73.70 0.02
    au2408C544 80100.00 74572.00 69.04 0.02
    au2408C552 75940.00 70412.00 64.88 0.02
    au2408C560 68680.00 63152.00 61.22 0.02
    au2408C568 61540.00 56012.00 58.08 0.02
    au2408C576 54840.00 49312.00 55.38 0.02
    au2408C584 48560.00 43032.00 53.10 0.02
    au2408C592 42680.00 37152.00 51.22 0.02
    au2408C600 37120.00 31592.00 49.66 0.02
    au2408C608 31860.00 29056.00 48.40 0.02
    au2408C616 30820.00 28056.00 47.40 0.02
    au2408C624 30020.00 27256.00 46.60 0.02
    au2408C632 29420.00 26656.00 46.00 0.02
    au2408C640 28940.00 26176.00 45.52 0.02
    au2408P424 27660.00 24896.00 44.24 0.02
    au2408P432 27680.00 24916.00 44.26 0.02
    au2408P440 27720.00 24956.00 44.30 0.02
    au2408P448 27800.00 25036.00 44.38 0.02
    au2408P456 27940.00 25176.00 44.52 0.02
    au2408P464 28140.00 25376.00 44.72 0.02
    au2408P472 28460.00 25696.00 45.04 0.02
    au2408P480 28920.00 26156.00 45.50 0.02
    au2408P488 29580.00 26816.00 46.16 0.02
    au2408P496 30480.00 27716.00 47.06 0.02
    au2408P504 34900.00 29372.00 48.24 0.02
    au2408P512 40440.00 34912.00 49.78 0.02
    au2408P520 46380.00 40852.00 51.72 0.02
    au2408P528 52760.00 47232.00 54.10 0.02
    au2408P536 59600.00 54072.00 56.94 0.02
    au2408P544 66920.00 61392.00 60.26 0.02
    au2408P552 74740.00 69212.00 64.08 0.02
    au2408P560 79460.00 73932.00 68.40 0.02
    au2408P568 84300.00 78772.00 73.24 0.02
    au2408P576 89580.00 84052.00 78.52 0.02
    au2408P584 95280.00 89752.00 84.22 0.02
    au2408P592 101380.00 95852.00 90.32 1.86
    au2408P600 107800.00 102272.00 96.74 8.28
    au2408P608 114520.00 108992.00 103.46 15.00
    au2408P616 121520.00 115992.00 110.46 22.00
    au2408P624 128700.00 123172.00 117.64 29.18
    au2408P632 136080.00 130552.00 125.02 36.56
    au2408P640 143600.00 138072.00 132.54 44.08
    au2410C440 169876.00 164334.40 158.78 70.12
    au2410C448 162136.00 156594.40 151.04 62.38
    au2410C456 154516.00 148974.40 143.42 54.76
    au2410C464 147036.00 141494.40 135.94 47.28
    au2410C472 139736.00 134194.40 128.64 39.98
    au2410C480 132636.00 127094.40 121.54 32.88
    au2410C488 125776.00 120234.40 114.68 26.02
    au2410C496 119176.00 113634.40 108.08 19.42
    au2410C504 112876.00 107334.40 101.78 13.12
    au2410C512 106896.00 101354.40 95.80 7.14
    au2410C520 101256.00 95714.40 90.16 1.50
    au2410C528 95976.00 90434.40 84.88 0.02
    au2410C536 91096.00 85554.40 80.00 0.02
    au2410C544 86616.00 81074.40 75.52 0.02
    au2410C552 82556.00 77014.40 71.46 0.02
    au2410C560 75936.00 70394.40 67.76 0.02
    au2410C568 68616.00 63074.40 64.44 0.02
    au2410C576 61636.00 56094.40 61.46 0.02
    au2410C584 54996.00 49454.40 58.82 0.02
    au2410C592 48696.00 43154.40 56.52 0.02
    au2410C600 42716.00 37174.40 54.54 0.02
    au2410C608 37016.00 33457.20 52.84 0.02
    au2410C616 34728.00 31957.20 51.34 0.02
    au2410C624 33448.00 30677.20 50.06 0.02
    au2410C632 32408.00 29637.20 49.02 0.02
    au2410C640 31548.00 28777.20 48.16 0.02
    au2410P440 28268.00 25497.20 44.88 0.02
    au2410P448 28548.00 25777.20 45.16 0.02
    au2410P456 28948.00 26177.20 45.56 0.02
    au2410P464 29468.00 26697.20 46.08 0.02
    au2410P472 30168.00 27397.20 46.78 0.02
    au2410P480 31048.00 28277.20 47.66 0.02
    au2410P488 32168.00 29397.20 48.78 0.02
    au2410P496 33548.00 30777.20 50.16 0.02
    au2410P504 37836.00 32437.20 51.82 0.02
    au2410P512 43836.00 38294.40 53.82 0.02
    au2410P520 50176.00 44634.40 56.16 0.02
    au2410P528 56856.00 51314.40 58.84 0.02
    au2410P536 63936.00 58394.40 61.92 0.02
    au2410P544 71436.00 65894.40 65.42 0.02
    au2410P552 79316.00 73774.40 69.30 0.02
    au2410P560 84676.00 79134.40 73.58 0.02
    au2410P568 89316.00 83774.40 78.22 0.02
    au2410P576 94296.00 88754.40 83.20 0.02
    au2410P584 99616.00 94074.40 88.52 0.02
    au2410P592 105276.00 99734.40 94.18 5.52
    au2410P600 111296.00 105754.40 100.20 11.54
    au2410P608 117536.00 111994.40 106.44 17.78
    au2410P616 124036.00 118494.40 112.94 24.28
    au2410P624 130716.00 125174.40 119.62 30.96
    au2410P632 137656.00 132114.40 126.56 37.90
    au2410P640 144756.00 139214.40 133.66 45.00
    au2412C448 164158.00 158602.20 153.04 64.14
    au2412C456 156698.00 151142.20 145.58 56.68
    au2412C464 149398.00 143842.20 138.28 49.38
    au2412C472 142298.00 136742.20 131.18 42.28
    au2412C480 135398.00 129842.20 124.28 35.38
    au2412C488 128738.00 123182.20 117.62 28.72
    au2412C496 122338.00 116782.20 111.22 22.32
    au2412C504 116258.00 110702.20 105.14 16.24
    au2412C512 110478.00 104922.20 99.36 10.46
    au2412C520 105018.00 99462.20 93.90 5.00
    au2412C528 99858.00 94302.20 88.74 0.02
    au2412C536 95038.00 89482.20 83.92 0.02
    au2412C544 90598.00 85042.20 79.48 0.02
    au2412C552 86558.00 81002.20 75.44 0.02
    au2412C560 80608.00 75052.20 71.70 0.02
    au2412C568 73168.00 67612.20 68.26 0.02
    au2412C576 66068.00 60512.20 65.16 0.02
    au2412C584 59328.00 53772.20 62.42 0.02
    au2412C592 52868.00 47312.20 59.96 0.02
    au2412C600 46628.00 41072.20 57.72 0.02
    au2412C608 40708.00 36361.10 55.80 0.02
    au2412C616 37459.00 34681.10 54.12 0.02
    au2412C624 35959.00 33181.10 52.62 0.02
    au2412C632 34659.00 31881.10 51.32 0.02
    au2412C640 33579.00 30801.10 50.24 0.02
    au2412P448 29239.00 26461.10 45.90 0.02
    au2412P456 29779.00 27001.10 46.44 0.02
    au2412P464 30479.00 27701.10 47.14 0.02
    au2412P472 31359.00 28581.10 48.02 0.02
    au2412P480 32439.00 29661.10 49.10 0.02
    au2412P488 33759.00 30981.10 50.42 0.02
    au2412P496 35319.00 32541.10 51.98 0.02
    au2412P504 39188.00 34421.10 53.86 0.02
    au2412P512 45368.00 39812.20 56.04 0.02
    au2412P520 51868.00 46312.20 58.54 0.02
    au2412P528 58668.00 53112.20 61.34 0.02
    au2412P536 65788.00 60232.20 64.46 0.02
    au2412P544 73308.00 67752.20 67.98 0.02
    au2412P552 81208.00 75652.20 71.88 0.02
    au2412P560 87198.00 81642.20 76.08 0.02
    au2412P568 91718.00 86162.20 80.60 0.02
    au2412P576 96558.00 91002.20 85.44 0.02
