首页 > 上市品种 > 丁二烯橡胶期权
  • 合约信息 交易日:2024-05-06更新时间:2024-05-02 23:56:10[更多]

    合约代码 交易单位 最小变动价位 开始交易日 最后交易日
    br2406C10800 5 1 20240424 20240527
    br2406C11000 5 1 20240417 20240527
    br2406C11200 5 1 20240328 20240527
    br2406C11400 5 1 20240326 20240527
    br2406C11600 5 1 20240326 20240527
    br2406C11800 5 1 20240326 20240527
    br2406C12000 5 1 20240326 20240527
    br2406C12200 5 1 20240326 20240527
    br2406C12400 5 1 20240326 20240527
    br2406C12600 5 1 20240326 20240527
    br2406C12800 5 1 20240326 20240527
    br2406C13000 5 1 20240326 20240527
    br2406C13200 5 1 20240326 20240527
    br2406C13400 5 1 20240326 20240527
    br2406C13600 5 1 20240326 20240527
    br2406C13800 5 1 20240326 20240527
    br2406C14000 5 1 20240326 20240527
    br2406C14200 5 1 20240326 20240527
    br2406C14400 5 1 20240326 20240527
    br2406C14600 5 1 20240326 20240527
    br2406C14800 5 1 20240326 20240527
    br2406C15000 5 1 20240326 20240527
    br2406C15200 5 1 20240326 20240527
    br2406C15400 5 1 20240326 20240527
    br2406C15600 5 1 20240326 20240527
    br2406C15800 5 1 20240410 20240527
    br2406P10800 5 1 20240424 20240527
    br2406P11000 5 1 20240417 20240527
    br2406P11200 5 1 20240328 20240527
    br2406P11400 5 1 20240326 20240527
    br2406P11600 5 1 20240326 20240527
    br2406P11800 5 1 20240326 20240527
    br2406P12000 5 1 20240326 20240527
    br2406P12200 5 1 20240326 20240527
    br2406P12400 5 1 20240326 20240527
    br2406P12600 5 1 20240326 20240527
    br2406P12800 5 1 20240326 20240527
    br2406P13000 5 1 20240326 20240527
    br2406P13200 5 1 20240326 20240527
    br2406P13400 5 1 20240326 20240527
    br2406P13600 5 1 20240326 20240527
    br2406P13800 5 1 20240326 20240527
    br2406P14000 5 1 20240326 20240527
    br2406P14200 5 1 20240326 20240527
    br2406P14400 5 1 20240326 20240527
    br2406P14600 5 1 20240326 20240527
    br2406P14800 5 1 20240326 20240527
    br2406P15000 5 1 20240326 20240527
    br2406P15200 5 1 20240326 20240527
    br2406P15400 5 1 20240326 20240527
    br2406P15600 5 1 20240326 20240527
    br2406P15800 5 1 20240410 20240527
    br2407C11000 5 1 20240425 20240624
    br2407C11200 5 1 20240425 20240624
    br2407C11400 5 1 20240425 20240624
    br2407C11600 5 1 20240425 20240624
    br2407C11800 5 1 20240425 20240624
    br2407C12000 5 1 20240425 20240624
    br2407C12200 5 1 20240425 20240624
    br2407C12400 5 1 20240425 20240624
    br2407C12600 5 1 20240425 20240624
    br2407C12800 5 1 20240425 20240624
    br2407C13000 5 1 20240425 20240624
    br2407C13200 5 1 20240425 20240624
    br2407C13400 5 1 20240425 20240624
    br2407C13600 5 1 20240425 20240624
    br2407C13800 5 1 20240425 20240624
    br2407C14000 5 1 20240425 20240624
    br2407C14200 5 1 20240425 20240624
    br2407C14400 5 1 20240425 20240624
    br2407C14600 5 1 20240425 20240624
    br2407C14800 5 1 20240425 20240624
    br2407C15000 5 1 20240425 20240624
    br2407C15200 5 1 20240425 20240624
    br2407C15400 5 1 20240430 20240624
    br2407P11000 5 1 20240425 20240624
    br2407P11200 5 1 20240425 20240624
    br2407P11400 5 1 20240425 20240624
    br2407P11600 5 1 20240425 20240624
    br2407P11800 5 1 20240425 20240624
    br2407P12000 5 1 20240425 20240624
    br2407P12200 5 1 20240425 20240624
    br2407P12400 5 1 20240425 20240624
    br2407P12600 5 1 20240425 20240624
    br2407P12800 5 1 20240425 20240624
    br2407P13000 5 1 20240425 20240624
    br2407P13200 5 1 20240425 20240624
    br2407P13400 5 1 20240425 20240624
    br2407P13600 5 1 20240425 20240624
    br2407P13800 5 1 20240425 20240624
    br2407P14000 5 1 20240425 20240624
    br2407P14200 5 1 20240425 20240624
    br2407P14400 5 1 20240425 20240624
    br2407P14600 5 1 20240425 20240624
    br2407P14800 5 1 20240425 20240624
    br2407P15000 5 1 20240425 20240624
    br2407P15200 5 1 20240425 20240624
    br2407P15400 5 1 20240430 20240624
  • 交易参数 交易日:2024-05-06更新时间:2024-05-02 23:56:20[更多]

    合约代码 投机交易保证金 套保交易保证金 涨停板价位 跌停板价位
    br2406C10800 19561.00 18904.25 3649 1022
    br2406C11000 18571.00 17914.25 3451 824
    br2406C11200 17586.00 16929.25 3254 627
    br2406C11400 16621.00 15964.25 3061 434
    br2406C11600 15671.00 15014.25 2871 244
    br2406C11800 14751.00 14094.25 2687 60
    br2406C12000 13866.00 13209.25 2510 1
    br2406C12200 13031.00 12374.25 2343 1
    br2406C12400 12246.00 11589.25 2186 1
    br2406C12600 11526.00 10869.25 2042 1
    br2406C12800 10881.00 10224.25 1913 1
    br2406C13000 10301.00 9644.25 1797 1
    br2406C13200 9648.50 8991.75 1699 1
    br2406C13400 8723.50 8066.75 1614 1
    br2406C13600 7868.50 7211.75 1543 1
    br2406C13800 7088.50 6431.75 1487 1
    br2406C14000 6363.50 5706.75 1442 1
    br2406C14200 5683.50 5026.75 1406 1
    br2406C14400 5048.50 4391.75 1379 1
    br2406C14600 4453.50 3847.13 1360 1
    br2406C14800 4100.50 3772.13 1345 1
    br2406C15000 4045.50 3717.13 1334 1
    br2406C15200 4010.50 3682.13 1327 1
    br2406C15400 3985.50 3657.13 1322 1
    br2406C15600 3970.50 3642.13 1319 1
    br2406C15800 3955.50 3627.13 1316 1
    br2406P10800 3950.50 3622.13 1315 1
    br2406P11000 3960.50 3632.13 1317 1
    br2406P11200 3980.50 3652.13 1321 1
    br2406P11400 4010.50 3682.13 1327 1
    br2406P11600 4163.50 3732.13 1337 1
    br2406P11800 4743.50 4086.75 1353 1
    br2406P12000 5358.50 4701.75 1376 1
    br2406P12200 6018.50 5361.75 1408 1
    br2406P12400 6733.50 6076.75 1451 1
    br2406P12600 7518.50 6861.75 1508 1
    br2406P12800 8368.50 7711.75 1578 1
    br2406P13000 9288.50 8631.75 1662 1
    br2406P13200 10136.00 9479.25 1764 1
    br2406P13400 10711.00 10054.25 1879 1
    br2406P13600 11356.00 10699.25 2008 1
    br2406P13800 12071.00 11414.25 2151 1
    br2406P14000 12846.00 12189.25 2306 1
    br2406P14200 13666.00 13009.25 2470 1
    br2406P14400 14531.00 13874.25 2643 16
    br2406P14600 15431.00 14774.25 2823 196
    br2406P14800 16361.00 15704.25 3009 382
    br2406P15000 17306.00 16649.25 3198 571
    br2406P15200 18271.00 17614.25 3391 764
    br2406P15400 19246.00 18589.25 3586 959
    br2406P15600 20226.00 19569.25 3782 1155
    br2406P15800 21216.00 20559.25 3980 1353
    br2407C11000 19403.00 18739.00 3615 959
    br2407C11200 18438.00 17774.00 3422 766
    br2407C11400 17488.00 16824.00 3232 576
    br2407C11600 16558.00 15894.00 3046 390
    br2407C11800 15663.00 14999.00 2867 211
    br2407C12000 14798.00 14134.00 2694 38
    br2407C12200 13978.00 13314.00 2530 1
    br2407C12400 13203.00 12539.00 2375 1
    br2407C12600 12483.00 11819.00 2231 1
    br2407C12800 11823.00 11159.00 2099 1
    br2407C13000 11223.00 10559.00 1979 1
    br2407C13200 10688.00 10024.00 1872 1
    br2407C13400 9913.00 9249.00 1777 1
    br2407C13600 8998.00 8334.00 1694 1
    br2407C13800 8143.00 7479.00 1623 1
    br2407C14000 7343.00 6679.00 1563 1
    br2407C14200 6593.00 5929.00 1513 1
    br2407C14400 5888.00 5224.00 1472 1
    br2407C14600 5223.00 4559.00 1439 1
    br2407C14800 4588.00 4072.00 1412 1
    br2407C15000 4299.00 3967.00 1391 1
    br2407C15200 4219.00 3887.00 1375 1
    br2407C15400 4154.00 3822.00 1362 1
    br2407P11000 4034.00 3702.00 1338 1
    br2407P11200 4069.00 3737.00 1345 1
    br2407P11400 4119.00 3787.00 1355 1
    br2407P11600 4189.00 3857.00 1369 1
    br2407P11800 4573.00 3957.00 1389 1
    br2407P12000 5208.00 4544.00 1416 1
    br2407P12200 5888.00 5224.00 1452 1
    br2407P12400 6608.00 5944.00 1496 1
    br2407P12600 7388.00 6724.00 1552 1
    br2407P12800 8228.00 7564.00 1620 1
    br2407P13000 9128.00 8464.00 1700 1
    br2407P13200 10088.00 9424.00 1792 1
    br2407P13400 10813.00 10149.00 1897 1
    br2407P13600 11393.00 10729.00 2013 1
    br2407P13800 12038.00 11374.00 2142 1
    br2407P14000 12738.00 12074.00 2282 1
    br2407P14200 13483.00 12819.00 2431 1
    br2407P14400 14278.00 13614.00 2590 1
    br2407P14600 15113.00 14449.00 2757 101
    br2407P14800 15978.00 15314.00 2930 274
    br2407P15000 16873.00 16209.00 3109 453
    br2407P15200 17788.00 17124.00 3292 636
    br2407P15400 18728.00 18064.00 3480 824
  • 结算参数 交易日:2024-05-06更新时间:2024-05-02 23:56:40[更多]

    注:交易时段内本表数据为上一交易日的结算参数,当日结算参数将在当日日终结算完成后正式发布。投机/套保交易保证金按照《上海期货交易所期权交易管理办法》中规定的期权卖方的交易保证金的 确定方法计算,本表显示四舍五入至小数点后两位。
    合约代码 结算价 交易手续费率(‰) 交易手续费额(元/手) 行权/履约手续费率(‰) 行权/履约手续费额(元/手) 投机交易保证金(元/手) 套保交易保证金(元/手) 期权自对冲手续费率(‰) 期权自对冲手续费额(元/手) 期货自对冲手续费率(‰) 期货自对冲手续费额(元/手) 平今
    折扣

    (%)
    br2406C10800 2336 0.000 0.5 0.000 0.5 19561.00 18904.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406C11000 2138 0.000 0.5 0.000 0.5 18571.00 17914.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406C11200 1941 0.000 0.5 0.000 0.5 17586.00 16929.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406C11400 1748 0.000 0.5 0.000 0.5 16621.00 15964.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406C11600 1558 0.000 0.5 0.000 0.5 15671.00 15014.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406C11800 1374 0.000 0.5 0.000 0.5 14751.00 14094.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406C12000 1197 0.000 0.5 0.000 0.5 13866.00 13209.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406C12200 1030 0.000 0.5 0.000 0.5 13031.00 12374.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406C12400 873 0.000 0.5 0.000 0.5 12246.00 11589.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406C12600 729 0.000 0.5 0.000 0.5 11526.00 10869.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406C12800 600 0.000 0.5 0.000 0.5 10881.00 10224.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406C13000 484 0.000 0.5 0.000 0.5 10301.00 9644.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406C13200 386 0.000 0.5 0.000 0.5 9648.50 8991.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406C13400 301 0.000 0.5 0.000 0.5 8723.50 8066.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406C13600 230 0.000 0.5 0.000 0.5 7868.50 7211.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406C13800 174 0.000 0.5 0.000 0.5 7088.50 6431.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406C14000 129 0.000 0.5 0.000 0.5 6363.50 5706.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406C14200 93 0.000 0.5 0.000 0.5 5683.50 5026.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406C14400 66 0.000 0.5 0.000 0.5 5048.50 4391.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406C14600 47 0.000 0.5 0.000 0.5 4453.50 3847.13 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406C14800 32 0.000 0.5 0.000 0.5 4100.50 3772.13 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406C15000 21 0.000 0.5 0.000 0.5 4045.50 3717.13 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406C15200 14 0.000 0.5 0.000 0.5 4010.50 3682.13 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406C15400 9 0.000 0.5 0.000 0.5 3985.50 3657.13 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406C15600 6 0.000 0.5 0.000 0.5 3970.50 3642.13 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406C15800 3 0.000 0.5 0.000 0.5 3955.50 3627.13 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406P10800 2 0.000 0.5 0.000 0.5 3950.50 3622.13 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406P11000 4 0.000 0.5 0.000 0.5 3960.50 3632.13 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406P11200 8 0.000 0.5 0.000 0.5 3980.50 3652.13 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406P11400 14 0.000 0.5 0.000 0.5 4010.50 3682.13 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406P11600 24 0.000 0.5 0.000 0.5 4163.50 3732.13 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406P11800 40 0.000 0.5 0.000 0.5 4743.50 4086.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406P12000 63 0.000 0.5 0.000 0.5 5358.50 4701.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406P12200 95 0.000 0.5 0.000 0.5 6018.50 5361.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406P12400 138 0.000 0.5 0.000 0.5 6733.50 6076.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406P12600 195 0.000 0.5 0.000 0.5 7518.50 6861.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406P12800 265 0.000 0.5 0.000 0.5 8368.50 7711.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406P13000 349 0.000 0.5 0.000 0.5 9288.50 8631.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406P13200 451 0.000 0.5 0.000 0.5 10136.00 9479.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406P13400 566 0.000 0.5 0.000 0.5 10711.00 10054.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406P13600 695 0.000 0.5 0.000 0.5 11356.00 10699.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406P13800 838 0.000 0.5 0.000 0.5 12071.00 11414.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406P14000 993 0.000 0.5 0.000 0.5 12846.00 12189.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406P14200 1157 0.000 0.5 0.000 0.5 13666.00 13009.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406P14400 1330 0.000 0.5 0.000 0.5 14531.00 13874.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406P14600 1510 0.000 0.5 0.000 0.5 15431.00 14774.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406P14800 1696 0.000 0.5 0.000 0.5 16361.00 15704.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406P15000 1885 0.000 0.5 0.000 0.5 17306.00 16649.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406P15200 2078 0.000 0.5 0.000 0.5 18271.00 17614.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406P15400 2273 0.000 0.5 0.000 0.5 19246.00 18589.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406P15600 2469 0.000 0.5 0.000 0.5 20226.00 19569.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406P15800 2667 0.000 0.5 0.000 0.5 21216.00 20559.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407C11000 2287 0.000 0.5 0.000 0.5 19403.00 18739.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407C11200 2094 0.000 0.5 0.000 0.5 18438.00 17774.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407C11400 1904 0.000 0.5 0.000 0.5 17488.00 16824.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407C11600 1718 0.000 0.5 0.000 0.5 16558.00 15894.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407C11800 1539 0.000 0.5 0.000 0.5 15663.00 14999.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407C12000 1366 0.000 0.5 0.000 0.5 14798.00 14134.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407C12200 1202 0.000 0.5 0.000 0.5 13978.00 13314.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407C12400 1047 0.000 0.5 0.000 0.5 13203.00 12539.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407C12600 903 0.000 0.5 0.000 0.5 12483.00 11819.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407C12800 771 0.000 0.5 0.000 0.5 11823.00 11159.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407C13000 651 0.000 0.5 0.000 0.5 11223.00 10559.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407C13200 544 0.000 0.5 0.000 0.5 10688.00 10024.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407C13400 449 0.000 0.5 0.000 0.5 9913.00 9249.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407C13600 366 0.000 0.5 0.000 0.5 8998.00 8334.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407C13800 295 0.000 0.5 0.000 0.5 8143.00 7479.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407C14000 235 0.000 0.5 0.000 0.5 7343.00 6679.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407C14200 185 0.000 0.5 0.000 0.5 6593.00 5929.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407C14400 144 0.000 0.5 0.000 0.5 5888.00 5224.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407C14600 111 0.000 0.5 0.000 0.5 5223.00 4559.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407C14800 84 0.000 0.5 0.000 0.5 4588.00 4072.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407C15000 63 0.000 0.5 0.000 0.5 4299.00 3967.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407C15200 47 0.000 0.5 0.000 0.5 4219.00 3887.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407C15400 34 0.000 0.5 0.000 0.5 4154.00 3822.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407P11000 10 0.000 0.5 0.000 0.5 4034.00 3702.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407P11200 17 0.000 0.5 0.000 0.5 4069.00 3737.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407P11400 27 0.000 0.5 0.000 0.5 4119.00 3787.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407P11600 41 0.000 0.5 0.000 0.5 4189.00 3857.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407P11800 61 0.000 0.5 0.000 0.5 4573.00 3957.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407P12000 88 0.000 0.5 0.000 0.5 5208.00 4544.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407P12200 124 0.000 0.5 0.000 0.5 5888.00 5224.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407P12400 168 0.000 0.5 0.000 0.5 6608.00 5944.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407P12600 224 0.000 0.5 0.000 0.5 7388.00 6724.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407P12800 292 0.000 0.5 0.000 0.5 8228.00 7564.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407P13000 372 0.000 0.5 0.000 0.5 9128.00 8464.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407P13200 464 0.000 0.5 0.000 0.5 10088.00 9424.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407P13400 569 0.000 0.5 0.000 0.5 10813.00 10149.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407P13600 685 0.000 0.5 0.000 0.5 11393.00 10729.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407P13800 814 0.000 0.5 0.000 0.5 12038.00 11374.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407P14000 954 0.000 0.5 0.000 0.5 12738.00 12074.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407P14200 1103 0.000 0.5 0.000 0.5 13483.00 12819.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407P14400 1262 0.000 0.5 0.000 0.5 14278.00 13614.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407P14600 1429 0.000 0.5 0.000 0.5 15113.00 14449.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407P14800 1602 0.000 0.5 0.000 0.5 15978.00 15314.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407P15000 1781 0.000 0.5 0.000 0.5 16873.00 16209.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407P15200 1964 0.000 0.5 0.000 0.5 17788.00 17124.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407P15400 2152 0.000 0.5 0.000 0.5 18728.00 18064.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
延时三十分钟
合约名称 最新价 涨跌 成交量 持仓量 申买价 申卖价 开盘价
国际市场信息