首页 > 上市品种 > 丁二烯橡胶期权
  • 合约信息 交易日:2024-04-29更新时间:2024-04-27 17:56:10[更多]

    合约代码 交易单位 最小变动价位 开始交易日 最后交易日
    br2406C10800 5 1 20240424 20240527
    br2406C11000 5 1 20240417 20240527
    br2406C11200 5 1 20240328 20240527
    br2406C11400 5 1 20240326 20240527
    br2406C11600 5 1 20240326 20240527
    br2406C11800 5 1 20240326 20240527
    br2406C12000 5 1 20240326 20240527
    br2406C12200 5 1 20240326 20240527
    br2406C12400 5 1 20240326 20240527
    br2406C12600 5 1 20240326 20240527
    br2406C12800 5 1 20240326 20240527
    br2406C13000 5 1 20240326 20240527
    br2406C13200 5 1 20240326 20240527
    br2406C13400 5 1 20240326 20240527
    br2406C13600 5 1 20240326 20240527
    br2406C13800 5 1 20240326 20240527
    br2406C14000 5 1 20240326 20240527
    br2406C14200 5 1 20240326 20240527
    br2406C14400 5 1 20240326 20240527
    br2406C14600 5 1 20240326 20240527
    br2406C14800 5 1 20240326 20240527
    br2406C15000 5 1 20240326 20240527
    br2406C15200 5 1 20240326 20240527
    br2406C15400 5 1 20240326 20240527
    br2406C15600 5 1 20240326 20240527
    br2406C15800 5 1 20240410 20240527
    br2406P10800 5 1 20240424 20240527
    br2406P11000 5 1 20240417 20240527
    br2406P11200 5 1 20240328 20240527
    br2406P11400 5 1 20240326 20240527
    br2406P11600 5 1 20240326 20240527
    br2406P11800 5 1 20240326 20240527
    br2406P12000 5 1 20240326 20240527
    br2406P12200 5 1 20240326 20240527
    br2406P12400 5 1 20240326 20240527
    br2406P12600 5 1 20240326 20240527
    br2406P12800 5 1 20240326 20240527
    br2406P13000 5 1 20240326 20240527
    br2406P13200 5 1 20240326 20240527
    br2406P13400 5 1 20240326 20240527
    br2406P13600 5 1 20240326 20240527
    br2406P13800 5 1 20240326 20240527
    br2406P14000 5 1 20240326 20240527
    br2406P14200 5 1 20240326 20240527
    br2406P14400 5 1 20240326 20240527
    br2406P14600 5 1 20240326 20240527
    br2406P14800 5 1 20240326 20240527
    br2406P15000 5 1 20240326 20240527
    br2406P15200 5 1 20240326 20240527
    br2406P15400 5 1 20240326 20240527
    br2406P15600 5 1 20240326 20240527
    br2406P15800 5 1 20240410 20240527
    br2407C11000 5 1 20240425 20240624
    br2407C11200 5 1 20240425 20240624
    br2407C11400 5 1 20240425 20240624
    br2407C11600 5 1 20240425 20240624
    br2407C11800 5 1 20240425 20240624
    br2407C12000 5 1 20240425 20240624
    br2407C12200 5 1 20240425 20240624
    br2407C12400 5 1 20240425 20240624
    br2407C12600 5 1 20240425 20240624
    br2407C12800 5 1 20240425 20240624
    br2407C13000 5 1 20240425 20240624
    br2407C13200 5 1 20240425 20240624
    br2407C13400 5 1 20240425 20240624
    br2407C13600 5 1 20240425 20240624
    br2407C13800 5 1 20240425 20240624
    br2407C14000 5 1 20240425 20240624
    br2407C14200 5 1 20240425 20240624
    br2407C14400 5 1 20240425 20240624
    br2407C14600 5 1 20240425 20240624
    br2407C14800 5 1 20240425 20240624
    br2407C15000 5 1 20240425 20240624
    br2407C15200 5 1 20240425 20240624
    br2407P11000 5 1 20240425 20240624
    br2407P11200 5 1 20240425 20240624
    br2407P11400 5 1 20240425 20240624
    br2407P11600 5 1 20240425 20240624
    br2407P11800 5 1 20240425 20240624
    br2407P12000 5 1 20240425 20240624
    br2407P12200 5 1 20240425 20240624
    br2407P12400 5 1 20240425 20240624
    br2407P12600 5 1 20240425 20240624
    br2407P12800 5 1 20240425 20240624
    br2407P13000 5 1 20240425 20240624
    br2407P13200 5 1 20240425 20240624
    br2407P13400 5 1 20240425 20240624
    br2407P13600 5 1 20240425 20240624
    br2407P13800 5 1 20240425 20240624
    br2407P14000 5 1 20240425 20240624
    br2407P14200 5 1 20240425 20240624
    br2407P14400 5 1 20240425 20240624
    br2407P14600 5 1 20240425 20240624
    br2407P14800 5 1 20240425 20240624
    br2407P15000 5 1 20240425 20240624
    br2407P15200 5 1 20240425 20240624
  • 交易参数 交易日:2024-04-29更新时间:2024-04-27 17:56:20[更多]

    合约代码 投机交易保证金 套保交易保证金 涨停板价位 跌停板价位
    br2406C10800 18329.00 17683.25 3407 824
    br2406C11000 17344.00 16698.25 3210 627
    br2406C11200 16374.00 15728.25 3016 433
    br2406C11400 15419.00 14773.25 2825 242
    br2406C11600 14484.00 13838.25 2638 55
    br2406C11800 13594.00 12948.25 2460 1
    br2406C12000 12744.00 12098.25 2290 1
    br2406C12200 11954.00 11308.25 2132 1
    br2406C12400 11234.00 10588.25 1988 1
    br2406C12600 10584.00 9938.25 1858 1
    br2406C12800 10009.00 9363.25 1743 1
    br2406C13000 9311.50 8665.75 1646 1
    br2406C13200 8396.50 7750.75 1563 1
    br2406C13400 7561.50 6915.75 1496 1
    br2406C13600 6791.50 6145.75 1442 1
    br2406C13800 6081.50 5435.75 1400 1
    br2406C14000 5421.50 4775.75 1368 1
    br2406C14200 4801.50 4155.75 1344 1
    br2406C14400 4216.50 3731.63 1327 1
    br2406C14600 3994.50 3671.63 1315 1
    br2406C14800 3949.50 3626.63 1306 1
    br2406C15000 3924.50 3601.63 1301 1
    br2406C15200 3904.50 3581.63 1297 1
    br2406C15400 3889.50 3566.63 1294 1
    br2406C15600 3884.50 3561.63 1293 1
    br2406C15800 3879.50 3556.63 1292 1
    br2406P10800 3884.50 3561.63 1293 1
    br2406P11000 3899.50 3576.63 1296 1
    br2406P11200 3929.50 3606.63 1302 1
    br2406P11400 4061.50 3651.63 1311 1
    br2406P11600 4631.50 3985.75 1325 1
    br2406P11800 5236.50 4590.75 1346 1
    br2406P12000 5886.50 5240.75 1376 1
    br2406P12200 6596.50 5950.75 1418 1
    br2406P12400 7371.50 6725.75 1473 1
    br2406P12600 8221.50 7575.75 1543 1
    br2406P12800 9146.50 8500.75 1628 1
    br2406P13000 9949.00 9303.25 1731 1
    br2406P13200 10529.00 9883.25 1847 1
    br2406P13400 11199.00 10553.25 1981 1
    br2406P13600 11924.00 11278.25 2126 1
    br2406P13800 12714.00 12068.25 2284 1
    br2406P14000 13554.00 12908.25 2452 1
    br2406P14200 14434.00 13788.25 2628 45
    br2406P14400 15349.00 14703.25 2811 228
    br2406P14600 16289.00 15643.25 2999 416
    br2406P14800 17244.00 16598.25 3190 607
    br2406P15000 18214.00 17568.25 3384 801
    br2406P15200 19194.00 18548.25 3580 997
    br2406P15400 20184.00 19538.25 3778 1195
    br2406P15600 21179.00 20533.25 3977 1394
    br2406P15800 22174.00 21528.25 4176 1593
    br2407C11000 18624.00 17967.00 3462 834
    br2407C11200 17664.00 17007.00 3270 642
    br2407C11400 16719.00 16062.00 3081 453
    br2407C11600 15799.00 15142.00 2897 269
    br2407C11800 14914.00 14257.00 2720 92
    br2407C12000 14064.00 13407.00 2550 1
    br2407C12200 13264.00 12607.00 2390 1
    br2407C12400 12519.00 11862.00 2241 1
    br2407C12600 11829.00 11172.00 2103 1
    br2407C12800 11199.00 10542.00 1977 1
    br2407C13000 10644.00 9987.00 1866 1
    br2407C13200 9999.00 9342.00 1767 1
    br2407C13400 9069.00 8412.00 1681 1
    br2407C13600 8204.00 7547.00 1608 1
    br2407C13800 7394.00 6737.00 1546 1
    br2407C14000 6639.00 5982.00 1495 1
    br2407C14200 5929.00 5272.00 1453 1
    br2407C14400 5259.00 4602.00 1419 1
    br2407C14600 4629.00 4008.50 1393 1
    br2407C14800 4237.00 3908.50 1373 1
    br2407C15000 4157.00 3828.50 1357 1
    br2407C15200 4097.00 3768.50 1345 1
    br2407P11000 3997.00 3668.50 1325 1
    br2407P11200 4032.00 3703.50 1332 1
    br2407P11400 4087.00 3758.50 1343 1
    br2407P11600 4264.00 3843.50 1360 1
    br2407P11800 4874.00 4217.00 1382 1
    br2407P12000 5524.00 4867.00 1412 1
    br2407P12200 6224.00 5567.00 1452 1
    br2407P12400 6974.00 6317.00 1502 1
    br2407P12600 7784.00 7127.00 1564 1
    br2407P12800 8654.00 7997.00 1638 1
    br2407P13000 9594.00 8937.00 1726 1
    br2407P13200 10449.00 9792.00 1827 1
    br2407P13400 11019.00 10362.00 1941 1
    br2407P13600 11649.00 10992.00 2067 1
    br2407P13800 12339.00 11682.00 2205 1
    br2407P14000 13079.00 12422.00 2353 1
    br2407P14200 13869.00 13212.00 2511 1
    br2407P14400 14699.00 14042.00 2677 49
    br2407P14600 15569.00 14912.00 2851 223
    br2407P14800 16464.00 15807.00 3030 402
    br2407P15000 17384.00 16727.00 3214 586
    br2407P15200 18324.00 17667.00 3402 774
  • 结算参数 交易日:2024-04-29更新时间:2024-04-27 17:56:40[更多]

    注:交易时段内本表数据为上一交易日的结算参数,当日结算参数将在当日日终结算完成后正式发布。投机/套保交易保证金按照《上海期货交易所期权交易管理办法》中规定的期权卖方的交易保证金的 确定方法计算,本表显示四舍五入至小数点后两位。
    合约代码 结算价 交易手续费率(‰) 交易手续费额(元/手) 行权/履约手续费率(‰) 行权/履约手续费额(元/手) 投机交易保证金(元/手) 套保交易保证金(元/手) 期权自对冲手续费率(‰) 期权自对冲手续费额(元/手) 期货自对冲手续费率(‰) 期货自对冲手续费额(元/手) 平今
    折扣

    (%)
    br2406C10800 2116 0.000 0.5 0.000 0.5 18329.00 17683.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406C11000 1919 0.000 0.5 0.000 0.5 17344.00 16698.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406C11200 1725 0.000 0.5 0.000 0.5 16374.00 15728.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406C11400 1534 0.000 0.5 0.000 0.5 15419.00 14773.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406C11600 1347 0.000 0.5 0.000 0.5 14484.00 13838.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406C11800 1169 0.000 0.5 0.000 0.5 13594.00 12948.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406C12000 999 0.000 0.5 0.000 0.5 12744.00 12098.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406C12200 841 0.000 0.5 0.000 0.5 11954.00 11308.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406C12400 697 0.000 0.5 0.000 0.5 11234.00 10588.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406C12600 567 0.000 0.5 0.000 0.5 10584.00 9938.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406C12800 452 0.000 0.5 0.000 0.5 10009.00 9363.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406C13000 355 0.000 0.5 0.000 0.5 9311.50 8665.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406C13200 272 0.000 0.5 0.000 0.5 8396.50 7750.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406C13400 205 0.000 0.5 0.000 0.5 7561.50 6915.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406C13600 151 0.000 0.5 0.000 0.5 6791.50 6145.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406C13800 109 0.000 0.5 0.000 0.5 6081.50 5435.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406C14000 77 0.000 0.5 0.000 0.5 5421.50 4775.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406C14200 53 0.000 0.5 0.000 0.5 4801.50 4155.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406C14400 36 0.000 0.5 0.000 0.5 4216.50 3731.63 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406C14600 24 0.000 0.5 0.000 0.5 3994.50 3671.63 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406C14800 15 0.000 0.5 0.000 0.5 3949.50 3626.63 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406C15000 10 0.000 0.5 0.000 0.5 3924.50 3601.63 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406C15200 6 0.000 0.5 0.000 0.5 3904.50 3581.63 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406C15400 3 0.000 0.5 0.000 0.5 3889.50 3566.63 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406C15600 2 0.000 0.5 0.000 0.5 3884.50 3561.63 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406C15800 1 0.000 0.5 0.000 0.5 3879.50 3556.63 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406P10800 2 0.000 0.5 0.000 0.5 3884.50 3561.63 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406P11000 5 0.000 0.5 0.000 0.5 3899.50 3576.63 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406P11200 11 0.000 0.5 0.000 0.5 3929.50 3606.63 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406P11400 20 0.000 0.5 0.000 0.5 4061.50 3651.63 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406P11600 34 0.000 0.5 0.000 0.5 4631.50 3985.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406P11800 55 0.000 0.5 0.000 0.5 5236.50 4590.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406P12000 85 0.000 0.5 0.000 0.5 5886.50 5240.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406P12200 127 0.000 0.5 0.000 0.5 6596.50 5950.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406P12400 182 0.000 0.5 0.000 0.5 7371.50 6725.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406P12600 252 0.000 0.5 0.000 0.5 8221.50 7575.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406P12800 337 0.000 0.5 0.000 0.5 9146.50 8500.75 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406P13000 440 0.000 0.5 0.000 0.5 9949.00 9303.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406P13200 556 0.000 0.5 0.000 0.5 10529.00 9883.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406P13400 690 0.000 0.5 0.000 0.5 11199.00 10553.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406P13600 835 0.000 0.5 0.000 0.5 11924.00 11278.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406P13800 993 0.000 0.5 0.000 0.5 12714.00 12068.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406P14000 1161 0.000 0.5 0.000 0.5 13554.00 12908.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406P14200 1337 0.000 0.5 0.000 0.5 14434.00 13788.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406P14400 1520 0.000 0.5 0.000 0.5 15349.00 14703.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406P14600 1708 0.000 0.5 0.000 0.5 16289.00 15643.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406P14800 1899 0.000 0.5 0.000 0.5 17244.00 16598.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406P15000 2093 0.000 0.5 0.000 0.5 18214.00 17568.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406P15200 2289 0.000 0.5 0.000 0.5 19194.00 18548.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406P15400 2487 0.000 0.5 0.000 0.5 20184.00 19538.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406P15600 2686 0.000 0.5 0.000 0.5 21179.00 20533.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2406P15800 2885 0.000 0.5 0.000 0.5 22174.00 21528.25 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407C11000 2148 0.000 0.5 0.000 0.5 18624.00 17967.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407C11200 1956 0.000 0.5 0.000 0.5 17664.00 17007.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407C11400 1767 0.000 0.5 0.000 0.5 16719.00 16062.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407C11600 1583 0.000 0.5 0.000 0.5 15799.00 15142.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407C11800 1406 0.000 0.5 0.000 0.5 14914.00 14257.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407C12000 1236 0.000 0.5 0.000 0.5 14064.00 13407.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407C12200 1076 0.000 0.5 0.000 0.5 13264.00 12607.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407C12400 927 0.000 0.5 0.000 0.5 12519.00 11862.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407C12600 789 0.000 0.5 0.000 0.5 11829.00 11172.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407C12800 663 0.000 0.5 0.000 0.5 11199.00 10542.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407C13000 552 0.000 0.5 0.000 0.5 10644.00 9987.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407C13200 453 0.000 0.5 0.000 0.5 9999.00 9342.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407C13400 367 0.000 0.5 0.000 0.5 9069.00 8412.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407C13600 294 0.000 0.5 0.000 0.5 8204.00 7547.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407C13800 232 0.000 0.5 0.000 0.5 7394.00 6737.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407C14000 181 0.000 0.5 0.000 0.5 6639.00 5982.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407C14200 139 0.000 0.5 0.000 0.5 5929.00 5272.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407C14400 105 0.000 0.5 0.000 0.5 5259.00 4602.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407C14600 79 0.000 0.5 0.000 0.5 4629.00 4008.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407C14800 59 0.000 0.5 0.000 0.5 4237.00 3908.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407C15000 43 0.000 0.5 0.000 0.5 4157.00 3828.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407C15200 31 0.000 0.5 0.000 0.5 4097.00 3768.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407P11000 11 0.000 0.5 0.000 0.5 3997.00 3668.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407P11200 18 0.000 0.5 0.000 0.5 4032.00 3703.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407P11400 29 0.000 0.5 0.000 0.5 4087.00 3758.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407P11600 46 0.000 0.5 0.000 0.5 4264.00 3843.50 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407P11800 68 0.000 0.5 0.000 0.5 4874.00 4217.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407P12000 98 0.000 0.5 0.000 0.5 5524.00 4867.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407P12200 138 0.000 0.5 0.000 0.5 6224.00 5567.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407P12400 188 0.000 0.5 0.000 0.5 6974.00 6317.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407P12600 250 0.000 0.5 0.000 0.5 7784.00 7127.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407P12800 324 0.000 0.5 0.000 0.5 8654.00 7997.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407P13000 412 0.000 0.5 0.000 0.5 9594.00 8937.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407P13200 513 0.000 0.5 0.000 0.5 10449.00 9792.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407P13400 627 0.000 0.5 0.000 0.5 11019.00 10362.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407P13600 753 0.000 0.5 0.000 0.5 11649.00 10992.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407P13800 891 0.000 0.5 0.000 0.5 12339.00 11682.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407P14000 1039 0.000 0.5 0.000 0.5 13079.00 12422.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407P14200 1197 0.000 0.5 0.000 0.5 13869.00 13212.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407P14400 1363 0.000 0.5 0.000 0.5 14699.00 14042.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407P14600 1537 0.000 0.5 0.000 0.5 15569.00 14912.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407P14800 1716 0.000 0.5 0.000 0.5 16464.00 15807.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407P15000 1900 0.000 0.5 0.000 0.5 17384.00 16727.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
    br2407P15200 2088 0.000 0.5 0.000 0.5 18324.00 17667.00 0.000 0.5 0.000 0.0 0
延时三十分钟
合约名称 最新价 涨跌 成交量 持仓量 申买价 申卖价 开盘价
国际市场信息